北京市道路交通安全违法行为、代码及处罚记分标准(1) 2008-01-04 生活 资费
北京市道路交通安全违法行为、代码及处罚记分标准(1)
包括:
未按规定使用安全带的
驾驶摩托车未按规定佩戴安全头盔的
车门未关好时行车的
车厢未关好时行车的
未配备有效的灭火器具的
未配备反光的故障车警告标志的
进出停车场妨碍其他车辆正常通行的
进出停车场妨碍其他行人正常通行的
进出道路停车泊位妨碍车辆正常通行的
进出道路停车泊位妨碍行人正常通行的
等违法行为的详细处罚规定。
| 机动车驾驶人部分 | |||||||||
| 序号 | 代码 | 违法行为 | 行为依据 | 处罚依据 | 罚款(元) | 记分 | 暂扣(月) | 吊销 | 拘留(日) |
| 1 | 801240 | 未按规定使用安全带的 | 法第51条 | 办法第89条第1项 | 50 | 2 | |||
| 2 | 801207 | 驾驶摩托车未按规定佩戴安全头盔的 | 法第51条 | 办法第89条第2项 | 50 | 2 | |||
| 3 | 801075 | 车门未关好时行车的 | 条例第62条第1项 | 办法第89条第3项 | 50 | 0 | |||
| 4 | 811075 | 车厢未关好时行车的 | 条例第62条第1项 | 办法第89条第3项 | 50 | 0 | |||
| 5 | 807001 | 未配备有效的灭火器具的 | 办法第15条第6项 | 办法第89条第4项 | 50 | 0 | |||
| 6 | 817001 | 未配备反光的故障车警告标志的 | 办法第15条第6项 | 办法第89条第4项 | 50 | 0 | |||
| 7 | 807002 | 进出停车场妨碍其他车辆正常通行的 | 办法第49条第3项 | 办法第89条第5项 | 50 | 0 | |||
| 8 | 817002 | 进出停车场妨碍其他行人正常通行的 | 办法第49条第3项 | 办法第89条第5项 | 50 | 0 | |||
| 9 | 827002 | 进出道路停车泊位妨碍车辆正常通行的 | 办法第49条第3项 | 办法第89条第5项 | 50 | 0 | |||
| 10 | 837002 | 进出道路停车泊位妨碍行人正常通行的 | 办法第49条第3项 | 办法第89条第5项 | 50 | 0 | |||
| 11 | 801057 | 机动车在单位院内、居民居住区内不低速行驶的 | 条例第67条 | 法第90条 | 50 | 0 | |||
| 12 | 801058 | 机动车在单位院内、居民居住区内不避让行人的 | 条例第67条 | 法第90条 | 50 | 0 | |||
| 13 | 801109 | 未携带行驶证的 | 法第11条第1款 | 办法第90条第1项 | 100 | 1 | |||
| 14 | 801110 | 未携带驾驶证的 | 法第19条第4款 | 办法第90条第1项 | 100 | 1 | |||
| 15 | 807003 | 未携带驾驶人信息卡的 | 办法第24条第4款 | 办法第90条第1项 | 100 | 0 | |||
| 16 | 801013 | 驾驶证丢失期间驾驶机动车的 | 条例第28条 | 办法第90条第2项 | 100 | 0 | |||
| 17 | 801014 | 驾驶证损毁期间驾驶机动车的 | 条例第28条 | 办法第90条第2项 | 100 | 0 | |||
| 18 | 801059 | 驾驶摩托车时手离车把的 | 条例第62条第6项 | 办法第90条第3项 | 100 | 0 | |||
| 19 | 801060 | 驾驶摩托车时在车把上悬挂物品的 | 条例第62条第6项 | 办法第90条第3项 | 100 | 0 | |||
| 20 | 801049 | 在驾驶室前后窗范围内悬挂、放置妨碍安全驾驶的物品的 | 条例第62条第2项、办法第15条第7项 | 办法第90条第4项 | 100 | 0 | |||
| 21 | 807101 | 在驾驶室前后窗范围内粘贴妨碍安全驾驶的文字图案的 | 条例第62条第2项、办法第15条第7项 | 办法第90条第4项 | 100 | 0 | |||
| 22 | 807102 | 在驾驶室前后窗范围内喷涂妨碍安全驾驶的文字图案的 | 条例第62条第2项、办法第15条第7项 | 办法第90条第4项 | 100 | 0 | |||
| 23 | 807004 | 未按照规定安装行驶记录仪的 | 条例第14条、办法第15条第9项 | 办法第90条第5项 | 100 | 0 | |||
| 24 | 817004 | 未按照规定使用行驶记录仪的 | 条例第14条、办法第15条第9项 | 办法第90条第5项 | 100 | 0 | |||
| 25 | 801070 | 未按照规定粘贴或者悬挂实习标志的 | 条例第22条第2款 | 办法第90条第6项 | 100 | 0 | |||
| 26 | 807005 | 专业作业车辆不符合安全标准的 | 办法第15条第8项 | 办法第90条第7项 | 100 | 0 | |||
| 27 | 801076 | 在未划分中心线和机非分道线的道路上不在中间通行的 | 法第36条 | 办法第91条第1项 | 100 | 0 | |||
| 28 | 801042 | 违反分道行驶规定的 | 条例第44条第1款、法第36条、办法第34条第1、2、4项 | 办法第91条第2项 | 100 | 0 | |||
| 29 | 801020 | 未按照交通警察指挥行驶的 | 法第38条 | 办法第91条第3项 | 100 | 0 | |||
| 30 | 807103 | 未按照指示交通标志指示行驶的 | 法第38条 | 办法第91条第3项 | 100 | 0 | |||
| 31 | 807104 | 未按照指示交通标线指示行驶的 | 法第38条 | 办法第91条第3项 | 100 | 0 | |||
| 32 | 801229 | 未按照禁令标志指示行驶的 | 法第38条 | 办法第91条第3项 | 100 | 2 | |||
| 33 | 801231 | 未按照警告标志指示行驶的 | 法第38条 | 办法第91条第3项 | 100 | 2 | |||
| 34 | 801230 | 未按照禁止标线指示行驶的 | 法第38条 | 办法第91条第3项 | 100 | 2 | |||
| 35 | 801232 | 未按照警告标线指示行驶的 | 法第38条 | 办法第91条第3项 | 100 | 2 | |||
| 36 | 807006 | 违反限制通行规定的 | 法第39条、40条、55条第1款 | 办法第91条第4项 | 100 | 0 | |||
| 37 | 801227 | 未按规定与前车保持安全距离的 | 法第43条 | 办法第91条第5项 | 100 | 2 | |||
| 38 | 801074 | 违反倒车规定的 | 条例第50条 | 办法第91条第6项 | 100 | 0 | |||
| 39 | 801317 | 违反规定牵引挂车的 | 条例第56条 | 办法第91条第7项 | 100 | 3 | |||
| 40 | 801023 | 违反交替通行规定的 | 法第45条第2款、条例第53条第3款 | 办法第91条第8项 | 100 | 0 | |||
| 41 | 807007 | 违反试车规定的 | 办法第52条 | 办法第91条第9项 | 100 | 0 | |||
| 42 | 801102 | 违反灯光使用规定的 | 条例第35条第1款、47条、48条第5项、51条第3项、57条、58条、59条第1款、办法第41条、第46条、50条第2项 | 办法第91条第10项 | 100 | 1 | |||
| 43 | 811102 | 违反危险报警闪光灯使用规定的 | 条例第35条第1款、58条、办法第46条、50条第1项 | 办法第91条第11项 | 100 | 1 | |||
| 44 | 801217 | 违反规定牵引故障机动车的 | 条例第61条 | 办法第91条第12项 | 100 | 2 | |||
| 45 | 807008 | 向道路上抛撒物品的 | 条例62条第5项 | 办法第91条第13项 | 100 | 0 | |||
| 46 | 801048 | 在禁止鸣喇叭的区域鸣喇叭的 | 条例第59条第2款、62条第8项 | 办法第91条第14项 | 100 | 0 | |||
| 47 | 811048 | 在禁止鸣喇叭的路段鸣喇叭的 | 条例第59条第2款、62条第8项 | 办法第91条第14项 | 100 | 0 | |||
| 48 | 807105 | 遇前方机动车停车排队等候时鸣喇叭催促的 | 办法第45条 | 办法第91条第14项 | 100 | 0 | |||
| 49 | 807106 | 遇前方机动车缓慢行驶时鸣喇叭催促的 | 办法第45条 | 办法第91条第14项 | 100 | 0 | |||
| 50 | 807009 | 机动车发生故障,未按照规定报警的 | 法第52条 | 办法第91条第15项 | 100 | 0 | |||
| 51 | 801208 | 通过有灯控路口时,不按行进方向驶入导向车道的 | 条例第51条第1项 | 办法第92条第1项 | 100 | 2 | |||
| 52 | 801209 | 左转弯未靠路口中心点左侧的 | 条例第51条第3项 | 办法第92条第1项 | 100 | 2 | |||
| 53 | 801210 | 通过路口遇放行信号不依次通过的 | 条例第51条第4项 | 办法第92条第1项 | 100 | 2 | |||
| 54 | 801211 | 通过路口遇停止信号时,停在停止线以内的 | 条例第51条第5项 | 办法第92条第1项 | 100 | 2 | |||
| 55 | 801212 | 通过路口向右转弯遇同车道内有车等候放行信号时,不依次停车等候的 | 条例第51条第6项 | 办法第92条第1项 | 100 | 2 | |||
| 56 | 801312 | 进入环形路口未让已在路口内的机动车先行的 | 条例第51条第2项、办法第43条第1款 | 办法第92条第1项 | 100 | 3 | |||
| 57 | 801313 | 转弯的机动车未让直行的车辆先行的 | 条例第51条第7项、第52条第3项 | 办法第92条第1项 | 100 | 3 | |||
| 58 | 811313 | 转弯的机动车未让直行的行人先行的 | 条例第51条第7项 | 办法第92条第1项 | 100 | 3 | |||
| 59 | 801314 | 相对方向行驶的右转弯机动车未让左转弯车辆先行的 | 条例第52条第4项 | 办法第92条第1项 | 100 | 3 | |||
| 60 | 801315 | 通过无灯控或交警指挥路口,未让交通标志指示优先通行的一方先行的 | 条例第52条第1项 | 办法第92条第1项 | 100 | 3 | |||
| 61 | 811315 | 通过无灯控或交警指挥的路口,未让交通标线指示优先通行的一方先行的 | 条例第52条第1项 | 办法第92条第1项 | 100 | 3 | |||
| 62 | 801316 | 通过无灯控、交警指挥、交通标志标线控制的路口,未让右方道路来车先行的 | 条例第52条第2项 | 办法第92条第1项 | 100 | 3 | |||
| 63 | 807107 | 进入环形路口未让出环形路口的机动车先行的 | 办法第43条第1款 | 办法第92条第1项 | 100 | 0 | |||
| 64 | 807108 | 遇放行信号时,未让先于本放行信号放行的车辆先行的 | 办法第43条第2款 | 办法第92条第1项 | 100 | 0 | |||
| 65 | 807109 | 进出道路未让正常行驶的车辆先行的 | 办法第44条 | 办法第92条第1项 | 100 | 0 | |||
| 66 | 807110 | 进出道路未让正常行驶的行人先行的 | 办法第44条 | 办法第92条第1项 | 100 | 0 | |||
| 67 | 807111 | 穿越道路未让正常行驶的车辆先行的 | 办法第44条 | 办法第92条第1项 | 100 | 0 | |||
| 68 | 807112 | 穿越道路未让正常行驶的行人先行的 | 办法第44条 | 办法第92条第1项 | 100 | 0 | |||
| 69 | 807113 | 进主路未让主路上行驶的机动车先行的 | 办法第44条 | 办法第92条第1项 | 100 | 0 | |||
| 70 | 807114 | 进主路未让出主路的机动车先行的 | 办法第44条 | 办法第92条第1项 | 100 | 0 | |||
| 71 | 807115 | 辅路上行驶的机动车未让出主路的机动车先行的 | 办法第44条 | 办法第92条第1项 | 100 | 0 | |||
| 72 | 807116 | 通过无交通信号控制路口未减速让行的 | 法第44条 | 办法第92条第2项 | 100 | 0 | |||
| 73 | 801026 | 通过无交通信号的铁路道口未减速的 | 法第46条 | 办法第92条第3项 | 100 | 0 | |||
| 74 | 811026 | 通过无交通信号的铁路道口未停车确认安全的 | 法第46条 | 办法第92条第3项 | 100 | 0 | |||
| 75 | 821026 | 通过无管理人员的铁路道口未减速的 | 法第46条 | 办法第92条第3项 | 100 | 0 | |||
| 76 | 831026 | 通过无管理人员的铁路道口未停车确认安全的 | 法第46条 | 办法第92条第3项 | 100 | 0 | |||
| 77 | 801206 | 行经无交通信号的道路,遇行人横过道路未按照规定避让的 | 法第47条第2款 | 办法第92条第4项 | 100 | 2 | |||
| 78 | 801241 | 非公路客运车辆载人超过核定人数未达到20%的 | 法第49条、条例第55条第1项 | 办法第93条第1项 | 100 | 2 | |||
| 79 | 801105 | 摩托车后座乘坐不满十二周岁未成年人的 | 条例第55条第3项 | 办法第93条第2项 | 100 | 1 | |||
| 80 | 801106 | 驾驶轻便摩托车载人的 | 条例第55条第3项 | 办法第93条第2项 | 100 | 1 | |||
| 81 | 801063 | 驾驶拖拉机违反规定载人的 | 法第55条第2款 | 办法第93条第3项 | 100 | 0 | |||
| 82 | 801242 | 非公路客运载客汽车违反规定载货的 | 法第49条、条例第54条第2款 | 办法第93条第4项 | 100 | 2 | |||
| 83 | 801111 | 机动车载货长度超过规定的 | 法第48条第1款、条例第54条第1款 | 办法第93条第5项 | 100 | 1 | |||
| 84 | 811111 | 机动车载货宽度超过规定的 | 法第48条第1款、条例第54条第1款 | 办法第93条第5项 | 100 | 1 | |||
| 85 | 821111 | 机动车载货高度超过规定的 | 法第48条第1款、条例第54条第1款 | 办法第93条第5项 | 100 | 1 | |||
| 86 | 801113 | 运载超限物品时不按规定的时间行驶的 | 法第48条第2款 | 办法第93条第6项 | 100 | 1 | |||
| 87 | 811113 | 运载超限物品时不按规定的路线行驶的 | 法第48条第2款 | 办法第93条第6项 | 100 | 1 | |||
| 88 | 821113 | 运载超限物品时不按规定的速度行驶的 | 法第48条第2款 | 办法第93条第6项 | 100 | 1 | |||
| 89 | 801114 | 运载超限物品时未悬挂明显标志的 | 法第48条第2款 | 办法第93条第6项 | 100 | 1 | |||
| 90 | 801112 | 机动车载物行驶时遗洒载运物的 | 法第48条第1款 | 法第90条 | 100 | 1 | |||
| 91 | 811112 | 机动车载物行驶时飘散载运物的 | 法第48条第1款 | 法第90条 | 100 | 1 | |||
| 92 | 801041 | 作业车辆作业时未开启示警灯的 | 条例第35条第1款 | 法第90条 | 100 | 0 | |||
| 93 | 811041 | 作业车辆作业时未开启危险报警闪光灯的 | 条例第35条第1款 | 法第90条 | 100 | 0 | |||
| 94 | 807117 | 机动车通过无灯控、交警指挥、交通标志标线控制的路口,未停车瞭望的 | 条例第52条第2项 | 法第90条 | 100 | 0 | |||
| 95 | 801072 | 驾驶安全设施不齐全的车辆上道路行驶的 | 法第21条 | 办法第94条第1项 | 200 | 0 | |||
| 96 | 801073 | 驾驶机件不符合机动车国家安全技术标准的机动车上道路行驶的 | 法第21条 | 办法第94条第2项 | 200 | 0 | |||
| 97 | 805035 | 服用国家管制的精神药品后驾驶机动车的 | 法第22条第2款 | 办法第94条第3项 | 200 | 0 | |||
| 98 | 815035 | 服用国家管制的麻醉药品后驾驶机动车的 | 法第22条第2款 | 办法第94条第3项 | 200 | 0 | |||
| 99 | 825035 | 患有妨碍安全驾驶机动车的疾病驾驶机动车的 | 法第22条第2款 | 办法第94条第4项 | 200 | 0 | |||
| 100 | 801082 | 使用他人机动车驾驶证的 | 法第19条第1款、条例第28条 | 办法第94条第5项 | 200 | 0 | |||
| 101 | 807010 | 使用他人驾驶人信息卡的 | 办法第24条第4款 | 办法第94条第5项 | 200 | 0 | |||
| 102 | 801613 | 未悬挂机动车号牌的 | 法第11条第1款 | 办法第95条第1项 | 200 | 6 | |||
| 103 | 807011 | 未取得机动车移动证明行驶的 | 法第8条、办法第12条 | 办法第95条第1项 | 200 | 0 | |||
| 104 | 817011 | 未按照移动证明载明的有效期限行驶的 | 法第8条、办法第12条 | 办法第95条第1项 | 200 | 0 | |||
| 105 | 827011 | 未按照移动证明载明的行驶区域行驶的 | 法第8条、办法第12条 | 办法第95条第1项 | 200 | 0 | |||
| 106 | 801616 | 未按照规定安装号牌的 | 条例第13条第1款、办法第15条第1项 | 办法第95条第2项 | 200 | 6 | |||
| 107 | 801614 | 故意遮挡机动车号牌的 | 法第11条第2款 | 办法第95条第3项 | 200 | 6 | |||
| 108 | 801615 | 故意污损机动车号牌的 | 法第11条第2款 | 办法第95条第3项 | 200 | 6 | |||
| 109 | 807012 | 机动车号牌不清晰的 | 法第11条第2款 | 办法第95条第4项 | 200 | 0 | |||
| 110 | 817012 | 机动车号牌不完整的 | 法第11条第2款 | 办法第95条第4项 | 200 | 0 | |||
| 111 | 807013 | 改变车身颜色未办理变更登记的 | 条例第6条 | 办法第95条第5项 | 200 | 0 | |||
| 112 | 817013 | 更换发动机未办理变更登记的 | 条例第6条 | 办法第95条第5项 | 200 | 0 | |||
| 113 | 827013 | 更换车身未办理变更登记的 | 条例第6条 | 办法第95条第5项 | 200 | 0 | |||
| 114 | 837013 | 更换车架未办理变更登记的 | 条例第6条 | 办法第95条第5项 | 200 | 0 | |||
| 115 | 805038 | 货运机动车未按规定喷涂放大的牌号的 | 条例第13条第1款、办法第15条第3项 | 办法第95条第6项 | 200 | 0 | |||
| 116 | 815038 | 货运机动车挂车未按规定喷涂放大的牌号的 | 条例第13条第1款、办法第15条第3项 | 办法第95条第6项 | 200 | 0 | |||
| 117 | 825038 | 货运机动车喷涂的放大牌号不清晰的 | 条例第13条第1款、办法第15条第3项 | 办法第95条第6项 | 200 | 0 | |||
| 118 | 835038 | 货运机动车挂车喷涂的放大的牌号不清晰的 | 条例第13条第1款、办法第15条第3项 | 办法第95条第6项 | 200 | 0 | |||
| 119 | 807014 | 大、中型客运机动车未按规定喷涂准乘人数的 | 办法第15条第4项 | 办法第95条第7项 | 200 | 0 | |||
| 120 | 817014 | 从事营运的大、中型客运机动车未按规定喷涂经营单位名称的 | 办法第15条第4项 | 办法第95条第7项 | 200 | 0 | |||
| 121 | 801071 | 驾驶未放置有效的检验合格标志的机动车的 | 法第11条第1款、办法第15条第2项 | 办法第95条第8项 | 200 | 0 | |||
| 122 | 801340 | 驾驶未按规定期限进行安全技术检验的机动车的 | 条例第16条 | 办法第95条第8项 | 200 | 3 | |||
| 123 | 801108 | 驾驶未按规定放置保险标志的机动车的 | 法第11条第1款、办法第15条第2项 | 办法第95条第8项 | 200 | 1 | |||
| 124 | 807015 | 驾驶未按规定放置环保合格标志的机动车的 | 办法第15条第2项 | 办法第95条第8项 | 200 | 0 | |||
| 125 | 801040 | 机动车喷涂标识影响安全驾驶的 | 条例第13条第3款、办法第15条第7项 | 办法第95条第9项 | 200 | 0 | |||
| 126 | 811040 | 机动车粘贴标识影响安全驾驶的 | 条例第13条第3款、办法第15条第7项 | 办法第95条第9项 | 200 | 0 | |||
| 127 | 821040 | 机动车喷涂车身广告影响安全驾驶的 | 条例第13条第3款、办法第15条第7项 | 办法第95条第9项 | 200 | 0 | |||
| 128 | 831040 | 机动车粘贴车身广告影响安全驾驶的 | 条例第13条第3款、办法第15条第7项 | 办法第95条第9项 | 200 | 0 | |||
| 129 | 807016 | 总质量在3.5吨以上的货运汽车,未按照规定安装侧、后防护装置的 | 办法第15条第5项 | 办法第95条第10项 | 200 | 0 | |||
| 130 | 817016 | 总质量在3.5吨以上的货运汽车挂车,未按照规定安装侧、后防护装置的 | 办法第15条第5项 | 办法第95条第10项 | 200 | 0 | |||
| 131 | 801301 | 逆向行驶的 | 法第35条 | 办法第96条第1项 | 200 | 3 | |||
| 132 | 801019 | 违反规定在专用车道内行驶的 | 法第37条、办法第36条第1款 | 办法第96条第2项 | 200 | 0 | |||
| 133 | 807017 | 在划设公交专用车道的道路上,公交车违反规定在其他车道内通行的 | 办法第36条第2款 | 办法第96条第3项 | 200 | 0 | |||
| 134 | 801302 | 违反交通信号灯指示的 | 法第38条、条例第38、40、41、42、43条 | 办法第96条第4项 | 200 | 3 | |||
| 135 | 801304 | 从前车右侧超车的 | 条例第47条 | 办法第96条第5项 | 200 | 3 | |||
| 136 | 801305 | 前车左转弯时超车的 | 法第43条第1项 | 办法第96条第5项 | 200 | 3 | |||
| 137 | 801306 | 前车掉头时超车的 | 法第43条第1项 | 办法第96条第5项 | 200 | 3 | |||
| 138 | 801307 | 前车超车时超车的 | 法第43条第1项 | 办法第96条第5项 | 200 | 3 | |||
| 139 | 801308 | 与对面来车有会车可能时超车的 | 法第43条第2项 | 办法第96条第5项 | 200 | 3 | |||
| 140 | 801309 | 超越执行紧急任务的警车的 | 法第43条第3项 | 办法第96条第5项 | 200 | 3 | |||
| 141 | 811309 | 超越执行紧急任务的消防车的 | 法第43条第3项 | 办法第96条第5项 | 200 | 3 | |||
| 142 | 821309 | 超越执行紧急任务的救护车的 | 法第43条第3项 | 办法第96条第5项 | 200 | 3 | |||
| 143 | 831309 | 超越执行紧急任务的工程救险车的 | 法第43条第3项 | 办法第96条第5项 | 200 | 3 | |||
| 144 | 801310 | 在铁路道口超车的 | 法第43条第4项 | 办法第96条第5项 | 200 | 3 | |||
| 145 | 811310 | 在路口超车的 | 法第43条第4项 | 办法第96条第5项 | 200 | 3 | |||
| 146 | 821310 | 在窄桥超车的 | 法第43条第4项 | 办法第96条第5项 | 200 | 3 | |||
| 147 | 831310 | 在弯道超车的 | 法第43条第4项 | 办法第96条第5项 | 200 | 3 | |||
| 148 | 841310 | 在陡坡超车的 | 法第43条第4项 | 办法第96条第5项 | 200 | 3 | |||
| 149 | 851310 | 在隧道超车的 | 法第43条第4项 | 办法第96条第5项 | 200 | 3 | |||
| 150 | 861310 | 在人行横道超车的 | 法第43条第4项 | 办法第96条第5项 | 200 | 3 | |||
| 151 | 871310 | 在交通流量大的路段超车的 | 法第43条第4项 | 办法第96条第5项 | 200 | 3 | |||
| 152 | 807018 | 违反规定变更车道的 | 办法第35条 | 办法第96条第6项 | 200 | 0 | |||
| 153 | 801103 | 违反规定会车的 | 条例第48条 | 办法第96条第7项 | 200 | 1 | |||
| 154 | 801044 | 在禁止掉头的地点掉头的 | 条例第49条第1款 | 办法第96条第8项 | 200 | 0 | |||
| 155 | 811044 | 在禁止左转弯的地点掉头的 | 条例第49条第1款 | 办法第96条第8项 | 200 | 0 | |||
| 156 | 801045 | 在容易发生危险的路段掉头的 | 条例第49条第1款 | 办法第96条第8项 | 200 | 0 | |||
| 157 | 801046 | 掉头时妨碍正常行驶的车辆通行的 | 条例第49条第2款 | 办法第96条第8项 | 200 | 0 | |||
| 158 | 811046 | 掉头时妨碍正常行驶的行人通行的 | 条例第49条第2款 | 办法第96条第8项 | 200 | 0 | |||
| 159 | 807118 | 掉头时未按规定驶入最左侧车道的 | 办法第42条 | 办法第96条第8项 | 200 | 0 | |||
| 160 | 801043 | 变更车道影响本车道内机动车正常行驶的 | 条例第44条第2款 | 办法第96条第9项 | 200 | 0 | |||
| 161 | 801205 | 行经人行横道遇行人通过时,未停车让行的 | 法第47条第1款 | 办法第96条第10项 | 200 | 2 | |||
| 162 | 801303 | 超过规定时速50%以下的 | 法第42条第1款、条例第45条、46条、78条、办法第39条 | 办法第96条第11项 | 200 | 3 | |||
| 163 | 801339 | 运输剧毒化学品机动车超过规定时速50%以下的 | 法第42条第1款、条例第45条、46条、78条、办法第39条 | 办法第96条第11项 | 200 | 3 | |||
| 164 | 801341 | 非公路客运车辆载人超过核定人数达到20%以上的 | 法第49条、条例第55条第1项 | 办法第96条第12项 | 200 | 3 | |||
| 165 | 801036 | 货运机动车违反规定附载作业人员的 | 法第50条、条例第55条第2项 | 办法第96条第13项 | 200 | 0 | |||
| 166 | 801031 | 运载危险物品未经批准的 | 法第48条第3款 | 办法第96条第14项 | 200 | 0 | |||
| 167 | 801617 | 运载危险物品时不按规定的时间行驶的 | 法第48条第3款 | 办法第96条第14项 | 200 | 6 | |||
| 168 | 811617 | 运载危险物品时不按规定的路线行驶的 | 法第48条第3款 | 办法第96条第14项 | 200 | 6 | |||
| 169 | 821617 | 运载危险物品时不按规定的速度行驶的 | 法第48条第3款 | 办法第96条第14项 | 200 | 6 | |||
| 170 | 801618 | 运载危险物品时未悬挂警示标志的 | 法第48条第3款 | 办法第96条第14项 | 200 | 6 | |||
| 171 | 801619 | 运载危险物品时未采取必要的安全措施的 | 法第48条第3款 | 办法第96条第14项 | 200 | 6 | |||
| 172 | 841026 | 通过铁路道口违反交通信号指挥的 | 法第46条 | 办法第96条第15项 | 200 | 0 | |||
| 173 | 851026 | 通过铁路道口违反管理人员指挥的 | 法第46条 | 办法第96条第15项 | 200 | 0 | |||
| 174 | 801051 | 载运超限物品行经铁路道口未按指定的铁路道口通过的 | 条例第65条第1款 | 办法第96条第16项 | 200 | 0 | |||
| 175 | 801052 | 载运超限物品行经铁路道口未按指定的时间通过的 | 条例第65条第1款 | 办法第96条第16项 | 200 | 0 | |||
| 176 | 801333 | 遇有执行紧急任务的特种车未按照规定让行的 | 法第53条第1款 | 办法第96条第17项 | 200 | 3 | |||
| 177 | 801223 | 驾驶时拨打、接听电话的 | 条例第62条第3项 | 办法第97条第1项 | 200 | 2 | |||
| 178 | 801224 | 驾驶时观看电视的 | 条例第62条第3项 | 办法第97条第1项 | 200 | 2 | |||
| 179 | 801077 | 驾驶机动车下陡坡时熄火的 | 条例第62条第4项 | 办法第97条第2项 | 200 | 0 | |||
| 180 | 811077 | 驾驶机动车下陡坡时空档滑行的 | 条例第62条第4项 | 办法第97条第2项 | 200 | 0 | |||
| 181 | 801081 | 连续驾驶机动车超过4小时未停车休息的 | 条例第62条第7项 | 办法第97条第3项 | 200 | 0 | |||
| 182 | 811081 | 连续驾驶机动车超过4小时停车休息时间少于20分钟的 | 条例第62条第7项 | 办法第97条第3项 | 200 | 0 | |||
| 183 | 801611 | 连续驾驶公路客运车辆超过4小时未停车休息的 | 条例第62条第7项 | 办法第97条第3项 | 200 | 6 | |||
| 184 | 811611 | 连续驾驶公路客运车辆超过4小时停车休息时间少于20分钟的 | 条例第62条第7项 | 办法第97条第3项 | 200 | 6 | |||
| 185 | 801612 | 连续驾驶危险物品运输车辆超过4小时未停车休息的 | 条例第62条第7项 | 办法第97条第3项 | 200 | 6 | |||
| 186 | 811612 | 连续驾驶危险物品运输车辆超过4小时停车休息时间少于20分钟的 | 条例第62条第7项 | 办法第97条第3项 | 200 | 6 | |||
| 187 | 801055 | 特种车辆违反规定使用警报器的 | 法第53条第2款、条例第66条 | 办法第97条第4项 | 200 | 0 | |||
| 188 | 801056 | 特种车辆违反规定使用标志灯具的 | 法第53条第2款、条例第66条 | 办法第97条第4项 | 200 | 0 | |||
| 189 | 804008 | 违反规定在应急车道内行驶的 | 条例第82条第4项、办法第53条 | 办法第97条第5项 | 200 | 0 | |||
| 190 | 814008 | 违反规定在应急车道内停车的 | 条例第82条第4项、办法第53条 | 办法第97条第5项 | 200 | 0 | |||
| 191 | 804605 | 违反规定在高速公路应急车道内停车的 | 条例第82条第4项、办法第53条第2款 | 办法第97条第5项 | 200 | 6 | |||
| 192 | 814605 | 违反规定在快速路应急车道内停车的 | 条例第82条第4项、办法第53条第2款 | 办法第97条第5项 | 200 | 0 | |||
| 193 | 801228 | 遇前方道路受阻时进入路口的 | 条例53条第1款 | 办法第98条第1项 | 200 | 2 | |||
| 194 | 811228 | 遇前方车辆排队等候时进入路口的 | 条例53条第1款 | 办法第98条第1项 | 200 | 2 | |||
| 195 | 821228 | 遇前方车辆缓慢行驶时进入路口的 | 条例53条第1款 | 办法第98条第1项 | 200 | 2 | |||
| 196 | 801025 | 遇前方道路受阻时在人行横道内停车等候的 | 条例第53条第2款 | 办法第98条第2项 | 200 | 0 | |||
| 197 | 811025 | 遇前方车辆排队等候时在人行横道内停车等候的 | 条例第53条第2款 | 办法第98条第2项 | 200 | 0 | |||
| 198 | 821025 | 遇前方车辆缓慢行驶时在人行横道内停车等候的 | 条例第53条第2款 | 办法第98条第2项 | 200 | 0 | |||
| 199 | 831025 | 遇前方道路受阻时在网状线区域内停车等候的 | 条例第53条第2款 | 办法第98条第2项 | 200 | 0 | |||
| 200 | 841025 | 遇前方车辆排队等候时在网状线区域内停车等候的 | 条例第53条第2款 | 办法第98条第2项 | 200 | 0 | |||
| 201 | 851025 | 遇前方车辆缓慢行驶时在网状线区域内停车等候的 | 条例第53条第2款 | 办法第98条第2项 | 200 | 0 | |||
| 202 | 801022 | 遇前方道路受阻时借道超车的 | 法第45条第1款、条例第53条第2款 | 办法第98条第3项 | 200 | 0 | |||
| 203 | 811022 | 遇前方车辆排队等候时借道超车的 | 法第45条第1款、条例第53条第2款 | 办法第98条第3项 | 200 | 0 | |||
| 204 | 821022 | 遇前方车辆缓慢行驶时借道超车的 | 法第45条第1款、条例第53条第2款 | 办法第98条第3项 | 200 | 0 | |||
| 205 | 807119 | 遇前方道路受阻时占用对面车道的 | 法第45条第1款 | 办法第98条第4项 | 200 | 0 | |||
| 206 | 807120 | 遇前方车辆排队等候时占用对面车道的 | 法第45条第1款 | 办法第98条第4项 | 200 | 0 | |||
| 207 | 807121 | 遇前方车辆缓慢行驶时占用对面车道的 | 法第45条第1款 | 办法第98条第4项 | 200 | 0 | |||
