外交部发布的各驻华使馆签证费用一览表 2008-02-26 资费
中华人民共和国外交部发布的各驻华使馆签证费用一览表(2004/12/31)。
| 国名 | 费用 | 备注 |
|---|---|---|
| 阿尔及利亚 | 一次一月:125元;多次三月:250元 | |
| 阿富汗 | 不受理因公普通,外交、公务免费 | |
| 阿根廷 | ||
| 阿联酋 | 400元 | 后给发票 |
| 阿曼 | 商务300元,非商务180元,外交免费 | 先交钱,后回来发票 |
| 爱尔兰 | 600元 | 后给发票 |
| 埃及 | 220元 | 后给发票(取条) |
| 埃塞俄比亚 | 401元 | |
| 爱沙尼亚 | ||
| 安提瓜和巴布达 | ||
| 澳大利亚 | 410元 | |
| 奥地利 | 374.5元 | 后给发票(取条) |
| 巴基斯坦 | ||
| 巴勒斯坦 | ||
| 巴林 | 250元(一次入境) | 先交钱,后回来发票 |
| 巴西 | 600元 | |
| 巴布亚新几内亚 | 2150元 | 后给发票 |
| 白俄罗斯 | 255元,急:465元 | |
| 保加利亚 | 207元 | |
| 贝宁 | ||
| 比利时 | 275元 | 先交钱,给发票也给取条 |
| 秘鲁 | 30天内270元 | 取时交钱,给发票 |
| 波兰 | 加急费280元 | 后给发票 |
| 玻利维亚 | ||
| 博茨瓦纳 | 895元 | 先交钱给发票 |
| 布隆迪 | 330元 | |
| 朝鲜 | ||
| 赤道几内亚 | 1260元 | 取时交钱,给发票 |
| 丹麦 | 350元(一次普通) | 先交钱,后回来发票(分开) |
| 德国(领) | 280元 | |
| 多哥 | 300元 | |
| 俄罗斯 | 415元,加急664元,特急996元 | |
| 厄瓜多尔 | ||
| 厄立特里亚 | ||
| 法国 | 35欧元 | |
| 菲律宾 | 250元 | 后给发票 |
| 芬兰 | 370元 | 后给发票 |
| 刚果(金) | 662元(短期)先交钱,后回来发票 | 刚果(布)取时交钱给发票 |
| 哥伦比亚 | 1350元 | 后给发票 |
| 古巴 | ||
| 圭亚那 | ||
| 哈萨克斯坦 | 加急870元,不加急435元 | 先交钱,后回来发票(兼取条) |
| 韩国 | 短期:249元,长期:249元+166元 | |
| 荷兰 | 380元 | 先交钱,后回来发票(分开) |
| 吉尔吉斯 | 462元,加急加倍 | 后给发票 |
| 几内亚 | 800元 | 后给发票 |
| 加拿大 | 一次:520元 | |
| 加纳 | 300元 | 先交钱取时给发票 |
| 加蓬 | 415元 | |
| 柬埔寨 | 250元 | |
| 捷克 | 568元 | |
| 津巴布韦 | 500元 | 先交钱取时给发票 |
| 喀麦隆 | 普通500元,过境普通250元 | 先交钱,后回来发票 |
| 卡塔尔 | ||
| 科特迪瓦 | 500元 | 后给发票 |
| 科威特 | 150元 | |
| 克罗地亚 | 一次:220元;两次:275元;多次:440元 | 团组自己去银行交钱 |
| 肯尼亚 | 444元 | |
| 老挝 | ||
| 黎巴嫩 | 174元 | 先交钱,后回来发票 |
| 利比亚 | 360元 | 先交钱,后回来发票 |
| 卢森堡 | 380元 | |
| 卢旺达 | 460元 | |
| 罗马尼亚 | 204元 | 后给发票 |
| 马达加斯加 | 278元 | 取时给发票 |
| 马耳他 | 300元 | 先交钱,取时给发票 |
| 马来西亚 | 80元 | 先交钱,后回来发票 |
| 马里 | 200元 | |
| 马绍尔 | ||
| 毛里塔尼亚 | ||
| 美国(领) | 830元 | |
| 蒙古 | ||
| 孟加拉国 | ||
| 缅甸 | 290元 | 取交钱给发票 |
| 摩洛哥 | 195元 | 送交钱,后给发票兼取条 |
| 莫桑比克 | 团组自己去银行交钱 | |
| 墨西哥 | 技术:1517元,会议1045元 | 先交钱,后回来发票(兼取条) |
| 南非 | 短期:425元;工作:1520元 | 取时给帐单 |
| 南斯拉夫 | ||
| 尼泊尔 | 360元 | |
| 尼加拉瓜 | ||
| 尼日利亚 | 短期400元,长期500元 | 先交钱,后回来发票 |
| 挪威 | 30天:250元;过境:75元;一年多次:500元;30-90天:一次300元、两次350元、短期多次:350元 | 送时交钱,后回发票 |
| 葡萄牙 | 短期262元 | 先交钱,后回来发票 |
| 日本(领) | 230元 | 后交钱,后给发票 |
| 瑞典 | 350元 | 送交钱给发票 |
| 瑞士 | 400元 | 先交钱,后回来发票(兼取条) |
| 塞拉利昂 | ||
| 塞浦路斯 | ||
| 沙特 | 450元 | |
| 斯里兰卡 | 150元 | |
| 斯洛文尼亚 | ||
| 苏丹 | 466元 | 后给发票 |
| 苏里南 | ||
| 索马里 | ||
| 泰国 | 400元 | 后给发票 |
| 坦桑尼亚 | 400元(一次入境) | 先交钱,后回来发票 |
| 突尼斯 | 80元 | |
| 土耳其 | ||
| 委内瑞拉 | ||
| 文莱 | 80元 | |
| 乌干达 | 500元 | 后给发票 |
| 乌克兰 | 加急332元,不加急166元 | 送完单子后给团组自己交钱 |
| 乌拉圭 | 团组自己去银行交钱 | |
| 西班牙 | ||
| 希腊 | 396元 | |
| 新加坡 | ||
| 新西兰 | 团签400元1人,单签640元1人 | |
| 匈牙利 | 330元 | 送时交钱,给发票兼取条 |
| 叙利亚 | 75元 | 送时交钱,给发票兼取条 |
| 伊拉克 | ||
| 伊朗 | 普通430元,长期860元 | |
| 以色列 | 150元 | 先交钱,后回来发票 |
| 意大利 | 过境104元;短期30天内260元; 31-90天311元;多次30-90天363元。 |
先交钱,发票作为取条(后回发票) |
| 也门 | 200元 | 送时交钱,取时给发票 |
| 印度 | 331元 | |
| 印度尼西亚 | 一次:285元;工作:490元;多次:610元 | 上午送,下午交钱,取时给发票 |
| 英国 | 标准:575元;一年多次:1200元; 两年多次:1050元;过境:540元; 直接在机场过境:405元;英联邦:350元; 6个月内工作许可:540元;6个月以上:1125元 |
|
| 约旦 | 143元 | 先交钱,后回来发票(兼取条) |
| 越南 | ||
| 赞比亚 | 210元 | 取时交钱,给发票 |
| 扎伊尔 | ||
| 智利 | 30天一次:432元;多次90天:642元 | |
| 乌兹别克 | 除外交还需交手续费15美元,1:8.5 | 后给发票 |
| 拉脱维亚 | 一次和两次:350元;多次:600元 | |
| 多哥 | 300元 | 送时交钱,给发票 |
| 秘鲁 | 270元 |
标签: 签证






