中国移动全球通资费标准 2008-12-18 资费
中国移动全球通资费标准,包括基本资费,长途资费标准,IP资费,国际漫游资费标准,短信资费等。
基本资费
- 月租费: 50 元(月租日收: 50 元 ×12 / 365× 当月在网天数,精确到分)
- 停机保号: 5 元 / 月 ( 按天计算, 5 / 31 ×停机天数,精确到分。如整月停机则每月交纳停机保号费 5 元)
- 卡费:50 元;补换卡 :20 元
- 计费原则:单向计费
| 条件 | 拨叫类型 | 资费 |
| 未漫游 | 主叫当地 | 0.4 元 / 分钟 |
| 直拨国内长途 | 0.4 元 / 分钟 + 国内长途资费 | |
| 直拨国际及港澳台长途 | 0.4 元 / 分钟 + 国际及港澳台长途资费 | |
| 拨中国移动 IP (国内、国际) | 0.4 元 / 分钟 + 中国移动 IP 长途资费 | |
| 被叫 | 免费 | |
| 漫游 | 主叫漫游地当地 | 0.6 元 / 分钟 |
| 直拨国内长途 | 0.6 元 / 分钟 | |
| 直拨国际及港澳台长途 | 0.6 元 / 分钟 + 国际及港澳台长途资费 | |
| 拨中国移动 IP (国内) | 0.6 元 / 分钟 | |
| 做被叫接听漫游地当地 | 0.4 元 / 分钟 | |
| 做被叫接听漫游地以外电话 | 0.4 元 / 分钟 | |
| ·本地区内免费通话分钟数不包括客户主动设置的呼叫转移的通话分钟数,及10086、17201、12590*、12520、12586*、12121、12588、12530、13800100600、13800138000,以及声讯台等特服号码的通话分钟数。 | ||
长途资费标准
| 长途类型 | 资费(同时收取区内通话费) | 优惠时间(0:00-7:00) |
| 国内 | 0.07 元 /6 秒 | 0.04 元 /6 秒 |
| 港澳台 | 0.2 元 /6 秒 | / |
| 其它国家 | 0.8 元 /6 秒 | 0.48 元 /6 秒 |
备注:
- 新疆、西藏优惠时段向后顺延 2 小时;
- 目前仅拨叫日本、美国、新加坡、澳大利亚、新西兰、法国、英国、意大利、泰国、马来西亚、德国、加拿大、菲律宾、印度尼西亚、韩国享受 0.48 元 /6 秒优惠。
IP资费
| 国内 | 0.3 元 / 分钟 | |
| 港澳台 | 1.5 元 / 分钟 | |
| 国际 长途 |
加拿大、美国(含阿拉斯加和夏威夷),不含其它代码为 1 的国家和地区 | 2.4 元 / 分钟 |
| 英国、法国、意大利、德国、新西兰、韩国、日本、澳大利亚、新加坡、马来西亚、泰国、印尼、菲律宾 | 3.6 元 / 分钟 | |
| 其它国家和地区 | 4.6 元 / 分钟 |






