大连市历年职工平均工资 2008-09-17 职场
从1998年到2007年大连的职工年平均工资,与社保各保险和住房公积金有关。
| 年度 | 年平均工资 |
| 2007 | 27494 |
| 2006 | 23503 |
| 2005 | 20959 |
| 2004 | 18709 |
| 2003 | 16636 |
| 2002 | 14360 |
| 2001 | 13493 |
| 2000 | 10952 |
| 1999 | 9443 |
| 1998 | 8224 |
标签: 社保
从1998年到2007年大连的职工年平均工资,与社保各保险和住房公积金有关。
| 年度 | 年平均工资 |
| 2007 | 27494 |
| 2006 | 23503 |
| 2005 | 20959 |
| 2004 | 18709 |
| 2003 | 16636 |
| 2002 | 14360 |
| 2001 | 13493 |
| 2000 | 10952 |
| 1999 | 9443 |
| 1998 | 8224 |
标签: 社保