杭州市历年职工平均工资 2008-09-12 职场
从1989年到2007年杭州的职工年平均工资,与社保各保险和住房公积金有关。
| 年度 | 年平均工资 |
| 2007 | 25489 |
| 2006 | 23581 |
| 2005 | 22645 |
| 2004 | 22235 |
| 2003 | 21314 |
| 2002 | 19749 |
| 2001 | 17645 |
| 2000 | 13715 |
| 1999 | 11673 |
| 1998 | 10194 |
| 1997 | 9108 |
| 1996 | 7966 |
| 1995 | 7156 |
| 1994 | 6118 |
| 1993 | 4220 |
| 1992 | 3071 |
| 1991 | 2586 |
| 1990 | 2382 |
| 1989 | 2173 |
标签: 社保






