深圳市历年职工平均工资 2008-04-08 职场
从1979年到2007年深圳的职工年平均工资,与社保各保险和住房公积金有关。
| 年度 | 年平均工资 |
| 2007 | 38798 |
| 2006 | 35107 |
| 2005 | 32476 |
| 2004 | 31928 |
| 2003 | 30611 |
| 2002 | 28218 |
| 2001 | 25941 |
| 2000 | 23039 |
| 1999 | 20714 |
| 1998 | 18381 |
| 1997 | 16531 |
| 1996 | 14507 |
| 1995 | 12276 |
| 1994 | 10572 |
| 1993 | 8145 |
| 1992 | 5931 |
| 1991 | 5016 |
| 1990 | 4304 |
| 1989 | 3858 |
| 1988 | 3388 |
| 1987 | 2677 |
| 1986 | 2452 |
| 1985 | 2418 |
| 1984 | 2179 |
| 1983 | 1545 |
| 1982 | 1366 |
| 1981 | 1132 |
| 1980 | 979 |
| 1979 | 769 |
标签: 社保






