天津市历年职工平均工资 2008-04-11 职场
从1990年到2007年天津的职工年平均工资,与社保各保险和住房公积金有关。
| 年度 | 年平均工资 |
| 2007 | 26700 |
| 2006 | 22740 |
| 2005 | 20196 |
| 2004 | 17810 |
| 2003 | 15706 |
| 2002 | 13852 |
| 2001 | 12237 |
| 2000 | 10992 |
| 1999 | 10056 |
| 1998 | 9072 |
| 1997 | 8280 |
| 1996 | 7643 |
| 1995 | 6501 |
| 1994 | 5364 |
| 1993 | 4080 |
| 1992 | 3118 |
| 1991 | 2724 |
| 1990 | 2438 |
标签: 社保






