重庆市电话区号行政区划和邮政编码表 2008-02-27 生活
重庆市长途电话区号、行政区划和邮政编码表
| 市/县/区 | 行政区划 | 长途区号 | 邮政编码 | 市/县/区 | 行政区划 | 长途区号 | 邮政编码 |
| 重庆市 | 500000 | ||||||
| 万州区 | 500101 | 023 | 404100 | 涪陵区 | 500102 | 023 | 408000 |
| 渝中区 | 500103 | 023 | 400000 | 大渡口区 | 500104 | 023 | 400000 |
| 江北区 | 500105 | 023 | 400000 | 沙坪坝区 | 500106 | 023 | 400000 |
| 九龙坡区 | 500107 | 023 | 400000 | 南岸区 | 500108 | 023 | 400000 |
| 北碚区 | 500109 | 023 | 400700 | 万盛区 | 500110 | 023 | 400800 |
| 双桥区 | 500111 | 023 | 400900 | 渝北区 | 500112 | 023 | 401120 |
| 巴南区 | 500113 | 023 | 401320 | 黔江区 | 500114 | 023 | 409000 |
| 长寿区 | 500115 | 023 | 401220 | 江津区 | 500116 | 023 | 402260 |
| 合川区 | 500117 | 023 | 401520 | 永川区 | 500118 | 023 | 402160 |
| 南川区 | 500119 | 023 | 408400 | 綦江县 | 500222 | 023 | 401420 |
| 潼南县 | 500223 | 023 | 402660 | 铜梁县 | 500224 | 023 | 402560 |
| 大足县 | 500225 | 023 | 402360 | 荣昌县 | 500226 | 023 | 402460 |
| 璧山县 | 500227 | 023 | 402760 | 梁平县 | 500228 | 023 | 405200 |
| 城口县 | 500229 | 023 | 405900 | 丰都县 | 500230 | 023 | 408200 |
| 垫江县 | 500231 | 023 | 408300 | 武隆县 | 500232 | 023 | 408500 |
| 忠县 | 500233 | 023 | 404300 | 开县 | 500234 | 023 | 405400 |
| 云阳县 | 500235 | 023 | 404500 | 奉节县 | 500236 | 023 | 404600 |
| 巫山县 | 500237 | 023 | 404700 | 巫溪县 | 500238 | 023 | 405800 |
| 石柱土家族自治县 | 500240 | 023 | 409100 | 秀山土家族苗族自治县 | 500241 | 023 | 409900 |
| 酉阳土家族苗族自治县 | 500242 | 023 | 409800 | 彭水苗族土家族自治县 | 500243 | 023 | 409600 |






