香港/澳门/台湾电话区号行政区划和邮政编码表 2008-02-28 生活
香港/澳门/台湾长途电话区号、行政区划和邮政编码表
| 市/县/区 | 行政区划 | 长途区号 | 邮政编码 | 市/县/区 | 行政区划 | 长途区号 | 邮政编码 |
| 香港特别行政区 | 810000 | 00852 | 999077 | ||||
| 澳门特别行政区 | 820000 | 00853 | 999078 | ||||
| 台湾省 | 710000 | ||||||
| 阿莲 | 0886 | 000822 | 卑南 | 000931 | 0896 | ||
| 安定 | 0887 | 000745 | 北斗 | 000521 | 0897 | ||
| 安平 | 0888 | 000708 | 北港 | 000651 | 0898 | ||
| 八德 | 0889 | 000334 | 北门 | 000727 | 0899 | ||
| 八里 | 0890 | 000249 | 北埔 | 000314 | 0900 | ||
| 白河 | 0891 | 000732 | 北投 | 000112 | 0901 | ||
| 白沙 | 0892 | 000884 | 补子 | 000613 | 0902 | ||
| 板桥 | 0893 | 000220 | 布袋 | 000739 | 0903 | ||
| 褒忠 | 0894 | 000634 | 草屯 | 000542 | 0904 | ||
| 宝山 | 0895 | 000308 | 长宾 | 000937 | 0905 | ||






