湖北省电话区号行政区划和邮政编码表 2008-02-27 生活
湖北省长途电话区号、行政区划和邮政编码表
| 市/县/区 | 行政区划 | 长途区号 | 邮政编码 | 市/县/区 | 行政区划 | 长途区号 | 邮政编码 |
| 湖北省 | 420000 | ||||||
| 武汉市 | 420100 | 027 | 430000 | 市辖区 | 420101 | ||
| 江岸区 | 420102 | 027 | 430014 | 江汉区 | 420103 | 027 | 430000 |
| 硚口区 | 420104 | 027 | 430000 | 汉阳区 | 420105 | 027 | 430050 |
| 武昌区 | 420106 | 027 | 430000 | 青山区 | 420107 | 027 | 430080 |
| 洪山区 | 420111 | 027 | 430070 | ||||
| 东西湖区 | 420112 | 027 | 430040 | 汉南区 | 420113 | 027 | 430090 |
| 蔡甸区 | 420114 | 027 | 430100 | 江夏区 | 420115 | 027 | 430200 |
| 黄陂区 | 420116 | 027 | 432200 | 新洲区 | 420117 | 027 | 431400 |
| 蔡甸区 | 420114 | 027 | 430000 | 江夏区 | 420115 | 027 | 430000 |
| 黄陂区 | 420116 | 027 | 430000 | ||||
| 黄石市 | 420200 | 0714 | 435000 | 市辖区 | 420201 | ||
| 黄石港区 | 420202 | 0714 | 435000 | 下陆区 | 420204 | 0714 | 435000 |
| 铁山区 | 420205 | 0714 | 435000 | 阳新县 | 420222 | 0714 | 435200 |
| 大冶市 | 420281 | 0714 | 435100 | ||||
| 十堰市 | 420300 | 0719 | 442000 | 市辖区 | 420301 | ||
| 茅箭区 | 420302 | 0719 | 442000 | 张湾区 | 420303 | 0719 | 442000 |
| 郧县 | 420321 | 0719 | 442500 | 郧西县 | 420322 | 0719 | 442600 |
| 竹山县 | 420323 | 0719 | 442200 | 竹溪县 | 420324 | 0719 | 442300 |
| 房县 | 420325 | 0719 | 442100 | 丹江口市 | 420381 | 0719 | 442700 |
| 宜昌市 | 420500 | 0717 | 443000 | 市辖区 | 420501 | ||
| 西陵区 | 420502 | 0717 | 443000 | 伍家岗区 | 420503 | 0717 | 443000 |
| 点军区 | 420504 | 0717 | 443000 | 猇亭区 | 420505 | 0717 | 443000 |
| 夷陵区 | 420506 | 0717 | 443100 | 远安县 | 420525 | 0717 | 444200 |
| 兴山县 | 420526 | 0717 | 443700 | 秭归县 | 420527 | 0717 | 443600 |
| 长阳土家族自治县 | 420528 | 0717 | 443500 | 五峰土家族自治县 | 420529 | 0717 | 443400 |
| 宜都市 | 420581 | 0717 | 443000 | 当阳市 | 420582 | 0717 | 444100 |
| 枝江市 | 420583 | 0717 | 443200 | ||||
| 襄樊市 | 420600 | 0710 | 441000 | 市辖区 | 420601 | ||
| 襄城区 | 420602 | 0710 | 441000 | 樊城区 | 420606 | 0710 | 441000 |
| 襄阳区 | 420607 | 0710 | 441100 | 南漳县 | 420624 | 0710 | 441500 |
| 谷城县 | 420625 | 0710 | 441700 | 保康县 | 420626 | 0710 | 441600 |
| 老河口市 | 420682 | 0710 | 441800 | 枣阳市 | 420683 | 0710 | 441200 |
| 宜城市 | 420684 | 0710 | 441400 | ||||
| 鄂州市 | 420700 | 0711 | 436000 | 市辖区 | 420701 | ||
| 梁子湖区 | 420702 | 0711 | 436000 | 华容区 | 420703 | 0711 | 436000 |
| 鄂城区 | 420704 | 0711 | 436000 | ||||
| 荆门市 | 420800 | 0724 | 448000 | 市辖区 | 420801 | ||
| 东宝区 | 420802 | 0724 | 448000 | 掇刀区 | 420804 | 0724 | 448000 |
| 京山县 | 420821 | 0724 | 431800 | 沙洋县 | 420822 | 0724 | 448200 |
| 钟祥市 | 420881 | 0724 | 431900 | ||||
| 孝感市 | 420900 | 0712 | 432000 | 市辖区 | 420901 | ||
| 孝南区 | 420902 | 0712 | 432100 | 孝昌县 | 420921 | 0712 | 432900 |
| 大悟县 | 420922 | 0712 | 432800 | 云梦县 | 420923 | 0712 | 432500 |
| 应城市 | 420981 | 0712 | 432400 | 安陆市 | 420982 | 0712 | 432600 |
| 汉川市 | 420984 | 0712 | 432300 | ||||
| 荆州市 | 421000 | 0716 | 434000 | 市辖区 | 421001 | ||
| 沙市区 | 421002 | 0716 | 434000 | 荆州区 | 421003 | 0716 | 434020 |
| 公安县 | 421022 | 0716 | 434300 | 监利县 | 421023 | 0716 | 433300 |
| 江陵县 | 421024 | 0716 | 434100 | 石首市 | 421081 | 0716 | 434400 |
| 洪湖市 | 421083 | 0716 | 433200 | 松滋市 | 421087 | 0716 | 434200 |
| 黄冈市 | 421100 | 0713 | 438000 | 市辖区 | 421101 | ||
| 黄州区 | 421102 | 0713 | 438000 | 团风县 | 421121 | 0713 | 438000 |
| 红安县 | 421122 | 0713 | 438400 | 罗田县 | 421123 | 0713 | 438600 |
| 英山县 | 421124 | 0713 | 438700 | 浠水县 | 421125 | 0713 | 438200 |
| 蕲春县 | 421126 | 0713 | 435300 | 黄梅县 | 421127 | 0713 | 435500 |
| 麻城市 | 421181 | 0713 | 438300 | 武穴市 | 421182 | 0713 | 435400 |
| 咸宁市 | 421200 | 0715 | 437000 | 市辖区 | 421201 | ||
| 咸安区 | 421202 | 0715 | 437000 | 嘉鱼县 | 421221 | 0715 | 437200 |
| 通城县 | 421222 | 0715 | 437400 | 崇阳县 | 421223 | 0715 | 437500 |
| 通山县 | 421224 | 0715 | 437600 | 赤壁市 | 421281 | 0715 | 437300 |
| 随州市 | 421300 | 0722 | 441300 | 市辖区 | 421301 | ||
| 曾都区 | 421302 | 0722 | 441300 | 广水市 | 421381 | 0722 | 432700 |
| 恩施土家族苗族自治州 | 422800 | 0718 | 445000 | ||||
| 恩施市 | 422801 | 0718 | 445000 | 利川市 | 422802 | 0718 | 445400 |
| 建始县 | 422822 | 0718 | 445300 | 巴东县 | 422823 | 0718 | 444300 |
| 宣恩县 | 422825 | 0718 | 445500 | 咸丰县 | 422826 | 0718 | 445600 |
| 来凤县 | 422827 | 0718 | 445700 | 鹤峰县 | 422828 | 0718 | 445800 |
| 省直辖县级行政单位 | 429000 | ||||||
| 仙桃市 | 429004 | 0728 | 433000 | 潜江市 | 429005 | 0728 | 433100 |
| 天门市 | 429006 | 0728 | 431700 | 神农架林区 | 429021 | 0719 | 442400 |






