四川省电话区号行政区划和邮政编码表 2008-02-27 生活
四川省长途电话区号、行政区划和邮政编码表
| 市/县/区 | 行政区划 | 长途区号 | 邮政编码 | 市/县/区 | 行政区划 | 长途区号 | 邮政编码 |
| 四川省 | 510000 | ||||||
| 成都市 | 510100 | 028 | 610000 | 市辖区 | 510101 | ||
| 锦江区 | 510104 | 028 | 610000 | 青羊区 | 510105 | 028 | 610000 |
| 金牛区 | 510106 | 028 | 610000 | 武侯区 | 510107 | 028 | 610000 |
| 成华区 | 510108 | 028 | 610000 | 龙泉驿区 | 510112 | 028 | 610100 |
| 青白江区 | 510113 | 028 | 610300 | 新都区 | 510114 | 028 | 610500 |
| 金堂县 | 510121 | 028 | 610400 | 双流县 | 510122 | 028 | 610200 |
| 温江区 | 510115 | 028 | 611100 | 郫县 | 510124 | 028 | 611700 |
| 大邑县 | 510129 | 028 | 611300 | 蒲江县 | 510131 | 028 | 611600 |
| 新津县 | 510132 | 028 | 611400 | 都江堰市 | 510181 | 028 | 611800 |
| 彭州市 | 510182 | 028 | 611900 | 邛崃市 | 510183 | 028 | 611500 |
| 崇州市 | 510184 | 028 | 611200 | ||||
| 自贡市 | 510300 | 0813 | 643000 | 市辖区 | 510301 | ||
| 自流井区 | 510302 | 0813 | 643000 | 贡井区 | 510303 | 0813 | 643020 |
| 大安区 | 510304 | 0813 | 643010 | 沿滩区 | 510311 | 0813 | 643030 |
| 荣县 | 510321 | 0813 | 643100 | 富顺县 | 510322 | 0813 | 643200 |
| 攀枝花市 | 510400 | 0812 | 617000 | 市辖区 | 510401 | ||
| 东区 | 510402 | 0812 | 617000 | 西区 | 510403 | 0812 | 617000 |
| 仁和区 | 510411 | 0812 | 617000 | 米易县 | 510421 | 0812 | 617200 |
| 盐边县 | 510422 | 0812 | 617100 | ||||
| 泸州市 | 510500 | 0830 | 646000 | 市辖区 | 510501 | ||
| 江阳区 | 510502 | 0830 | 646000 | 纳溪区 | 510503 | 0830 | 646300 |
| 龙马潭区 | 510504 | 0830 | 646000 | 泸县 | 510521 | 0830 | 646100 |
| 合江县 | 510522 | 0830 | 646200 | 叙永县 | 510524 | 0830 | 646400 |
| 古蔺县 | 510525 | 0830 | 646500 | ||||
| 德阳市 | 510600 | 0838 | 618000 | 市辖区 | 510601 | ||
| 旌阳区 | 510603 | 0838 | 618000 | 中江县 | 510623 | 0838 | 618100 |
| 罗江县 | 510626 | 0838 | 618500 | 广汉市 | 510681 | 0838 | 618300 |
| 什邡市 | 510682 | 0838 | 618400 | 绵竹市 | 510683 | 0838 | 618200 |
| 绵阳市 | 510700 | 0816 | 621000 | 市辖区 | 510701 | ||
| 涪城区 | 510703 | 0816 | 621000 | 游仙区 | 510704 | 0816 | 621000 |
| 三台县 | 510722 | 0816 | 621100 | 盐亭县 | 510723 | 0816 | 621600 |
| 安县 | 510724 | 0816 | 622650 | 梓潼县 | 510725 | 0816 | 622150 |
| 平武县 | 510727 | 0816 | 622550 | 江油市 | 510781 | 0816 | 621700 |
| 广元市 | 510800 | 0839 | 628000 | 市辖区 | 510801 | ||
| 市中区 | 510802 | 0839 | 628000 | 元坝区 | 510811 | 0839 | 628000 |
| 朝天区 | 510812 | 0839 | 628000 | 旺苍县 | 510821 | 0839 | 628200 |
| 青川县 | 510822 | 0839 | 628100 | 剑阁县 | 510823 | 0839 | 628300 |
| 苍溪县 | 510824 | 0839 | 628400 | ||||
| 遂宁市 | 510900 | 0825 | 629000 | 市辖区 | 510901 | ||
| 船山区 | 510903 | 0825 | 629000 | 安居区 | 510904 | 0825 | 629000 |
| 蓬溪县 | 510921 | 0825 | 629100 | 射洪县 | 510922 | 0825 | 629200 |
| 大英县 | 510923 | 0825 | 629300 | ||||
| 内江市 | 511000 | 0832 | 641000 | 市辖区 | 510000 | ||
| 市中区 | 510802 | 0832 | 641000 | 东兴区 | 511011 | 0832 | 641100 |
| 威远县 | 511024 | 0832 | 642450 | 资中县 | 511025 | 0832 | 641200 |
| 隆昌县 | 511028 | 0832 | 642150 | ||||
| 乐山市 | 511100 | 0833 | 614000 | 市辖区 | 511101 | ||
| 市中区 | 511002 | 0833 | 614000 | 沙湾区 | 511111 | 0833 | 614900 |
| 五通桥区 | 511112 | 0833 | 614800 | 金口河区 | 511113 | 0833 | 614700 |
| 犍为县 | 511123 | 0833 | 614400 | 井研县 | 511124 | 0833 | 613100 |
| 夹江县 | 511126 | 0833 | 614100 | 沐川县 | 511129 | 0833 | 614500 |
| 峨边彝族自治县 | 511132 | 0833 | 614300 | 马边彝族自治县 | 511133 | 0833 | 614600 |
| 峨眉山市 | 511181 | 0833 | 614200 | ||||
| 南充市 | 511300 | 0817 | 637000 | 市辖区 | 511301 | ||
| 顺庆区 | 511302 | 0817 | 637000 | 高坪区 | 511303 | 0817 | 637100 |
| 嘉陵区 | 511304 | 0817 | 637500 | 南部县 | 511321 | 0817 | 637300 |
| 营山县 | 511322 | 0817 | 637700 | 蓬安县 | 511323 | 0817 | 637800 |
| 仪陇县 | 511324 | 0817 | 637600 | 西充县 | 511325 | 0817 | 637200 |
| 阆中市 | 511381 | 0817 | 637400 | ||||
| 眉山市 | 511400 | 0833 | 620000 | 市辖区 | 511401 | ||
| 东坡区 | 511402 | 0833 | 620000 | 仁寿县 | 511421 | 0833 | 620500 |
| 彭山县 | 511422 | 0833 | 620800 | 洪雅县 | 511423 | 0833 | 620300 |
| 丹棱县 | 511424 | 0833 | 620200 | 青神县 | 511425 | 0833 | 620400 |
| 宜宾市 | 511500 | 0831 | 644000 | 市辖区 | 511501 | ||
| 翠屏区 | 511502 | 0831 | 644000 | 宜宾县 | 511521 | 0831 | 644600 |
| 南溪县 | 511522 | 0831 | 644100 | 江安县 | 511523 | 0831 | 644200 |
| 长宁县 | 511524 | 0831 | 644300 | 高县 | 511525 | 0831 | 645150 |
| 珙县 | 511526 | 0831 | 644500 | 筠连县 | 511527 | 0831 | 645250 |
| 兴文县 | 511528 | 0831 | 644400 | 屏山县 | 511529 | 0831 | 645350 |
| 广安市 | 511600 | 0826 | 638500 | 市辖区 | 511601 | ||
| 广安区 | 511602 | 0826 | 638550 | 岳池县 | 511621 | 0826 | 638300 |
| 武胜县 | 511622 | 0826 | 638400 | 邻水县 | 511623 | 0826 | 638500 |
| 华蓥市 | 511681 | 0826 | 638600 | ||||
| 达州市 | 511700 | 0818 | 635000 | 市辖区 | 511701 | ||
| 通川区 | 511702 | 0818 | 635000 | 达县 | 511721 | 0818 | 635000 |
| 宣汉县 | 511722 | 0818 | 636150 | 开江县 | 511723 | 0818 | 636250 |
| 大竹县 | 511724 | 0818 | 635100 | 渠县 | 511725 | 0818 | 635200 |
| 万源市 | 511781 | 0818 | 636350 | ||||
| 雅安市 | 511800 | 0835 | 625000 | 市辖区 | 511801 | ||
| 雨城区 | 511802 | 0835 | 625000 | 名山县 | 511821 | 0835 | 625100 |
| 荥经县 | 511822 | 0835 | 625200 | 汉源县 | 511823 | 0835 | 625300 |
| 石棉县 | 511824 | 0835 | 625400 | 天全县 | 511825 | 0835 | 625500 |
| 芦山县 | 511826 | 0835 | 625600 | 宝兴县 | 511827 | 0835 | 625700 |
| 巴中市 | 511900 | 0827 | 636600 | 市辖区 | 511901 | ||
| 巴州区 | 511902 | 0827 | 636600 | 通江县 | 511921 | 0827 | 636700 |
| 南江县 | 511922 | 0827 | 635600 | 平昌县 | 511923 | 0827 | 636400 |
| 资阳市 | 512000 | 0832 | 641300 | 市辖区 | 512001 | ||
| 雁江区 | 512002 | 0832 | 641300 | 安岳县 | 512021 | 0832 | 642350 |
| 乐至县 | 512022 | 0832 | 641500 | 简阳市 | 512081 | 0832 | 641400 |
| 阿坝藏族羌族自治州 | 513200 | 0837 | 624000 | ||||
| 汶川县 | 513221 | 0837 | 623000 | 理县 | 513222 | 0837 | 623100 |
| 茂县 | 513223 | 0837 | 623200 | 松潘县 | 513224 | 0837 | 623300 |
| 九寨沟县 | 513225 | 0837 | 623400 | 金川县 | 513226 | 0837 | 624100 |
| 小金县 | 513227 | 0837 | 624200 | 黑水县 | 513228 | 0837 | 623500 |
| 马尔康县 | 513229 | 0837 | 624000 | 壤塘县 | 513230 | 0837 | 624300 |
| 阿坝县 | 513231 | 0837 | 624600 | 若尔盖县 | 513232 | 0837 | 624500 |
| 红原县 | 513233 | 0837 | 624400 | ||||
| 甘孜藏族自治州 | 513300 | 0836 | 626000 | ||||
| 康定县 | 513321 | 0836 | 626000 | 泸定县 | 513322 | 0836 | 626100 |
| 丹巴县 | 513323 | 0836 | 626300 | 九龙县 | 513324 | 0836 | 616200 |
| 雅江县 | 513325 | 0836 | 627450 | 道孚县 | 513326 | 0836 | 626400 |
| 炉霍县 | 513327 | 0836 | 626500 | 甘孜县 | 513328 | 0836 | 626700 |
| 新龙县 | 513329 | 0836 | 626800 | 德格县 | 513330 | 0836 | 627250 |
| 白玉县 | 513331 | 0836 | 627150 | 石渠县 | 513332 | 0836 | 627350 |
| 色达县 | 513333 | 0836 | 626600 | 理塘县 | 513334 | 0836 | 624300 |
| 巴塘县 | 513335 | 0836 | 627650 | 乡城县 | 513336 | 0836 | 627850 |
| 稻城县 | 513337 | 0836 | 627750 | 得荣县 | 513338 | 0836 | 627950 |
| 凉山彝族自治州 | 513400 | 0834 | 615000 | ||||
| 西昌市 | 513401 | 0834 | 615000 | 木里藏族自治县 | 513422 | 0834 | 615800 |
| 盐源县 | 513423 | 0834 | 615700 | 德昌县 | 513424 | 0834 | 615500 |
| 会理县 | 513425 | 0834 | 615100 | 会东县 | 513426 | 0834 | 615200 |
| 宁南县 | 513427 | 0834 | 615400 | 普格县 | 513428 | 0834 | 615300 |
| 布拖县 | 513429 | 0834 | 615350 | 金阳县 | 513430 | 0834 | 616250 |
| 昭觉县 | 513431 | 0834 | 616150 | 喜德县 | 513432 | 0834 | 616750 |
| 冕宁县 | 513433 | 0834 | 615600 | 越西县 | 513434 | 0834 | 616650 |
| 甘洛县 | 513435 | 0834 | 616850 | 美姑县 | 513436 | 0834 | 616450 |
| 雷波县 | 513437 | 0834 | 616550 | ||||






