云南省电话区号行政区划和邮政编码表 2008-02-27 生活
云南省长途电话区号、行政区划和邮政编码表
| 市/县/区 | 行政区划 | 长途区号 | 邮政编码 | 市/县/区 | 行政区划 | 长途区号 | 邮政编码 |
| 云南省 | 530000 | ||||||
| 昆明市 | 530100 | 0871 | 650000 | 市辖区 | 530101 | ||
| 五华区 | 530102 | 0871 | 650000 | 盘龙区 | 530103 | 0871 | 650000 |
| 官渡区 | 530111 | 0871 | 650200 | 西山区 | 530112 | 0871 | 650100 |
| 东川区 | 530113 | 0871 | 654100 | 呈贡县 | 530121 | 0871 | 650500 |
| 晋宁县 | 530122 | 0871 | 650600 | 富民县 | 530124 | 0871 | 650400 |
| 宜良县 | 530125 | 0871 | 652100 | 石林彝族自治县 | 530126 | 0871 | 652200 |
| 嵩明县 | 530127 | 0871 | 651700 | 禄劝彝族苗族自治县 | 530128 | 0871 | 651500 |
| 寻甸回族彝族自治县 | 530129 | 0871 | 655200 | 安宁市 | 530181 | 0871 | 650300 |
| 曲靖市 | 530300 | 0874 | 655000 | 市辖区 | 530301 | ||
| 麒麟区 | 530302 | 0874 | 655000 | 马龙县 | 530321 | 0874 | 655100 |
| 陆良县 | 530322 | 0874 | 655600 | 师宗县 | 530323 | 0874 | 655700 |
| 罗平县 | 530324 | 0874 | 655800 | 富源县 | 530325 | 0874 | 655500 |
| 会泽县 | 530326 | 0874 | 654200 | 沾益县 | 530328 | 0874 | 655500 |
| 宣威市 | 530381 | 0874 | 655400 | ||||
| 玉溪市 | 530400 | 0877 | 653100 | 市辖区 | 530401 | ||
| 红塔区 | 530402 | 0877 | 653100 | 江川县 | 530421 | 0877 | 652600 |
| 澄江县 | 530422 | 0877 | 652500 | 通海县 | 530423 | 0877 | 652700 |
| 华宁县 | 530424 | 0877 | 652800 | 易门县 | 530425 | 0877 | 651100 |
| 峨山彝族自治县 | 530426 | 0877 | 653200 | 新平彝族傣族自治县 | 530427 | 0877 | 653400 |
| 元江哈尼族彝族傣族自治县 | 530428 | 0877 | 653300 | ||||
| 保山市 | 530500 | 0875 | 678000 | 市辖区 | 530501 | ||
| 隆阳区 | 530502 | 0875 | 678000 | 施甸县 | 530521 | 0875 | 678200 |
| 腾冲县 | 530522 | 0875 | 679100 | 龙陵县 | 530523 | 0875 | 678300 |
| 昌宁县 | 530524 | 0875 | 678100 | ||||
| 昭通市 | 530600 | 0870 | 657000 | 市辖区 | 530601 | ||
| 昭阳区 | 530602 | 0870 | 657000 | 鲁甸县 | 530621 | 0870 | 657100 |
| 巧家县 | 530622 | 0870 | 654600 | 盐津县 | 530623 | 0870 | 657500 |
| 大关县 | 530624 | 0870 | 657400 | 永善县 | 530625 | 0870 | 657300 |
| 绥江县 | 530626 | 0870 | 657700 | 镇雄县 | 530627 | 0870 | 657200 |
| 彝良县 | 530628 | 0870 | 657600 | 威信县 | 530629 | 0870 | 657900 |
| 水富县 | 530630 | 0870 | 657800 | ||||
| 丽江市 | 530700 | 0888 | 674100 | 市辖区 | 530701 | ||
| 古城区 | 530702 | 0888 | 674100 | 玉龙纳西族自治县 | 530721 | 0888 | 674100 |
| 永胜县 | 530722 | 0888 | 674200 | 华坪县 | 530723 | 0888 | 674800 |
| 宁蒗彝族自治县 | 530724 | 0888 | 674300 | ||||
| 普洱市 | 530800 | 0879 | 665000 | 市辖区 | 530000 | ||
| 思茅区 | 530802 | 0879 | 665000 | 宁洱哈尼族彝族自治县 | 530821 | 0879 | 665000 |
| 墨江哈尼族自治县 | 530822 | 0879 | 654800 | 景东彝族自治县 | 530823 | 0879 | 676200 |
| 景谷傣族彝族自治县 | 530824 | 0879 | 666400 | 镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 | 530825 | 0879 | 666500 |
| 江城哈尼族彝族自治县 | 530826 | 0879 | 665900 | 孟连傣族拉祜族佤族自治县 | 530827 | 0879 | 665800 |
| 澜沧拉祜族自治县 | 530828 | 0879 | 665600 | 西盟佤族自治县 | 530829 | 0879 | 665700 |
| 临沧市 | 530900 | 0883 | 677000 | 市辖区 | 530901 | ||
| 临翔区 | 530902 | 0883 | 677000 | 凤庆县 | 530921 | 0883 | 675900 |
| 云县 | 530922 | 0883 | 675800 | 永德县 | 530923 | 0883 | 677600 |
| 镇康县 | 530924 | 0883 | 677700 | 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县 | 530925 | 0883 | 677300 |
| 耿马傣族佤族自治县 | 530926 | 0883 | 677500 | 沧源佤族自治县 | 530927 | 0883 | 677400 |
| 楚雄彝族自治州 | 532300 | 0878 | 675000 | ||||
| 楚雄市 | 532301 | 0878 | 675000 | 双柏县 | 532322 | 0878 | 675100 |
| 牟定县 | 532323 | 0878 | 675500 | 南华县 | 532324 | 0878 | 675200 |
| 姚安县 | 532325 | 0878 | 675300 | 大姚县 | 532326 | 0878 | 675400 |
| 永仁县 | 532327 | 0878 | 651400 | 元谋县 | 532328 | 0878 | 651300 |
| 武定县 | 532329 | 0878 | 651600 | 禄丰县 | 532331 | 0878 | 651200 |
| 红河哈尼族彝族自治州 | 532500 | 0873 | 661400 | ||||
| 个旧市 | 532501 | 0873 | 661000 | 开远市 | 532502 | 0873 | 661600 |
| 蒙自县 | 532522 | 0873 | 661100 | 屏边苗族自治县 | 532523 | 0873 | 661200 |
| 建水县 | 532524 | 0873 | 654300 | 石屏县 | 532525 | 0873 | 662200 |
| 弥勒县 | 532526 | 0873 | 652300 | 泸西县 | 532527 | 0873 | 652400 |
| 元阳县 | 532528 | 0873 | 662400 | 红河县 | 532529 | 0873 | 654400 |
| 金平苗族瑶族傣族自治县 | 532530 | 0873 | 661500 | 绿春县 | 532531 | 0873 | 662500 |
| 河口瑶族自治县 | 532532 | 0873 | 661300 | ||||
| 文山壮族苗族自治州 | 532600 | 0876 | 663000 | ||||
| 文山县 | 532621 | 0876 | 663000 | 砚山县 | 532622 | 0876 | 663100 |
| 西畴县 | 532623 | 0876 | 663500 | 麻栗坡县 | 532624 | 0876 | 663600 |
| 马关县 | 532625 | 0876 | 663700 | 丘北县 | 532626 | 0876 | 663200 |
| 广南县 | 532627 | 0876 | 663300 | 富宁县 | 532628 | 0876 | 663400 |
| 西双版纳傣族自治州 | 532800 | 0691 | 666100 | ||||
| 景洪市 | 532801 | 0691 | 666100 | 勐海县 | 532822 | 0691 | 666200 |
| 勐腊县 | 532823 | 0691 | 666300 | ||||
| 大理白族自治州 | 532900 | 0872 | 671000 | ||||
| 大理市 | 532901 | 0872 | 671000 | 漾濞彝族自治县 | 532922 | 0872 | 672500 |
| 祥云县 | 532923 | 0872 | 672100 | 宾川县 | 532924 | 0872 | 671600 |
| 弥渡县 | 532925 | 0872 | 675600 | 南涧彝族自治县 | 532926 | 0872 | 675700 |
| 巍山彝族回族自治县 | 532927 | 0872 | 672400 | 永平县 | 532928 | 0872 | 672600 |
| 云龙县 | 532929 | 0872 | 672700 | 洱源县 | 532930 | 0872 | 671200 |
| 剑川县 | 532931 | 0872 | 671300 | 鹤庆县 | 532932 | 0872 | 671500 |
| 德宏傣族景颇族自治州 | 533100 | 0692 | 678400 | ||||
| 瑞丽市 | 533102 | 0692 | 678600 | 潞西市 | 533103 | 0692 | 678400 |
| 梁河县 | 533122 | 0692 | 679200 | 盈江县 | 533123 | 0692 | 679300 |
| 陇川县 | 533124 | 0692 | 678700 | ||||
| 怒江傈僳族自治州 | 533300 | 0886 | 673100 | ||||
| 泸水县 | 533321 | 0886 | 673200 | 福贡县 | 533323 | 0886 | 673400 |
| 贡山独龙族怒族自治县 | 533324 | 0886 | 673500 | 兰坪白族普米族自治县 | 533325 | 0886 | 671400 |
| 迪庆藏族自治州 | 533400 | 0887 | 674400 | ||||
| 香格里拉县 | 533421 | 0887 | 674400 | 德钦县 | 533422 | 0887 | 674500 |
| 维西傈僳族自治县 | 533423 | 0887 | 674600 | ||||






