1992年股票B股指数(1A0003)历史数据查询 2008-02-20 理财
1992年股票B股指数历史数据查询。
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 交易量 | 交易金额 |
| 19920224 | 128.17 | 129.86 | 124.65 | 124.65 | 28,960 | 258.00 |
| 19920225 | 118.31 | 124.65 | 111.27 | 118.31 | 1,810 | 15.00 |
| 19920226 | 114.08 | 118.31 | 112.68 | 112.68 | 3,050 | 24.00 |
| 19920227 | 112.68 | 118.31 | 112.68 | 115.49 | 3,300 | 26.00 |
| 19920228 | 115.49 | 115.49 | 115.49 | 115.49 | 460 | 4.00 |
| 19920302 | 114.08 | 115.49 | 112.68 | 112.68 | 1,540 | 12.00 |
| 19920303 | 112.68 | 112.68 | 111.97 | 111.97 | 2,020 | 16.00 |
| 19920304 | 111.97 | 111.97 | 111.27 | 111.97 | 2,700 | 21.00 |
| 19920305 | 111.27 | 111.97 | 111.27 | 111.55 | 4,290 | 34.00 |
| 19920306 | 111.55 | 112.68 | 111.55 | 112.68 | 2,470 | 20.00 |
| 19920309 | 111.97 | 112.68 | 111.27 | 112.68 | 16,580 | 132.00 |
| 19920310 | 112.68 | 113.38 | 112.68 | 113.38 | 2,170 | 17.00 |
| 19920311 | 113.38 | 113.38 | 112.68 | 112.68 | 940 | 8.00 |
| 19920312 | 112.68 | 112.68 | 111.97 | 111.97 | 2,110 | 17.00 |
| 19920313 | 111.97 | 112.68 | 111.97 | 111.97 | 1,320 | 10.00 |
| 19920316 | 111.97 | 112.68 | 111.97 | 111.97 | 2,130 | 17.00 |
| 19920317 | 111.27 | 111.97 | 111.27 | 111.27 | 400 | 3.00 |
| 19920318 | 111.27 | 111.97 | 109.86 | 109.86 | 3,800 | 30.00 |
| 19920319 | 108.45 | 110.56 | 108.45 | 108.45 | 740 | 6.00 |
| 19920320 | 108.45 | 108.45 | 108.45 | 108.45 | 210 | 2.00 |
| 19920323 | 108.45 | 108.45 | 108.17 | 108.17 | 830 | 6.00 |
| 19920324 | 107.04 | 108.17 | 107.04 | 107.04 | 1,880 | 14.00 |
| 19920325 | 107.04 | 107.04 | 107.04 | 107.04 | 2,920 | 22.00 |
| 19920326 | 107.04 | 107.04 | 106.34 | 106.34 | 730 | 6.00 |
| 19920327 | 106.34 | 107.04 | 106.34 | 107.04 | 130 | 1.00 |
| 19920330 | 107.04 | 107.04 | 105.63 | 105.63 | 610 | 4.00 |
| 19920331 | 105.63 | 105.63 | 104.23 | 104.23 | 1,730 | 13.00 |
| 19920401 | 104.23 | 104.23 | 102.82 | 102.82 | 140 | 1.00 |
| 19920402 | 102.82 | 102.82 | 102.11 | 102.11 | 120 | 1.00 |
| 19920403 | 102.04 | 102.11 | 101.41 | 101.41 | 600 | 4.00 |
| 19920406 | 102.11 | 102.11 | 100.70 | 100.70 | 480 | 3.00 |
| 19920407 | 101.41 | 101.41 | 100.70 | 101.41 | 470 | 3.00 |
| 19920408 | 101.41 | 101.41 | 101.41 | 101.41 | 50 | 0.00 |
| 19920409 | 101.41 | 101.41 | 100.70 | 100.70 | 860 | 6.00 |
| 19920410 | 100.85 | 101.41 | 100.70 | 101.41 | 1,730 | 12.00 |
| 19920413 | 101.41 | 101.41 | 101.41 | 101.41 | 3,200 | 23.00 |
| 19920414 | 101.41 | 101.41 | 101.41 | 101.41 | 920 | 7.00 |
| 19920415 | 101.41 | 101.41 | 101.41 | 101.41 | 1,640 | 12.00 |
| 19920416 | 101.41 | 101.41 | 101.41 | 101.41 | 22,080 | 159.00 |
| 19920417 | 101.41 | 101.41 | 101.41 | 101.41 | 420 | 3.00 |
| 19920420 | 101.41 | 101.41 | 101.41 | 101.41 | 710 | 5.00 |
| 19920421 | 101.41 | 101.41 | 101.41 | 101.41 | 320 | 2.00 |
| 19920422 | 100.85 | 101.41 | 100.85 | 101.41 | 3,710 | 27.00 |
| 19920423 | 102.82 | 102.82 | 101.41 | 102.82 | 5,050 | 37.00 |
| 19920424 | 101.41 | 108.45 | 101.41 | 108.45 | 1,820 | 14.00 |
| 19920427 | 108.45 | 108.45 | 104.37 | 107.04 | 5,950 | 45.00 |
| 19920428 | 107.04 | 108.45 | 107.04 | 108.45 | 15,380 | 118.00 |
| 19920429 | 108.45 | 112.68 | 108.45 | 112.68 | 17,920 | 140.00 |
| 19920430 | 112.68 | 112.68 | 112.68 | 112.68 | 19,390 | 155.00 |
| 19920504 | 112.68 | 112.68 | 112.68 | 112.68 | 5,790 | 46.00 |
| 19920505 | 112.68 | 112.68 | 112.68 | 112.68 | 2,470 | 20.00 |
| 19920506 | 111.27 | 112.68 | 111.27 | 111.27 | 90 | 1.00 |
| 19920507 | 110.42 | 111.27 | 109.86 | 109.86 | 4,100 | 32.00 |
| 19920508 | 109.86 | 110.56 | 108.45 | 109.15 | 1,970 | 15.00 |
| 19920511 | 109.15 | 109.15 | 107.04 | 107.04 | 1,240 | 9.00 |
| 19920512 | 107.04 | 107.04 | 105.63 | 105.63 | 350 | 3.00 |
| 19920513 | 104.93 | 105.63 | 104.51 | 104.51 | 1,170 | 9.00 |
| 19920514 | 104.23 | 104.72 | 103.45 | 103.45 | 2,450 | 18.00 |
| 19920515 | 104.23 | 104.37 | 102.82 | 104.37 | 33,000 | 244.00 |
| 19920518 | 104.37 | 109.86 | 104.37 | 109.86 | 1,300 | 10.00 |
| 19920519 | 109.86 | 110.21 | 108.45 | 109.15 | 27,550 | 212.00 |
| 19920520 | 108.45 | 112.68 | 105.63 | 111.97 | 17,970 | 139.00 |
| 19920521 | 112.61 | 115.49 | 109.86 | 114.08 | 26,650 | 214.00 |
| 19920522 | 120.07 | 133.10 | 114.08 | 130.99 | 25,745 | 228.00 |
| 19920525 | 132.39 | 140.85 | 126.76 | 135.21 | 18,270 | 175.00 |
| 19920526 | 140.70 | 140.85 | 130.99 | 139.44 | 21,180 | 205.00 |
| 19920527 | 139.44 | 140.14 | 136.62 | 137.32 | 17,170 | 170.00 |
| 19920528 | 126.76 | 137.32 | 119.72 | 119.72 | 2,660 | 24.00 |
| 19920529 | 123.94 | 126.76 | 118.31 | 125.35 | 1,500 | 13.00 |
| 19920601 | 130.99 | 133.80 | 123.94 | 129.58 | 420 | 4.00 |
| 19920602 | 129.58 | 129.58 | 126.76 | 126.76 | 460 | 4.00 |
| 19920603 | 125.35 | 126.76 | 125.35 | 126.76 | 1,380 | 12.00 |
| 19920604 | 126.76 | 126.76 | 126.76 | 126.76 | 300 | 3.00 |
| 19920605 | 126.76 | 126.76 | 124.65 | 124.65 | 880 | 8.00 |
| 19920608 | 121.13 | 126.76 | 121.13 | 123.24 | 1,540 | 13.00 |
| 19920609 | 125.35 | 126.76 | 123.24 | 125.35 | 1,340 | 12.00 |
| 19920610 | 125.70 | 125.70 | 125.35 | 125.35 | 880 | 8.00 |
| 19920611 | 125.35 | 125.35 | 125.35 | 125.35 | 1,200 | 11.00 |
| 19920612 | 123.94 | 126.76 | 123.94 | 123.94 | 8,170 | 72.00 |
| 19920615 | 123.94 | 126.76 | 123.94 | 123.94 | 6,400 | 57.00 |
| 19920616 | 123.94 | 123.94 | 123.94 | 123.94 | 810 | 7.00 |
| 19920617 | 123.94 | 123.94 | 122.54 | 122.54 | 300 | 3.00 |
| 19920618 | 122.54 | 122.54 | 117.61 | 118.31 | 4,100 | 34.00 |
| 19920619 | 118.31 | 121.13 | 116.90 | 116.90 | 2,250 | 19.00 |
| 19920622 | 116.20 | 116.90 | 114.08 | 114.23 | 2,000 | 16.00 |
| 19920623 | 114.08 | 114.23 | 112.96 | 112.96 | 2,030 | 16.00 |
| 19920624 | 115.49 | 115.49 | 112.96 | 115.49 | 2,310 | 19.00 |
| 19920625 | 115.49 | 116.90 | 115.49 | 116.90 | 1,220 | 10.00 |
| 19920626 | 116.90 | 116.90 | 116.20 | 116.20 | 5,850 | 48.00 |
| 19920629 | 117.61 | 117.61 | 115.49 | 115.49 | 17,200 | 141.00 |
| 19920630 | 114.79 | 115.49 | 114.79 | 115.49 | 1,740 | 14.00 |
| 19920701 | 107.82 | 115.49 | 107.27 | 108.04 | 15,880 | 124.00 |
| 19920702 | 106.83 | 112.64 | 101.26 | 102.03 | 13,430 | 101.00 |
| 19920703 | 100.92 | 103.56 | 99.39 | 99.39 | 24,560 | 172.00 |
| 19920706 | 97.09 | 102.46 | 96.32 | 96.70 | 8,355 | 58.00 |
| 19920707 | 96.70 | 96.70 | 95.55 | 96.32 | 13,275 | 88.00 |
| 19920708 | 99.39 | 99.39 | 96.32 | 96.55 | 23,565 | 155.00 |
| 19920709 | 95.40 | 97.32 | 93.87 | 95.40 | 11,440 | 77.00 |
| 19920710 | 94.79 | 96.17 | 93.87 | 96.17 | 12,915 | 86.00 |
| 19920713 | 95.40 | 102.30 | 94.02 | 95.02 | 13,015 | 89.00 |
| 19920714 | 95.02 | 100.00 | 94.02 | 95.02 | 14,660 | 100.00 |
| 19920715 | 94.33 | 95.02 | 93.94 | 94.33 | 7,050 | 47.00 |
| 19920716 | 93.25 | 94.71 | 92.81 | 92.81 | 7,720 | 50.00 |
| 19920717 | 92.41 | 97.18 | 92.03 | 97.18 | 30,090 | 198.00 |
| 19920720 | 93.71 | 98.71 | 93.71 | 94.33 | 10,220 | 69.00 |
| 19920721 | 93.10 | 94.17 | 92.79 | 93.56 | 12,750 | 86.00 |
| 19920722 | 93.74 | 94.05 | 93.19 | 93.80 | 10,440 | 73.00 |
| 19920723 | 92.09 | 93.80 | 92.09 | 92.09 | 31,360 | 210.00 |
| 19920724 | 91.42 | 92.64 | 91.42 | 91.73 | 17,600 | 124.00 |
| 19920727 | 90.21 | 91.64 | 89.42 | 90.73 | 10,380 | 69.00 |
| 19920728 | 88.42 | 89.36 | 87.81 | 88.46 | 35,500 | 215.00 |
| 19920729 | 86.85 | 88.46 | 84.24 | 85.42 | 31,675 | 185.00 |
| 19920730 | 85.18 | 87.69 | 83.67 | 87.69 | 65,560 | 384.00 |
| 19920731 | 86.17 | 88.08 | 86.08 | 88.08 | 61,460 | 389.00 |
| 19920803 | 87.24 | 88.08 | 87.24 | 87.62 | 31,015 | 212.00 |
| 19920804 | 87.38 | 87.78 | 86.94 | 87.78 | 26,250 | 162.00 |
| 19920805 | 87.73 | 88.14 | 87.43 | 88.14 | 24,680 | 157.00 |
| 19920806 | 87.88 | 88.14 | 87.66 | 87.97 | 28,220 | 174.00 |
| 19920807 | 88.23 | 88.93 | 87.46 | 88.93 | 33,990 | 209.00 |
| 19920810 | 88.80 | 89.87 | 88.14 | 89.87 | 36,350 | 234.00 |
| 19920811 | 90.32 | 90.66 | 89.76 | 90.66 | 33,410 | 203.00 |
| 19920812 | 88.42 | 90.87 | 88.42 | 89.33 | 34,860 | 217.00 |
| 19920813 | 89.24 | 89.85 | 88.98 | 89.79 | 18,520 | 123.00 |
| 19920814 | 89.36 | 89.79 | 88.88 | 88.99 | 16,160 | 105.00 |
| 19920817 | 88.68 | 88.99 | 88.25 | 88.73 | 14,945 | 95.00 |
| 19920818 | 88.42 | 88.73 | 88.07 | 88.38 | 13,685 | 86.00 |
| 19920819 | 88.32 | 88.42 | 87.60 | 87.64 | 7,290 | 46.00 |
| 19920820 | 87.04 | 90.01 | 82.56 | 86.91 | 101,030 | 746.00 |
| 19920821 | 83.83 | 86.10 | 83.80 | 86.10 | 100,250 | 740.00 |
| 19920824 | 84.01 | 86.30 | 83.35 | 85.01 | 25,810 | 179.00 |
| 19920825 | 83.13 | 85.02 | 82.12 | 82.17 | 19,080 | 122.00 |
| 19920826 | 81.97 | 83.07 | 81.25 | 83.07 | 55,980 | 387.00 |
| 19920827 | 83.20 | 83.45 | 80.26 | 81.74 | 5,360 | 34.00 |
| 19920828 | 78.42 | 82.39 | 77.83 | 77.83 | 29,825 | 270.00 |
| 19920831 | 77.83 | 77.84 | 76.31 | 77.71 | 13,650 | 114.00 |
| 19920901 | 76.34 | 77.71 | 76.11 | 77.29 | 37,570 | 277.00 |
| 19920902 | 75.99 | 77.36 | 74.93 | 75.72 | 27,970 | 219.00 |
| 19920903 | 72.49 | 75.72 | 70.55 | 72.99 | 55,065 | 347.00 |
| 19920904 | 71.50 | 72.99 | 70.96 | 71.75 | 23,590 | 153.00 |
| 19920907 | 70.93 | 71.75 | 69.05 | 69.33 | 4,010 | 22.00 |
| 19920908 | 69.33 | 69.33 | 63.96 | 63.99 | 3,450 | 21.00 |
| 19920909 | 62.69 | 65.55 | 62.60 | 64.99 | 16,350 | 99.00 |
| 19920910 | 64.96 | 65.29 | 64.10 | 64.51 | 14,740 | 85.00 |
| 19920911 | 64.02 | 65.57 | 63.22 | 65.57 | 19,670 | 119.00 |
| 19920914 | 64.46 | 65.91 | 64.43 | 65.91 | 24,370 | 156.00 |
| 19920915 | 63.95 | 66.48 | 63.74 | 66.48 | 20,690 | 122.00 |
| 19920916 | 66.05 | 66.48 | 63.96 | 66.01 | 23,810 | 144.00 |
| 19920917 | 64.73 | 66.01 | 63.91 | 64.69 | 7,110 | 40.00 |
| 19920918 | 65.27 | 65.72 | 64.03 | 64.16 | 12,380 | 72.00 |
| 19920921 | 64.11 | 64.80 | 64.11 | 64.71 | 3,900 | 22.00 |
| 19920922 | 64.35 | 65.24 | 64.35 | 64.86 | 8,345 | 47.00 |
| 19920923 | 64.76 | 64.88 | 64.53 | 64.63 | 9,330 | 53.00 |
| 19920924 | 64.85 | 64.92 | 64.40 | 64.46 | 17,155 | 98.00 |
| 19920925 | 64.06 | 64.46 | 62.90 | 63.46 | 29,030 | 150.00 |
| 19920928 | 62.82 | 63.66 | 62.62 | 63.66 | 20,140 | 131.00 |
| 19920929 | 63.17 | 63.66 | 62.68 | 62.79 | 13,834 | 76.00 |
| 19920930 | 62.91 | 62.91 | 62.21 | 62.39 | 31,880 | 172.00 |
| 19921005 | 62.19 | 62.45 | 61.98 | 62.45 | 21,180 | 148.00 |
| 19921006 | 62.00 | 62.45 | 60.89 | 60.96 | 6,340 | 33.00 |
| 19921007 | 60.96 | 61.93 | 59.37 | 59.52 | 11,510 | 62.00 |
| 19921008 | 59.17 | 59.52 | 58.97 | 59.38 | 13,690 | 74.00 |
| 19921009 | 58.84 | 59.38 | 58.09 | 58.79 | 10,824 | 58.00 |
| 19921012 | 58.90 | 59.22 | 58.57 | 58.57 | 12,840 | 66.00 |
| 19921013 | 58.52 | 58.61 | 57.81 | 58.23 | 20,310 | 99.00 |
| 19921014 | 58.24 | 58.56 | 57.43 | 58.09 | 8,584 | 54.00 |
| 19921015 | 57.65 | 58.09 | 57.42 | 58.07 | 5,390 | 37.00 |
| 19921016 | 57.90 | 58.87 | 57.83 | 57.99 | 7,210 | 35.00 |
| 19921019 | 58.21 | 58.37 | 57.73 | 58.15 | 6,060 | 40.00 |
| 19921020 | 58.31 | 58.31 | 57.43 | 57.74 | 22,070 | 122.00 |
| 19921021 | 57.41 | 57.97 | 57.39 | 57.43 | 9,770 | 61.00 |
| 19921022 | 57.26 | 57.52 | 57.26 | 57.46 | 9,920 | 48.00 |
| 19921023 | 57.46 | 57.51 | 57.16 | 57.51 | 21,180 | 118.00 |
| 19921026 | 57.56 | 57.56 | 56.81 | 56.99 | 11,830 | 60.00 |
| 19921027 | 57.39 | 57.63 | 56.82 | 57.63 | 6,790 | 35.00 |
| 19921028 | 58.09 | 58.74 | 57.63 | 58.74 | 19,240 | 117.00 |
| 19921029 | 59.76 | 60.80 | 57.76 | 60.72 | 34,200 | 161.00 |
| 19921030 | 61.88 | 63.92 | 60.46 | 63.92 | 22,060 | 123.00 |
| 19921102 | 64.75 | 67.16 | 62.89 | 67.16 | 41,695 | 264.00 |
| 19921103 | 69.91 | 72.29 | 66.23 | 72.28 | 51,995 | 364.00 |
| 19921104 | 71.27 | 73.56 | 69.15 | 70.86 | 63,905 | 436.00 |
| 19921105 | 71.67 | 71.73 | 69.46 | 69.78 | 30,960 | 189.00 |
| 19921106 | 67.90 | 72.30 | 67.90 | 68.14 | 29,450 | 206.00 |
| 19921109 | 68.65 | 69.59 | 64.92 | 64.92 | 19,110 | 112.00 |
| 19921110 | 64.82 | 65.24 | 64.06 | 65.19 | 21,760 | 135.00 |
| 19921111 | 65.60 | 67.08 | 65.11 | 67.08 | 26,305 | 173.00 |
| 19921112 | 67.46 | 68.03 | 66.34 | 68.02 | 16,185 | 98.00 |
| 19921113 | 68.00 | 69.05 | 68.00 | 69.05 | 19,380 | 129.00 |
| 19921116 | 69.06 | 70.42 | 68.70 | 68.93 | 21,220 | 121.00 |
| 19921117 | 68.86 | 69.21 | 68.56 | 69.04 | 14,088 | 96.00 |
| 19921118 | 68.21 | 69.04 | 67.25 | 67.79 | 11,755 | 68.00 |
| 19921119 | 67.84 | 67.87 | 66.38 | 66.87 | 17,780 | 107.00 |
| 19921120 | 66.48 | 67.64 | 66.11 | 67.64 | 21,720 | 138.00 |
| 19921123 | 67.76 | 67.93 | 66.99 | 67.23 | 15,410 | 84.00 |
| 19921124 | 67.02 | 67.23 | 66.54 | 67.13 | 12,670 | 80.00 |
| 19921125 | 66.71 | 67.13 | 66.63 | 66.75 | 26,605 | 154.00 |
| 19921126 | 66.75 | 66.75 | 66.32 | 66.67 | 20,960 | 120.00 |
| 19921127 | 66.56 | 66.79 | 66.47 | 66.79 | 7,545 | 44.00 |
| 19921130 | 66.54 | 66.95 | 66.51 | 66.95 | 10,705 | 72.00 |
| 19921201 | 66.80 | 66.95 | 65.83 | 66.86 | 17,510 | 107.00 |
| 19921202 | 66.60 | 67.01 | 66.60 | 66.60 | 6,540 | 39.00 |
| 19921203 | 66.59 | 66.75 | 65.96 | 65.96 | 22,290 | 144.00 |
| 19921204 | 65.29 | 65.96 | 65.21 | 65.81 | 10,530 | 69.00 |
| 19921207 | 65.88 | 65.88 | 64.69 | 65.30 | 16,410 | 102.00 |
| 19921208 | 65.30 | 65.30 | 64.83 | 64.95 | 14,960 | 91.00 |
| 19921209 | 64.92 | 65.12 | 64.79 | 64.93 | 16,860 | 94.00 |
| 19921210 | 65.38 | 65.38 | 64.80 | 64.99 | 11,595 | 84.00 |
| 19921211 | 65.09 | 65.44 | 64.76 | 65.41 | 12,920 | 77.00 |
| 19921214 | 65.51 | 65.87 | 65.25 | 65.31 | 9,801 | 65.00 |
| 19921215 | 65.31 | 65.64 | 64.86 | 65.09 | 13,910 | 86.00 |
| 19921216 | 65.35 | 65.35 | 64.21 | 64.31 | 15,193 | 81.00 |
| 19921217 | 64.08 | 64.15 | 63.40 | 63.95 | 23,283 | 170.00 |
| 19921218 | 62.99 | 63.95 | 62.23 | 62.46 | 22,687 | 152.00 |
| 19921221 | 62.70 | 64.11 | 61.90 | 62.18 | 10,405 | 62.00 |
| 19921222 | 62.05 | 62.47 | 61.85 | 62.47 | 6,888 | 42.00 |
| 19921223 | 64.73 | 65.05 | 62.14 | 64.70 | 11,130 | 69.00 |
| 19921224 | 64.05 | 64.70 | 63.72 | 64.35 | 8,175 | 50.00 |
| 19921225 | 65.17 | 65.85 | 64.35 | 65.26 | 8,762 | 60.00 |
| 19921228 | 65.64 | 66.03 | 64.99 | 65.67 | 10,465 | 67.00 |
| 19921229 | 65.90 | 66.42 | 65.67 | 65.84 | 17,743 | 119.00 |
| 19921230 | 66.52 | 66.89 | 65.84 | 66.56 | 22,295 | 150.00 |
| 19921231 | 65.93 | 66.56 | 65.70 | 66.22 | 17,945 | 120.00 |
标签: 股票






