1997年股票B股指数(1A0003)历史数据查询  2008-02-20   理财  

1997年股票B股指数历史数据查询。

日期 开盘 最高 最低 收盘 交易量 交易金额
19970102 67.03 67.16 65.20 65.74 114,950 4,459.00
19970103 65.74 65.74 64.41 64.70 130,494 5,546.00
19970106 64.70 64.70 61.74 61.78 132,124 5,210.00
19970107 61.78 63.27 61.63 63.02 147,720 6,053.00
19970108 63.02 63.02 60.86 60.86 245,239 7,568.00
19970109 60.86 61.32 60.48 60.78 0 0.00
19970110 60.78 61.81 60.64 61.68 170,566 5,418.00
19970113 61.68 63.04 61.56 62.89 0 0.00
19970114 62.89 62.95 61.97 62.38 0 0.00
19970115 62.38 62.45 61.78 62.01 118,097 4,483.00
19970116 62.01 62.29 61.50 61.89 111,771 3,994.00
19970117 61.89 62.84 61.79 62.84 208,889 7,326.00
19970120 62.84 63.70 62.72 63.35 191,871 7,800.00
19970121 63.35 63.49 62.58 62.66 171,230 6,942.00
19970122 62.66 63.27 62.66 63.17 184,148 7,173.00
19970123 63.17 65.45 62.94 65.43 233,590 8,985.00
19970124 65.43 65.57 64.43 65.16 177,986 7,136.00
19970127 65.16 65.87 65.16 65.87 188,442 7,272.00
19970128 65.87 66.01 65.07 65.40 152,088 5,315.00
19970129 65.40 65.74 65.08 65.44 164,785 5,982.00
19970130 65.44 65.86 65.26 65.78 152,311 5,609.00
19970131 65.78 66.85 65.75 66.85 228,781 8,499.00
19970217 66.85 68.21 66.61 68.21 248,758 9,771.00
19970218 68.21 68.38 63.44 63.45 427,987 16,781.00
19970219 63.45 65.30 63.45 65.13 274,818 9,207.00
19970220 65.13 65.59 61.08 64.67 407,156 14,274.00
19970221 64.67 65.71 64.60 65.57 304,127 11,295.00
19970224 65.57 65.89 65.34 65.71 219,989 8,021.00
19970225 65.71 66.42 65.66 66.30 181,902 7,005.00
19970226 66.30 66.74 66.20 66.73 146,838 5,869.00
19970227 66.73 67.63 66.64 66.99 198,300 7,615.00
19970228 66.99 67.24 66.63 67.16 176,381 6,578.00
19970303 67.16 68.15 67.16 68.13 193,450 7,130.00
19970304 68.13 68.68 68.12 68.49 293,463 10,934.00
19970305 68.49 69.07 68.47 68.73 229,656 8,112.00
19970306 68.73 69.15 68.73 69.02 211,115 7,729.00
19970307 69.02 69.13 68.33 68.55 208,656 7,369.00
19970310 68.55 69.15 68.55 69.10 226,910 7,991.00
19970311 69.10 70.31 69.10 70.31 231,242 9,156.00
19970312 70.31 71.83 70.24 71.62 348,360 13,058.00
19970313 71.62 72.41 70.37 70.94 400,824 1,812.00
19970314 70.94 71.11 69.12 70.44 269,236 1,204.00
19970317 70.44 71.06 70.41 70.90 0 0.00
19970318 70.90 71.40 70.50 70.88 0 0.00
19970320 69.75 69.82 69.06 69.34 0 0.00
19970321 69.34 70.12 68.72 70.12 0 0.00
19970324 70.12 71.50 69.63 71.29 0 0.00
19970325 71.29 71.94 71.29 71.62 0 0.00
19970326 71.62 72.97 71.62 72.94 0 0.00
19970327 72.94 73.76 72.94 73.27 0 0.00
19970328 73.27 73.57 72.53 72.94 0 0.00
19970331 72.94 73.55 72.75 73.53 0 0.00
19970401 73.53 74.11 73.13 73.19 0 0.00
19970402 73.19 73.28 72.69 73.06 0 0.00
19970403 73.06 73.28 72.76 73.28 0 0.00
19970404 73.28 73.75 73.27 73.50 0 0.00
19970407 73.50 74.23 73.13 73.93 0 0.00
19970408 73.93 73.98 73.21 73.32 0 0.00
19970409 73.32 73.44 72.94 73.33 0 0.00
19970410 73.33 73.68 73.03 73.10 0 0.00
19970411 73.10 73.36 72.94 73.32 0 0.00
19970414 73.32 74.31 73.21 74.14 0 0.00
19970415 74.14 74.95 74.02 74.89 0 0.00
19970416 74.89 76.91 74.83 76.87 0 0.00
19970417 76.87 82.54 76.84 82.39 0 0.00
19970418 82.39 84.76 80.45 84.52 0 0.00
19970421 84.52 88.56 84.48 87.53 11,317,520 1,315,416.00
19970422 87.53 87.78 86.28 86.56 9,649,322 1,169,095.00
19970423 86.56 86.69 85.71 86.35 9,735,506 1,332,991.00
19970424 86.35 87.13 85.59 86.96 9,329,951 1,298,342.00
19970425 86.89 88.54 86.69 88.10 9,730,957 1,369,134.00
19970428 88.10 90.93 87.95 90.67 8,457,297 1,187,522.00
19970429 90.67 91.80 87.94 89.36 7,482,545 991,494.00
19970430 89.36 91.22 89.25 91.22 7,576,044 1,016,183.00
19970505 91.22 97.47 91.15 96.82 9,177,341 1,262,840.00
19970506 96.82 99.31 96.72 97.97 10,406,642 1,569,437.00
19970507 97.97 98.97 97.22 98.21 10,515,605 1,539,186.00
19970508 98.21 98.31 93.04 93.33 10,076,670 1,539,737.00
19970509 93.29 94.89 91.51 94.13 9,268,790 1,330,266.00
19970512 94.13 97.86 93.95 95.79 324,371 18,520.00
19970513 95.79 95.98 92.06 93.31 287,899 17,423.00
19970514 93.31 93.52 86.38 87.51 288,108 16,899.00
19970515 87.51 89.30 86.62 88.77 231,931 14,028.00
19970516 88.70 88.70 83.35 84.44 252,304 15,094.00
19970519 84.29 84.99 84.07 84.96 110,247 6,439.00
19970520 84.96 88.87 84.91 88.29 152,456 9,360.00
19970521 88.29 88.65 87.70 88.17 129,468 6,801.00
19970522 88.17 88.19 82.21 82.58 220,219 13,450.00
19970523 82.58 82.75 81.70 82.39 213,325 13,522.00
19970526 82.39 83.03 81.61 82.14 117,330 6,608.00
19970527 82.14 86.08 82.14 85.76 153,989 9,779.00
19970528 85.76 86.84 85.76 86.63 123,667 8,189.00
19970529 86.63 87.26 86.13 86.34 166,872 9,888.00
19970530 86.34 86.87 85.54 86.87 86,088 5,095.00
19970602 86.87 90.12 86.81 90.05 207,506 12,185.00
19970603 90.05 91.72 89.96 90.51 210,129 14,346.00
19970604 90.51 91.23 89.98 90.08 142,121 9,176.00
19970605 90.08 90.47 88.77 89.21 134,406 7,810.00
19970606 89.21 89.21 84.72 85.34 242,857 15,507.00
19970609 85.21 86.39 84.69 86.15 86,709 609.00
19970610 86.15 87.24 85.13 85.32 120,452 943.00
19970611 85.32 86.03 82.58 82.80 177,578 1,188.00
19970612 82.80 83.72 82.64 82.92 150,991 893.00
19970613 82.92 84.39 81.37 83.93 183,900 1,213.00
19970616 83.87 85.85 83.87 85.22 129,326 865.00
19970617 85.17 85.51 83.58 83.71 476,034 2,847.00
19970618 83.71 84.18 82.98 83.08 163,173 925.00
19970619 83.08 83.72 82.81 83.22 135,071 789.00
19970620 83.22 85.23 83.22 85.05 173,038 1,039.00
19970623 85.05 86.91 84.94 85.48 172,714 9,775.00
19970624 85.44 85.69 84.86 84.94 123,899 6,350.00
19970625 84.94 85.13 83.42 83.46 141,956 7,065.00
19970627 82.13 82.45 80.98 81.48 196,691 1,084.00
19970702 81.48 81.80 78.05 78.69 861 0.00
19970703 75.78 76.30 75.39 76.20 292 0.00
19970704 75.78 76.65 75.39 76.22 1,164 0.00
19970707 76.22 76.49 73.45 74.14 903 0.00
19970708 74.14 74.26 69.99 71.30 1,245 0.00
19970709 71.30 73.73 71.30 73.73 923 0.00
19970710 73.73 75.06 73.48 74.84 1,452 0.00
19970711 74.84 75.98 74.57 75.85 1,051 0.00
19970714 75.78 78.09 75.72 77.56 903 0.00
19970715 77.30 77.96 76.86 77.33 856 0.00
19970716 77.33 77.46 76.77 76.97 878 0.00
19970717 76.97 77.07 76.38 76.45 1,022 0.00
19970718 76.45 76.67 76.08 76.37 943 0.00
19970721 76.37 76.48 74.93 75.28 820 0.00
19970722 75.28 75.31 74.32 74.84 695 0.00
19970723 74.84 75.36 74.52 74.52 1,096 0.00
19970724 74.52 75.15 74.32 75.00 1,473 0.00
19970725 75.00 75.71 74.99 75.63 1,759 0.00
19970728 75.57 75.57 73.93 74.28 1,188 0.00
19970729 74.28 74.56 73.28 73.50 710 0.00
19970730 73.50 73.73 72.68 72.93 989 0.00
19970731 72.93 73.39 72.66 72.90 1,032 0.00
19970801 72.90 73.83 72.75 73.79 924 0.00
19970804 73.79 74.53 73.42 74.38 2,183 0.00
19970805 74.38 74.49 74.17 74.48 2,434 0.00
19970806 74.48 74.48 73.83 74.30 2,394 0.00
19970807 74.30 74.71 74.00 74.18 1,947 0.00
19970808 74.18 74.92 74.17 74.92 6,226 0.00
19970811 74.92 75.03 72.54 72.71 2,030 0.00
19970812 72.71 72.71 71.11 71.30 1,115 0.00
19970813 71.30 73.27 70.12 73.27 2,236 0.00
19970814 73.27 80.50 73.11 80.50 3,902 0.00
19970815 80.50 88.13 80.50 87.68 10,691 0.00
19970818 87.68 90.06 84.67 88.42 4,356 0.00
19970819 88.42 88.47 83.95 84.37 3,395 0.00
19970820 84.37 85.83 83.92 85.57 3,002 0.00
19970821 85.57 89.11 85.57 88.96 4,548 0.00
19970822 88.96 90.07 87.78 88.21 4,313 0.00
19970825 88.21 88.51 87.05 87.53 2,281 0.00
19970826 87.53 89.73 86.68 89.66 3,587 0.00
19970827 89.66 91.05 89.42 90.36 4,830 0.00
19970828 90.36 90.90 86.23 86.62 3,749 0.00
19970829 86.62 86.62 82.57 83.55 2,882 0.00
19970901 83.55 83.55 81.85 83.32 1,323 0.00
19970902 83.32 83.32 75.96 77.92 3,262 0.00
19970903 77.92 81.21 77.92 80.91 1,851 0.00
19970904 80.91 82.50 80.16 80.36 1,334 0.00
19970905 80.36 81.01 79.28 80.46 1,141 0.00
19970908 80.46 81.85 80.35 81.84 1,067 0.00
19970909 81.87 84.53 81.87 84.49 1,984 0.00
19970910 84.49 85.64 83.50 85.24 2,597 0.00
19970911 85.24 85.50 84.10 84.58 1,781 0.00
19970912 84.58 84.58 82.79 83.77 1,072 0.00
19970915 83.77 83.94 82.74 82.90 775 0.00
19970916 82.94 82.98 82.66 82.89 239 0.00
19970917 81.93 83.30 81.80 82.72 450 0.00
19970918 82.72 83.01 80.47 80.92 755 0.00
19970919 80.92 81.12 79.49 79.73 940 0.00
19970922 79.73 80.24 76.75 77.00 975 0.00
19970923 77.00 77.08 74.49 74.77 796,421 3,163.00
19970924 74.77 77.32 74.63 75.90 378,111 1,567.00
19970925 75.90 76.78 75.81 76.48 215,949 7,287.00
19970926 76.48 76.97 76.46 76.54 131,420 4,963.00
19970929 76.54 76.85 75.94 76.62 98,740 3,485.00
19970930 76.62 76.97 75.93 76.31 158,473 4,579.00
19971006 76.31 76.31 73.65 73.72 137,893 5,336.00
19971007 73.72 74.02 72.25 72.40 205,948 7,274.00
19971008 72.40 74.71 72.40 74.17 199,462 6,765.00
19971009 74.17 74.35 72.93 73.02 117,701 4,307.00
19971010 73.02 74.03 72.89 74.03 63,237 1,790.00
19971013 74.03 74.03 72.31 72.34 112,188 3,526.00
19971014 72.34 72.48 71.56 71.96 93,856 3,951.00
19971015 71.96 71.96 69.77 69.81 143,854 5,733.00
19971016 69.81 71.38 69.71 70.65 275,362 10,861.00
19971017 70.65 73.12 70.65 73.11 240,468 9,191.00
19971020 73.11 73.95 70.93 70.93 165,322 6,457.00
19971021 70.93 71.42 70.92 70.94 249,222 8,099.00
19971022 70.94 71.49 70.09 70.33 232,838 8,118.00
19971023 70.33 70.73 66.72 67.13 276,719 9,514.00
19971024 67.13 68.16 65.78 67.47 210,032 8,231.00
19971027 67.47 69.47 67.47 67.79 146,814 5,009.00
19971028 67.79 67.97 62.50 62.90 198,874 7,277.00
19971029 62.90 65.78 62.73 63.85 205,257 6,524.00
19971030 63.85 65.67 63.80 64.83 153,220 4,566.00
19971031 64.83 64.85 63.24 63.99 152,427 5,067.00
19971103 63.99 65.01 63.96 64.98 2,500,155 302,150.00
19971104 64.98 65.84 64.98 65.59 2,073,772 214,280.00
19971105 65.59 69.15 65.58 69.07 5,256,774 683,225.00
19971106 69.07 70.83 69.07 69.81 337,530 12,512.00
19971107 69.81 69.81 67.87 67.89 161,166 729.00
19971110 67.89 67.89 65.75 66.30 112,237 3,651.00
19971111 66.30 66.41 65.63 66.00 94,020 385.00
19971112 66.00 66.06 64.83 65.14 114,463 4,435.00
19971113 65.14 65.18 63.34 64.32 111,082 4,237.00
19971114 64.32 65.08 64.06 64.92 3,636,368 380,902.00
19971117 64.92 65.73 64.67 64.79 65,161 2,490.00
19971118 64.79 65.01 64.02 64.39 95,647 3,777.00
19971119 64.39 64.77 63.23 63.34 96,235 3,280.00
19971120 63.34 63.35 60.91 61.14 2,689,286 274,880.00
19971121 61.14 61.77 60.00 60.27 106,375 3,430.00
19971124 60.27 60.47 55.30 55.92 213,168 7,126.00
19971125 55.92 56.24 53.65 54.56 3,377,730 355,927.00
19971126 54.56 56.87 54.44 56.87 1,978,352 202,033.00
19971127 56.87 57.04 54.83 55.11 2,213,631 223,915.00
19971128 55.11 55.11 53.43 54.20 250,426 8,467.00
19971201 54.20 54.34 53.31 54.11 254,811 8,578.00
19971202 54.11 55.06 54.09 54.82 165,674 4,442.00
19971203 54.82 57.01 54.75 57.00 211,824 629.00
19971204 57.00 57.39 56.31 57.09 191,651 614.00
19971205 57.09 58.89 57.06 58.19 270,438 8,329.00
19971208 58.19 60.06 58.19 59.83 272,622 797.00
19971209 59.83 61.30 59.80 60.40 1,806,083 199,333.00
19971210 60.40 60.80 58.63 59.92 287,660 9,378.00
19971211 59.92 59.92 57.71 58.10 2,059,757 245,776.00
19971212 58.10 58.10 55.55 55.98 2,224,436 279,316.00
19971215 55.98 56.03 54.42 54.73 2,847,521 327,926.00
19971216 54.73 55.18 54.53 54.89 3,063,464 371,306.00
19971217 54.89 55.37 54.79 55.00 208,935 5,304.00
19971218 55.00 55.62 54.85 54.98 2,823,683 314,628.00
19971219 54.98 54.98 53.41 54.52 152,383 480.00
19971222 54.52 54.70 52.65 53.41 110,084 3,519.00
19971223 53.40 53.40 52.43 52.75 3,201,002 378,461.00
19971224 52.75 52.75 51.93 52.37 3,431,416 412,900.00
19971225 52.37 53.82 52.37 53.81 3,506,813 410,676.00
19971226 53.81 53.88 53.09 53.74 47,015 1,334.00
19971229 53.74 54.20 53.28 54.20 3,496,132 388,460.00
19971230 54.20 55.39 54.10 55.39 2,592,541 291,572.00
19971231 55.39 55.92 54.90 55.88 2,931,636 355,293.00

标签:


 发表评论

(必填)

(必填)

评论(必填,最多字数:100):