2000年股票B股指数(1A0003)历史数据查询 2008-02-20 理财
2000年股票B股指数历史数据查询。
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 交易量 | 交易金额 |
| 20000104 | 37.91 | 38.17 | 37.41 | 38.15 | 99,781 | 235.00 |
| 20000105 | 38.15 | 38.77 | 37.89 | 38.15 | 180,510 | 428.00 |
| 20000106 | 38.15 | 38.98 | 37.98 | 38.98 | 166,136 | 388.00 |
| 20000107 | 38.98 | 41.03 | 38.98 | 40.68 | 393,292 | 889.00 |
| 20000110 | 40.68 | 41.27 | 40.13 | 40.30 | 348,568 | 775.00 |
| 20000111 | 40.30 | 40.37 | 38.97 | 39.23 | 149,761 | 356.00 |
| 20000112 | 39.23 | 39.30 | 38.16 | 38.39 | 145,722 | 317.00 |
| 20000113 | 38.39 | 38.54 | 37.80 | 38.15 | 89,536 | 207.00 |
| 20000114 | 38.15 | 38.35 | 37.68 | 37.84 | 68,248 | 141.00 |
| 20000117 | 37.84 | 38.28 | 37.62 | 37.87 | 77,960 | 167.00 |
| 20000118 | 37.87 | 37.95 | 37.48 | 37.83 | 89,548 | 205.00 |
| 20000119 | 37.83 | 38.58 | 37.77 | 38.50 | 130,594 | 2,476.00 |
| 20000120 | 38.50 | 39.01 | 38.49 | 38.73 | 182,128 | 3,294.00 |
| 20000121 | 38.73 | 38.82 | 38.40 | 38.59 | 140,572 | 2,622.00 |
| 20000124 | 38.59 | 38.71 | 37.80 | 38.12 | 105,991 | 1,964.00 |
| 20000125 | 38.12 | 38.45 | 38.01 | 38.16 | 194,077 | 3,611.00 |
| 20000126 | 38.16 | 38.70 | 38.15 | 38.62 | 122,222 | 250.00 |
| 20000127 | 38.62 | 40.36 | 38.56 | 39.81 | 341,164 | 790.00 |
| 20000128 | 39.81 | 41.14 | 39.77 | 40.72 | 313,692 | 799.00 |
| 20000214 | 40.72 | 43.07 | 40.68 | 43.05 | 660,814 | 12,158.00 |
| 20000215 | 43.05 | 44.07 | 41.33 | 41.52 | 632,203 | 13,908.00 |
| 20000216 | 41.52 | 42.10 | 40.54 | 40.93 | 442,238 | 9,454.00 |
| 20000217 | 40.93 | 41.49 | 39.07 | 39.32 | 470,331 | 9,223.00 |
| 20000218 | 39.32 | 40.12 | 38.97 | 40.09 | 384,060 | 7,346.00 |
| 20000221 | 40.09 | 40.32 | 38.99 | 39.45 | 517,418 | 9,466.00 |
| 20000222 | 39.45 | 39.45 | 37.92 | 38.25 | 346,117 | 7,024.00 |
| 20000223 | 38.25 | 38.35 | 37.21 | 37.67 | 242,433 | 4,561.00 |
| 20000224 | 37.67 | 38.16 | 37.60 | 38.13 | 130,391 | 2,661.00 |
| 20000225 | 38.13 | 38.16 | 37.53 | 37.66 | 174,575 | 3,988.00 |
| 20000228 | 37.66 | 37.83 | 37.28 | 37.83 | 173,624 | 3,926.00 |
| 20000229 | 37.83 | 38.22 | 37.63 | 38.22 | 196,944 | 3,975.00 |
| 20000301 | 38.22 | 38.60 | 37.89 | 38.11 | 152,985 | 360.00 |
| 20000302 | 38.11 | 38.11 | 37.53 | 37.85 | 100,462 | 217.00 |
| 20000303 | 37.85 | 37.93 | 37.31 | 37.35 | 155,860 | 376.00 |
| 20000306 | 37.35 | 37.60 | 36.24 | 36.41 | 181,495 | 3,324.00 |
| 20000307 | 36.41 | 36.52 | 36.13 | 36.52 | 123,938 | 308.00 |
| 20000308 | 36.52 | 36.95 | 36.52 | 36.95 | 214,458 | 392.00 |
| 20000309 | 36.95 | 36.96 | 36.41 | 36.90 | 125,714 | 2,110.00 |
| 20000310 | 36.90 | 36.90 | 36.60 | 36.85 | 109,757 | 1,887.00 |
| 20000313 | 36.85 | 37.11 | 36.55 | 37.11 | 113,878 | 1,985.00 |
| 20000314 | 37.11 | 37.11 | 36.16 | 36.70 | 170,893 | 2,998.00 |
| 20000315 | 36.70 | 36.71 | 36.37 | 36.61 | 99,878 | 1,482.00 |
| 20000316 | 36.61 | 36.67 | 35.47 | 35.69 | 141,529 | 2,383.00 |
| 20000317 | 35.69 | 37.55 | 35.69 | 37.51 | 211,425 | 3,325.00 |
| 20000320 | 37.51 | 37.51 | 36.80 | 37.10 | 129,080 | 320.00 |
| 20000321 | 37.10 | 37.17 | 36.63 | 36.95 | 108,605 | 220.00 |
| 20000322 | 36.95 | 37.39 | 36.61 | 37.20 | 140,759 | 290.00 |
| 20000323 | 37.20 | 40.38 | 37.04 | 40.04 | 624,119 | 1,407.00 |
| 20000324 | 40.04 | 41.06 | 39.45 | 39.68 | 435,520 | 959.00 |
| 20000327 | 39.68 | 41.89 | 39.68 | 41.83 | 453,455 | 1,037.00 |
| 20000328 | 41.83 | 42.28 | 41.53 | 41.86 | 416,744 | 901.00 |
| 20000329 | 41.86 | 42.07 | 40.47 | 41.29 | 369,559 | 752.00 |
| 20000330 | 41.29 | 41.73 | 41.07 | 41.73 | 260,851 | 512.00 |
| 20000331 | 41.73 | 41.85 | 40.85 | 41.85 | 203,339 | 446.00 |
| 20000403 | 41.85 | 43.15 | 41.70 | 42.48 | 318,213 | 727.00 |
| 20000404 | 42.48 | 42.49 | 41.34 | 41.64 | 162,411 | 344.00 |
| 20000405 | 41.64 | 42.14 | 41.00 | 41.49 | 210,356 | 470.00 |
| 20000406 | 41.49 | 42.34 | 41.49 | 42.34 | 206,350 | 509.00 |
| 20000407 | 42.34 | 42.61 | 41.90 | 42.37 | 242,120 | 587.00 |
| 20000410 | 42.37 | 42.49 | 42.08 | 42.18 | 141,901 | 339.00 |
| 20000411 | 42.18 | 42.47 | 41.96 | 42.45 | 158,828 | 379.00 |
| 20000412 | 42.45 | 42.54 | 41.60 | 42.11 | 197,744 | 435.00 |
| 20000413 | 42.11 | 43.00 | 42.07 | 42.96 | 297,905 | 679.00 |
| 20000414 | 42.96 | 42.97 | 42.66 | 42.88 | 258,356 | 571.00 |
| 20000417 | 42.88 | 42.88 | 40.60 | 41.18 | 344,100 | 758.00 |
| 20000418 | 41.18 | 41.72 | 41.16 | 41.72 | 196,790 | 445.00 |
| 20000419 | 41.72 | 41.90 | 41.53 | 41.74 | 160,539 | 366.00 |
| 20000420 | 41.74 | 41.82 | 41.60 | 41.78 | 173,696 | 378.00 |
| 20000421 | 41.78 | 42.56 | 41.76 | 42.49 | 259,813 | 552.00 |
| 20000424 | 42.49 | 43.92 | 41.45 | 43.46 | 399,870 | 884.00 |
| 20000425 | 43.46 | 43.67 | 42.84 | 43.04 | 189,045 | 411.00 |
| 20000426 | 43.04 | 43.45 | 42.93 | 43.14 | 201,000 | 424.00 |
| 20000427 | 43.14 | 43.21 | 42.60 | 42.72 | 150,981 | 318.00 |
| 20000428 | 42.72 | 43.10 | 42.35 | 43.10 | 161,555 | 350.00 |
| 20000508 | 43.10 | 43.26 | 42.19 | 42.30 | 162,018 | 401.00 |
| 20000509 | 42.30 | 42.41 | 41.24 | 41.33 | 179,134 | 416.00 |
| 20000510 | 41.33 | 41.37 | 40.77 | 41.11 | 148,389 | 360.00 |
| 20000511 | 41.11 | 41.11 | 40.75 | 40.95 | 99,097 | 232.00 |
| 20000512 | 40.95 | 41.17 | 40.74 | 41.10 | 76,292 | 159.00 |
| 20000515 | 41.10 | 41.38 | 41.05 | 41.38 | 58,357 | 132.00 |
| 20000516 | 41.38 | 42.10 | 41.33 | 42.10 | 135,830 | 314.00 |
| 20000517 | 42.10 | 42.10 | 41.64 | 41.77 | 93,935 | 188.00 |
| 20000518 | 41.77 | 42.27 | 41.76 | 42.27 | 148,894 | 308.00 |
| 20000519 | 42.27 | 42.45 | 42.21 | 42.42 | 140,764 | 337.00 |
| 20000522 | 42.42 | 44.15 | 42.31 | 43.96 | 523,959 | 1,101.00 |
| 20000523 | 43.96 | 44.43 | 43.81 | 44.16 | 359,427 | 754.00 |
| 20000524 | 44.16 | 46.99 | 44.13 | 46.70 | 777,907 | 1,828.00 |
| 20000525 | 46.70 | 47.92 | 46.25 | 46.96 | 567,020 | 1,400.00 |
| 20000526 | 46.92 | 47.75 | 46.30 | 47.50 | 607,372 | 1,539.00 |
| 20000529 | 47.50 | 51.70 | 47.47 | 51.69 | 1,011,479 | 2,802.00 |
| 20000530 | 51.69 | 53.54 | 50.00 | 50.50 | 1,045,361 | 3,113.00 |
| 20000531 | 50.50 | 55.20 | 50.36 | 55.15 | 1,178,561 | 3,465.00 |
| 20000601 | 55.15 | 57.34 | 55.00 | 56.47 | 1,169,681 | 26,874.00 |
| 20000602 | 56.47 | 57.01 | 55.25 | 56.66 | 1,094,472 | 25,999.00 |
| 20000605 | 56.66 | 58.01 | 53.52 | 53.81 | 1,190,998 | 27,704.00 |
| 20000606 | 53.81 | 55.24 | 53.24 | 54.57 | 897,182 | 19,853.00 |
| 20000607 | 54.18 | 56.58 | 54.18 | 55.66 | 854,488 | 2,474.00 |
| 20000608 | 55.66 | 55.81 | 52.33 | 52.92 | 853,021 | 2,370.00 |
| 20000609 | 52.92 | 53.46 | 50.20 | 51.27 | 824,808 | 2,201.00 |
| 20000612 | 51.27 | 52.43 | 50.81 | 52.43 | 514,551 | 11,225.00 |
| 20000613 | 52.43 | 55.92 | 52.38 | 55.87 | 946,270 | 2,653.00 |
| 20000614 | 55.84 | 56.82 | 55.22 | 55.36 | 713,742 | 16,680.00 |
| 20000615 | 55.36 | 55.57 | 54.71 | 55.57 | 414,541 | 1,249.00 |
| 20000616 | 55.57 | 56.69 | 55.22 | 55.56 | 646,145 | 1,954.00 |
| 20000619 | 55.56 | 55.60 | 54.57 | 54.82 | 419,669 | 1,249.00 |
| 20000620 | 54.82 | 54.82 | 52.38 | 53.20 | 557,160 | 12,422.00 |
| 20000621 | 53.20 | 54.44 | 52.91 | 54.20 | 424,788 | 9,024.00 |
| 20000622 | 54.20 | 54.54 | 53.67 | 53.99 | 294,232 | 6,751.00 |
| 20000623 | 53.92 | 55.34 | 53.56 | 55.28 | 334,294 | 8,273.00 |
| 20000626 | 55.28 | 56.70 | 55.18 | 56.43 | 823,678 | 18,424.00 |
| 20000627 | 56.37 | 57.01 | 55.99 | 56.54 | 586,209 | 13,241.00 |
| 20000628 | 56.54 | 57.05 | 56.12 | 56.27 | 326,499 | 980.00 |
| 20000629 | 56.27 | 56.32 | 55.18 | 55.87 | 300,427 | 7,240.00 |
| 20000630 | 55.75 | 56.29 | 55.59 | 56.02 | 319,680 | 7,294.00 |
| 20000703 | 56.02 | 56.02 | 54.51 | 54.82 | 332,919 | 7,786.00 |
| 20000704 | 54.82 | 55.06 | 54.39 | 55.06 | 24,686,656 | 708.00 |
| 20000705 | 55.06 | 56.33 | 55.06 | 55.54 | 427,453 | 10,170.00 |
| 20000706 | 55.42 | 55.51 | 53.94 | 54.37 | 304,671 | 7,607.00 |
| 20000707 | 54.37 | 55.34 | 54.31 | 54.86 | 320,498 | 7,900.00 |
| 20000710 | 54.86 | 55.38 | 54.82 | 55.10 | 228,750 | 5,666.00 |
| 20000711 | 55.04 | 55.22 | 54.57 | 54.84 | 266,309 | 6,200.00 |
| 20000712 | 54.84 | 55.45 | 54.73 | 55.45 | 268,761 | 6,131.00 |
| 20000713 | 55.45 | 57.24 | 55.31 | 57.24 | 630,106 | 15,097.00 |
| 20000714 | 57.20 | 57.86 | 56.81 | 57.35 | 464,201 | 11,024.00 |
| 20000717 | 57.35 | 58.47 | 57.35 | 58.31 | 523,203 | 11,776.00 |
| 20000718 | 58.31 | 58.84 | 58.05 | 58.40 | 525,103 | 11,600.00 |
| 20000719 | 58.40 | 58.55 | 57.43 | 57.81 | 390,997 | 8,906.00 |
| 20000720 | 57.81 | 58.11 | 56.84 | 57.52 | 458,674 | 10,731.00 |
| 20000721 | 57.52 | 58.46 | 57.52 | 58.25 | 476,686 | 11,016.00 |
| 20000724 | 58.25 | 58.30 | 57.81 | 58.21 | 364,432 | 8,324.00 |
| 20000725 | 58.21 | 60.02 | 58.21 | 59.40 | 778,011 | 18,665.00 |
| 20000726 | 59.40 | 60.90 | 59.11 | 60.87 | 714,258 | 17,158.00 |
| 20000727 | 60.87 | 62.01 | 60.81 | 61.07 | 831,301 | 20,467.00 |
| 20000728 | 61.04 | 61.20 | 60.26 | 60.92 | 959,714 | 24,569.00 |
| 20000731 | 60.88 | 61.92 | 60.87 | 61.77 | 760,396 | 19,065.00 |
| 20000801 | 61.77 | 62.25 | 61.05 | 61.55 | 637,536 | 16,126.00 |
| 20000802 | 61.55 | 62.61 | 61.44 | 62.61 | 558,534 | 14,614.00 |
| 20000803 | 62.61 | 64.12 | 62.49 | 64.12 | 908,921 | 23,443.00 |
| 20000804 | 64.12 | 64.84 | 63.08 | 64.30 | 995,173 | 25,234.00 |
| 20000807 | 64.30 | 67.63 | 64.23 | 67.63 | 1,198,413 | 31,670.00 |
| 20000808 | 67.63 | 69.36 | 67.17 | 69.34 | 1,525,080 | 41,966.00 |
| 20000809 | 69.31 | 70.93 | 68.55 | 68.82 | 1,551,539 | 43,938.00 |
| 20000810 | 68.79 | 69.01 | 67.71 | 68.21 | 906,760 | 24,481.00 |
| 20000811 | 68.21 | 70.57 | 68.03 | 70.03 | 1,057,752 | 29,831.00 |
| 20000814 | 70.03 | 74.03 | 70.03 | 74.03 | 1,289,503 | 38,203.00 |
| 20000815 | 74.03 | 75.73 | 72.19 | 73.49 | 1,554,239 | 46,863.00 |
| 20000816 | 73.49 | 74.79 | 72.86 | 74.61 | 1,248,946 | 37,612.00 |
| 20000817 | 74.61 | 76.72 | 74.61 | 76.72 | 1,551,883 | 46,983.00 |
| 20000818 | 76.72 | 78.23 | 76.42 | 78.23 | 1,320,343 | 4,964.00 |
| 20000821 | 78.23 | 83.10 | 78.22 | 83.07 | 1,653,840 | 56,476.00 |
| 20000822 | 83.07 | 85.64 | 78.54 | 79.40 | 2,258,966 | 78,806.00 |
| 20000823 | 79.40 | 79.40 | 71.70 | 72.05 | 2,289,613 | 71,808.00 |
| 20000824 | 72.05 | 75.83 | 70.96 | 73.72 | 2,194,528 | 68,280.00 |
| 20000825 | 73.72 | 75.64 | 71.47 | 72.77 | 1,341,347 | 41,391.00 |
| 20000828 | 72.74 | 73.06 | 68.33 | 69.57 | 1,049,066 | 30,256.00 |
| 20000829 | 69.57 | 71.75 | 69.36 | 71.34 | 809,967 | 23,877.00 |
| 20000830 | 71.34 | 71.80 | 70.36 | 70.82 | 483,020 | 14,692.00 |
| 20000831 | 70.82 | 70.94 | 65.98 | 66.18 | 1,027,994 | 29,485.00 |
| 20000901 | 66.18 | 66.18 | 63.28 | 64.47 | 1,033,362 | 27,334.00 |
| 20000904 | 64.47 | 68.59 | 64.37 | 68.59 | 641,473 | 17,003.00 |
| 20000905 | 68.59 | 69.39 | 66.28 | 66.64 | 743,488 | 20,077.00 |
| 20000906 | 66.64 | 68.18 | 65.90 | 67.51 | 495,887 | 13,255.00 |
| 20000907 | 67.51 | 69.42 | 67.37 | 69.09 | 666,635 | 18,981.00 |
| 20000908 | 69.09 | 70.10 | 68.76 | 69.97 | 618,713 | 17,431.00 |
| 20000911 | 69.97 | 70.61 | 69.55 | 70.30 | 477,591 | 13,824.00 |
| 20000912 | 70.30 | 70.61 | 68.61 | 69.54 | 449,232 | 12,567.00 |
| 20000913 | 69.54 | 69.75 | 68.86 | 69.08 | 241,617 | 6,951.00 |
| 20000914 | 69.08 | 69.36 | 68.29 | 68.53 | 337,754 | 1,165.00 |
| 20000915 | 68.53 | 68.56 | 67.87 | 68.50 | 262,984 | 892.00 |
| 20000918 | 68.50 | 68.71 | 65.01 | 65.05 | 441,670 | 1,478.00 |
| 20000919 | 65.05 | 65.05 | 62.78 | 63.26 | 567,660 | 1,855.00 |
| 20000920 | 63.26 | 64.10 | 62.27 | 63.79 | 301,426 | 945.00 |
| 20000921 | 63.79 | 63.85 | 61.79 | 61.94 | 240,315 | 740.00 |
| 20000922 | 61.94 | 62.23 | 58.97 | 59.38 | 554,319 | 1,605.00 |
| 20000925 | 59.38 | 59.99 | 58.73 | 59.36 | 296,916 | 876.00 |
| 20000926 | 59.36 | 61.09 | 59.36 | 60.04 | 282,699 | 872.00 |
| 20000927 | 60.04 | 62.96 | 60.04 | 62.96 | 323,132 | 960.00 |
| 20000928 | 62.96 | 63.14 | 61.37 | 62.01 | 246,414 | 728.00 |
| 20000929 | 62.01 | 62.28 | 61.59 | 62.13 | 173,576 | 501.00 |
| 20001009 | 62.13 | 62.42 | 61.17 | 61.69 | 95,181 | 303.00 |
| 20001010 | 61.69 | 62.78 | 61.66 | 62.78 | 131,713 | 395.00 |
| 20001011 | 62.78 | 63.34 | 62.25 | 62.45 | 180,103 | 547.00 |
| 20001012 | 62.45 | 62.68 | 61.22 | 61.43 | 124,471 | 384.00 |
| 20001013 | 61.43 | 61.48 | 59.11 | 59.25 | 271,125 | 789.00 |
| 20001016 | 59.25 | 59.61 | 58.15 | 58.34 | 157,458 | 472.00 |
| 20001017 | 58.34 | 58.97 | 57.56 | 58.25 | 162,475 | 477.00 |
| 20001018 | 58.25 | 59.48 | 58.15 | 59.41 | 115,572 | 341.00 |
| 20001019 | 59.41 | 59.54 | 58.17 | 58.62 | 104,874 | 304.00 |
| 20001020 | 58.62 | 62.43 | 58.60 | 62.40 | 348,320 | 1,001.00 |
| 20001023 | 62.40 | 63.20 | 61.59 | 61.84 | 302,259 | 924.00 |
| 20001024 | 61.84 | 61.89 | 61.05 | 61.71 | 116,445 | 356.00 |
| 20001025 | 61.71 | 67.69 | 61.60 | 67.69 | 1,033,462 | 3,593.00 |
| 20001026 | 67.69 | 71.31 | 67.69 | 69.18 | 2,045,223 | 7,053.00 |
| 20001027 | 69.18 | 69.41 | 67.58 | 68.68 | 591,438 | 1,942.00 |
| 20001030 | 68.68 | 71.54 | 67.60 | 71.13 | 1,094,516 | 3,727.00 |
| 20001031 | 71.13 | 72.40 | 69.37 | 69.55 | 896,515 | 3,048.00 |
| 20001101 | 69.55 | 70.28 | 68.85 | 70.16 | 429,094 | 1,452.00 |
| 20001102 | 70.16 | 71.55 | 70.01 | 70.40 | 471,867 | 1,633.00 |
| 20001103 | 70.40 | 73.06 | 70.40 | 73.06 | 934,664 | 3,273.00 |
| 20001106 | 73.06 | 74.82 | 72.96 | 73.67 | 992,061 | 3,687.00 |
| 20001107 | 73.67 | 73.88 | 72.27 | 73.18 | 458,349 | 1,662.00 |
| 20001108 | 73.18 | 75.16 | 73.00 | 74.91 | 684,327 | 2,687.00 |
| 20001109 | 74.91 | 75.30 | 73.40 | 74.74 | 671,894 | 2,689.00 |
| 20001110 | 74.74 | 75.77 | 74.52 | 75.11 | 605,634 | 2,399.00 |
| 20001113 | 75.11 | 75.37 | 73.10 | 73.29 | 673,627 | 2,637.00 |
| 20001114 | 73.29 | 73.36 | 72.05 | 72.79 | 454,029 | 1,717.00 |
| 20001115 | 72.79 | 75.26 | 72.77 | 74.83 | 528,038 | 2,132.00 |
| 20001116 | 74.83 | 76.21 | 74.83 | 75.85 | 578,681 | 2,168.00 |
| 20001117 | 75.85 | 76.33 | 75.32 | 76.31 | 473,652 | 1,776.00 |
| 20001120 | 76.31 | 78.96 | 75.90 | 78.92 | 888,999 | 3,483.00 |
| 20001121 | 78.92 | 79.59 | 78.43 | 78.58 | 914,148 | 3,690.00 |
| 20001122 | 78.58 | 79.54 | 77.75 | 79.54 | 594,280 | 2,335.00 |
| 20001123 | 79.54 | 79.89 | 77.40 | 77.66 | 785,794 | 3,125.00 |
| 20001124 | 77.66 | 78.12 | 72.60 | 72.91 | 1,123,802 | 4,243.00 |
| 20001127 | 72.91 | 73.56 | 72.25 | 72.97 | 640,515 | 2,357.00 |
| 20001128 | 72.97 | 75.11 | 72.81 | 75.11 | 505,221 | 1,889.00 |
| 20001129 | 75.11 | 75.19 | 73.50 | 74.09 | 354,294 | 1,352.00 |
| 20001130 | 74.09 | 74.52 | 72.56 | 74.50 | 391,975 | 1,452.00 |
| 20001201 | 74.50 | 75.60 | 73.79 | 75.00 | 308,116 | 1,152.00 |
| 20001204 | 75.00 | 77.84 | 74.97 | 77.83 | 716,213 | 2,689.00 |
| 20001205 | 77.83 | 78.28 | 77.00 | 77.55 | 397,796 | 1,530.00 |
| 20001206 | 77.55 | 78.14 | 76.52 | 76.98 | 479,281 | 1,879.00 |
| 20001207 | 76.98 | 77.15 | 76.28 | 77.03 | 358,089 | 1,372.00 |
| 20001208 | 77.03 | 77.54 | 76.88 | 76.95 | 331,738 | 1,291.00 |
| 20001211 | 76.95 | 77.07 | 75.57 | 76.03 | 390,927 | 1,429.00 |
| 20001212 | 76.03 | 76.82 | 75.78 | 76.79 | 326,178 | 1,250.00 |
| 20001213 | 76.79 | 77.51 | 76.52 | 77.49 | 379,770 | 1,449.00 |
| 20001214 | 77.49 | 78.86 | 77.36 | 78.23 | 691,624 | 2,599.00 |
| 20001215 | 78.23 | 78.67 | 77.76 | 78.13 | 390,432 | 1,518.00 |
| 20001218 | 78.13 | 83.85 | 78.13 | 82.41 | 1,450,795 | 6,130.00 |
| 20001219 | 82.41 | 83.37 | 81.85 | 82.47 | 1,004,882 | 4,129.00 |
| 20001220 | 82.47 | 85.50 | 82.14 | 85.50 | 1,066,254 | 4,569.00 |
| 20001221 | 85.50 | 87.43 | 83.68 | 85.34 | 1,501,468 | 6,509.00 |
| 20001222 | 85.34 | 87.07 | 84.63 | 86.47 | 976,255 | 4,281.00 |
| 20001225 | 86.47 | 89.04 | 86.22 | 88.96 | 1,191,651 | 5,424.00 |
| 20001226 | 88.96 | 89.90 | 88.41 | 89.69 | 936,139 | 4,288.00 |
| 20001227 | 89.69 | 89.83 | 83.25 | 83.43 | 1,476,643 | 6,551.00 |
| 20001228 | 83.43 | 88.24 | 82.53 | 88.24 | 1,134,480 | 4,979.00 |
| 20001229 | 88.24 | 89.74 | 87.76 | 89.55 | 1,086,787 | 5,002.00 |
标签: 股票






