2002年股票B股指数(1A0003)历史数据查询 2008-02-20 理财
2002年股票B股指数历史数据查询。
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 交易量 | 交易金额 |
| 20020104 | 170.99 | 171.72 | 168.58 | 169.02 | 318,118 | 23,359.00 |
| 20020107 | 168.79 | 168.86 | 167.17 | 168.82 | 317,128 | 23,367.00 |
| 20020108 | 167.94 | 169.20 | 160.88 | 161.01 | 859,024 | 61,432.00 |
| 20020109 | 159.94 | 160.92 | 154.56 | 155.89 | 1,081,031 | 73,635.00 |
| 20020110 | 155.02 | 159.49 | 153.55 | 159.12 | 820,597 | 54,001.00 |
| 20020111 | 158.89 | 158.89 | 154.50 | 154.51 | 466,112 | 31,233.00 |
| 20020114 | 153.04 | 153.04 | 149.40 | 149.58 | 655,898 | 42,330.00 |
| 20020115 | 148.18 | 150.94 | 147.84 | 148.44 | 578,702 | 36,551.00 |
| 20020116 | 148.53 | 153.24 | 148.53 | 152.74 | 531,616 | 34,310.00 |
| 20020117 | 152.64 | 152.64 | 147.66 | 147.85 | 481,452 | 31,149.00 |
| 20020118 | 146.83 | 151.02 | 145.34 | 148.88 | 686,066 | 43,907.00 |
| 20020121 | 148.65 | 149.12 | 141.98 | 142.02 | 672,955 | 41,383.00 |
| 20020122 | 140.68 | 144.25 | 130.28 | 131.53 | 1,231,254 | 72,255.00 |
| 20020123 | 129.48 | 137.39 | 121.09 | 137.23 | 1,793,949 | 97,155.00 |
| 20020124 | 135.67 | 140.39 | 131.20 | 137.21 | 1,264,337 | 73,576.00 |
| 20020125 | 137.87 | 139.15 | 135.74 | 137.14 | 668,380 | 37,920.00 |
| 20020128 | 135.15 | 135.76 | 126.20 | 126.23 | 1,065,351 | 59,143.00 |
| 20020129 | 124.61 | 130.50 | 124.29 | 128.78 | 681,275 | 36,674.00 |
| 20020130 | 129.12 | 130.81 | 128.19 | 129.93 | 425,425 | 22,316.00 |
| 20020131 | 132.22 | 142.81 | 132.21 | 142.71 | 2,068,730 | 124,407.00 |
| 20020201 | 143.90 | 145.69 | 142.28 | 143.50 | 1,574,670 | 91,176.00 |
| 20020204 | 143.45 | 146.60 | 141.62 | 146.17 | 756,739 | 43,468.00 |
| 20020205 | 145.93 | 146.84 | 144.06 | 145.57 | 661,132 | 37,777.00 |
| 20020206 | 145.47 | 145.47 | 142.11 | 142.14 | 544,997 | 32,346.00 |
| 20020207 | 141.76 | 145.55 | 141.76 | 144.62 | 514,835 | 30,612.00 |
| 20020208 | 145.02 | 145.90 | 142.29 | 142.30 | 528,416 | 31,981.00 |
| 20020225 | 145.50 | 146.06 | 143.55 | 143.79 | 467,209 | 28,221.00 |
| 20020226 | 143.38 | 143.50 | 140.02 | 141.98 | 319,341 | 18,972.00 |
| 20020227 | 142.14 | 143.36 | 141.84 | 142.44 | 212,556 | 12,396.00 |
| 20020228 | 143.73 | 145.74 | 142.92 | 143.15 | 411,344 | 23,965.00 |
| 20020301 | 143.12 | 143.19 | 141.82 | 142.01 | 211,902 | 11,831.00 |
| 20020304 | 141.81 | 143.46 | 141.34 | 143.43 | 199,931 | 11,538.00 |
| 20020305 | 143.89 | 148.68 | 143.87 | 147.83 | 885,800 | 52,807.00 |
| 20020306 | 148.34 | 150.99 | 147.70 | 148.23 | 1,117,186 | 66,732.00 |
| 20020307 | 148.52 | 151.90 | 148.44 | 151.86 | 891,861 | 54,751.00 |
| 20020308 | 153.47 | 154.49 | 151.19 | 154.06 | 1,427,157 | 88,263.90 |
| 20020311 | 154.53 | 155.96 | 153.55 | 155.92 | 1,067,678 | 67,131.30 |
| 20020312 | 155.75 | 155.75 | 151.88 | 151.95 | 1,147,308 | 71,771.40 |
| 20020313 | 151.11 | 152.63 | 149.93 | 150.08 | 636,990 | 38,599.80 |
| 20020314 | 149.95 | 154.74 | 149.95 | 154.68 | 677,071 | 42,348.80 |
| 20020315 | 155.12 | 155.50 | 150.14 | 150.20 | 875,808 | 55,416.70 |
| 20020318 | 152.88 | 154.21 | 150.67 | 151.29 | 475,561 | 29,040.20 |
| 20020319 | 151.42 | 154.25 | 151.42 | 154.09 | 460,674 | 29,532.70 |
| 20020320 | 154.42 | 155.74 | 153.10 | 154.22 | 612,560 | 38,612.80 |
| 20020321 | 154.52 | 154.70 | 152.61 | 153.25 | 347,101 | 21,660.70 |
| 20020322 | 153.02 | 153.12 | 151.44 | 152.23 | 318,432 | 19,631.00 |
| 20020325 | 152.11 | 152.53 | 151.75 | 152.22 | 186,227 | 11,726.20 |
| 20020326 | 152.14 | 152.30 | 149.73 | 150.47 | 321,016 | 19,995.60 |
| 20020327 | 150.29 | 151.93 | 149.93 | 151.89 | 313,504 | 19,952.20 |
| 20020328 | 152.04 | 154.90 | 151.35 | 153.85 | 607,338 | 39,571.50 |
| 20020329 | 154.17 | 154.17 | 150.55 | 151.19 | 514,213 | 32,597.50 |
| 20020401 | 151.16 | 152.00 | 150.69 | 151.81 | 254,709 | 16,254.60 |
| 20020402 | 151.79 | 152.22 | 149.13 | 149.59 | 325,719 | 19,910.90 |
| 20020403 | 149.85 | 150.90 | 149.43 | 150.24 | 210,830 | 13,110.60 |
| 20020404 | 150.17 | 152.69 | 148.76 | 152.67 | 374,358 | 23,469.00 |
| 20020405 | 153.78 | 153.91 | 151.48 | 151.74 | 301,124 | 18,530.90 |
| 20020408 | 151.63 | 153.32 | 151.47 | 151.50 | 162,210 | 10,391.20 |
| 20020409 | 151.64 | 153.44 | 151.59 | 153.09 | 359,995 | 23,865.20 |
| 20020410 | 153.16 | 153.40 | 152.69 | 152.98 | 190,004 | 12,007.80 |
| 20020411 | 153.11 | 153.51 | 151.38 | 151.44 | 205,243 | 13,395.70 |
| 20020412 | 151.78 | 152.21 | 150.24 | 150.40 | 216,202 | 13,185.40 |
| 20020415 | 150.35 | 150.78 | 142.57 | 144.20 | 971,162 | 59,144.90 |
| 20020416 | 143.29 | 144.71 | 140.85 | 142.38 | 505,871 | 29,767.80 |
| 20020417 | 142.11 | 144.17 | 141.74 | 143.62 | 262,456 | 15,275.90 |
| 20020418 | 143.46 | 143.83 | 137.47 | 137.79 | 461,411 | 27,008.60 |
| 20020419 | 137.41 | 139.86 | 134.69 | 139.61 | 683,808 | 39,098.70 |
| 20020422 | 139.27 | 139.54 | 137.15 | 138.00 | 236,425 | 13,392.70 |
| 20020423 | 138.00 | 140.16 | 137.91 | 139.21 | 221,646 | 12,349.90 |
| 20020424 | 139.51 | 140.08 | 138.34 | 139.14 | 192,909 | 10,561.90 |
| 20020425 | 139.10 | 140.06 | 138.68 | 140.02 | 152,587 | 8,496.40 |
| 20020426 | 140.17 | 145.00 | 140.05 | 144.61 | 549,581 | 32,353.80 |
| 20020429 | 144.99 | 146.95 | 143.84 | 146.68 | 539,993 | 31,004.60 |
| 20020430 | 146.61 | 146.70 | 144.63 | 145.28 | 344,095 | 19,874.00 |
| 20020508 | 145.30 | 146.12 | 144.11 | 144.20 | 146,253 | 8,571.70 |
| 20020509 | 144.02 | 145.05 | 143.61 | 144.13 | 163,926 | 9,705.60 |
| 20020510 | 144.14 | 144.20 | 142.83 | 142.94 | 159,323 | 8,777.40 |
| 20020513 | 142.72 | 142.72 | 141.00 | 141.65 | 168,151 | 9,633.20 |
| 20020514 | 141.76 | 142.32 | 141.20 | 141.44 | 157,443 | 8,751.10 |
| 20020515 | 141.63 | 146.19 | 141.61 | 143.99 | 503,002 | 29,079.50 |
| 20020516 | 144.34 | 145.47 | 143.09 | 143.29 | 415,762 | 23,922.00 |
| 20020517 | 143.39 | 144.57 | 142.69 | 143.78 | 277,006 | 15,726.50 |
| 20020520 | 143.90 | 143.93 | 141.68 | 142.53 | 164,426 | 9,400.00 |
| 20020521 | 144.13 | 145.52 | 144.05 | 144.65 | 325,453 | 18,750.50 |
| 20020522 | 144.50 | 144.63 | 143.23 | 143.37 | 159,255 | 9,111.10 |
| 20020523 | 143.55 | 144.45 | 143.38 | 143.43 | 273,160 | 18,034.50 |
| 20020524 | 143.79 | 143.82 | 141.46 | 141.81 | 350,604 | 21,681.60 |
| 20020527 | 141.90 | 142.53 | 140.52 | 141.23 | 223,001 | 13,827.00 |
| 20020528 | 141.26 | 142.32 | 141.22 | 141.31 | 133,134 | 8,007.60 |
| 20020529 | 140.93 | 140.93 | 138.12 | 138.43 | 249,468 | 14,109.90 |
| 20020530 | 138.33 | 139.01 | 137.60 | 138.64 | 160,206 | 9,125.70 |
| 20020531 | 138.36 | 139.10 | 138.03 | 138.17 | 115,496 | 6,636.80 |
| 20020603 | 137.99 | 138.00 | 134.74 | 134.94 | 220,982 | 12,171.50 |
| 20020604 | 135.62 | 137.26 | 134.97 | 136.85 | 179,748 | 9,833.40 |
| 20020605 | 136.81 | 136.87 | 135.32 | 135.53 | 105,477 | 5,755.70 |
| 20020606 | 135.45 | 140.66 | 135.45 | 139.83 | 329,469 | 17,876.10 |
| 20020607 | 139.80 | 141.04 | 139.24 | 139.78 | 295,396 | 16,213.40 |
| 20020610 | 139.85 | 140.12 | 138.58 | 138.79 | 98,828 | 5,442.60 |
| 20020611 | 138.39 | 139.77 | 138.39 | 139.33 | 110,408 | 6,247.00 |
| 20020612 | 139.15 | 139.25 | 138.13 | 138.46 | 66,419 | 3,689.70 |
| 20020613 | 137.81 | 139.08 | 137.68 | 137.82 | 106,857 | 5,773.50 |
| 20020614 | 137.68 | 137.68 | 136.39 | 136.47 | 107,360 | 5,853.30 |
| 20020617 | 136.49 | 136.53 | 135.72 | 136.03 | 92,448 | 5,032.70 |
| 20020618 | 135.98 | 138.20 | 135.97 | 137.81 | 145,178 | 7,923.90 |
| 20020619 | 137.84 | 138.10 | 136.76 | 137.16 | 54,259 | 3,169.10 |
| 20020620 | 137.27 | 138.49 | 137.10 | 137.81 | 124,097 | 7,106.00 |
| 20020621 | 137.94 | 142.06 | 137.94 | 141.74 | 566,557 | 32,006.90 |
| 20020624 | 154.96 | 155.54 | 149.89 | 155.44 | 2,523,633 | 164,796.80 |
| 20020625 | 156.23 | 157.20 | 152.37 | 153.24 | 1,860,793 | 115,789.80 |
| 20020626 | 152.57 | 153.78 | 151.57 | 152.99 | 661,278 | 40,212.20 |
| 20020627 | 152.74 | 153.71 | 152.13 | 152.70 | 489,166 | 29,642.00 |
| 20020628 | 152.53 | 152.79 | 149.13 | 150.79 | 873,462 | 52,469.90 |
| 20020701 | 150.68 | 150.81 | 148.56 | 148.59 | 430,763 | 25,027.50 |
| 20020702 | 148.35 | 152.78 | 148.08 | 152.71 | 920,072 | 56,375.30 |
| 20020703 | 153.01 | 156.78 | 152.60 | 156.72 | 1,385,487 | 86,348.10 |
| 20020704 | 157.24 | 157.92 | 155.09 | 155.21 | 1,674,284 | 105,580.90 |
| 20020705 | 154.94 | 157.81 | 154.70 | 157.79 | 1,015,644 | 62,894.40 |
| 20020708 | 157.85 | 158.87 | 157.31 | 157.84 | 913,905 | 57,680.40 |
| 20020709 | 157.83 | 157.84 | 155.19 | 155.60 | 671,443 | 41,790.80 |
| 20020710 | 155.64 | 156.24 | 154.06 | 154.35 | 638,925 | 39,302.90 |
| 20020711 | 154.25 | 156.55 | 153.97 | 155.17 | 584,044 | 36,258.20 |
| 20020712 | 155.27 | 156.69 | 154.88 | 155.19 | 533,213 | 34,067.90 |
| 20020715 | 155.15 | 155.36 | 153.58 | 153.63 | 311,018 | 19,462.30 |
| 20020716 | 153.55 | 154.97 | 153.45 | 153.75 | 231,684 | 14,771.90 |
| 20020717 | 153.74 | 156.46 | 153.38 | 156.44 | 391,972 | 23,490.10 |
| 20020718 | 156.33 | 157.14 | 155.63 | 155.82 | 482,600 | 29,174.50 |
| 20020719 | 155.86 | 157.15 | 155.85 | 156.91 | 554,772 | 34,428.60 |
| 20020722 | 156.59 | 156.82 | 153.94 | 154.12 | 488,132 | 29,561.10 |
| 20020723 | 153.80 | 154.59 | 153.52 | 154.04 | 210,353 | 12,742.00 |
| 20020724 | 153.81 | 154.47 | 153.67 | 153.68 | 163,639 | 9,983.30 |
| 20020725 | 155.36 | 156.26 | 153.94 | 153.94 | 297,516 | 18,309.00 |
| 20020726 | 155.36 | 156.26 | 153.94 | 153.94 | 297,516 | 18,309.00 |
| 20020731 | 155.36 | 156.26 | 153.94 | 153.94 | 297,516 | 18,309.00 |
| 20020801 | 155.36 | 156.26 | 153.94 | 153.94 | 297,516 | 18,309.00 |
| 20020802 | 155.36 | 156.26 | 153.94 | 153.94 | 297,516 | 18,309.00 |
| 20020805 | 155.36 | 156.26 | 153.94 | 153.94 | 297,516 | 18,309.00 |
| 20020806 | 155.36 | 156.26 | 153.94 | 153.94 | 297,516 | 18,309.00 |
| 20020809 | 150.83 | 150.99 | 150.05 | 150.32 | 98,353 | 5,874.30 |
| 20020812 | 150.83 | 150.99 | 150.05 | 150.32 | 98,353 | 5,874.30 |
| 20020813 | 150.24 | 150.24 | 149.46 | 149.60 | 100,801 | 6,098.90 |
| 20020814 | 149.67 | 150.44 | 149.51 | 150.42 | 61,156 | 3,690.70 |
| 20020815 | 150.38 | 150.44 | 149.62 | 149.84 | 58,669 | 3,531.30 |
| 20020816 | 150.38 | 150.44 | 149.62 | 149.84 | 58,669 | 3,531.30 |
| 20020819 | 151.06 | 151.08 | 150.51 | 150.70 | 70,688 | 4,201.80 |
| 20020820 | 150.49 | 151.87 | 150.11 | 151.64 | 226,841 | 13,908.20 |
| 20020821 | 151.64 | 151.87 | 151.35 | 151.58 | 117,397 | 7,220.90 |
| 20020822 | 151.69 | 153.49 | 151.69 | 152.55 | 292,586 | 18,043.10 |
| 20020823 | 152.64 | 152.85 | 152.11 | 152.24 | 111,485 | 6,690.80 |
| 20020826 | 152.16 | 152.21 | 151.48 | 151.57 | 84,814 | 5,155.90 |
| 20020827 | 151.67 | 152.44 | 151.67 | 152.20 | 88,085 | 5,662.90 |
| 20020828 | 152.23 | 152.41 | 151.84 | 152.05 | 97,510 | 6,075.90 |
| 20020829 | 152.11 | 152.21 | 151.16 | 151.39 | 68,610 | 4,215.40 |
| 20020830 | 151.37 | 151.65 | 151.25 | 151.64 | 70,673 | 4,199.60 |
| 20020902 | 151.64 | 151.65 | 150.92 | 151.31 | 63,982 | 3,989.90 |
| 20020903 | 151.19 | 151.82 | 151.12 | 151.51 | 66,346 | 4,172.30 |
| 20020904 | 151.43 | 151.43 | 150.19 | 150.38 | 135,340 | 8,129.30 |
| 20020905 | 150.41 | 150.50 | 148.55 | 148.57 | 238,104 | 14,259.60 |
| 20020906 | 148.48 | 149.26 | 148.25 | 148.33 | 116,348 | 7,035.70 |
| 20020909 | 148.13 | 148.20 | 147.40 | 147.67 | 112,286 | 6,735.90 |
| 20020910 | 147.66 | 148.05 | 147.65 | 147.74 | 25,911 | 1,568.40 |
| 20020911 | 147.90 | 148.15 | 147.14 | 147.70 | 88,896 | 5,291.20 |
| 20020912 | 147.67 | 148.58 | 147.67 | 148.29 | 66,024 | 3,986.40 |
| 20020913 | 148.24 | 148.28 | 147.78 | 148.10 | 46,949 | 2,889.30 |
| 20020916 | 148.01 | 148.02 | 145.91 | 146.14 | 131,217 | 7,884.70 |
| 20020917 | 146.18 | 146.65 | 145.03 | 145.88 | 156,621 | 8,832.40 |
| 20020918 | 145.86 | 145.95 | 145.18 | 145.33 | 91,109 | 4,961.80 |
| 20020919 | 145.29 | 147.68 | 144.74 | 147.63 | 172,380 | 10,092.40 |
| 20020920 | 147.39 | 147.46 | 146.17 | 146.35 | 67,650 | 3,969.40 |
| 20020923 | 146.40 | 146.41 | 145.62 | 145.92 | 44,028 | 2,636.40 |
| 20020924 | 145.84 | 146.19 | 145.63 | 145.80 | 47,923 | 2,802.10 |
| 20020925 | 145.53 | 146.41 | 145.46 | 145.98 | 52,209 | 3,085.30 |
| 20020926 | 146.00 | 146.22 | 145.02 | 145.23 | 106,242 | 6,133.00 |
| 20020927 | 145.17 | 145.31 | 144.35 | 144.57 | 122,032 | 7,233.30 |
| 20020930 | 145.17 | 145.31 | 144.35 | 144.57 | 122,032 | 7,233.30 |
| 20021008 | 143.99 | 143.99 | 141.31 | 141.42 | 153,148 | 8,773.70 |
| 20021009 | 141.60 | 141.73 | 139.93 | 140.03 | 180,574 | 10,387.90 |
| 20021010 | 139.87 | 140.52 | 138.81 | 139.02 | 158,037 | 9,047.90 |
| 20021011 | 139.09 | 139.74 | 138.33 | 138.61 | 127,793 | 7,362.80 |
| 20021014 | 138.69 | 139.61 | 138.15 | 139.53 | 117,348 | 6,598.80 |
| 20021015 | 139.65 | 139.82 | 138.60 | 138.79 | 78,345 | 4,473.00 |
| 20021016 | 138.99 | 140.96 | 138.99 | 139.81 | 133,950 | 7,518.90 |
| 20021017 | 139.98 | 140.02 | 136.89 | 137.04 | 157,174 | 8,609.50 |
| 20021018 | 136.97 | 138.06 | 136.38 | 137.75 | 137,600 | 7,773.60 |
| 20021021 | 137.67 | 138.21 | 137.27 | 138.20 | 73,246 | 4,085.10 |
| 20021022 | 138.10 | 139.66 | 138.01 | 139.28 | 171,405 | 9,457.90 |
| 20021023 | 139.00 | 139.13 | 138.32 | 138.88 | 84,863 | 4,766.30 |
| 20021024 | 138.85 | 138.92 | 137.84 | 138.00 | 73,776 | 4,169.90 |
| 20021025 | 137.97 | 138.91 | 132.23 | 132.49 | 283,259 | 15,481.30 |
| 20021028 | 132.36 | 132.47 | 128.09 | 128.72 | 349,122 | 18,210.50 |
| 20021029 | 128.51 | 130.07 | 127.76 | 130.03 | 238,310 | 12,473.20 |
| 20021030 | 130.10 | 130.26 | 128.69 | 129.66 | 118,198 | 6,274.30 |
| 20021031 | 129.69 | 131.00 | 129.56 | 129.70 | 126,108 | 6,642.10 |
| 20021101 | 129.80 | 129.96 | 128.15 | 129.28 | 114,952 | 5,992.90 |
| 20021104 | 129.64 | 131.90 | 129.64 | 131.87 | 164,674 | 8,677.00 |
| 20021105 | 131.62 | 135.68 | 131.62 | 135.04 | 412,841 | 22,105.80 |
| 20021106 | 135.23 | 135.44 | 134.52 | 135.07 | 167,362 | 9,082.20 |
| 20021107 | 135.13 | 135.30 | 133.74 | 134.12 | 154,665 | 8,282.10 |
| 20021108 | 135.44 | 136.13 | 129.84 | 130.05 | 322,492 | 17,094.80 |
| 20021111 | 130.29 | 130.91 | 128.44 | 128.53 | 154,152 | 8,016.30 |
| 20021112 | 128.62 | 129.19 | 123.97 | 124.23 | 350,913 | 17,447.60 |
| 20021113 | 123.98 | 125.29 | 122.81 | 125.25 | 269,398 | 13,422.40 |
| 20021114 | 125.39 | 125.40 | 122.89 | 122.92 | 154,386 | 7,681.80 |
| 20021115 | 122.77 | 125.41 | 122.59 | 123.78 | 285,223 | 14,048.50 |
| 20021118 | 123.73 | 124.71 | 122.74 | 123.26 | 116,704 | 5,760.90 |
| 20021119 | 123.53 | 126.17 | 123.15 | 125.90 | 203,422 | 10,261.90 |
| 20021120 | 125.77 | 125.77 | 121.08 | 121.14 | 249,173 | 12,207.60 |
| 20021121 | 121.14 | 121.28 | 116.91 | 116.99 | 331,040 | 15,762.70 |
| 20021122 | 117.45 | 119.26 | 115.89 | 117.23 | 305,969 | 14,443.30 |
| 20021125 | 117.22 | 117.46 | 115.83 | 116.64 | 173,890 | 8,197.90 |
| 20021126 | 116.53 | 117.60 | 112.98 | 113.00 | 227,174 | 10,456.90 |
| 20021127 | 112.26 | 113.24 | 109.98 | 112.48 | 359,639 | 16,151.80 |
| 20021128 | 112.79 | 116.64 | 112.40 | 116.58 | 333,519 | 15,270.30 |
| 20021202 | 118.63 | 118.64 | 114.42 | 114.53 | 258,968 | 11,737.70 |
| 20021203 | 114.65 | 116.62 | 114.25 | 116.58 | 215,698 | 9,828.70 |
| 20021204 | 117.21 | 119.58 | 116.60 | 117.42 | 328,703 | 15,394.50 |
| 20021205 | 117.18 | 117.25 | 115.86 | 116.82 | 141,424 | 6,344.30 |
| 20021206 | 117.28 | 118.59 | 116.36 | 117.24 | 179,575 | 8,440.00 |
| 20021209 | 117.25 | 118.56 | 117.05 | 117.51 | 140,487 | 6,652.90 |
| 20021210 | 117.43 | 118.06 | 115.41 | 115.43 | 171,223 | 7,802.40 |
| 20021211 | 115.38 | 115.58 | 114.12 | 115.08 | 160,201 | 7,309.90 |
| 20021212 | 114.93 | 117.61 | 114.90 | 116.18 | 210,135 | 9,816.80 |
| 20021213 | 115.55 | 118.53 | 114.93 | 118.40 | 296,931 | 13,479.90 |
| 20021216 | 118.72 | 120.09 | 118.34 | 119.94 | 346,741 | 16,440.30 |
| 20021217 | 119.86 | 120.90 | 119.37 | 120.86 | 301,538 | 14,538.00 |
| 20021218 | 120.85 | 121.56 | 120.16 | 120.36 | 392,441 | 18,866.20 |
| 20021219 | 120.39 | 120.67 | 119.68 | 120.50 | 220,421 | 10,369.70 |
| 20021220 | 120.15 | 122.06 | 120.13 | 121.89 | 267,107 | 12,667.40 |
| 20021223 | 122.03 | 122.99 | 121.58 | 121.61 | 263,868 | 12,810.80 |
| 20021224 | 121.58 | 121.61 | 120.49 | 121.40 | 170,408 | 8,137.50 |
| 20021225 | 121.62 | 121.99 | 120.51 | 120.55 | 147,482 | 6,829.50 |
| 20021226 | 120.58 | 120.58 | 116.44 | 116.46 | 317,476 | 14,732.40 |
| 20021227 | 116.41 | 117.40 | 115.14 | 116.55 | 222,728 | 10,190.80 |
| 20021230 | 116.37 | 116.37 | 114.25 | 114.53 | 205,597 | 9,113.80 |
标签: 股票






