2004年股票B股指数(1A0003)历史数据查询 2008-02-20 理财
2004年股票B股指数历史数据查询。
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 交易量 | 交易金额 |
| 20040102 | 104.87 | 106.62 | 104.79 | 106.17 | 347,570 | 16,703.90 |
| 20040105 | 105.87 | 107.19 | 105.73 | 106.23 | 698,472 | 31,596.50 |
| 20040106 | 106.24 | 107.17 | 103.74 | 105.63 | 1,160,338 | 58,364.90 |
| 20040107 | 105.52 | 107.42 | 104.77 | 106.82 | 624,272 | 28,564.00 |
| 20040108 | 107.00 | 114.45 | 106.95 | 113.13 | 1,261,789 | 58,993.40 |
| 20040109 | 113.84 | 115.53 | 112.92 | 113.13 | 1,199,945 | 50,981.10 |
| 20040112 | 113.07 | 113.53 | 111.13 | 113.30 | 466,842 | 20,553.90 |
| 20040113 | 113.49 | 115.17 | 113.05 | 113.74 | 550,263 | 24,351.20 |
| 20040114 | 114.10 | 114.10 | 112.25 | 112.47 | 394,840 | 17,792.60 |
| 20040115 | 112.34 | 113.07 | 111.88 | 112.14 | 316,090 | 14,309.40 |
| 20040116 | 112.41 | 113.93 | 112.07 | 113.17 | 454,263 | 22,017.00 |
| 20040129 | 114.10 | 116.02 | 113.22 | 115.85 | 396,364 | 20,649.30 |
| 20040130 | 115.85 | 116.72 | 114.40 | 114.59 | 497,856 | 23,854.50 |
| 20040202 | 115.43 | 117.64 | 114.55 | 116.10 | 556,151 | 25,135.20 |
| 20040203 | 116.40 | 116.69 | 115.87 | 116.58 | 442,947 | 18,945.40 |
| 20040204 | 116.95 | 119.29 | 116.94 | 119.21 | 806,771 | 34,153.40 |
| 20040205 | 119.78 | 120.10 | 118.95 | 120.08 | 763,059 | 31,890.20 |
| 20040206 | 120.09 | 120.51 | 117.84 | 117.88 | 915,593 | 38,555.30 |
| 20040209 | 117.81 | 119.68 | 117.81 | 119.30 | 492,781 | 22,404.40 |
| 20040210 | 119.55 | 120.52 | 118.53 | 119.00 | 715,033 | 31,097.90 |
| 20040211 | 118.92 | 119.04 | 116.89 | 117.80 | 492,045 | 20,659.80 |
| 20040212 | 118.20 | 118.96 | 118.01 | 118.26 | 351,879 | 14,848.80 |
| 20040213 | 118.41 | 118.80 | 117.68 | 117.80 | 321,531 | 15,740.10 |
| 20040216 | 118.03 | 119.85 | 117.95 | 119.82 | 352,252 | 16,643.80 |
| 20040217 | 120.09 | 120.94 | 119.89 | 120.87 | 446,303 | 25,745.20 |
| 20040218 | 121.18 | 122.27 | 120.99 | 122.25 | 636,581 | 34,962.80 |
| 20040219 | 122.46 | 122.94 | 121.72 | 122.18 | 538,602 | 26,322.10 |
| 20040220 | 122.35 | 122.50 | 120.75 | 121.01 | 530,985 | 25,094.00 |
| 20040223 | 121.23 | 122.22 | 120.47 | 120.50 | 551,419 | 25,936.80 |
| 20040224 | 120.43 | 120.93 | 119.13 | 120.92 | 616,389 | 29,162.30 |
| 20040225 | 121.07 | 121.58 | 119.03 | 119.18 | 388,359 | 18,048.80 |
| 20040226 | 119.03 | 119.03 | 117.22 | 118.14 | 418,966 | 20,173.80 |
| 20040227 | 118.15 | 118.91 | 117.89 | 118.87 | 234,068 | 11,930.50 |
| 20040301 | 118.95 | 119.17 | 118.35 | 119.15 | 194,159 | 10,208.30 |
| 20040302 | 118.81 | 119.25 | 118.54 | 118.87 | 179,329 | 9,111.70 |
| 20040303 | 118.87 | 118.87 | 117.25 | 117.39 | 188,768 | 9,248.10 |
| 20040304 | 117.39 | 117.45 | 115.30 | 116.80 | 352,264 | 18,414.20 |
| 20040305 | 116.75 | 117.16 | 115.85 | 115.94 | 202,023 | 10,322.90 |
| 20040308 | 116.05 | 116.27 | 114.18 | 114.20 | 228,096 | 11,628.60 |
| 20040309 | 114.24 | 114.94 | 113.96 | 114.06 | 242,672 | 12,076.90 |
| 20040310 | 114.11 | 116.71 | 114.08 | 116.68 | 246,998 | 11,797.50 |
| 20040311 | 116.94 | 117.80 | 116.59 | 117.49 | 291,989 | 14,113.30 |
| 20040312 | 117.56 | 117.60 | 115.43 | 116.28 | 190,541 | 9,942.00 |
| 20040315 | 116.53 | 118.98 | 116.53 | 118.88 | 320,266 | 15,010.40 |
| 20040316 | 118.89 | 119.47 | 118.55 | 118.93 | 227,123 | 11,808.60 |
| 20040317 | 119.08 | 119.32 | 118.38 | 119.14 | 209,882 | 9,922.20 |
| 20040318 | 119.16 | 119.50 | 117.67 | 117.77 | 196,850 | 9,174.40 |
| 20040319 | 118.03 | 118.82 | 117.61 | 118.79 | 183,651 | 8,618.60 |
| 20040322 | 118.84 | 118.91 | 117.86 | 118.35 | 234,259 | 11,105.20 |
| 20040323 | 118.84 | 118.91 | 117.86 | 118.35 | 234,259 | 11,105.20 |
| 20040324 | 118.47 | 118.58 | 117.47 | 117.77 | 219,473 | 12,074.20 |
| 20040325 | 117.77 | 118.26 | 117.49 | 117.63 | 245,512 | 12,794.30 |
| 20040326 | 117.71 | 117.81 | 117.05 | 117.26 | 165,679 | 9,804.50 |
| 20040329 | 117.32 | 117.48 | 116.51 | 116.55 | 123,712 | 6,804.80 |
| 20040330 | 116.74 | 116.97 | 116.15 | 116.45 | 104,175 | 5,760.00 |
| 20040331 | 116.49 | 117.33 | 116.49 | 117.16 | 145,517 | 8,559.60 |
| 20040401 | 117.47 | 118.08 | 117.40 | 117.92 | 145,099 | 7,675.00 |
| 20040402 | 118.12 | 118.87 | 118.03 | 118.71 | 271,016 | 16,090.20 |
| 20040405 | 118.91 | 119.16 | 118.36 | 118.67 | 138,120 | 7,580.70 |
| 20040406 | 118.85 | 119.68 | 118.59 | 119.65 | 220,739 | 12,099.30 |
| 20040407 | 119.80 | 119.91 | 119.30 | 119.61 | 231,515 | 13,101.10 |
| 20040409 | 119.14 | 119.17 | 116.99 | 117.17 | 258,317 | 11,824.90 |
| 20040412 | 117.18 | 117.40 | 116.51 | 117.29 | 150,016 | 7,265.80 |
| 20040413 | 117.49 | 117.73 | 116.56 | 116.72 | 125,896 | 6,081.40 |
| 20040414 | 116.78 | 116.87 | 115.39 | 116.14 | 170,059 | 7,820.30 |
| 20040415 | 116.09 | 116.42 | 115.06 | 115.24 | 108,265 | 5,331.10 |
| 20040416 | 115.27 | 115.78 | 114.37 | 115.58 | 172,274 | 7,823.00 |
| 20040419 | 115.81 | 115.92 | 115.03 | 115.46 | 125,578 | 6,446.30 |
| 20040421 | 113.50 | 114.14 | 112.94 | 113.20 | 223,960 | 10,185.40 |
| 20040422 | 113.23 | 113.83 | 112.74 | 113.46 | 297,419 | 13,253.60 |
| 20040423 | 113.34 | 113.35 | 111.52 | 111.58 | 190,966 | 9,182.20 |
| 20040426 | 111.68 | 112.11 | 110.55 | 110.86 | 194,870 | 9,633.00 |
| 20040427 | 111.00 | 111.37 | 109.53 | 109.67 | 221,084 | 11,186.50 |
| 20040428 | 109.72 | 110.53 | 109.19 | 109.78 | 201,683 | 9,831.90 |
| 20040429 | 109.80 | 110.10 | 106.59 | 106.82 | 246,344 | 11,400.80 |
| 20040430 | 106.99 | 108.18 | 106.67 | 107.02 | 222,557 | 11,427.80 |
| 20040510 | 106.98 | 107.97 | 103.86 | 104.02 | 214,349 | 10,176.70 |
| 20040511 | 103.37 | 105.18 | 103.33 | 104.09 | 176,017 | 7,716.70 |
| 20040512 | 104.30 | 106.54 | 104.22 | 106.54 | 195,094 | 7,657.60 |
| 20040513 | 107.09 | 107.19 | 105.32 | 105.39 | 249,779 | 10,434.80 |
| 20040514 | 105.66 | 105.72 | 103.83 | 103.98 | 123,273 | 5,466.80 |
| 20040517 | 104.01 | 104.12 | 102.33 | 102.56 | 159,625 | 7,531.40 |
| 20040518 | 102.55 | 103.87 | 102.36 | 103.71 | 122,488 | 5,504.20 |
| 20040519 | 103.86 | 105.25 | 103.84 | 104.60 | 148,993 | 6,451.90 |
| 20040520 | 104.73 | 104.97 | 103.92 | 104.13 | 71,964 | 3,129.80 |
| 20040521 | 104.36 | 104.81 | 104.13 | 104.78 | 81,094 | 3,499.30 |
| 20040524 | 105.08 | 105.40 | 104.52 | 104.77 | 106,146 | 5,052.90 |
| 20040525 | 104.96 | 104.96 | 103.34 | 103.35 | 90,357 | 3,935.50 |
| 20040526 | 103.54 | 103.83 | 103.19 | 103.45 | 82,707 | 3,664.60 |
| 20040527 | 104.02 | 105.52 | 103.64 | 105.48 | 177,106 | 8,199.40 |
| 20040528 | 105.82 | 105.87 | 105.13 | 105.18 | 96,874 | 4,925.20 |
| 20040531 | 105.41 | 105.50 | 104.75 | 104.86 | 109,146 | 5,336.90 |
| 20040601 | 104.97 | 105.74 | 104.67 | 105.68 | 141,271 | 6,650.30 |
| 20040602 | 105.83 | 105.89 | 104.71 | 104.87 | 110,385 | 5,246.50 |
| 20040603 | 104.90 | 104.94 | 103.17 | 103.19 | 113,888 | 5,265.20 |
| 20040604 | 102.96 | 103.00 | 101.67 | 101.72 | 140,656 | 6,883.70 |
| 20040607 | 101.38 | 101.44 | 98.39 | 98.61 | 206,758 | 8,552.10 |
| 20040608 | 99.27 | 99.56 | 98.41 | 98.94 | 118,781 | 5,131.90 |
| 20040609 | 98.81 | 98.88 | 97.16 | 97.17 | 119,480 | 5,476.10 |
| 20040610 | 96.72 | 97.01 | 94.55 | 95.38 | 210,697 | 8,603.30 |
| 20040611 | 95.37 | 97.56 | 95.15 | 95.17 | 244,222 | 11,026.80 |
| 20040614 | 94.07 | 94.09 | 86.07 | 87.36 | 420,416 | 16,273.20 |
| 20040615 | 85.50 | 86.69 | 84.43 | 86.69 | 309,924 | 10,836.30 |
| 20040616 | 87.66 | 88.67 | 86.17 | 87.90 | 169,091 | 6,042.80 |
| 20040617 | 87.77 | 88.51 | 85.87 | 85.87 | 169,166 | 6,271.50 |
| 20040618 | 85.50 | 85.51 | 82.22 | 82.40 | 224,259 | 7,272.50 |
| 20040621 | 82.63 | 83.61 | 81.75 | 83.61 | 124,473 | 4,071.00 |
| 20040622 | 84.98 | 87.45 | 84.74 | 87.11 | 203,538 | 6,905.20 |
| 20040623 | 87.20 | 87.23 | 85.50 | 85.91 | 111,665 | 3,810.00 |
| 20040624 | 86.67 | 88.16 | 86.41 | 88.16 | 121,896 | 3,998.20 |
| 20040625 | 88.33 | 88.72 | 87.19 | 87.23 | 122,289 | 4,124.30 |
| 20040628 | 87.19 | 87.20 | 85.69 | 86.37 | 102,297 | 4,131.30 |
| 20040629 | 86.76 | 88.25 | 86.27 | 88.24 | 139,978 | 5,305.80 |
| 20040630 | 88.49 | 88.50 | 86.68 | 86.85 | 141,580 | 6,072.30 |
| 20040701 | 86.77 | 89.83 | 86.77 | 89.68 | 249,425 | 9,097.40 |
| 20040702 | 89.88 | 90.09 | 88.98 | 89.71 | 146,466 | 5,569.60 |
| 20040705 | 89.81 | 90.34 | 89.10 | 90.33 | 192,237 | 8,132.70 |
| 20040706 | 90.34 | 91.65 | 90.34 | 91.13 | 230,545 | 9,191.30 |
| 20040707 | 91.21 | 91.21 | 89.74 | 90.09 | 162,459 | 6,827.30 |
| 20040708 | 90.15 | 90.23 | 89.13 | 90.16 | 94,655 | 3,702.10 |
| 20040709 | 89.82 | 90.35 | 88.67 | 88.75 | 96,409 | 3,845.30 |
| 20040712 | 88.79 | 88.88 | 86.10 | 86.28 | 152,798 | 5,623.60 |
| 20040713 | 86.26 | 87.52 | 86.19 | 87.26 | 106,659 | 4,033.30 |
| 20040714 | 87.57 | 88.14 | 86.37 | 87.42 | 127,946 | 4,481.30 |
| 20040715 | 87.53 | 88.95 | 87.49 | 88.53 | 154,458 | 5,923.60 |
| 20040716 | 88.75 | 91.95 | 88.72 | 91.71 | 462,340 | 17,972.10 |
| 20040719 | 91.73 | 92.11 | 91.15 | 91.67 | 169,957 | 6,453.70 |
| 20040720 | 91.80 | 91.89 | 90.92 | 91.52 | 181,034 | 7,581.80 |
| 20040721 | 91.64 | 91.96 | 91.28 | 91.52 | 147,702 | 5,424.90 |
| 20040722 | 91.40 | 91.56 | 89.54 | 89.66 | 200,748 | 6,820.20 |
| 20040723 | 89.52 | 89.72 | 88.98 | 89.68 | 153,445 | 5,271.60 |
| 20040726 | 89.83 | 89.83 | 88.05 | 88.69 | 110,673 | 4,081.20 |
| 20040727 | 88.84 | 90.74 | 88.59 | 89.51 | 147,260 | 5,387.80 |
| 20040728 | 89.72 | 90.57 | 89.32 | 90.11 | 90,205 | 3,233.60 |
| 20040729 | 90.36 | 90.98 | 90.21 | 90.95 | 114,776 | 4,214.50 |
| 20040730 | 91.06 | 91.13 | 90.41 | 90.61 | 99,138 | 3,868.80 |
| 20040802 | 90.76 | 90.78 | 89.57 | 89.94 | 71,817 | 3,031.60 |
| 20040803 | 90.03 | 90.21 | 89.64 | 89.91 | 123,074 | 4,122.70 |
| 20040804 | 89.99 | 92.49 | 89.87 | 91.73 | 280,470 | 10,699.20 |
| 20040805 | 91.89 | 91.92 | 91.17 | 91.32 | 139,441 | 5,077.10 |
| 20040806 | 91.18 | 91.65 | 90.86 | 91.20 | 76,156 | 2,830.40 |
| 20040809 | 91.34 | 91.34 | 90.49 | 90.65 | 170,409 | 4,884.10 |
| 20040810 | 90.62 | 90.95 | 90.25 | 90.38 | 124,696 | 4,103.20 |
| 20040811 | 90.16 | 90.61 | 89.40 | 89.58 | 130,505 | 4,847.60 |
| 20040812 | 89.50 | 89.51 | 88.20 | 88.66 | 138,859 | 4,730.60 |
| 20040813 | 88.81 | 89.26 | 88.57 | 88.87 | 114,903 | 3,740.00 |
| 20040816 | 89.04 | 89.09 | 87.31 | 87.31 | 129,351 | 4,098.70 |
| 20040817 | 87.47 | 88.02 | 86.85 | 86.95 | 124,675 | 4,744.90 |
| 20040818 | 87.20 | 87.67 | 86.97 | 87.09 | 70,658 | 2,504.40 |
| 20040819 | 87.19 | 87.22 | 85.40 | 85.82 | 99,932 | 3,646.80 |
| 20040820 | 85.88 | 86.27 | 84.54 | 85.73 | 118,805 | 4,366.40 |
| 20040823 | 86.15 | 86.15 | 84.50 | 84.68 | 86,834 | 3,147.40 |
| 20040824 | 84.57 | 86.27 | 84.55 | 85.79 | 120,858 | 3,935.10 |
| 20040825 | 86.06 | 86.20 | 85.35 | 85.78 | 63,659 | 2,034.90 |
| 20040826 | 85.97 | 86.24 | 84.92 | 85.25 | 72,871 | 2,857.40 |
| 20040827 | 85.35 | 85.66 | 84.63 | 84.99 | 78,366 | 2,370.40 |
| 20040830 | 85.07 | 85.57 | 84.77 | 85.51 | 50,675 | 1,858.60 |
| 20040831 | 86.57 | 88.06 | 86.51 | 87.08 | 184,381 | 6,286.20 |
| 20040901 | 87.36 | 87.36 | 86.20 | 86.31 | 55,187 | 2,003.00 |
| 20040902 | 86.62 | 86.94 | 85.69 | 86.92 | 82,223 | 2,912.50 |
| 20040903 | 86.94 | 87.11 | 86.43 | 86.63 | 55,463 | 1,928.50 |
| 20040906 | 86.82 | 86.82 | 86.36 | 86.56 | 54,649 | 1,936.90 |
| 20040907 | 86.63 | 86.73 | 86.07 | 86.56 | 55,308 | 1,821.70 |
| 20040908 | 86.61 | 86.75 | 86.24 | 86.61 | 47,378 | 1,593.00 |
| 20040909 | 86.61 | 86.61 | 84.99 | 85.18 | 111,895 | 3,953.50 |
| 20040910 | 85.30 | 85.30 | 84.09 | 84.41 | 112,617 | 4,237.80 |
| 20040913 | 84.67 | 84.67 | 82.97 | 83.01 | 87,073 | 3,013.90 |
| 20040914 | 83.56 | 85.25 | 83.56 | 85.06 | 169,481 | 5,720.30 |
| 20040916 | 90.06 | 90.73 | 89.10 | 90.22 | 336,568 | 12,360.60 |
| 20040917 | 90.34 | 91.22 | 89.81 | 91.21 | 295,132 | 10,089.20 |
| 20040921 | 95.64 | 95.77 | 95.64 | 95.68 | 8,911 | 298.80 |
| 20040922 | 95.64 | 95.77 | 95.64 | 95.68 | 8,911 | 298.80 |
| 20040923 | 93.03 | 95.42 | 92.54 | 95.37 | 288,776 | 10,907.00 |
| 20040924 | 95.79 | 96.67 | 93.59 | 93.59 | 532,539 | 21,170.00 |
| 20040927 | 93.90 | 95.21 | 92.71 | 93.04 | 234,107 | 9,250.30 |
| 20040928 | 93.13 | 93.94 | 93.04 | 93.75 | 155,285 | 5,981.30 |
| 20040929 | 93.92 | 93.94 | 92.92 | 93.09 | 133,486 | 4,671.00 |
| 20040930 | 93.03 | 93.38 | 91.64 | 91.95 | 200,613 | 7,158.80 |
| 20041008 | 92.34 | 94.81 | 91.50 | 94.73 | 224,362 | 9,279.40 |
| 20041011 | 94.69 | 95.16 | 93.37 | 93.62 | 416,423 | 18,906.80 |
| 20041012 | 93.94 | 93.94 | 91.19 | 91.30 | 298,698 | 12,391.60 |
| 20041013 | 91.44 | 91.96 | 90.11 | 90.40 | 302,346 | 11,539.50 |
| 20041014 | 90.59 | 90.59 | 87.04 | 87.19 | 312,876 | 12,235.00 |
| 20041015 | 87.20 | 88.21 | 86.77 | 87.06 | 201,688 | 7,246.10 |
| 20041018 | 86.97 | 88.17 | 86.72 | 88.02 | 138,320 | 5,545.10 |
| 20041019 | 88.21 | 89.75 | 88.19 | 88.35 | 214,747 | 8,631.00 |
| 20041020 | 88.42 | 88.44 | 86.92 | 87.69 | 153,373 | 5,907.20 |
| 20041021 | 87.61 | 88.21 | 86.49 | 86.82 | 197,608 | 7,657.50 |
| 20041022 | 86.82 | 87.23 | 85.93 | 87.18 | 266,359 | 10,369.40 |
| 20041025 | 87.32 | 88.06 | 86.09 | 86.24 | 261,397 | 9,718.60 |
| 20041026 | 86.26 | 87.01 | 85.22 | 86.99 | 215,927 | 7,155.40 |
| 20041027 | 87.06 | 87.62 | 86.15 | 87.61 | 217,106 | 7,902.30 |
| 20041028 | 87.69 | 88.62 | 87.21 | 87.33 | 236,780 | 8,186.60 |
| 20041029 | 86.34 | 86.87 | 84.82 | 85.09 | 295,197 | 10,718.60 |
| 20041101 | 85.11 | 85.12 | 80.17 | 80.24 | 344,228 | 12,009.00 |
| 20041102 | 80.06 | 80.75 | 79.35 | 80.47 | 239,892 | 7,770.10 |
| 20041103 | 80.57 | 82.75 | 80.57 | 82.72 | 196,423 | 6,399.00 |
| 20041104 | 82.46 | 83.40 | 81.12 | 81.57 | 165,361 | 5,597.60 |
| 20041105 | 81.63 | 82.20 | 81.21 | 81.37 | 126,722 | 3,791.90 |
| 20041108 | 80.74 | 81.13 | 80.44 | 80.73 | 113,874 | 3,127.60 |
| 20041109 | 80.66 | 81.52 | 80.66 | 81.36 | 116,111 | 3,045.10 |
| 20041110 | 81.41 | 84.67 | 81.17 | 84.49 | 403,202 | 13,540.50 |
| 20041111 | 84.58 | 85.76 | 84.23 | 84.25 | 377,091 | 12,496.80 |
| 20041112 | 84.25 | 84.86 | 83.96 | 84.47 | 158,997 | 5,601.90 |
| 20041115 | 84.80 | 85.41 | 84.66 | 85.12 | 151,333 | 5,573.00 |
| 20041116 | 85.26 | 85.56 | 84.82 | 85.14 | 259,211 | 6,054.80 |
| 20041117 | 85.17 | 85.23 | 83.98 | 84.25 | 160,115 | 4,843.30 |
| 20041118 | 84.09 | 84.33 | 83.69 | 84.08 | 167,813 | 6,101.40 |
| 20041119 | 84.16 | 84.75 | 84.09 | 84.57 | 126,842 | 4,196.80 |
| 20041122 | 84.62 | 85.20 | 84.62 | 84.85 | 171,821 | 5,910.00 |
| 20041123 | 84.87 | 84.96 | 84.37 | 84.70 | 138,599 | 4,632.30 |
| 20041124 | 84.81 | 85.02 | 83.75 | 83.84 | 140,754 | 4,536.90 |
| 20041125 | 83.88 | 83.94 | 83.39 | 83.75 | 107,963 | 3,137.40 |
| 20041126 | 83.78 | 84.04 | 83.68 | 83.83 | 85,883 | 3,056.60 |
| 20041129 | 83.83 | 83.92 | 82.09 | 82.18 | 125,510 | 4,483.50 |
| 20041130 | 81.80 | 82.52 | 81.80 | 82.38 | 89,657 | 3,378.90 |
| 20041201 | 82.40 | 82.65 | 82.24 | 82.40 | 135,464 | 6,092.70 |
| 20041202 | 82.47 | 82.47 | 81.28 | 81.71 | 157,044 | 7,030.60 |
| 20041203 | 81.78 | 82.64 | 81.78 | 82.39 | 168,525 | 6,676.20 |
| 20041206 | 82.36 | 82.56 | 81.96 | 82.45 | 144,209 | 4,519.80 |
| 20041207 | 82.62 | 82.78 | 81.94 | 82.20 | 86,903 | 2,814.70 |
| 20041208 | 82.47 | 82.84 | 82.15 | 82.41 | 107,038 | 2,956.00 |
| 20041209 | 82.36 | 83.54 | 82.02 | 83.01 | 162,700 | 4,979.00 |
| 20041210 | 83.00 | 83.00 | 82.03 | 82.12 | 98,886 | 3,346.00 |
| 20041213 | 81.91 | 82.01 | 80.88 | 81.23 | 122,827 | 3,644.80 |
| 20041214 | 81.35 | 81.46 | 80.50 | 80.70 | 86,231 | 2,846.80 |
| 20041215 | 80.74 | 81.09 | 80.41 | 81.03 | 99,659 | 3,158.80 |
| 20041216 | 81.04 | 81.08 | 80.29 | 80.49 | 95,622 | 3,106.00 |
| 20041217 | 80.51 | 80.52 | 79.78 | 79.88 | 88,607 | 2,591.50 |
| 20041220 | 79.86 | 79.86 | 78.67 | 78.85 | 95,979 | 3,577.80 |
| 20041221 | 78.82 | 79.23 | 78.60 | 78.83 | 68,058 | 2,358.80 |
| 20041222 | 78.77 | 80.64 | 78.77 | 80.60 | 133,380 | 4,191.70 |
| 20041223 | 80.95 | 80.95 | 79.54 | 79.73 | 78,121 | 2,827.20 |
| 20041224 | 79.97 | 80.11 | 79.57 | 79.86 | 66,306 | 2,506.10 |
| 20041227 | 79.90 | 79.92 | 79.27 | 79.61 | 55,602 | 1,993.60 |
| 20041228 | 79.70 | 79.72 | 79.28 | 79.57 | 62,690 | 2,187.20 |
| 20041229 | 79.35 | 79.67 | 79.22 | 79.38 | 56,602 | 2,032.80 |
| 20041230 | 79.39 | 79.39 | 78.84 | 79.02 | 66,181 | 2,243.20 |
| 20041231 | 79.01 | 79.13 | 75.46 | 75.65 | 214,793 | 7,400.60 |
标签: 股票






