2005年股票B股指数(1A0003)历史数据查询 2008-02-20 理财
2005年股票B股指数历史数据查询。
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 交易量 | 交易金额 |
| 20050103 | 79.01 | 79.13 | 75.46 | 75.65 | 214,793 | 7,400.60 |
| 20050104 | 75.56 | 75.56 | 74.79 | 75.29 | 101,935 | 3,112.40 |
| 20050105 | 75.46 | 77.46 | 75.42 | 77.30 | 159,798 | 5,007.40 |
| 20050106 | 77.25 | 78.42 | 76.73 | 78.33 | 121,186 | 4,174.00 |
| 20050107 | 78.28 | 79.11 | 77.85 | 78.55 | 174,728 | 6,204.30 |
| 20050110 | 78.46 | 78.50 | 77.82 | 78.48 | 93,131 | 3,284.70 |
| 20050111 | 78.35 | 78.69 | 77.95 | 78.32 | 102,761 | 3,399.50 |
| 20050112 | 78.31 | 78.34 | 77.56 | 78.15 | 71,384 | 2,351.10 |
| 20050113 | 78.00 | 78.45 | 77.97 | 78.44 | 77,577 | 2,369.10 |
| 20050114 | 78.44 | 78.72 | 77.63 | 77.79 | 95,092 | 3,154.90 |
| 20050117 | 78.02 | 78.02 | 76.31 | 76.80 | 129,616 | 3,746.10 |
| 20050118 | 76.91 | 77.22 | 76.48 | 77.20 | 77,367 | 2,292.70 |
| 20050119 | 76.99 | 76.99 | 76.35 | 76.66 | 154,238 | 3,903.90 |
| 20050120 | 76.53 | 76.55 | 76.10 | 76.37 | 115,612 | 3,485.00 |
| 20050121 | 76.32 | 77.30 | 75.37 | 77.23 | 177,719 | 5,267.00 |
| 20050124 | 78.35 | 79.07 | 78.02 | 78.91 | 226,841 | 7,767.30 |
| 20050125 | 78.82 | 78.82 | 77.97 | 78.30 | 128,804 | 4,689.10 |
| 20050126 | 77.83 | 78.26 | 77.05 | 77.31 | 106,781 | 3,642.60 |
| 20050127 | 77.42 | 77.42 | 76.50 | 76.62 | 84,087 | 2,587.70 |
| 20050128 | 76.56 | 76.62 | 75.81 | 76.02 | 78,952 | 2,601.50 |
| 20050131 | 75.85 | 75.92 | 74.06 | 74.18 | 144,415 | 3,913.30 |
| 20050202 | 72.42 | 76.23 | 72.42 | 76.11 | 295,760 | 9,322.80 |
| 20050203 | 76.28 | 76.87 | 75.40 | 76.02 | 337,566 | 15,393.70 |
| 20050204 | 76.03 | 77.72 | 75.74 | 77.64 | 261,619 | 9,391.70 |
| 20050216 | 78.07 | 78.54 | 77.30 | 77.42 | 270,307 | 11,042.80 |
| 20050217 | 77.51 | 77.69 | 76.96 | 77.58 | 142,051 | 5,446.30 |
| 20050218 | 77.53 | 77.77 | 77.07 | 77.19 | 99,747 | 3,851.50 |
| 20050221 | 77.25 | 78.16 | 77.12 | 78.12 | 177,022 | 6,657.70 |
| 20050222 | 78.21 | 81.14 | 78.21 | 80.98 | 510,524 | 20,896.20 |
| 20050223 | 81.04 | 81.60 | 80.66 | 81.02 | 369,451 | 14,393.80 |
| 20050224 | 81.24 | 81.24 | 80.44 | 81.01 | 208,186 | 8,332.00 |
| 20050225 | 81.07 | 83.29 | 81.04 | 82.52 | 536,407 | 20,036.60 |
| 20050228 | 82.45 | 82.66 | 81.23 | 81.46 | 373,523 | 14,981.90 |
| 20050301 | 81.40 | 81.74 | 80.81 | 81.71 | 239,451 | 9,619.00 |
| 20050302 | 81.64 | 82.71 | 81.18 | 81.25 | 281,281 | 10,015.40 |
| 20050303 | 81.26 | 82.53 | 80.88 | 82.53 | 293,677 | 11,388.20 |
| 20050304 | 82.57 | 82.80 | 81.77 | 81.91 | 227,350 | 8,823.00 |
| 20050307 | 82.08 | 82.27 | 81.57 | 81.89 | 201,007 | 8,153.80 |
| 20050308 | 81.86 | 83.11 | 81.86 | 83.08 | 331,843 | 12,438.90 |
| 20050309 | 83.29 | 84.02 | 83.29 | 83.98 | 348,349 | 13,213.30 |
| 20050310 | 84.20 | 84.22 | 82.01 | 82.25 | 338,574 | 12,084.10 |
| 20050311 | 82.25 | 82.80 | 81.99 | 82.51 | 227,422 | 7,926.90 |
| 20050314 | 82.51 | 83.08 | 81.27 | 82.47 | 338,686 | 14,296.90 |
| 20050315 | 82.43 | 82.65 | 81.32 | 81.41 | 251,073 | 9,945.60 |
| 20050316 | 81.45 | 81.45 | 80.53 | 80.99 | 213,076 | 8,582.00 |
| 20050317 | 80.99 | 81.54 | 80.47 | 80.74 | 321,247 | 15,207.40 |
| 20050318 | 80.70 | 80.88 | 79.47 | 79.49 | 266,090 | 11,446.60 |
| 20050321 | 79.47 | 79.63 | 78.69 | 79.49 | 272,287 | 11,199.30 |
| 20050322 | 79.54 | 79.54 | 77.89 | 77.96 | 383,103 | 15,593.70 |
| 20050323 | 77.87 | 79.20 | 77.71 | 78.28 | 270,797 | 11,704.80 |
| 20050324 | 78.39 | 78.84 | 77.25 | 78.81 | 225,256 | 10,289.60 |
| 20050325 | 78.63 | 78.74 | 77.85 | 78.03 | 133,282 | 5,520.90 |
| 20050328 | 78.00 | 78.00 | 76.82 | 77.78 | 163,246 | 5,592.20 |
| 20050329 | 77.69 | 78.66 | 77.58 | 78.03 | 212,642 | 8,356.20 |
| 20050330 | 77.90 | 78.02 | 76.84 | 76.92 | 226,969 | 8,399.90 |
| 20050331 | 76.87 | 77.27 | 76.42 | 77.22 | 271,547 | 11,547.40 |
| 20050401 | 77.17 | 80.14 | 77.02 | 79.86 | 454,054 | 16,605.30 |
| 20050404 | 79.40 | 79.58 | 78.44 | 79.35 | 304,652 | 12,756.30 |
| 20050405 | 79.26 | 79.52 | 78.81 | 78.95 | 258,930 | 9,469.40 |
| 20050406 | 78.91 | 80.75 | 78.79 | 80.71 | 420,386 | 15,734.50 |
| 20050407 | 80.78 | 83.15 | 80.78 | 82.18 | 612,693 | 22,621.30 |
| 20050408 | 82.25 | 83.31 | 81.83 | 83.24 | 338,484 | 11,685.00 |
| 20050411 | 83.22 | 83.64 | 82.34 | 82.58 | 373,347 | 15,183.90 |
| 20050412 | 82.44 | 82.44 | 80.62 | 80.66 | 269,875 | 10,786.40 |
| 20050413 | 81.36 | 83.08 | 81.36 | 82.48 | 373,343 | 13,159.70 |
| 20050414 | 82.50 | 82.89 | 81.49 | 81.60 | 215,674 | 8,143.70 |
| 20050415 | 81.54 | 81.54 | 80.70 | 80.95 | 276,474 | 11,383.30 |
| 20050418 | 80.71 | 80.80 | 79.33 | 79.63 | 203,016 | 7,169.70 |
| 20050419 | 79.52 | 79.94 | 79.14 | 79.60 | 147,910 | 5,389.00 |
| 20050420 | 79.63 | 79.73 | 78.88 | 79.11 | 178,849 | 7,267.80 |
| 20050421 | 78.94 | 79.31 | 78.14 | 78.34 | 209,763 | 7,145.10 |
| 20050422 | 78.19 | 78.51 | 77.74 | 77.94 | 263,273 | 8,717.50 |
| 20050425 | 77.84 | 77.84 | 76.37 | 76.76 | 209,012 | 6,658.10 |
| 20050426 | 76.77 | 77.58 | 76.58 | 77.32 | 238,707 | 7,874.90 |
| 20050427 | 77.28 | 77.52 | 75.62 | 75.64 | 366,858 | 10,350.60 |
| 20050428 | 75.49 | 76.66 | 74.57 | 76.53 | 405,761 | 12,864.60 |
| 20050429 | 76.40 | 76.42 | 74.85 | 75.26 | 402,626 | 14,831.80 |
| 20050509 | 75.19 | 75.45 | 71.34 | 71.46 | 264,886 | 10,312.90 |
| 20050510 | 71.36 | 71.59 | 69.38 | 71.56 | 240,562 | 7,959.20 |
| 20050511 | 71.63 | 71.94 | 70.50 | 70.58 | 175,457 | 6,642.50 |
| 20050512 | 70.50 | 70.50 | 69.33 | 69.76 | 139,788 | 4,212.40 |
| 20050513 | 69.72 | 70.62 | 69.24 | 69.97 | 163,715 | 6,051.70 |
| 20050516 | 69.95 | 70.00 | 68.38 | 68.56 | 128,963 | 4,564.40 |
| 20050517 | 68.56 | 70.27 | 68.35 | 69.61 | 207,291 | 6,786.80 |
| 20050518 | 69.61 | 69.88 | 68.98 | 69.57 | 196,147 | 7,046.90 |
| 20050519 | 69.52 | 69.80 | 69.13 | 69.77 | 103,235 | 3,828.30 |
| 20050520 | 69.79 | 69.90 | 69.37 | 69.41 | 80,409 | 2,649.60 |
| 20050523 | 69.29 | 69.29 | 67.00 | 67.14 | 139,993 | 4,025.80 |
| 20050524 | 67.09 | 68.41 | 66.84 | 68.27 | 171,495 | 5,516.30 |
| 20050525 | 68.21 | 68.37 | 67.36 | 67.83 | 131,275 | 4,016.60 |
| 20050526 | 67.77 | 68.02 | 67.14 | 67.31 | 95,077 | 2,481.50 |
| 20050527 | 67.35 | 67.89 | 66.55 | 66.82 | 129,322 | 4,101.00 |
| 20050530 | 66.85 | 66.98 | 65.90 | 66.86 | 113,507 | 3,757.10 |
| 20050531 | 66.85 | 67.38 | 66.71 | 67.19 | 139,129 | 4,336.10 |
| 20050601 | 67.16 | 67.21 | 65.89 | 65.99 | 93,746 | 3,004.10 |
| 20050602 | 66.04 | 66.08 | 62.93 | 63.67 | 260,925 | 7,808.20 |
| 20050603 | 63.77 | 63.94 | 63.05 | 63.70 | 258,526 | 6,477.70 |
| 20050606 | 63.57 | 64.92 | 63.27 | 64.78 | 195,655 | 6,622.20 |
| 20050607 | 64.97 | 66.54 | 64.97 | 65.11 | 275,472 | 8,501.70 |
| 20050608 | 64.32 | 69.94 | 64.32 | 69.81 | 708,336 | 21,317.00 |
| 20050609 | 69.99 | 70.91 | 69.42 | 70.10 | 456,617 | 12,780.90 |
| 20050610 | 70.08 | 70.21 | 68.51 | 69.02 | 279,823 | 7,524.70 |
| 20050613 | 68.70 | 68.89 | 67.61 | 68.54 | 201,547 | 5,128.00 |
| 20050614 | 68.54 | 69.13 | 67.49 | 67.54 | 182,181 | 4,622.60 |
| 20050615 | 67.53 | 67.53 | 66.04 | 66.20 | 206,970 | 5,371.70 |
| 20050616 | 66.09 | 66.58 | 65.53 | 66.21 | 165,821 | 5,859.90 |
| 20050617 | 66.31 | 66.64 | 64.68 | 64.84 | 197,356 | 7,288.40 |
| 20050620 | 64.83 | 66.75 | 64.19 | 66.71 | 191,671 | 6,453.20 |
| 20050621 | 66.74 | 67.08 | 66.24 | 66.49 | 160,761 | 4,880.40 |
| 20050622 | 66.54 | 66.54 | 65.56 | 66.21 | 89,209 | 3,072.10 |
| 20050623 | 66.20 | 66.25 | 65.55 | 65.73 | 112,037 | 3,328.10 |
| 20050624 | 65.67 | 66.22 | 65.33 | 66.19 | 114,179 | 3,365.30 |
| 20050627 | 66.20 | 68.12 | 66.20 | 67.62 | 260,082 | 8,900.40 |
| 20050628 | 67.76 | 67.76 | 66.22 | 66.39 | 119,045 | 3,866.30 |
| 20050629 | 66.45 | 66.54 | 66.12 | 66.22 | 96,873 | 3,151.60 |
| 20050630 | 66.17 | 66.25 | 65.06 | 65.30 | 111,669 | 3,334.10 |
| 20050701 | 65.42 | 65.42 | 63.91 | 64.03 | 147,779 | 3,889.00 |
| 20050704 | 64.11 | 64.11 | 62.30 | 62.98 | 181,638 | 4,759.20 |
| 20050705 | 63.09 | 63.11 | 62.63 | 63.04 | 126,644 | 3,874.40 |
| 20050706 | 62.73 | 62.89 | 62.09 | 62.49 | 100,620 | 2,925.80 |
| 20050707 | 62.51 | 62.85 | 62.41 | 62.71 | 135,393 | 3,767.00 |
| 20050708 | 62.62 | 62.62 | 60.76 | 60.94 | 155,334 | 4,149.90 |
| 20050711 | 61.30 | 62.12 | 59.73 | 59.88 | 149,912 | 4,081.70 |
| 20050712 | 59.88 | 61.35 | 59.50 | 61.27 | 201,453 | 4,930.40 |
| 20050713 | 61.29 | 61.29 | 60.32 | 60.55 | 116,744 | 2,821.90 |
| 20050714 | 60.49 | 60.99 | 59.23 | 59.43 | 174,137 | 4,887.50 |
| 20050715 | 59.33 | 59.40 | 55.19 | 55.57 | 422,353 | 10,058.90 |
| 20050718 | 54.93 | 54.93 | 51.40 | 51.44 | 371,163 | 8,890.70 |
| 20050719 | 51.69 | 53.31 | 51.69 | 52.70 | 357,092 | 8,851.50 |
| 20050720 | 52.70 | 53.80 | 52.53 | 53.02 | 207,140 | 5,552.90 |
| 20050721 | 53.24 | 53.40 | 50.32 | 51.34 | 319,692 | 7,009.20 |
| 20050722 | 51.63 | 55.58 | 51.63 | 55.01 | 585,658 | 14,374.70 |
| 20050725 | 55.14 | 55.21 | 54.54 | 54.98 | 284,121 | 6,341.80 |
| 20050726 | 55.11 | 57.36 | 55.08 | 57.24 | 427,414 | 10,257.60 |
| 20050727 | 57.42 | 59.49 | 57.17 | 59.47 | 517,786 | 11,908.40 |
| 20050728 | 59.73 | 60.10 | 58.51 | 58.55 | 559,784 | 12,276.40 |
| 20050729 | 58.56 | 59.27 | 58.07 | 58.69 | 332,775 | 7,847.00 |
| 20050801 | 58.88 | 59.73 | 58.86 | 59.42 | 259,079 | 6,450.70 |
| 20050802 | 59.43 | 61.50 | 59.12 | 61.45 | 461,409 | 10,976.30 |
| 20050803 | 61.60 | 63.80 | 61.60 | 62.93 | 714,204 | 17,701.80 |
| 20050804 | 62.85 | 62.99 | 61.87 | 62.00 | 406,342 | 11,930.60 |
| 20050805 | 62.02 | 64.66 | 62.01 | 64.65 | 542,187 | 15,158.20 |
| 20050808 | 65.13 | 66.11 | 65.10 | 65.20 | 597,542 | 15,477.10 |
| 20050809 | 65.24 | 66.29 | 64.72 | 66.25 | 536,084 | 13,805.10 |
| 20050810 | 65.56 | 65.56 | 63.26 | 64.81 | 686,668 | 17,777.00 |
| 20050811 | 65.19 | 66.23 | 64.72 | 66.19 | 620,126 | 14,925.60 |
| 20050812 | 66.28 | 69.34 | 66.24 | 67.43 | 1,104,051 | 25,874.50 |
| 20050815 | 67.37 | 68.81 | 67.03 | 68.80 | 520,460 | 11,771.80 |
| 20050816 | 68.81 | 69.38 | 67.95 | 68.37 | 729,121 | 17,955.60 |
| 20050817 | 68.31 | 68.50 | 65.96 | 68.50 | 622,394 | 14,226.50 |
| 20050818 | 68.55 | 69.54 | 65.88 | 65.99 | 814,942 | 18,517.40 |
| 20050819 | 65.84 | 66.62 | 64.97 | 66.06 | 528,526 | 11,559.90 |
| 20050822 | 66.11 | 66.11 | 65.21 | 65.75 | 262,475 | 6,491.30 |
| 20050823 | 65.73 | 65.77 | 64.53 | 65.01 | 256,452 | 7,168.20 |
| 20050824 | 64.81 | 66.31 | 64.73 | 66.11 | 359,451 | 8,371.10 |
| 20050825 | 65.97 | 66.56 | 65.65 | 66.53 | 421,269 | 10,587.70 |
| 20050826 | 66.62 | 66.69 | 64.84 | 65.17 | 436,714 | 9,469.30 |
| 20050829 | 64.84 | 64.97 | 63.49 | 63.62 | 306,669 | 7,027.30 |
| 20050830 | 63.42 | 63.82 | 63.24 | 63.29 | 177,335 | 4,235.50 |
| 20050831 | 63.16 | 65.12 | 63.10 | 65.05 | 239,116 | 5,669.10 |
| 20050901 | 64.98 | 67.38 | 64.98 | 67.35 | 547,781 | 13,473.70 |
| 20050902 | 67.43 | 67.81 | 67.24 | 67.67 | 354,369 | 8,811.50 |
| 20050905 | 67.59 | 68.41 | 67.35 | 68.38 | 399,775 | 9,142.90 |
| 20050906 | 68.38 | 68.71 | 66.87 | 67.01 | 592,103 | 14,206.30 |
| 20050907 | 66.86 | 68.22 | 66.62 | 68.20 | 366,727 | 8,217.20 |
| 20050908 | 68.23 | 68.64 | 67.52 | 67.94 | 286,698 | 7,292.60 |
| 20050909 | 67.94 | 68.37 | 67.40 | 67.53 | 291,893 | 7,034.80 |
| 20050912 | 67.61 | 67.61 | 67.14 | 67.28 | 252,741 | 6,005.00 |
| 20050913 | 67.20 | 68.74 | 67.09 | 68.71 | 365,060 | 8,682.70 |
| 20050914 | 68.73 | 69.01 | 68.49 | 68.94 | 312,560 | 6,869.80 |
| 20050915 | 68.98 | 69.20 | 68.86 | 68.98 | 274,245 | 6,945.00 |
| 20050916 | 68.98 | 69.17 | 68.65 | 69.15 | 222,511 | 6,276.40 |
| 20050919 | 69.16 | 70.08 | 69.16 | 70.03 | 269,073 | 7,325.90 |
| 20050920 | 70.03 | 70.26 | 69.07 | 69.24 | 415,573 | 12,563.50 |
| 20050921 | 69.06 | 69.19 | 68.29 | 68.35 | 323,287 | 8,600.20 |
| 20050922 | 68.34 | 68.36 | 66.39 | 67.14 | 389,338 | 9,523.80 |
| 20050923 | 66.92 | 67.62 | 66.91 | 66.95 | 210,352 | 5,452.40 |
| 20050926 | 66.78 | 67.27 | 66.69 | 67.09 | 126,020 | 3,146.60 |
| 20050927 | 67.09 | 67.36 | 66.28 | 66.29 | 259,095 | 7,698.50 |
| 20050928 | 66.27 | 67.09 | 66.16 | 66.25 | 199,161 | 5,269.30 |
| 20050929 | 66.29 | 67.74 | 66.29 | 67.73 | 295,007 | 6,971.10 |
| 20050930 | 67.83 | 67.89 | 67.50 | 67.65 | 260,713 | 6,862.60 |
| 20051010 | 67.52 | 67.52 | 64.31 | 64.40 | 285,924 | 7,592.10 |
| 20051011 | 64.27 | 66.02 | 64.16 | 65.95 | 241,182 | 6,378.90 |
| 20051012 | 65.94 | 66.98 | 65.76 | 66.78 | 352,698 | 10,668.70 |
| 20051013 | 66.77 | 66.85 | 65.93 | 66.33 | 198,393 | 5,350.40 |
| 20051014 | 66.26 | 66.26 | 65.33 | 65.84 | 188,613 | 5,249.70 |
| 20051017 | 65.80 | 65.80 | 64.78 | 65.36 | 151,977 | 4,102.30 |
| 20051018 | 65.29 | 65.76 | 65.05 | 65.74 | 306,664 | 6,662.70 |
| 20051019 | 65.61 | 65.75 | 64.22 | 64.39 | 235,881 | 7,242.90 |
| 20051020 | 64.26 | 64.26 | 63.51 | 64.07 | 165,411 | 4,985.10 |
| 20051021 | 64.08 | 64.19 | 63.79 | 64.05 | 148,082 | 3,834.80 |
| 20051024 | 63.91 | 64.00 | 63.03 | 63.13 | 146,263 | 4,010.50 |
| 20051025 | 62.83 | 62.98 | 61.26 | 61.33 | 210,064 | 5,956.40 |
| 20051026 | 61.38 | 61.44 | 60.16 | 60.36 | 228,792 | 5,895.90 |
| 20051027 | 59.91 | 60.29 | 59.82 | 60.07 | 163,825 | 4,453.80 |
| 20051028 | 60.05 | 60.72 | 58.80 | 59.36 | 214,135 | 5,427.60 |
| 20051031 | 59.19 | 59.87 | 59.05 | 59.76 | 167,880 | 4,587.80 |
| 20051101 | 59.85 | 60.01 | 58.82 | 59.41 | 132,459 | 3,680.50 |
| 20051102 | 59.40 | 60.72 | 59.40 | 60.35 | 207,973 | 4,289.40 |
| 20051103 | 60.38 | 60.84 | 59.92 | 60.13 | 107,723 | 2,421.30 |
| 20051104 | 60.13 | 60.33 | 59.92 | 60.33 | 88,444 | 2,008.90 |
| 20051107 | 60.26 | 60.60 | 59.99 | 60.35 | 86,599 | 2,171.40 |
| 20051108 | 60.16 | 61.40 | 60.11 | 61.38 | 139,162 | 3,569.80 |
| 20051109 | 61.36 | 61.82 | 61.31 | 61.56 | 173,290 | 4,373.20 |
| 20051110 | 61.50 | 61.50 | 60.39 | 60.56 | 106,714 | 2,692.00 |
| 20051111 | 60.41 | 60.95 | 60.28 | 60.89 | 112,887 | 2,418.80 |
| 20051114 | 60.72 | 60.87 | 60.50 | 60.85 | 89,211 | 2,576.00 |
| 20051115 | 60.63 | 61.16 | 60.46 | 60.67 | 124,948 | 3,508.70 |
| 20051116 | 60.62 | 60.71 | 60.09 | 60.67 | 81,790 | 2,023.00 |
| 20051117 | 60.70 | 60.90 | 60.47 | 60.83 | 67,438 | 1,618.20 |
| 20051118 | 60.76 | 62.33 | 60.62 | 62.21 | 276,716 | 6,482.90 |
| 20051121 | 62.06 | 62.99 | 61.99 | 62.77 | 195,224 | 4,615.40 |
| 20051122 | 62.80 | 62.87 | 62.02 | 62.16 | 118,309 | 2,678.30 |
| 20051123 | 62.14 | 62.30 | 62.03 | 62.19 | 86,320 | 1,911.20 |
| 20051124 | 62.06 | 62.44 | 61.97 | 62.01 | 94,135 | 2,687.10 |
| 20051125 | 61.87 | 62.06 | 61.39 | 61.53 | 109,233 | 3,622.80 |
| 20051128 | 61.42 | 61.64 | 61.17 | 61.32 | 83,761 | 2,267.00 |
| 20051129 | 61.28 | 61.40 | 60.85 | 60.95 | 69,150 | 1,912.80 |
| 20051130 | 60.87 | 61.01 | 60.75 | 60.93 | 65,333 | 2,072.70 |
| 20051201 | 60.77 | 60.98 | 60.60 | 60.90 | 82,419 | 2,637.30 |
| 20051202 | 60.50 | 60.78 | 59.52 | 59.66 | 154,337 | 5,055.60 |
| 20051205 | 59.47 | 59.56 | 58.85 | 59.07 | 161,051 | 5,672.30 |
| 20051206 | 58.94 | 59.56 | 58.90 | 59.34 | 93,423 | 3,336.70 |
| 20051207 | 59.15 | 59.58 | 59.15 | 59.53 | 95,801 | 3,003.10 |
| 20051208 | 59.53 | 59.74 | 59.10 | 59.20 | 95,792 | 2,919.70 |
| 20051209 | 59.10 | 60.06 | 59.06 | 59.92 | 159,441 | 4,501.80 |
| 20051212 | 59.77 | 60.20 | 59.70 | 60.13 | 146,121 | 4,296.70 |
| 20051213 | 60.10 | 60.17 | 59.35 | 59.73 | 108,621 | 3,305.90 |
| 20051214 | 59.68 | 60.30 | 59.59 | 60.26 | 125,350 | 3,575.80 |
| 20051215 | 60.24 | 60.37 | 59.82 | 59.95 | 154,853 | 4,228.90 |
| 20051216 | 59.90 | 60.06 | 59.77 | 60.00 | 100,370 | 3,063.50 |
| 20051219 | 59.87 | 60.06 | 59.00 | 59.14 | 163,752 | 5,624.70 |
| 20051220 | 58.92 | 59.22 | 58.88 | 59.18 | 84,644 | 2,380.00 |
| 20051221 | 59.21 | 59.42 | 59.16 | 59.30 | 92,232 | 2,942.30 |
| 20051222 | 59.04 | 59.63 | 59.04 | 59.59 | 92,091 | 3,518.10 |
| 20051223 | 59.56 | 60.44 | 59.54 | 60.43 | 134,586 | 4,031.70 |
| 20051226 | 60.39 | 61.33 | 60.39 | 61.15 | 188,021 | 5,033.70 |
| 20051227 | 61.18 | 61.30 | 61.04 | 61.28 | 107,839 | 2,997.60 |
| 20051228 | 61.28 | 61.31 | 61.09 | 61.31 | 91,233 | 2,441.20 |
| 20051229 | 61.27 | 61.76 | 61.24 | 61.73 | 190,701 | 5,838.80 |
| 20051230 | 61.72 | 62.40 | 61.72 | 62.02 | 230,109 | 6,831.00 |
标签: 股票






