1992年股票成分B指(399003)历史数据查询 2008-03-03 理财
1992年股票成分B指历史数据查询。
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 交易量 | 交易金额 |
| 19921005 | 1,942.45 | 1,942.45 | 1,942.45 | 1,942.45 | 0 | 0.00 |
| 19921006 | 1,912.15 | 1,912.15 | 1,907.34 | 1,907.34 | 3,580 | 422.00 |
| 19921007 | 1,904.93 | 1,909.14 | 1,904.93 | 1,907.34 | 1,320 | 164.00 |
| 19921008 | 1,902.82 | 1,902.82 | 1,897.88 | 1,897.88 | 1,360 | 139.00 |
| 19921009 | 1,896.07 | 1,899.69 | 1,871.62 | 1,871.62 | 940 | 115.00 |
| 19921012 | 1,875.23 | 1,875.23 | 1,864.75 | 1,864.75 | 2,000 | 219.00 |
| 19921013 | 1,957.75 | 1,961.37 | 1,915.41 | 1,918.96 | 3,600 | 341.00 |
| 19921014 | 1,915.47 | 1,922.58 | 1,888.24 | 1,888.24 | 5,440 | 519.00 |
| 19921015 | 1,842.41 | 1,844.15 | 1,829.88 | 1,832.59 | 12,260 | 878.00 |
| 19921016 | 1,828.25 | 1,836.20 | 1,817.41 | 1,826.56 | 9,660 | 740.00 |
| 19921019 | 1,809.58 | 1,813.91 | 1,809.58 | 1,812.83 | 3,660 | 234.00 |
| 19921020 | 1,799.10 | 1,822.59 | 1,794.64 | 1,819.46 | 5,040 | 407.00 |
| 19921021 | 1,819.82 | 1,823.07 | 1,816.20 | 1,818.37 | 3,940 | 293.00 |
| 19921022 | 1,826.20 | 1,835.60 | 1,819.34 | 1,823.91 | 5,040 | 351.00 |
| 19921023 | 1,820.78 | 1,841.98 | 1,816.87 | 1,828.49 | 5,100 | 397.00 |
| 19921026 | 1,816.44 | 1,818.19 | 1,801.99 | 1,801.99 | 4,100 | 357.00 |
| 19921027 | 1,801.99 | 1,803.74 | 1,788.26 | 1,790.00 | 3,800 | 422.00 |
| 19921028 | 1,788.07 | 1,793.07 | 1,784.34 | 1,788.44 | 2,420 | 182.00 |
| 19921029 | 1,779.34 | 1,786.45 | 1,772.11 | 1,778.86 | 3,560 | 310.00 |
| 19921030 | 1,773.56 | 1,791.03 | 1,771.75 | 1,789.22 | 3,620 | 296.00 |
| 19921102 | 1,809.10 | 1,856.08 | 1,809.10 | 1,852.70 | 3,240 | 236.00 |
| 19921103 | 1,837.95 | 1,852.28 | 1,833.97 | 1,842.28 | 4,860 | 446.00 |
| 19921104 | 1,841.20 | 1,858.91 | 1,836.86 | 1,852.04 | 5,360 | 518.00 |
| 19921105 | 1,832.53 | 1,840.36 | 1,831.08 | 1,838.91 | 3,900 | 321.00 |
| 19921106 | 1,827.59 | 1,837.83 | 1,827.59 | 1,834.57 | 1,780 | 104.00 |
| 19921109 | 1,834.64 | 1,836.80 | 1,825.42 | 1,825.42 | 1,440 | 132.00 |
| 19921110 | 1,815.54 | 1,819.16 | 1,814.46 | 1,818.07 | 1,460 | 115.00 |
| 19921111 | 1,819.16 | 1,820.24 | 1,819.16 | 1,819.16 | 1,620 | 125.00 |
| 19921112 | 1,796.69 | 1,796.69 | 1,793.19 | 1,793.19 | 1,140 | 97.00 |
| 19921113 | 1,794.40 | 1,795.60 | 1,787.53 | 1,788.74 | 2,080 | 268.00 |
| 19921116 | 1,741.51 | 1,743.44 | 1,723.44 | 1,725.37 | 1,400 | 123.00 |
| 19921117 | 1,723.57 | 1,723.57 | 1,719.71 | 1,719.71 | 2,640 | 239.00 |
| 19921118 | 1,688.15 | 1,688.15 | 1,639.00 | 1,639.00 | 2,020 | 185.00 |
| 19921119 | 1,632.01 | 1,632.01 | 1,621.17 | 1,621.17 | 1,680 | 138.00 |
| 19921120 | 1,615.51 | 1,617.68 | 1,612.01 | 1,617.68 | 1,700 | 124.00 |
| 19921123 | 1,630.69 | 1,630.69 | 1,607.92 | 1,618.76 | 1,240 | 122.00 |
| 19921124 | 1,617.68 | 1,617.68 | 1,602.50 | 1,617.68 | 1,380 | 134.00 |
| 19921125 | 1,614.06 | 1,621.05 | 1,607.07 | 1,621.05 | 1,420 | 114.00 |
| 19921126 | 1,620.57 | 1,620.57 | 1,620.57 | 1,620.57 | 200 | 13.00 |
| 19921127 | 1,616.65 | 1,616.65 | 1,608.88 | 1,612.56 | 2,680 | 220.00 |
| 19921130 | 1,613.22 | 1,616.59 | 1,609.60 | 1,615.51 | 4,180 | 324.00 |
| 19921201 | 1,632.13 | 1,635.38 | 1,631.05 | 1,635.38 | 2,240 | 131.00 |
| 19921202 | 1,645.99 | 1,669.72 | 1,644.78 | 1,663.81 | 1,460 | 111.00 |
| 19921203 | 1,656.29 | 1,658.45 | 1,642.55 | 1,646.17 | 103 | 141.00 |
| 19921204 | 1,643.64 | 1,643.64 | 1,641.47 | 1,641.47 | 5 | 9.00 |
| 19921207 | 1,641.53 | 1,643.70 | 1,634.48 | 1,637.97 | 38 | 53.00 |
| 19921208 | 1,630.87 | 1,630.87 | 1,630.87 | 1,630.87 | 30 | 40.00 |
| 19921209 | 1,627.25 | 1,630.08 | 1,627.25 | 1,627.25 | 28 | 42.00 |
| 19921210 | 1,625.51 | 1,625.51 | 1,624.54 | 1,624.54 | 19 | 30.00 |
| 19921211 | 1,623.76 | 1,625.51 | 1,618.10 | 1,619.84 | 25 | 31.00 |
| 19921214 | 1,609.48 | 1,611.23 | 1,607.32 | 1,609.06 | 11 | 14.00 |
| 19921215 | 1,595.87 | 1,601.89 | 1,590.09 | 1,596.11 | 82 | 110.00 |
| 19921216 | 1,593.40 | 1,600.21 | 1,589.79 | 1,596.59 | 155 | 221.00 |
| 19921217 | 1,589.91 | 1,591.66 | 1,584.13 | 1,585.87 | 119 | 160.00 |
| 19921218 | 1,576.05 | 1,578.89 | 1,572.44 | 1,577.80 | 143 | 195.00 |
| 19921221 | 1,571.66 | 1,571.66 | 1,560.03 | 1,560.03 | 98 | 126.00 |
| 19921222 | 1,559.61 | 1,564.31 | 1,553.95 | 1,561.48 | 167 | 245.00 |
| 19921223 | 1,563.29 | 1,574.73 | 1,561.12 | 1,571.24 | 133 | 147.00 |
| 19921224 | 1,565.21 | 1,569.13 | 1,564.31 | 1,569.13 | 70 | 82.00 |
| 19921225 | 1,569.13 | 1,569.13 | 1,569.13 | 1,569.13 | 0 | 0.00 |
| 19921228 | 1,579.61 | 1,595.33 | 1,572.74 | 1,589.43 | 143 | 194.00 |
| 19921229 | 1,594.67 | 1,596.08 | 1,594.67 | 1,596.08 | 27 | 36.00 |
| 19921230 | 1,605.21 | 1,606.65 | 1,599.82 | 1,601.26 | 61 | 94.00 |
| 19921231 | 1,610.39 | 1,614.30 | 1,610.39 | 1,612.13 | 124 | 207.00 |
标签: 股票






