1994年股票成分B指(399003)历史数据查询 2008-03-07 理财
1994年股票成分B指历史数据查询。
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 交易量 | 交易金额 |
| 19940103 | 1,469.28 | 1,475.85 | 1,468.32 | 1,474.88 | 546 | 630.00 |
| 19940104 | 1,473.21 | 1,485.97 | 1,472.10 | 1,481.56 | 641 | 741.00 |
| 19940105 | 1,485.27 | 1,503.06 | 1,481.36 | 1,492.35 | 1,434 | 2,693.00 |
| 19940106 | 1,485.69 | 1,504.89 | 1,482.70 | 1,501.89 | 934 | 1,291.00 |
| 19940107 | 1,501.56 | 1,512.70 | 1,491.41 | 1,504.10 | 1,188 | 1,681.00 |
| 19940110 | 1,507.81 | 1,513.70 | 1,504.85 | 1,508.55 | 2,347 | 2,486.00 |
| 19940111 | 1,501.14 | 1,510.84 | 1,487.24 | 1,493.72 | 1,820 | 1,826.00 |
| 19940112 | 1,491.03 | 1,493.76 | 1,476.56 | 1,482.38 | 3,979 | 5,777.00 |
| 19940113 | 1,478.53 | 1,482.11 | 1,474.86 | 1,476.59 | 709 | 799.00 |
| 19940114 | 1,465.44 | 1,468.26 | 1,457.20 | 1,459.46 | 893 | 912.00 |
| 19940117 | 1,473.56 | 1,477.90 | 1,468.55 | 1,470.83 | 619 | 806.00 |
| 19940118 | 1,463.07 | 1,469.30 | 1,450.86 | 1,456.65 | 723 | 743.00 |
| 19940119 | 1,451.19 | 1,455.69 | 1,443.23 | 1,448.58 | 1,018 | 1,036.00 |
| 19940120 | 1,436.40 | 1,444.68 | 1,432.01 | 1,440.70 | 758 | 665.00 |
| 19940121 | 1,436.38 | 1,439.23 | 1,426.14 | 1,430.56 | 547 | 489.00 |
| 19940124 | 1,425.44 | 1,429.59 | 1,417.52 | 1,422.87 | 627 | 531.00 |
| 19940125 | 1,424.70 | 1,426.31 | 1,420.81 | 1,422.41 | 1,175 | 1,004.00 |
| 19940126 | 1,419.19 | 1,421.43 | 1,415.26 | 1,415.67 | 1,286 | 1,138.00 |
| 19940127 | 1,409.98 | 1,416.98 | 1,384.31 | 1,415.95 | 632 | 590.00 |
| 19940128 | 1,397.34 | 1,400.01 | 1,396.99 | 1,398.99 | 528 | 492.00 |
| 19940131 | 1,395.42 | 1,395.89 | 1,393.42 | 1,393.89 | 1,460 | 0.00 |
| 19940201 | 1,378.65 | 1,385.62 | 1,378.65 | 1,378.65 | 1,269 | 1,067.00 |
| 19940202 | 1,376.26 | 1,376.26 | 1,371.98 | 1,371.98 | 539 | 494.00 |
| 19940203 | 1,351.15 | 1,356.94 | 1,349.58 | 1,356.94 | 684 | 742.00 |
| 19940204 | 1,356.83 | 1,364.83 | 1,355.09 | 1,360.41 | 1,766 | 1,814.00 |
| 19940214 | 1,346.51 | 1,352.21 | 1,341.41 | 1,343.29 | 982 | 1,078.00 |
| 19940215 | 1,336.58 | 1,338.66 | 1,325.89 | 1,327.97 | 1,082 | 1,224.00 |
| 19940216 | 1,326.36 | 1,328.10 | 1,325.01 | 1,325.01 | 210 | 221.00 |
| 19940217 | 1,326.98 | 1,330.84 | 1,326.98 | 1,330.07 | 403 | 420.00 |
| 19940218 | 1,325.89 | 1,328.33 | 1,315.51 | 1,316.21 | 448 | 425.00 |
| 19940221 | 1,323.74 | 1,324.96 | 1,319.92 | 1,321.14 | 637 | 694.00 |
| 19940222 | 1,317.59 | 1,326.48 | 1,303.39 | 1,314.36 | 402 | 423.00 |
| 19940223 | 1,313.71 | 1,318.41 | 1,305.41 | 1,308.03 | 429 | 460.00 |
| 19940224 | 1,307.76 | 1,308.53 | 1,298.21 | 1,298.21 | 483 | 553.00 |
| 19940225 | 1,292.14 | 1,300.98 | 1,289.70 | 1,296.47 | 333 | 361.00 |
| 19940228 | 1,296.37 | 1,299.32 | 1,294.63 | 1,294.63 | 275 | 317.00 |
| 19940301 | 1,297.37 | 1,298.15 | 1,294.68 | 1,298.15 | 115 | 104.00 |
| 19940302 | 1,296.36 | 1,296.36 | 1,292.27 | 1,292.27 | 509 | 448.00 |
| 19940303 | 1,291.81 | 1,293.49 | 1,290.99 | 1,290.99 | 108 | 116.00 |
| 19940304 | 1,287.76 | 1,288.15 | 1,285.90 | 1,286.29 | 135 | 167.00 |
| 19940307 | 1,280.34 | 1,281.27 | 1,272.81 | 1,273.74 | 147 | 206.00 |
| 19940308 | 1,261.28 | 1,268.72 | 1,259.41 | 1,264.64 | 163 | 176.00 |
| 19940309 | 1,253.24 | 1,274.16 | 1,253.24 | 1,274.16 | 547 | 657.00 |
| 19940310 | 1,265.55 | 1,269.13 | 1,265.55 | 1,266.33 | 339 | 354.00 |
| 19940311 | 1,253.26 | 1,255.12 | 1,250.67 | 1,254.40 | 315 | 295.00 |
| 19940314 | 1,247.38 | 1,247.38 | 1,240.06 | 1,240.06 | 331 | 399.00 |
| 19940315 | 1,228.28 | 1,239.12 | 1,225.60 | 1,234.68 | 708 | 891.00 |
| 19940316 | 1,228.96 | 1,233.91 | 1,228.96 | 1,233.91 | 92 | 92.00 |
| 19940317 | 1,224.03 | 1,229.40 | 1,220.30 | 1,224.03 | 499 | 396.00 |
| 19940318 | 1,220.26 | 1,222.13 | 1,216.50 | 1,218.36 | 7,259 | 1,016.00 |
| 19940321 | 1,220.00 | 1,221.87 | 1,218.14 | 1,220.00 | 25,473 | 3,306.00 |
| 19940322 | 1,217.35 | 1,218.14 | 1,215.49 | 1,216.27 | 38,543 | 465.00 |
| 19940323 | 1,210.38 | 1,210.38 | 1,196.75 | 1,205.63 | 38,015 | 306.00 |
| 19940324 | 1,207.46 | 1,208.91 | 1,192.50 | 1,207.27 | 38,739 | 4,478.00 |
| 19940325 | 1,196.53 | 1,196.53 | 1,192.30 | 1,192.30 | 40,521 | 4,842.00 |
| 19940328 | 1,183.46 | 1,183.46 | 1,183.46 | 1,183.46 | 32,235 | 3,691.00 |
| 19940329 | 1,179.64 | 1,180.03 | 1,179.24 | 1,180.03 | 21,048 | 2,540.00 |
| 19940330 | 1,162.58 | 1,164.44 | 1,162.58 | 1,162.58 | 32,821 | 3,836.00 |
| 19940331 | 1,159.44 | 1,161.31 | 1,159.44 | 1,159.44 | 23,699 | 2,716.00 |
| 19940401 | 1,159.44 | 1,159.44 | 1,159.44 | 1,159.44 | 11,692 | 1,392.00 |
| 19940404 | 1,159.44 | 1,159.44 | 1,159.44 | 1,159.44 | 21,829 | 2,679.00 |
| 19940405 | 1,159.44 | 1,159.44 | 1,159.44 | 1,159.44 | 21,562 | 2,455.00 |
| 19940406 | 1,153.10 | 1,155.68 | 1,153.10 | 1,155.68 | 17,346 | 2,012.00 |
| 19940407 | 1,146.82 | 1,148.46 | 1,146.82 | 1,148.46 | 20,223 | 2,418.00 |
| 19940408 | 1,143.42 | 1,145.64 | 1,131.50 | 1,144.82 | 23,655 | 3,496.00 |
| 19940411 | 1,140.13 | 1,140.13 | 1,140.13 | 1,140.13 | 20,947 | 2,379.00 |
| 19940412 | 1,127.52 | 1,127.52 | 1,127.52 | 1,127.52 | 10,345 | 1,376.00 |
| 19940413 | 1,106.84 | 1,109.06 | 1,104.62 | 1,109.06 | 15,326 | 2,058.00 |
| 19940414 | 1,115.10 | 1,117.32 | 1,110.66 | 1,115.10 | 22,839 | 3,134.00 |
| 19940415 | 1,132.48 | 1,139.94 | 1,120.58 | 1,132.48 | 17,270 | 2,355.00 |
| 19940418 | 1,127.98 | 1,130.20 | 1,127.98 | 1,130.20 | 20,637 | 2,854.00 |
| 19940419 | 1,126.10 | 1,129.08 | 1,119.69 | 1,122.78 | 2,781 | 960.00 |
| 19940420 | 1,103.67 | 1,110.23 | 1,096.51 | 1,103.07 | 846 | 641.00 |
| 19940421 | 1,094.30 | 1,097.58 | 1,074.65 | 1,085.39 | 330 | 333.00 |
| 19940422 | 1,085.19 | 1,088.56 | 1,083.77 | 1,085.28 | 391 | 316.00 |
| 19940425 | 1,084.35 | 1,084.35 | 1,083.42 | 1,083.42 | 143 | 85.00 |
| 19940426 | 1,081.22 | 1,081.22 | 1,080.28 | 1,080.28 | 108 | 104.00 |
| 19940427 | 1,072.75 | 1,074.62 | 1,072.75 | 1,073.68 | 116 | 0.00 |
| 19940428 | 1,067.12 | 1,073.78 | 1,063.26 | 1,072.14 | 1,089 | 712.00 |
| 19940429 | 1,050.04 | 1,058.57 | 1,048.63 | 1,058.57 | 10,143 | 1,188.00 |
| 19940503 | 1,066.77 | 1,066.77 | 1,062.32 | 1,066.77 | 108 | 88.00 |
| 19940504 | 1,061.02 | 1,064.36 | 1,061.02 | 1,064.36 | 851 | 256.00 |
| 19940505 | 1,071.21 | 1,071.21 | 1,071.21 | 1,071.21 | 10,227 | 1,192.00 |
| 19940506 | 1,057.14 | 1,067.75 | 1,057.14 | 1,067.75 | 528 | 506.00 |
| 19940509 | 1,057.99 | 1,068.60 | 1,057.99 | 1,068.60 | 615 | 586.00 |
| 19940510 | 1,060.62 | 1,063.27 | 1,060.62 | 1,063.27 | 1,393 | 875.00 |
| 19940511 | 1,127.86 | 1,133.18 | 1,123.40 | 1,133.18 | 362 | 251.00 |
| 19940512 | 1,069.97 | 1,081.94 | 1,069.52 | 1,078.83 | 754 | 815.00 |
| 19940513 | 1,071.40 | 1,085.52 | 1,071.40 | 1,085.52 | 282 | 237.00 |
| 19940516 | 1,083.83 | 1,085.57 | 1,077.36 | 1,080.22 | 524 | 437.00 |
| 19940517 | 1,082.71 | 1,084.84 | 1,078.48 | 1,079.54 | 964 | 451.00 |
| 19940518 | 1,079.64 | 1,085.68 | 1,075.17 | 1,081.55 | 453 | 456.00 |
| 19940519 | 1,077.89 | 1,077.89 | 1,077.89 | 1,077.89 | 470 | 530.00 |
| 19940520 | 1,076.69 | 1,078.82 | 1,072.19 | 1,073.32 | 1,473 | 2,039.00 |
| 19940523 | 1,077.87 | 1,084.99 | 1,077.34 | 1,080.53 | 807 | 869.00 |
| 19940524 | 1,083.88 | 1,083.88 | 1,083.88 | 1,083.88 | 982 | 293.00 |
| 19940525 | 1,082.75 | 1,085.41 | 1,082.75 | 1,082.75 | 279 | 349.00 |
| 19940526 | 1,085.80 | 1,088.12 | 1,085.80 | 1,088.12 | 84 | 65.00 |
| 19940527 | 1,087.08 | 1,088.79 | 1,082.61 | 1,084.33 | 563 | 534.00 |
| 19940530 | 1,082.69 | 1,083.43 | 1,080.47 | 1,080.92 | 915 | 482.00 |
| 19940531 | 1,082.52 | 1,088.51 | 1,082.52 | 1,088.51 | 207 | 262.00 |
| 19940601 | 1,089.18 | 1,093.59 | 1,089.18 | 1,093.59 | 268 | 295.00 |
| 19940602 | 1,097.17 | 1,101.83 | 1,095.06 | 1,101.83 | 348 | 434.00 |
| 19940603 | 1,088.33 | 1,091.65 | 1,082.92 | 1,087.22 | 620 | 632.00 |
| 19940606 | 1,085.04 | 1,086.58 | 1,083.86 | 1,086.58 | 487 | 509.00 |
| 19940607 | 1,087.41 | 1,087.41 | 1,086.89 | 1,086.89 | 85 | 107.00 |
| 19940608 | 1,068.99 | 1,070.76 | 1,068.99 | 1,070.32 | 243 | 239.00 |
| 19940609 | 1,066.66 | 1,094.96 | 1,066.66 | 1,094.96 | 249 | 232.00 |
| 19940610 | 1,092.16 | 1,097.23 | 1,089.89 | 1,094.96 | 623 | 568.00 |
| 19940613 | 1,119.35 | 1,119.35 | 1,119.35 | 1,119.35 | 0 | 0.00 |
| 19940614 | 1,094.98 | 1,094.98 | 1,094.98 | 1,094.98 | 0 | 0.00 |
| 19940615 | 1,087.98 | 1,087.98 | 1,079.16 | 1,079.16 | 538 | 495.00 |
| 19940616 | 1,077.68 | 1,079.89 | 1,057.33 | 1,064.78 | 207 | 12.00 |
| 19940617 | 1,064.10 | 1,067.87 | 1,064.10 | 1,067.87 | 204 | 11.00 |
| 19940620 | 1,062.30 | 1,064.51 | 1,060.73 | 1,062.93 | 751 | 42.00 |
| 19940621 | 1,064.81 | 1,066.38 | 1,062.53 | 1,064.11 | 279 | 14.00 |
| 19940622 | 1,058.08 | 1,062.70 | 1,056.72 | 1,061.78 | 522 | 28.00 |
| 19940623 | 1,066.10 | 1,066.10 | 1,062.94 | 1,062.94 | 651 | 30.00 |
| 19940624 | 1,054.15 | 1,059.41 | 1,051.05 | 1,056.31 | 494 | 23.00 |
| 19940627 | 1,056.73 | 1,056.73 | 1,056.51 | 1,056.51 | 921 | 35.00 |
| 19940628 | 1,055.37 | 1,058.00 | 1,050.86 | 1,050.95 | 334 | 16.00 |
| 19940629 | 1,044.78 | 1,044.78 | 1,043.12 | 1,044.26 | 759 | 8.00 |
| 19940630 | 1,048.23 | 1,050.44 | 1,046.65 | 1,049.30 | 193 | 7.00 |
| 19940701 | 1,050.44 | 1,051.55 | 1,050.44 | 1,051.55 | 98 | 5.00 |
| 19940704 | 1,050.70 | 1,051.15 | 1,041.73 | 1,042.18 | 37 | 2.00 |
| 19940705 | 1,047.84 | 1,047.84 | 1,047.84 | 1,047.84 | 2,660 | 150.00 |
| 19940706 | 1,050.05 | 1,050.05 | 1,050.05 | 1,050.05 | 6,440 | 394.00 |
| 19940707 | 1,050.05 | 1,050.27 | 1,050.05 | 1,050.27 | 4,780 | 276.00 |
| 19940708 | 1,046.73 | 1,050.27 | 1,046.73 | 1,050.05 | 433 | 502.00 |
| 19940711 | 1,065.18 | 1,065.18 | 1,065.18 | 1,065.18 | 62 | 46.00 |
| 19940712 | 1,024.22 | 1,024.22 | 1,021.94 | 1,021.94 | 171 | 146.00 |
| 19940713 | 1,020.85 | 1,021.37 | 1,020.85 | 1,021.37 | 40 | 31.00 |
| 19940714 | 1,016.64 | 1,021.37 | 1,016.64 | 1,021.37 | 200 | 224.00 |
| 19940715 | 1,016.64 | 1,016.64 | 1,016.64 | 1,016.64 | 843 | 973.00 |
| 19940718 | 1,009.53 | 1,014.26 | 1,007.30 | 1,007.30 | 374 | 406.00 |
| 19940719 | 1,007.30 | 1,007.30 | 1,007.30 | 1,007.30 | 187 | 147.00 |
| 19940720 | 1,007.26 | 1,007.26 | 1,000.00 | 1,000.00 | 526 | 601.00 |
| 19940721 | 995.20 | 995.20 | 991.77 | 991.77 | 384 | 377.00 |
| 19940722 | 999.43 | 999.43 | 996.57 | 999.43 | 358 | 370.00 |
| 19940725 | 997.97 | 997.97 | 996.76 | 997.97 | 1,074 | 352.00 |
| 19940726 | 995.09 | 995.09 | 995.09 | 995.09 | 411 | 376.00 |
| 19940727 | 987.94 | 988.14 | 985.09 | 985.28 | 1,313 | 981.00 |
| 19940728 | 992.04 | 993.25 | 987.97 | 990.39 | 1,304 | 976.00 |
| 19940729 | 991.33 | 991.33 | 988.47 | 988.47 | 1,063 | 526.00 |
| 19940801 | 993.75 | 993.75 | 990.89 | 993.75 | 518 | 366.00 |
| 19940802 | 993.75 | 995.47 | 993.75 | 993.75 | 4,078 | 1,148.00 |
| 19940803 | 1,008.05 | 1,008.05 | 1,008.05 | 1,008.05 | 43,361 | 4,613.00 |
| 19940804 | 1,047.30 | 1,051.91 | 1,047.30 | 1,051.91 | 41,407 | 4,409.00 |
| 19940805 | 1,066.14 | 1,074.78 | 1,048.80 | 1,068.87 | 42,153 | 5,305.00 |
| 19940808 | 1,062.24 | 1,067.08 | 1,062.24 | 1,067.08 | 9,327 | 1,930.00 |
| 19940809 | 1,072.89 | 1,097.85 | 1,069.67 | 1,081.51 | 2,549 | 819.00 |
| 19940810 | 1,091.36 | 1,098.01 | 1,088.50 | 1,093.79 | 7,005 | 1,698.00 |
| 19940811 | 1,088.51 | 1,097.15 | 1,080.85 | 1,089.49 | 11,453 | 1,712.00 |
| 19940812 | 1,089.42 | 1,102.86 | 1,084.62 | 1,096.85 | 13,407 | 1,910.00 |
| 19940815 | 1,100.73 | 1,107.54 | 1,100.73 | 1,107.54 | 12,606 | 1,740.00 |
| 19940816 | 1,110.40 | 1,117.26 | 1,110.40 | 1,117.26 | 7,899 | 1,333.00 |
| 19940817 | 1,107.52 | 1,120.92 | 1,107.52 | 1,118.03 | 11,768 | 2,100.00 |
| 19940818 | 1,113.23 | 1,116.15 | 1,104.13 | 1,108.49 | 2,877 | 1,470.00 |
| 19940819 | 1,107.73 | 1,115.42 | 1,107.73 | 1,112.56 | 5,381 | 964.00 |
| 19940822 | 1,109.68 | 1,115.42 | 1,109.19 | 1,115.42 | 1,232 | 412.00 |
| 19940823 | 1,115.59 | 1,116.73 | 1,115.59 | 1,116.73 | 10,287 | 1,533.00 |
| 19940824 | 1,110.97 | 1,114.86 | 1,104.96 | 1,108.85 | 6,442 | 1,320.00 |
| 19940825 | 1,109.26 | 1,109.26 | 1,107.47 | 1,108.68 | 427 | 458.00 |
| 19940826 | 1,108.68 | 1,108.68 | 1,108.68 | 1,108.68 | 10,848 | 1,315.00 |
| 19940829 | 1,108.68 | 1,108.68 | 1,108.68 | 1,108.68 | 11,721 | 1,210.00 |
| 19940830 | 1,111.35 | 1,111.35 | 1,111.35 | 1,111.35 | 7,022 | 1,362.00 |
| 19940831 | 1,111.35 | 1,114.20 | 1,111.35 | 1,114.20 | 8,148 | 1,226.00 |
| 19940901 | 1,111.52 | 1,115.41 | 1,111.52 | 1,115.41 | 22,451 | 2,756.00 |
| 19940902 | 1,116.55 | 1,122.59 | 1,116.55 | 1,118.27 | 11,083 | 1,779.00 |
| 19940905 | 1,123.53 | 1,130.79 | 1,115.84 | 1,123.10 | 1,445 | 1,054.00 |
| 19940906 | 1,111.01 | 1,122.77 | 1,108.15 | 1,108.72 | 1,469 | 1,428.00 |
| 19940907 | 1,101.37 | 1,136.79 | 1,101.37 | 1,136.79 | 1,077 | 1,043.00 |
| 19940908 | 1,135.85 | 1,142.47 | 1,123.85 | 1,130.47 | 6,967 | 2,006.00 |
| 19940909 | 1,147.98 | 1,150.84 | 1,137.23 | 1,140.11 | 37,136 | 4,846.00 |
| 19940912 | 1,141.45 | 1,157.66 | 1,137.23 | 1,149.69 | 3,941 | 1,062.00 |
| 19940913 | 1,149.71 | 1,154.28 | 1,144.91 | 1,146.60 | 6,063 | 1,156.00 |
| 19940914 | 1,145.87 | 1,147.31 | 1,143.01 | 1,143.01 | 6,672 | 1,296.00 |
| 19940915 | 1,151.44 | 1,155.18 | 1,150.10 | 1,154.70 | 9,727 | 1,936.00 |
| 19940916 | 1,154.61 | 1,170.36 | 1,151.37 | 1,169.02 | 7,744 | 1,340.00 |
| 19940919 | 1,169.04 | 1,176.24 | 1,165.66 | 1,172.88 | 17,958 | 2,701.00 |
| 19940920 | 1,169.61 | 1,169.61 | 1,157.09 | 1,157.09 | 11,593 | 1,558.00 |
| 19940921 | 1,157.09 | 1,157.09 | 1,157.09 | 1,157.09 | 5,942 | 618.00 |
| 19940922 | 1,165.03 | 1,166.46 | 1,158.49 | 1,161.26 | 3,491 | 740.00 |
| 19940923 | 1,156.37 | 1,162.13 | 1,153.97 | 1,156.83 | 5,658 | 1,129.00 |
| 19940926 | 1,256.16 | 1,256.16 | 1,243.64 | 1,246.05 | 692 | 658.00 |
| 19940927 | 1,217.39 | 1,217.39 | 1,186.31 | 1,188.72 | 467 | 397.00 |
| 19940928 | 1,176.17 | 1,177.62 | 1,175.20 | 1,176.64 | 1,784 | 570.00 |
| 19940929 | 1,173.15 | 1,173.15 | 1,168.82 | 1,170.26 | 2,456 | 924.00 |
| 19940930 | 1,161.03 | 1,166.42 | 1,137.46 | 1,151.51 | 3,632 | 1,107.00 |
| 19941005 | 1,126.61 | 1,131.63 | 1,122.85 | 1,130.01 | 1,024 | 913.00 |
| 19941006 | 1,134.52 | 1,135.00 | 1,129.50 | 1,132.84 | 2,012 | 1,801.00 |
| 19941007 | 1,124.45 | 1,127.15 | 1,120.32 | 1,120.32 | 2,953 | 1,458.00 |
| 19941010 | 1,123.18 | 1,123.18 | 1,119.60 | 1,119.60 | 1,165 | 1,066.00 |
| 19941011 | 1,147.08 | 1,149.95 | 1,147.08 | 1,147.08 | 3,400 | 782.00 |
| 19941012 | 1,123.67 | 1,123.67 | 1,123.67 | 1,123.67 | 709 | 484.00 |
| 19941013 | 1,123.67 | 1,123.67 | 1,123.67 | 1,123.67 | 1,708 | 178.00 |
| 19941014 | 1,111.29 | 1,121.21 | 1,101.70 | 1,114.38 | 682 | 604.00 |
| 19941017 | 1,118.39 | 1,118.68 | 1,115.79 | 1,118.68 | 604 | 480.00 |
| 19941018 | 1,130.32 | 1,137.49 | 1,120.55 | 1,134.89 | 1,648 | 666.00 |
| 19941019 | 1,140.92 | 1,146.45 | 1,137.74 | 1,141.32 | 863 | 401.00 |
| 19941020 | 1,140.42 | 1,140.42 | 1,137.72 | 1,139.88 | 1,137 | 259.00 |
| 19941021 | 1,133.54 | 1,133.54 | 1,132.09 | 1,132.09 | 1,008 | 579.00 |
| 19941024 | 1,132.09 | 1,132.09 | 1,132.09 | 1,132.09 | 190 | 171.00 |
| 19941025 | 1,146.48 | 1,146.48 | 1,146.48 | 1,146.48 | 652 | 246.00 |
| 19941026 | 1,146.19 | 1,146.19 | 1,146.19 | 1,146.19 | 338 | 150.00 |
| 19941027 | 1,144.90 | 1,145.19 | 1,142.30 | 1,145.19 | 1,549 | 611.00 |
| 19941028 | 1,142.50 | 1,142.50 | 1,142.50 | 1,142.50 | 6,427 | 1,031.00 |
| 19941031 | 1,129.85 | 1,137.86 | 1,129.85 | 1,137.58 | 5,355 | 766.00 |
| 19941101 | 1,132.54 | 1,135.28 | 1,131.86 | 1,131.86 | 3,532 | 699.00 |
| 19941102 | 1,133.07 | 1,133.07 | 1,132.15 | 1,132.15 | 180 | 187.00 |
| 19941103 | 1,130.77 | 1,130.77 | 1,125.25 | 1,125.25 | 192 | 183.00 |
| 19941104 | 1,125.25 | 1,129.39 | 1,121.83 | 1,125.97 | 544 | 522.00 |
| 19941107 | 1,116.74 | 1,118.50 | 1,109.54 | 1,111.16 | 609 | 581.00 |
| 19941108 | 1,110.46 | 1,115.79 | 1,108.16 | 1,109.78 | 487 | 429.00 |
| 19941109 | 1,110.09 | 1,113.58 | 1,106.67 | 1,111.01 | 467 | 398.00 |
| 19941110 | 1,108.40 | 1,109.08 | 1,108.40 | 1,109.08 | 479 | 468.00 |
| 19941111 | 1,111.38 | 1,111.38 | 1,099.33 | 1,100.61 | 1,341 | 1,168.00 |
| 19941114 | 1,107.27 | 1,107.27 | 1,107.27 | 1,107.27 | 257 | 252.00 |
| 19941115 | 1,107.27 | 1,107.27 | 1,107.27 | 1,107.27 | 354 | 213.00 |
| 19941116 | 1,098.00 | 1,098.00 | 1,093.36 | 1,095.68 | 287 | 210.00 |
| 19941117 | 1,094.39 | 1,094.39 | 1,094.39 | 1,094.39 | 188 | 136.00 |
| 19941118 | 1,095.68 | 1,095.68 | 1,095.68 | 1,095.68 | 100 | 74.00 |
| 19941121 | 1,067.95 | 1,067.95 | 1,067.95 | 1,067.95 | 1,614 | 737.00 |
| 19941122 | 1,045.79 | 1,054.00 | 1,045.79 | 1,054.00 | 203 | 125.00 |
| 19941123 | 1,049.04 | 1,049.04 | 1,047.75 | 1,049.04 | 1,144 | 194.00 |
| 19941124 | 1,029.52 | 1,050.07 | 1,029.52 | 1,050.07 | 113 | 84.00 |
| 19941125 | 1,051.45 | 1,051.45 | 1,051.45 | 1,051.45 | 105 | 72.00 |
| 19941128 | 1,038.01 | 1,038.01 | 1,038.01 | 1,038.01 | 116 | 105.00 |
| 19941129 | 1,028.86 | 1,028.86 | 1,028.86 | 1,028.86 | 204 | 131.00 |
| 19941130 | 1,026.28 | 1,028.86 | 1,026.28 | 1,028.86 | 112 | 93.00 |
| 19941201 | 1,027.31 | 1,027.31 | 1,027.31 | 1,027.31 | 196 | 77.00 |
| 19941202 | 999.92 | 999.92 | 999.92 | 999.92 | 86 | 60.00 |
| 19941205 | 999.92 | 999.92 | 999.92 | 999.92 | 61 | 35.00 |
| 19941206 | 995.80 | 1,001.21 | 995.80 | 1,001.21 | 229 | 160.00 |
| 19941207 | 1,001.21 | 1,001.21 | 1,001.21 | 1,001.21 | 140 | 94.00 |
| 19941208 | 1,000.52 | 1,000.52 | 1,000.52 | 1,000.52 | 163 | 129.00 |
| 19941209 | 990.49 | 990.49 | 990.49 | 990.49 | 146 | 75.00 |
| 19941212 | 972.87 | 972.87 | 969.45 | 969.45 | 84 | 59.00 |
| 19941213 | 958.00 | 958.00 | 958.00 | 958.00 | 56 | 35.00 |
| 19941214 | 949.52 | 951.58 | 940.62 | 951.58 | 413 | 304.00 |
| 19941215 | 898.72 | 912.69 | 894.11 | 908.09 | 364 | 260.00 |
| 19941216 | 899.24 | 899.24 | 899.24 | 899.24 | 290 | 177.00 |
| 19941219 | 905.52 | 905.52 | 904.97 | 904.97 | 203 | 128.00 |
| 19941220 | 899.48 | 899.48 | 894.88 | 894.88 | 338 | 234.00 |
| 19941221 | 877.41 | 882.48 | 869.18 | 875.63 | 212 | 143.00 |
| 19941222 | 858.19 | 862.29 | 838.68 | 842.78 | 159 | 116.00 |
| 19941223 | 843.89 | 843.89 | 841.31 | 841.31 | 125 | 74.00 |
| 19941226 | 841.31 | 841.31 | 841.31 | 841.31 | 0 | 0.00 |
| 19941227 | 841.31 | 841.31 | 841.31 | 841.31 | 0 | 0.00 |
| 19941228 | 836.79 | 836.79 | 836.79 | 836.79 | 52 | 38.00 |
| 19941229 | 822.05 | 822.05 | 815.71 | 817.08 | 615 | 423.00 |
| 19941230 | 806.18 | 806.18 | 802.07 | 802.07 | 617 | 429.00 |
标签: 股票






