1995年股票成分B指(399003)历史数据查询 2008-03-07 理财
1995年股票成分B指历史数据查询。
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 交易量 | 交易金额 |
| 19950103 | 783.64 | 799.08 | 783.64 | 799.08 | 141 | 90.00 |
| 19950104 | 793.94 | 797.37 | 793.94 | 793.94 | 247 | 165.00 |
| 19950105 | 801.83 | 805.42 | 801.83 | 804.74 | 486 | 328.00 |
| 19950106 | 800.46 | 804.57 | 800.46 | 803.88 | 418 | 275.00 |
| 19950109 | 789.61 | 802.04 | 789.61 | 802.04 | 71 | 70.00 |
| 19950110 | 803.42 | 803.42 | 803.42 | 803.42 | 424 | 297.00 |
| 19950111 | 801.33 | 801.33 | 801.33 | 801.33 | 254 | 174.00 |
| 19950112 | 801.33 | 801.33 | 801.33 | 801.33 | 390 | 274.00 |
| 19950113 | 801.33 | 801.33 | 801.33 | 801.33 | 133 | 85.00 |
| 19950116 | 793.71 | 793.96 | 793.71 | 793.96 | 120 | 80.00 |
| 19950117 | 789.78 | 791.15 | 789.78 | 791.15 | 258 | 174.00 |
| 19950118 | 780.97 | 787.81 | 780.97 | 787.81 | 528 | 359.00 |
| 19950119 | 777.26 | 777.26 | 773.84 | 777.26 | 392 | 256.00 |
| 19950120 | 775.72 | 775.72 | 775.72 | 775.72 | 621 | 400.00 |
| 19950123 | 775.72 | 777.00 | 769.72 | 775.72 | 597 | 391.00 |
| 19950124 | 770.83 | 790.50 | 761.94 | 770.83 | 878 | 563.00 |
| 19950125 | 790.50 | 790.50 | 776.79 | 790.50 | 391 | 242.00 |
| 19950126 | 778.16 | 781.59 | 778.16 | 778.16 | 335 | 196.00 |
| 19950127 | 781.59 | 784.32 | 760.91 | 781.59 | 257 | 152.00 |
| 19950213 | 781.49 | 781.49 | 760.78 | 781.49 | 360 | 202.00 |
| 19950214 | 760.78 | 776.30 | 760.78 | 760.78 | 969 | 624.00 |
| 19950215 | 766.30 | 766.30 | 718.71 | 766.30 | 545 | 343.00 |
| 19950216 | 718.71 | 718.71 | 709.76 | 718.71 | 410 | 284.00 |
| 19950217 | 715.28 | 715.28 | 696.42 | 715.28 | 436 | 326.00 |
| 19950220 | 714.82 | 721.35 | 706.96 | 714.82 | 674 | 413.00 |
| 19950221 | 721.35 | 725.95 | 712.14 | 721.35 | 285 | 136.00 |
| 19950222 | 723.89 | 725.95 | 714.99 | 723.89 | 464 | 193.00 |
| 19950223 | 714.99 | 716.36 | 714.99 | 714.99 | 236 | 96.00 |
| 19950224 | 716.36 | 716.36 | 707.27 | 716.36 | 280 | 112.00 |
| 19950227 | 707.27 | 710.61 | 673.80 | 707.27 | 141 | 62.00 |
| 19950228 | 673.80 | 703.24 | 673.85 | 673.80 | 180 | 46.00 |
| 19950301 | 703.24 | 703.24 | 697.76 | 703.24 | 187 | 116.00 |
| 19950302 | 697.76 | 697.76 | 689.48 | 697.76 | 119 | 70.00 |
| 19950303 | 697.76 | 698.68 | 690.30 | 697.76 | 288 | 152.00 |
| 19950306 | 691.46 | 691.46 | 687.35 | 691.46 | 130 | 58.00 |
| 19950307 | 687.35 | 687.35 | 681.18 | 687.35 | 516 | 261.00 |
| 19950308 | 683.96 | 684.64 | 683.48 | 683.96 | 697 | 347.00 |
| 19950309 | 683.48 | 683.48 | 682.34 | 683.48 | 319 | 173.00 |
| 19950310 | 682.34 | 682.80 | 681.19 | 682.34 | 453 | 268.00 |
| 19950313 | 682.34 | 687.41 | 681.19 | 682.34 | 369 | 236.00 |
| 19950314 | 687.41 | 687.87 | 683.27 | 687.41 | 163 | 97.00 |
| 19950315 | 683.27 | 683.73 | 682.81 | 683.27 | 89 | 44.00 |
| 19950316 | 682.81 | 683.73 | 682.10 | 685.81 | 192 | 127.00 |
| 19950317 | 682.10 | 682.10 | 678.61 | 682.10 | 104 | 52.00 |
| 19950320 | 681.37 | 682.29 | 681.37 | 681.37 | 172 | 84.00 |
| 19950321 | 682.29 | 682.29 | 673.99 | 682.29 | 131 | 77.00 |
| 19950322 | 676.75 | 676.75 | 671.37 | 676.75 | 259 | 110.00 |
| 19950323 | 671.37 | 672.40 | 671.37 | 671.37 | 276 | 182.00 |
| 19950324 | 672.40 | 672.40 | 665.56 | 672.40 | 159 | 70.00 |
| 19950327 | 667.86 | 670.78 | 667.86 | 667.86 | 260 | 209.00 |
| 19950328 | 669.92 | 672.71 | 669.92 | 669.92 | 1,062 | 840.00 |
| 19950329 | 670.16 | 673.62 | 670.16 | 670.16 | 506 | 392.00 |
| 19950330 | 673.62 | 680.52 | 673.62 | 673.62 | 400 | 260.00 |
| 19950331 | 680.06 | 680.98 | 675.92 | 680.06 | 255 | 185.00 |
| 19950403 | 680.52 | 682.59 | 680.06 | 680.52 | 741 | 638.00 |
| 19950404 | 670.16 | 673.62 | 670.16 | 670.16 | 105 | 72.00 |
| 19950405 | 678.45 | 678.45 | 677.99 | 678.45 | 15 | 8.00 |
| 19950406 | 677.99 | 692.25 | 671.55 | 677.99 | 291 | 205.00 |
| 19950407 | 691.79 | 695.12 | 688.14 | 691.79 | 219 | 120.00 |
| 19950410 | 694.66 | 694.66 | 692.36 | 694.66 | 166 | 96.00 |
| 19950411 | 692.36 | 692.36 | 689.01 | 692.36 | 290 | 189.00 |
| 19950412 | 690.04 | 690.04 | 690.04 | 690.04 | 63 | 41.00 |
| 19950413 | 690.04 | 690.30 | 672.14 | 690.04 | 261 | 176.00 |
| 19950414 | 672.14 | 672.14 | 672.14 | 672.14 | 0 | 0.00 |
| 19950417 | 672.14 | 672.14 | 672.14 | 672.14 | 0 | 0.00 |
| 19950418 | 672.14 | 673.43 | 669.57 | 672.14 | 269 | 151.00 |
| 19950419 | 673.19 | 674.07 | 672.68 | 673.19 | 182 | 89.00 |
| 19950420 | 674.07 | 675.95 | 673.30 | 674.07 | 165 | 103.00 |
| 19950421 | 675.49 | 675.49 | 642.36 | 675.49 | 254 | 174.00 |
| 19950424 | 672.73 | 672.73 | 665.81 | 672.73 | 209 | 109.00 |
| 19950425 | 666.06 | 667.35 | 665.12 | 666.06 | 166 | 96.00 |
| 19950426 | 665.12 | 671.01 | 662.82 | 665.12 | 250 | 135.00 |
| 19950427 | 671.01 | 671.01 | 647.17 | 671.01 | 358 | 205.00 |
| 19950428 | 661.36 | 661.36 | 637.56 | 661.36 | 141 | 77.00 |
| 19950502 | 639.55 | 639.55 | 630.53 | 639.55 | 1,058 | 662.00 |
| 19950503 | 631.13 | 632.92 | 630.41 | 631.13 | 2,037 | 1,356.00 |
| 19950504 | 632.45 | 632.71 | 618.75 | 632.45 | 1,272 | 806.00 |
| 19950505 | 618.75 | 618.75 | 609.86 | 618.75 | 557 | 248.00 |
| 19950508 | 609.86 | 610.12 | 588.64 | 588.64 | 383 | 283.00 |
| 19950509 | 588.64 | 588.64 | 584.02 | 584.02 | 620 | 262.00 |
| 19950510 | 584.02 | 586.32 | 563.71 | 569.23 | 120 | 71.00 |
| 19950511 | 569.23 | 570.60 | 568.98 | 568.98 | 353 | 172.00 |
| 19950512 | 568.98 | 570.86 | 557.85 | 557.85 | 158 | 53.00 |
| 19950515 | 557.85 | 559.22 | 556.65 | 558.70 | 56 | 28.00 |
| 19950516 | 558.70 | 559.39 | 558.70 | 558.70 | 851 | 328.00 |
| 19950517 | 558.70 | 566.73 | 558.45 | 566.21 | 796 | 341.00 |
| 19950518 | 566.21 | 577.48 | 555.69 | 577.48 | 591 | 266.00 |
| 19950519 | 577.48 | 588.15 | 577.48 | 588.15 | 299 | 130.00 |
| 19950522 | 588.15 | 602.94 | 579.00 | 602.94 | 1,101 | 547.00 |
| 19950523 | 602.94 | 603.16 | 590.94 | 590.94 | 690 | 596.00 |
| 19950524 | 590.94 | 594.86 | 590.26 | 594.86 | 283 | 220.00 |
| 19950525 | 594.86 | 597.17 | 593.29 | 593.29 | 251 | 126.00 |
| 19950526 | 593.29 | 605.61 | 591.91 | 605.61 | 134 | 64.00 |
| 19950529 | 605.61 | 606.53 | 605.61 | 606.53 | 119 | 58.00 |
| 19950530 | 606.53 | 606.53 | 606.53 | 606.53 | 228 | 162.00 |
| 19950531 | 606.53 | 607.45 | 602.85 | 602.85 | 246 | 134.00 |
| 19950601 | 600.09 | 600.09 | 600.09 | 600.09 | 50 | 18.00 |
| 19950602 | 600.09 | 600.09 | 600.09 | 600.09 | 0 | 0.00 |
| 19950605 | 600.09 | 602.39 | 593.85 | 599.37 | 155 | 89.00 |
| 19950606 | 599.37 | 599.37 | 592.72 | 592.72 | 123 | 51.00 |
| 19950607 | 592.72 | 592.72 | 592.72 | 592.72 | 330 | 187.00 |
| 19950608 | 592.72 | 592.72 | 583.90 | 583.90 | 1,012 | 547.00 |
| 19950609 | 583.90 | 594.22 | 583.90 | 594.22 | 216 | 145.00 |
| 19950612 | 594.22 | 594.22 | 589.62 | 589.62 | 613 | 328.00 |
| 19950613 | 589.62 | 591.26 | 588.68 | 588.68 | 306 | 157.00 |
| 19950614 | 588.68 | 588.68 | 587.30 | 588.68 | 392 | 272.00 |
| 19950615 | 588.68 | 588.68 | 585.00 | 585.00 | 99 | 61.00 |
| 19950616 | 585.00 | 585.92 | 582.24 | 582.71 | 283 | 219.00 |
| 19950619 | 582.71 | 582.71 | 582.71 | 582.71 | 0 | 0.00 |
| 19950620 | 582.71 | 582.71 | 582.24 | 582.24 | 858 | 664.00 |
| 19950621 | 582.24 | 582.50 | 582.24 | 582.50 | 121 | 74.00 |
| 19950622 | 582.50 | 590.81 | 582.05 | 590.81 | 1,000 | 625.00 |
| 19950623 | 590.81 | 593.57 | 590.81 | 592.19 | 1,112 | 614.00 |
| 19950626 | 592.19 | 594.18 | 588.85 | 590.50 | 1,942 | 1,019.00 |
| 19950627 | 590.50 | 595.91 | 590.50 | 591.88 | 437 | 376.00 |
| 19950628 | 591.88 | 591.88 | 589.58 | 589.58 | 3,691 | 2,721.00 |
| 19950629 | 589.58 | 591.88 | 553.04 | 558.10 | 2,343 | 1,816.00 |
| 19950630 | 558.10 | 626.42 | 554.64 | 626.42 | 1,676 | 877.00 |
| 19950703 | 626.42 | 629.18 | 625.14 | 629.18 | 2,785 | 1,636.00 |
| 19950704 | 629.18 | 643.29 | 629.18 | 642.20 | 1,089 | 634.00 |
| 19950705 | 642.20 | 642.20 | 605.79 | 616.40 | 1,669 | 915.00 |
| 19950706 | 616.40 | 617.03 | 615.51 | 615.51 | 1,492 | 714.00 |
| 19950707 | 615.51 | 623.29 | 613.43 | 623.29 | 1,299 | 864.00 |
| 19950710 | 623.29 | 624.22 | 623.29 | 623.29 | 915 | 563.00 |
| 19950711 | 623.29 | 630.57 | 623.29 | 630.11 | 1,155 | 762.00 |
| 19950712 | 630.11 | 632.95 | 629.51 | 631.88 | 1,280 | 734.00 |
| 19950713 | 631.88 | 644.55 | 631.88 | 644.55 | 4,125 | 2,927.00 |
| 19950714 | 644.55 | 644.55 | 644.55 | 644.55 | 1,600 | 681.00 |
| 19950717 | 644.55 | 646.68 | 644.55 | 646.68 | 1,180 | 781.00 |
| 19950718 | 646.68 | 648.00 | 646.21 | 647.07 | 1,510 | 808.00 |
| 19950719 | 647.07 | 647.07 | 638.75 | 638.75 | 926 | 612.00 |
| 19950720 | 638.75 | 642.19 | 637.82 | 638.75 | 1,928 | 1,068.00 |
| 19950721 | 638.75 | 638.75 | 638.75 | 638.75 | 910 | 534.00 |
| 19950724 | 638.75 | 639.66 | 638.75 | 639.66 | 669 | 287.00 |
| 19950725 | 639.66 | 639.66 | 639.66 | 639.66 | 4,201 | 3,345.00 |
| 19950726 | 639.66 | 639.66 | 639.66 | 639.66 | 6,588 | 5,376.00 |
| 19950727 | 639.66 | 639.66 | 639.66 | 639.66 | 3,063 | 2,134.00 |
| 19950728 | 639.66 | 639.66 | 639.66 | 639.66 | 3,409 | 2,228.00 |
| 19950731 | 639.66 | 639.66 | 639.19 | 639.66 | 3,116 | 1,960.00 |
| 19950801 | 639.66 | 677.10 | 639.66 | 672.59 | 1,476 | 1,060.00 |
| 19950802 | 672.59 | 672.59 | 650.67 | 656.61 | 1,941 | 1,404.00 |
| 19950803 | 656.61 | 668.07 | 650.60 | 657.19 | 697 | 586.00 |
| 19950807 | 657.19 | 675.23 | 657.19 | 673.38 | 1,737 | 1,246.00 |
| 19950808 | 673.38 | 680.17 | 673.38 | 675.10 | 1,452 | 1,193.00 |
| 19950809 | 675.10 | 678.45 | 672.28 | 676.73 | 1,226 | 931.00 |
| 19950810 | 676.73 | 678.28 | 676.42 | 678.28 | 2,375 | 1,206.00 |
| 19950811 | 678.28 | 687.08 | 667.57 | 687.08 | 5,989 | 1,142.00 |
| 19950814 | 687.08 | 693.56 | 685.95 | 692.44 | 2,488 | 1,615.00 |
| 19950815 | 692.44 | 696.38 | 689.89 | 689.89 | 677 | 404.00 |
| 19950816 | 689.89 | 693.94 | 689.89 | 693.94 | 914 | 738.00 |
| 19950817 | 693.94 | 697.98 | 693.94 | 697.38 | 1,249 | 809.00 |
| 19950818 | 697.38 | 701.10 | 697.38 | 699.63 | 1,073 | 768.00 |
| 19950821 | 699.63 | 705.83 | 697.38 | 699.38 | 1,170 | 875.00 |
| 19950822 | 699.38 | 699.38 | 697.38 | 697.38 | 906 | 624.00 |
| 19950823 | 697.38 | 697.38 | 695.12 | 697.38 | 438 | 272.00 |
| 19950824 | 697.38 | 703.29 | 697.38 | 701.74 | 2,101 | 1,638.00 |
| 19950825 | 701.74 | 705.76 | 701.74 | 705.76 | 276 | 176.00 |
| 19950828 | 705.76 | 705.76 | 705.76 | 705.76 | 10 | 1.00 |
| 19950829 | 705.76 | 709.90 | 704.67 | 709.34 | 419 | 225.00 |
| 19950830 | 709.34 | 709.34 | 704.71 | 704.71 | 421 | 259.00 |
| 19950831 | 704.71 | 706.97 | 704.71 | 706.97 | 370 | 269.00 |
| 19950904 | 706.97 | 706.97 | 703.00 | 703.00 | 331 | 229.00 |
| 19950905 | 703.00 | 709.42 | 703.00 | 709.42 | 466 | 371.00 |
| 19950906 | 709.42 | 712.52 | 694.99 | 710.77 | 1,129 | 540.00 |
| 19950907 | 710.77 | 715.68 | 710.77 | 711.47 | 370 | 292.00 |
| 19950908 | 711.47 | 711.47 | 697.14 | 699.30 | 1,237 | 959.00 |
| 19950911 | 699.30 | 699.91 | 689.28 | 691.68 | 3,304 | 1,705.00 |
| 19950912 | 691.68 | 694.30 | 688.77 | 688.77 | 1,204 | 813.00 |
| 19950913 | 688.77 | 689.12 | 686.05 | 689.12 | 907 | 579.00 |
| 19950914 | 689.12 | 689.12 | 686.52 | 688.77 | 541 | 321.00 |
| 19950915 | 688.77 | 689.47 | 688.77 | 689.17 | 1,200 | 897.00 |
| 19950918 | 689.17 | 689.21 | 688.31 | 689.21 | 506 | 350.00 |
| 19950919 | 689.21 | 689.77 | 685.57 | 686.70 | 442 | 322.00 |
| 19950920 | 686.70 | 689.77 | 676.83 | 682.07 | 643 | 513.00 |
| 19950921 | 682.07 | 687.42 | 681.51 | 681.51 | 259 | 186.00 |
| 19950922 | 681.51 | 684.32 | 681.51 | 681.51 | 702 | 569.00 |
| 19950925 | 681.51 | 682.07 | 681.51 | 681.51 | 642 | 546.00 |
| 19950926 | 681.51 | 681.51 | 676.74 | 676.74 | 1,107 | 876.00 |
| 19950927 | 676.74 | 677.86 | 676.74 | 676.74 | 1,408 | 1,261.00 |
| 19950928 | 676.74 | 678.43 | 675.61 | 675.61 | 905 | 461.00 |
| 19950929 | 675.61 | 683.30 | 675.61 | 683.30 | 4,516 | 2,159.00 |
| 19951004 | 683.30 | 683.30 | 679.79 | 682.60 | 3,863 | 1,906.00 |
| 19951005 | 682.60 | 682.95 | 681.05 | 681.05 | 1,698 | 552.00 |
| 19951006 | 681.05 | 687.09 | 681.05 | 686.78 | 2,036 | 703.00 |
| 19951009 | 686.78 | 690.84 | 684.53 | 684.53 | 1,063 | 513.00 |
| 19951010 | 684.53 | 684.53 | 683.35 | 683.35 | 1,496 | 578.00 |
| 19951011 | 683.35 | 685.09 | 681.15 | 681.15 | 909 | 324.00 |
| 19951012 | 681.15 | 682.28 | 681.15 | 682.28 | 765 | 175.00 |
| 19951013 | 682.28 | 683.15 | 682.28 | 683.15 | 1,125 | 326.00 |
| 19951016 | 683.15 | 683.15 | 683.15 | 683.15 | 440 | 117.00 |
| 19951017 | 683.15 | 687.09 | 683.15 | 683.71 | 1,364 | 601.00 |
| 19951018 | 683.71 | 689.71 | 683.71 | 687.09 | 4,150 | 1,705.00 |
| 19951019 | 687.09 | 700.62 | 680.49 | 681.62 | 4,937 | 2,134.00 |
| 19951020 | 681.62 | 716.66 | 681.62 | 706.60 | 7,346 | 3,256.00 |
| 19951023 | 706.60 | 709.70 | 678.39 | 694.25 | 74,267 | 1,752.00 |
| 19951024 | 694.25 | 697.01 | 656.29 | 660.12 | 56,147 | 1,469.00 |
| 19951025 | 660.12 | 671.40 | 656.65 | 656.88 | 36,431 | 882.00 |
| 19951026 | 656.88 | 668.20 | 652.39 | 657.98 | 36,272 | 926.00 |
| 19951027 | 657.98 | 658.32 | 647.15 | 647.15 | 15,966 | 382.00 |
| 19951030 | 647.15 | 652.13 | 646.21 | 646.75 | 23,325 | 443.00 |
| 19951031 | 646.75 | 658.90 | 645.34 | 658.90 | 12,392 | 250.00 |
| 19951101 | 658.90 | 658.90 | 658.90 | 658.90 | 26 | 2.00 |
| 19951102 | 658.90 | 660.39 | 652.34 | 653.04 | 20,927 | 589.00 |
| 19951103 | 653.04 | 653.04 | 642.89 | 647.58 | 22,473 | 667.00 |
| 19951106 | 647.58 | 648.53 | 642.02 | 642.02 | 19,644 | 524.00 |
| 19951107 | 642.02 | 645.59 | 632.27 | 633.97 | 18,012 | 444.00 |
| 19951108 | 633.97 | 633.97 | 616.72 | 619.00 | 17,574 | 474.00 |
| 19951109 | 619.00 | 619.00 | 607.98 | 610.96 | 15,961 | 407.00 |
| 19951110 | 610.96 | 610.96 | 607.27 | 609.55 | 15,476 | 421.00 |
| 19951113 | 609.55 | 609.55 | 603.08 | 606.13 | 7,932 | 188.00 |
| 19951114 | 606.13 | 607.27 | 601.01 | 602.38 | 9,268 | 240.00 |
| 19951115 | 602.38 | 602.38 | 597.02 | 599.08 | 7,239 | 192.00 |
| 19951116 | 599.08 | 599.08 | 578.67 | 590.57 | 22,876 | 688.00 |
| 19951117 | 591.98 | 600.05 | 590.85 | 590.85 | 30,364 | 676.00 |
| 19951120 | 592.27 | 592.31 | 589.16 | 591.60 | 13,979 | 367.00 |
| 19951121 | 591.60 | 595.42 | 591.60 | 594.17 | 10,237 | 215.00 |
| 19951122 | 594.17 | 595.59 | 589.17 | 590.69 | 10,899 | 298.00 |
| 19951123 | 590.69 | 592.85 | 586.17 | 586.17 | 25,825 | 610.00 |
| 19951124 | 598.69 | 598.69 | 582.73 | 583.30 | 10,238 | 315.00 |
| 19951127 | 583.30 | 584.45 | 558.74 | 584.45 | 4,008 | 104.00 |
| 19951128 | 584.45 | 586.73 | 582.80 | 585.02 | 629 | 376.00 |
| 19951129 | 586.73 | 586.73 | 583.02 | 583.02 | 1,885 | 659.00 |
| 19951130 | 583.02 | 583.02 | 581.27 | 582.99 | 1,014 | 447.00 |
| 19951201 | 582.99 | 582.99 | 578.62 | 579.77 | 956 | 455.00 |
| 19951204 | 579.77 | 579.77 | 564.50 | 572.75 | 312 | 103.00 |
| 19951205 | 572.75 | 573.60 | 561.28 | 570.18 | 647 | 357.00 |
| 19951206 | 570.18 | 573.28 | 567.55 | 573.28 | 1,098 | 480.00 |
| 19951207 | 573.28 | 574.13 | 564.70 | 564.70 | 720 | 456.00 |
| 19951208 | 564.70 | 565.56 | 563.00 | 564.70 | 713 | 382.00 |
| 19951211 | 564.70 | 564.95 | 562.52 | 563.37 | 495 | 132.00 |
| 19951212 | 563.37 | 563.37 | 547.13 | 547.13 | 281 | 177.00 |
| 19951213 | 547.13 | 554.62 | 544.00 | 554.62 | 691 | 347.00 |
| 19951214 | 554.62 | 554.62 | 540.65 | 549.07 | 493 | 297.00 |
| 19951215 | 549.07 | 550.02 | 541.52 | 541.52 | 822 | 490.00 |
| 19951218 | 541.52 | 545.03 | 538.26 | 539.11 | 208 | 112.00 |
| 19951219 | 539.11 | 542.07 | 538.26 | 542.07 | 463 | 234.00 |
| 19951220 | 542.07 | 544.41 | 535.53 | 536.39 | 1,085 | 689.00 |
| 19951221 | 536.39 | 540.68 | 535.08 | 535.08 | 873 | 542.00 |
| 19951222 | 535.08 | 541.07 | 535.08 | 536.66 | 247 | 123.00 |
| 19951225 | 536.66 | 536.66 | 536.66 | 536.66 | 0 | 4.00 |
| 19951226 | 536.66 | 536.66 | 536.66 | 536.66 | 0 | 4.00 |
| 19951228 | 548.71 | 550.99 | 543.63 | 543.63 | 256 | 99.00 |
| 19951229 | 543.63 | 559.87 | 543.63 | 551.09 | 295 | 119.00 |
标签: 股票






