2000年股票成分B指(399003)历史数据查询 2008-03-06 理财
2000年股票成分B指历史数据查询。
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 交易量 | 交易金额 |
| 20000104 | 563.00 | 572.68 | 560.41 | 571.13 | 147,252 | 3,404.00 |
| 20000105 | 569.05 | 574.66 | 550.53 | 552.10 | 152,269 | 3,423.00 |
| 20000106 | 550.24 | 571.18 | 539.76 | 566.72 | 110,125 | 2,753.00 |
| 20000107 | 566.72 | 605.49 | 566.72 | 601.65 | 361,534 | 8,505.00 |
| 20000110 | 600.43 | 608.36 | 591.15 | 607.49 | 282,910 | 6,596.00 |
| 20000111 | 607.49 | 607.59 | 574.16 | 579.67 | 167,283 | 3,716.00 |
| 20000112 | 580.43 | 585.97 | 564.44 | 577.98 | 121,396 | 2,985.00 |
| 20000113 | 577.98 | 579.99 | 565.21 | 569.75 | 100,013 | 2,171.00 |
| 20000114 | 569.75 | 570.52 | 552.74 | 553.94 | 76,458 | 1,719.00 |
| 20000117 | 553.94 | 560.75 | 544.89 | 556.40 | 73,060 | 1,401.00 |
| 20000118 | 556.40 | 567.64 | 549.39 | 558.74 | 103,872 | 2,229.00 |
| 20000119 | 558.74 | 567.01 | 556.02 | 558.14 | 89,906 | 2,157.00 |
| 20000120 | 558.14 | 565.28 | 551.95 | 561.88 | 98,059 | 2,601.00 |
| 20000121 | 559.31 | 566.34 | 550.03 | 552.00 | 99,447 | 2,372.00 |
| 20000124 | 552.00 | 555.00 | 536.11 | 546.48 | 138,222 | 3,574.00 |
| 20000125 | 546.48 | 552.29 | 538.07 | 543.85 | 163,133 | 4,344.00 |
| 20000126 | 543.85 | 555.89 | 543.85 | 552.10 | 153,966 | 3,880.00 |
| 20000127 | 552.10 | 560.63 | 541.91 | 549.82 | 382,675 | 9,920.00 |
| 20000128 | 546.02 | 554.49 | 537.83 | 547.11 | 360,295 | 9,219.00 |
| 20000214 | 552.50 | 595.69 | 552.50 | 589.55 | 494,254 | 14,066.00 |
| 20000215 | 597.39 | 608.76 | 556.18 | 565.25 | 550,306 | 16,450.00 |
| 20000216 | 565.25 | 568.67 | 537.55 | 549.67 | 323,860 | 8,611.00 |
| 20000217 | 549.67 | 562.51 | 536.52 | 546.38 | 309,067 | 8,970.00 |
| 20000218 | 549.49 | 555.07 | 531.02 | 552.09 | 254,120 | 6,682.00 |
| 20000221 | 552.09 | 562.17 | 551.62 | 559.78 | 334,788 | 9,174.00 |
| 20000222 | 561.44 | 564.58 | 536.47 | 540.18 | 258,455 | 6,954.00 |
| 20000223 | 540.18 | 543.11 | 527.58 | 533.89 | 182,693 | 4,582.00 |
| 20000224 | 533.89 | 543.96 | 528.82 | 534.05 | 159,732 | 4,079.00 |
| 20000225 | 534.05 | 536.38 | 529.32 | 533.71 | 157,445 | 4,663.00 |
| 20000228 | 533.71 | 545.25 | 533.71 | 541.30 | 202,674 | 5,929.00 |
| 20000229 | 541.30 | 549.92 | 534.65 | 547.36 | 289,124 | 7,236.00 |
| 20000301 | 547.36 | 557.66 | 546.09 | 553.49 | 237,263 | 5,330.00 |
| 20000302 | 553.49 | 561.05 | 545.30 | 551.58 | 215,759 | 4,530.00 |
| 20000303 | 551.58 | 559.13 | 550.34 | 553.57 | 190,590 | 4,420.00 |
| 20000306 | 553.91 | 557.79 | 531.46 | 531.46 | 204,443 | 4,630.00 |
| 20000307 | 531.46 | 537.57 | 526.42 | 533.13 | 181,592 | 4,410.00 |
| 20000308 | 535.03 | 545.24 | 531.78 | 537.14 | 143,125 | 3,420.00 |
| 20000309 | 537.14 | 544.84 | 534.48 | 540.04 | 150,494 | 3,270.00 |
| 20000310 | 539.46 | 549.50 | 530.46 | 534.02 | 120,228 | 2,570.00 |
| 20000313 | 532.44 | 540.27 | 528.97 | 532.89 | 113,055 | 2,505.00 |
| 20000314 | 531.87 | 531.87 | 505.80 | 509.95 | 17,625 | 253.00 |
| 20000315 | 510.17 | 519.04 | 504.42 | 510.82 | 51,562 | 583.00 |
| 20000316 | 510.82 | 513.98 | 479.55 | 485.54 | 156,073 | 3,385.00 |
| 20000317 | 487.76 | 518.80 | 487.76 | 518.51 | 183,989 | 4,089.00 |
| 20000320 | 512.78 | 518.43 | 504.04 | 517.57 | 203,156 | 3,650.00 |
| 20000321 | 515.12 | 525.91 | 514.13 | 518.03 | 184,260 | 3,180.00 |
| 20000322 | 521.44 | 525.81 | 516.18 | 517.88 | 161,239 | 2,790.00 |
| 20000323 | 517.88 | 570.25 | 514.34 | 568.28 | 493,610 | 10,502.00 |
| 20000324 | 586.42 | 602.45 | 572.83 | 580.53 | 749,130 | 17,619.00 |
| 20000327 | 586.00 | 634.96 | 584.53 | 626.25 | 790,426 | 19,614.00 |
| 20000328 | 640.17 | 648.82 | 610.67 | 618.89 | 647,945 | 12,926.00 |
| 20000329 | 609.77 | 613.45 | 573.69 | 584.09 | 510,031 | 8,801.00 |
| 20000330 | 586.30 | 608.50 | 582.76 | 600.11 | 345,045 | 7,158.00 |
| 20000331 | 600.61 | 606.70 | 586.80 | 605.87 | 298,471 | 6,086.00 |
| 20000403 | 605.87 | 617.93 | 592.55 | 606.79 | 348,748 | 7,059.00 |
| 20000404 | 607.56 | 607.56 | 607.56 | 607.56 | 0 | 0.00 |
| 20000405 | 604.24 | 604.24 | 575.67 | 577.16 | 346,019 | 7,028.00 |
| 20000406 | 577.16 | 592.81 | 564.10 | 591.57 | 324,593 | 6,488.00 |
| 20000407 | 596.05 | 602.35 | 583.56 | 593.90 | 330,310 | 6,273.00 |
| 20000410 | 593.90 | 595.80 | 583.13 | 591.45 | 192,445 | 3,913.00 |
| 20000411 | 591.45 | 592.02 | 577.19 | 580.50 | 239,400 | 4,709.00 |
| 20000412 | 580.50 | 585.68 | 572.33 | 583.57 | 181,510 | 3,476.00 |
| 20000413 | 583.57 | 596.39 | 574.61 | 590.70 | 186,829 | 4,153.00 |
| 20000414 | 590.70 | 600.26 | 582.54 | 590.44 | 177,062 | 3,461.00 |
| 20000417 | 592.24 | 592.24 | 558.38 | 572.54 | 263,857 | 5,052.00 |
| 20000418 | 572.54 | 580.45 | 566.09 | 578.16 | 171,613 | 3,196.00 |
| 20000419 | 578.16 | 593.71 | 573.81 | 584.43 | 273,884 | 5,274.00 |
| 20000420 | 582.77 | 587.25 | 571.18 | 579.63 | 242,519 | 4,656.00 |
| 20000421 | 579.63 | 579.63 | 579.63 | 579.63 | 0 | 0.00 |
| 20000424 | 579.63 | 579.63 | 579.63 | 579.63 | 0 | 0.00 |
| 20000425 | 579.63 | 594.28 | 568.87 | 579.61 | 206,932 | 4,370.00 |
| 20000426 | 579.61 | 584.07 | 569.96 | 574.12 | 148,333 | 2,851.00 |
| 20000427 | 574.88 | 583.11 | 563.04 | 575.13 | 120,877 | 2,366.00 |
| 20000428 | 575.13 | 576.59 | 565.63 | 574.37 | 167,089 | 3,613.00 |
| 20000508 | 573.99 | 573.99 | 559.00 | 559.50 | 160,088 | 2,819.00 |
| 20000509 | 559.50 | 568.01 | 552.17 | 555.65 | 102,068 | 2,567.00 |
| 20000510 | 555.65 | 557.26 | 546.53 | 548.02 | 76,457 | 1,809.00 |
| 20000511 | 548.02 | 548.02 | 548.02 | 548.02 | 0 | 0.00 |
| 20000512 | 548.02 | 553.27 | 547.17 | 550.37 | 74,322 | 1,773.00 |
| 20000515 | 549.99 | 553.74 | 547.58 | 553.15 | 85,599 | 1,649.00 |
| 20000516 | 553.15 | 558.61 | 551.69 | 558.29 | 154,740 | 2,263.00 |
| 20000517 | 558.29 | 566.42 | 557.25 | 562.10 | 122,102 | 2,206.00 |
| 20000518 | 562.20 | 571.03 | 562.10 | 570.21 | 87,438 | 1,743.00 |
| 20000519 | 570.21 | 572.75 | 566.09 | 571.55 | 146,712 | 2,480.00 |
| 20000522 | 571.55 | 591.19 | 566.08 | 584.65 | 293,448 | 5,843.00 |
| 20000523 | 584.65 | 589.72 | 578.14 | 580.01 | 136,523 | 2,852.00 |
| 20000524 | 580.01 | 594.42 | 580.01 | 587.14 | 274,486 | 5,823.00 |
| 20000525 | 588.27 | 597.81 | 587.86 | 593.41 | 228,633 | 5,262.00 |
| 20000526 | 593.41 | 603.03 | 589.57 | 599.02 | 236,359 | 5,593.00 |
| 20000529 | 599.23 | 652.42 | 599.23 | 651.93 | 757,256 | 19,573.00 |
| 20000530 | 660.83 | 686.00 | 633.08 | 642.30 | 869,683 | 21,311.00 |
| 20000531 | 642.30 | 696.52 | 642.30 | 687.16 | 964,296 | 24,861.00 |
| 20000601 | 698.38 | 705.24 | 688.62 | 700.24 | 830,761 | 22,644.00 |
| 20000602 | 706.71 | 716.41 | 690.10 | 716.08 | 1,091,042 | 30,010.00 |
| 20000605 | 725.96 | 770.90 | 705.11 | 720.03 | 1,486,707 | 43,984.00 |
| 20000606 | 720.03 | 720.03 | 720.03 | 720.03 | 0 | 0.00 |
| 20000607 | 734.41 | 762.36 | 714.06 | 727.46 | 973,869 | 26,963.00 |
| 20000608 | 734.30 | 737.39 | 681.94 | 684.01 | 902,945 | 20,279.00 |
| 20000609 | 688.30 | 717.24 | 673.33 | 696.20 | 625,470 | 16,028.00 |
| 20000612 | 698.96 | 721.48 | 684.49 | 720.91 | 482,666 | 12,610.00 |
| 20000613 | 719.50 | 744.64 | 717.73 | 742.96 | 654,269 | 18,276.00 |
| 20000614 | 742.96 | 748.73 | 723.63 | 730.30 | 588,792 | 16,661.00 |
| 20000615 | 730.30 | 736.01 | 717.18 | 725.83 | 531,698 | 12,534.00 |
| 20000616 | 725.83 | 744.56 | 721.54 | 726.63 | 521,296 | 14,551.00 |
| 20000619 | 725.46 | 730.10 | 699.25 | 704.41 | 213,778 | 5,696.00 |
| 20000620 | 704.41 | 704.41 | 681.29 | 687.23 | 0 | 0.00 |
| 20000621 | 687.23 | 725.58 | 682.30 | 725.24 | 0 | 0.00 |
| 20000622 | 728.16 | 732.61 | 707.49 | 719.50 | 0 | 0.00 |
| 20000623 | 719.50 | 737.38 | 712.35 | 734.95 | 0 | 0.00 |
| 20000626 | 734.95 | 752.78 | 733.70 | 747.42 | 0 | 0.00 |
| 20000627 | 747.42 | 763.17 | 743.68 | 757.07 | 0 | 0.00 |
| 20000628 | 756.65 | 775.80 | 751.49 | 768.54 | 0 | 0.00 |
| 20000629 | 766.08 | 771.24 | 754.44 | 767.28 | 0 | 0.00 |
| 20000630 | 766.12 | 773.51 | 760.10 | 771.50 | 0 | 0.00 |
| 20000703 | 771.50 | 771.64 | 750.43 | 753.02 | 0 | 0.00 |
| 20000704 | 751.95 | 759.39 | 746.99 | 755.44 | 0 | 0.00 |
| 20000705 | 755.44 | 757.77 | 746.15 | 749.79 | 0 | 0.00 |
| 20000706 | 747.75 | 747.75 | 727.89 | 732.91 | 0 | 0.00 |
| 20000707 | 732.91 | 747.11 | 728.83 | 743.47 | 0 | 0.00 |
| 20000710 | 744.34 | 750.60 | 729.90 | 736.42 | 0 | 0.00 |
| 20000711 | 736.42 | 751.01 | 736.42 | 741.52 | 0 | 0.00 |
| 20000712 | 742.30 | 750.59 | 736.74 | 740.46 | 0 | 0.00 |
| 20000713 | 741.16 | 749.91 | 741.12 | 749.91 | 0 | 0.00 |
| 20000714 | 748.75 | 761.50 | 748.75 | 758.22 | 0 | 0.00 |
| 20000717 | 758.22 | 777.28 | 758.22 | 768.63 | 0 | 0.00 |
| 20000718 | 768.63 | 774.88 | 768.63 | 772.51 | 0 | 0.00 |
| 20000719 | 772.51 | 774.46 | 760.35 | 763.66 | 0 | 0.00 |
| 20000720 | 763.66 | 773.83 | 760.11 | 769.64 | 0 | 0.00 |
| 20000721 | 774.47 | 778.04 | 765.20 | 765.79 | 0 | 0.00 |
| 20000724 | 764.06 | 764.06 | 750.79 | 751.67 | 0 | 0.00 |
| 20000725 | 751.67 | 763.35 | 746.90 | 760.64 | 0 | 0.00 |
| 20000726 | 761.81 | 781.22 | 761.43 | 777.73 | 0 | 0.00 |
| 20000727 | 777.73 | 799.28 | 777.73 | 795.00 | 0 | 0.00 |
| 20000728 | 795.00 | 801.03 | 783.51 | 791.58 | 0 | 0.00 |
| 20000731 | 791.58 | 803.12 | 781.65 | 802.29 | 0 | 0.00 |
| 20000801 | 802.29 | 822.97 | 798.76 | 816.85 | 0 | 0.00 |
| 20000802 | 816.85 | 829.53 | 816.40 | 826.31 | 0 | 0.00 |
| 20000803 | 821.62 | 847.36 | 821.54 | 834.34 | 0 | 0.00 |
| 20000804 | 834.34 | 839.86 | 820.19 | 825.03 | 0 | 0.00 |
| 20000807 | 825.03 | 845.52 | 816.04 | 845.16 | 0 | 0.00 |
| 20000808 | 845.49 | 864.73 | 845.49 | 863.87 | 0 | 0.00 |
| 20000809 | 864.21 | 872.99 | 855.07 | 856.47 | 0 | 0.00 |
| 20000810 | 856.47 | 858.84 | 843.21 | 853.16 | 0 | 0.00 |
| 20000811 | 853.16 | 860.36 | 840.42 | 842.61 | 0 | 0.00 |
| 20000814 | 842.61 | 865.78 | 838.90 | 863.09 | 0 | 0.00 |
| 20000815 | 862.48 | 867.22 | 851.73 | 859.01 | 0 | 0.00 |
| 20000816 | 859.01 | 874.59 | 858.18 | 869.95 | 0 | 0.00 |
| 20000817 | 869.95 | 880.16 | 864.54 | 878.60 | 0 | 0.00 |
| 20000818 | 879.73 | 881.24 | 865.61 | 874.65 | 0 | 0.00 |
| 20000821 | 869.70 | 945.15 | 867.33 | 942.72 | 0 | 0.00 |
| 20000822 | 950.26 | 1,001.65 | 923.94 | 932.09 | 0 | 0.00 |
| 20000823 | 930.71 | 941.05 | 850.91 | 902.12 | 0 | 0.00 |
| 20000824 | 900.94 | 916.60 | 881.97 | 892.38 | 0 | 0.00 |
| 20000825 | 892.38 | 899.44 | 867.03 | 883.20 | 0 | 0.00 |
| 20000828 | 877.73 | 880.30 | 845.11 | 855.84 | 0 | 0.00 |
| 20000829 | 855.84 | 893.91 | 855.84 | 890.19 | 0 | 0.00 |
| 20000830 | 890.19 | 901.26 | 881.55 | 891.80 | 0 | 0.00 |
| 20000831 | 890.62 | 893.64 | 847.78 | 848.31 | 0 | 0.00 |
| 20000901 | 843.01 | 859.30 | 836.94 | 843.58 | 0 | 0.00 |
| 20000904 | 843.58 | 862.12 | 833.08 | 855.88 | 0 | 0.00 |
| 20000905 | 855.88 | 868.40 | 834.11 | 837.75 | 0 | 0.00 |
| 20000906 | 837.75 | 845.00 | 829.13 | 844.26 | 0 | 0.00 |
| 20000907 | 844.26 | 856.28 | 841.22 | 849.56 | 0 | 0.00 |
| 20000908 | 849.56 | 858.46 | 842.17 | 851.21 | 0 | 0.00 |
| 20000911 | 851.21 | 858.11 | 840.39 | 843.49 | 0 | 0.00 |
| 20000912 | 842.05 | 845.23 | 834.83 | 845.23 | 0 | 0.00 |
| 20000913 | 845.23 | 845.23 | 845.23 | 845.23 | 0 | 0.00 |
| 20000914 | 844.05 | 852.63 | 840.11 | 845.69 | 0 | 0.00 |
| 20000915 | 845.69 | 849.00 | 838.32 | 846.53 | 0 | 0.00 |
| 20000918 | 846.53 | 848.84 | 807.77 | 807.77 | 0 | 0.00 |
| 20000919 | 804.68 | 804.68 | 758.65 | 767.51 | 0 | 0.00 |
| 20000920 | 768.10 | 780.41 | 748.27 | 764.41 | 0 | 0.00 |
| 20000921 | 764.41 | 769.45 | 748.29 | 751.60 | 0 | 0.00 |
| 20000922 | 751.60 | 756.04 | 729.02 | 733.67 | 0 | 0.00 |
| 20000925 | 733.67 | 746.96 | 730.73 | 744.07 | 0 | 0.00 |
| 20000926 | 744.61 | 757.28 | 744.61 | 748.19 | 0 | 0.00 |
| 20000927 | 748.19 | 764.20 | 746.49 | 763.59 | 0 | 0.00 |
| 20000928 | 763.59 | 767.77 | 752.28 | 755.37 | 0 | 0.00 |
| 20000929 | 755.49 | 762.38 | 745.72 | 762.38 | 0 | 0.00 |
| 20001009 | 761.79 | 766.99 | 748.22 | 751.74 | 0 | 0.00 |
| 20001010 | 751.74 | 769.12 | 745.40 | 768.68 | 0 | 0.00 |
| 20001011 | 768.68 | 769.35 | 756.28 | 760.01 | 0 | 0.00 |
| 20001012 | 760.01 | 763.46 | 746.31 | 755.24 | 0 | 0.00 |
| 20001013 | 755.24 | 758.39 | 723.02 | 738.88 | 0 | 0.00 |
| 20001016 | 738.88 | 742.25 | 731.87 | 740.94 | 0 | 0.00 |
| 20001017 | 740.94 | 750.18 | 735.50 | 746.37 | 0 | 0.00 |
| 20001018 | 746.37 | 770.67 | 746.37 | 764.47 | 0 | 0.00 |
| 20001019 | 768.00 | 768.00 | 747.34 | 752.08 | 0 | 0.00 |
| 20001020 | 757.37 | 777.40 | 753.51 | 776.00 | 0 | 0.00 |
| 20001023 | 776.00 | 780.50 | 770.99 | 770.99 | 0 | 0.00 |
| 20001024 | 775.26 | 775.26 | 761.73 | 764.15 | 0 | 0.00 |
| 20001025 | 763.89 | 836.56 | 763.89 | 836.56 | 0 | 0.00 |
| 20001026 | 867.50 | 870.77 | 808.21 | 814.69 | 0 | 0.00 |
| 20001027 | 816.67 | 820.41 | 795.48 | 808.05 | 0 | 0.00 |
| 20001030 | 808.05 | 826.33 | 797.07 | 818.15 | 0 | 0.00 |
| 20001031 | 818.15 | 845.85 | 817.82 | 819.52 | 0 | 0.00 |
| 20001101 | 823.27 | 833.48 | 820.65 | 825.04 | 0 | 0.00 |
| 20001102 | 825.04 | 839.00 | 823.07 | 834.81 | 0 | 0.00 |
| 20001103 | 834.81 | 840.97 | 825.47 | 836.83 | 0 | 0.00 |
| 20001106 | 837.50 | 841.25 | 827.63 | 830.68 | 0 | 0.00 |
| 20001107 | 830.68 | 836.57 | 803.45 | 809.52 | 0 | 0.00 |
| 20001108 | 809.52 | 827.51 | 805.79 | 822.52 | 0 | 0.00 |
| 20001109 | 822.52 | 831.64 | 822.34 | 827.88 | 0 | 0.00 |
| 20001110 | 827.88 | 844.69 | 824.65 | 838.77 | 0 | 0.00 |
| 20001113 | 838.77 | 846.00 | 831.29 | 831.86 | 0 | 0.00 |
| 20001114 | 831.86 | 837.24 | 827.34 | 831.03 | 0 | 0.00 |
| 20001115 | 828.71 | 844.70 | 828.71 | 841.85 | 0 | 0.00 |
| 20001116 | 838.32 | 850.37 | 836.57 | 844.83 | 0 | 0.00 |
| 20001117 | 844.61 | 857.85 | 837.23 | 857.04 | 0 | 0.00 |
| 20001120 | 856.74 | 864.48 | 848.33 | 863.75 | 0 | 0.00 |
| 20001121 | 863.75 | 874.22 | 863.75 | 868.89 | 0 | 0.00 |
标签: 股票






