2002年股票成分B指(399003)历史数据查询 2008-03-06 理财
2002年股票成分B指历史数据查询。
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 交易量 | 交易金额 |
| 20020104 | 1,572.18 | 1,579.86 | 1,538.24 | 1,540.12 | 47,567 | 2,978.00 |
| 20020107 | 1,538.37 | 1,563.19 | 1,516.35 | 1,553.19 | 59,879 | 3,611.00 |
| 20020108 | 1,546.37 | 1,546.37 | 1,472.79 | 1,485.27 | 93,373 | 5,416.00 |
| 20020109 | 1,476.57 | 1,481.22 | 1,409.39 | 1,439.81 | 123,372 | 6,819.00 |
| 20020110 | 1,428.53 | 1,471.61 | 1,404.87 | 1,460.01 | 73,638 | 3,974.00 |
| 20020111 | 1,462.15 | 1,462.15 | 1,401.19 | 1,405.50 | 65,182 | 3,357.00 |
| 20020114 | 1,396.54 | 1,396.54 | 1,332.82 | 1,335.80 | 87,092 | 4,302.00 |
| 20020115 | 1,334.96 | 1,366.18 | 1,319.30 | 1,344.21 | 77,724 | 3,571.00 |
| 20020116 | 1,358.68 | 1,390.00 | 1,344.18 | 1,383.44 | 72,140 | 3,746.00 |
| 20020117 | 1,383.22 | 1,383.22 | 1,308.95 | 1,315.01 | 79,112 | 3,930.00 |
| 20020118 | 1,313.75 | 1,354.73 | 1,293.88 | 1,333.40 | 99,940 | 4,868.00 |
| 20020121 | 1,335.32 | 1,337.90 | 1,274.23 | 1,278.37 | 84,519 | 5,138.00 |
| 20020122 | 1,278.75 | 1,318.29 | 1,227.80 | 1,245.22 | 113,984 | 6,754.00 |
| 20020123 | 1,232.96 | 1,314.31 | 1,192.57 | 1,314.31 | 167,159 | 9,996.00 |
| 20020124 | 1,306.57 | 1,339.82 | 1,271.88 | 1,318.44 | 170,064 | 10,253.00 |
| 20020125 | 1,314.82 | 1,320.51 | 1,294.71 | 1,309.02 | 78,770 | 4,278.00 |
| 20020128 | 1,298.06 | 1,298.86 | 1,203.29 | 1,209.13 | 166,217 | 10,095.00 |
| 20020129 | 1,202.71 | 1,233.02 | 1,195.94 | 1,225.36 | 106,575 | 6,700.00 |
| 20020130 | 1,236.85 | 1,238.67 | 1,211.26 | 1,219.61 | 52,425 | 3,034.00 |
| 20020131 | 1,233.59 | 1,342.01 | 1,233.59 | 1,342.01 | 298,930 | 19,384.00 |
| 20020201 | 1,349.26 | 1,363.92 | 1,325.21 | 1,342.03 | 158,505 | 9,624.00 |
| 20020204 | 1,338.89 | 1,369.91 | 1,324.49 | 1,367.63 | 96,001 | 6,265.00 |
| 20020205 | 1,367.75 | 1,373.84 | 1,343.83 | 1,355.67 | 105,748 | 6,309.00 |
| 20020206 | 1,355.60 | 1,362.14 | 1,328.38 | 1,328.65 | 77,261 | 4,494.00 |
| 20020207 | 1,326.39 | 1,363.68 | 1,326.39 | 1,359.35 | 69,897 | 4,372.00 |
| 20020208 | 1,363.92 | 1,373.13 | 1,355.43 | 1,356.96 | 75,103 | 4,616.00 |
| 20020225 | 1,390.75 | 1,393.54 | 1,362.81 | 1,364.09 | 84,193 | 5,408.00 |
| 20020226 | 1,364.53 | 1,365.62 | 1,339.96 | 1,358.77 | 31,930 | 2,064.00 |
| 20020227 | 1,357.33 | 1,368.24 | 1,357.15 | 1,357.88 | 27,097 | 1,824.00 |
| 20020228 | 1,359.91 | 1,376.25 | 1,350.93 | 1,356.04 | 56,752 | 3,416.00 |
| 20020301 | 1,357.32 | 1,359.39 | 1,331.84 | 1,337.10 | 34,584 | 2,052.00 |
| 20020304 | 1,338.20 | 1,353.21 | 1,329.21 | 1,352.15 | 31,859 | 2,039.00 |
| 20020305 | 1,354.31 | 1,403.58 | 1,353.67 | 1,396.01 | 113,912 | 7,524.00 |
| 20020306 | 1,403.16 | 1,427.97 | 1,389.38 | 1,399.37 | 163,553 | 10,373.00 |
| 20020307 | 1,403.76 | 1,430.06 | 1,398.22 | 1,429.26 | 101,829 | 6,545.00 |
| 20020308 | 1,434.61 | 1,452.03 | 1,413.02 | 1,444.18 | 216,023 | 13,941.90 |
| 20020311 | 1,450.73 | 1,462.15 | 1,436.89 | 1,461.84 | 143,008 | 9,770.90 |
| 20020312 | 1,453.70 | 1,457.66 | 1,411.47 | 1,416.81 | 140,295 | 8,858.30 |
| 20020313 | 1,407.59 | 1,423.48 | 1,384.14 | 1,384.86 | 86,353 | 5,588.60 |
| 20020314 | 1,385.32 | 1,427.40 | 1,384.33 | 1,423.66 | 67,577 | 4,279.20 |
| 20020315 | 1,427.33 | 1,431.13 | 1,381.43 | 1,382.08 | 71,409 | 4,612.10 |
| 20020318 | 1,383.38 | 1,410.37 | 1,374.02 | 1,385.42 | 44,216 | 2,939.10 |
| 20020319 | 1,393.07 | 1,413.18 | 1,382.12 | 1,411.09 | 55,931 | 3,466.20 |
| 20020320 | 1,412.97 | 1,423.25 | 1,398.63 | 1,411.05 | 64,815 | 4,359.70 |
| 20020321 | 1,411.94 | 1,414.71 | 1,390.47 | 1,397.90 | 38,169 | 2,620.80 |
| 20020322 | 1,399.49 | 1,400.19 | 1,377.32 | 1,387.28 | 34,679 | 2,375.10 |
| 20020325 | 1,380.91 | 1,386.91 | 1,374.17 | 1,379.19 | 70,049 | 4,625.40 |
| 20020326 | 1,377.96 | 1,379.82 | 1,349.38 | 1,358.58 | 86,635 | 5,877.00 |
| 20020327 | 1,361.47 | 1,367.03 | 1,349.60 | 1,364.90 | 80,054 | 5,727.30 |
| 20020328 | 1,365.58 | 1,397.14 | 1,362.69 | 1,387.64 | 66,582 | 5,078.80 |
| 20020329 | 1,386.23 | 1,390.12 | 1,364.43 | 1,368.82 | 52,354 | 3,651.30 |
| 20020401 | 1,377.49 | 1,385.36 | 1,366.62 | 1,383.95 | 35,347 | 2,624.80 |
| 20020402 | 1,391.82 | 1,391.82 | 1,363.33 | 1,367.98 | 36,237 | 2,388.30 |
| 20020403 | 1,367.63 | 1,377.83 | 1,361.91 | 1,373.27 | 42,087 | 2,745.50 |
| 20020404 | 1,365.15 | 1,386.70 | 1,356.24 | 1,381.12 | 51,734 | 3,409.30 |
| 20020405 | 1,387.24 | 1,391.94 | 1,373.52 | 1,378.94 | 45,495 | 2,986.80 |
| 20020408 | 1,378.04 | 1,382.67 | 1,371.48 | 1,379.71 | 31,177 | 2,165.80 |
| 20020409 | 1,375.61 | 1,396.31 | 1,375.06 | 1,391.62 | 63,303 | 4,044.40 |
| 20020410 | 1,392.42 | 1,395.54 | 1,381.02 | 1,384.16 | 45,292 | 2,813.00 |
| 20020411 | 1,384.43 | 1,387.17 | 1,367.65 | 1,370.12 | 49,637 | 3,070.00 |
| 20020412 | 1,370.24 | 1,385.67 | 1,370.02 | 1,375.04 | 61,711 | 3,725.10 |
| 20020415 | 1,373.11 | 1,380.76 | 1,318.89 | 1,334.34 | 126,682 | 7,691.70 |
| 20020416 | 1,333.11 | 1,339.53 | 1,310.69 | 1,322.94 | 66,351 | 3,850.10 |
| 20020417 | 1,321.41 | 1,334.43 | 1,316.57 | 1,329.01 | 40,112 | 2,562.00 |
| 20020418 | 1,329.07 | 1,329.79 | 1,293.95 | 1,295.61 | 56,119 | 3,381.50 |
| 20020419 | 1,277.73 | 1,312.45 | 1,264.50 | 1,312.02 | 76,071 | 4,462.20 |
| 20020422 | 1,312.80 | 1,312.80 | 1,297.70 | 1,302.18 | 35,704 | 3,086.20 |
| 20020423 | 1,309.23 | 1,313.01 | 1,291.35 | 1,296.13 | 34,495 | 2,441.40 |
| 20020424 | 1,304.38 | 1,313.57 | 1,298.79 | 1,310.64 | 31,459 | 2,211.00 |
| 20020425 | 1,313.77 | 1,314.51 | 1,301.80 | 1,310.59 | 35,694 | 2,212.90 |
| 20020426 | 1,316.51 | 1,348.86 | 1,309.79 | 1,347.60 | 87,912 | 5,422.60 |
| 20020429 | 1,346.19 | 1,359.20 | 1,339.85 | 1,356.40 | 91,581 | 5,331.20 |
| 20020430 | 1,360.61 | 1,364.38 | 1,348.82 | 1,354.37 | 62,409 | 4,285.30 |
| 20020508 | 1,363.96 | 1,375.47 | 1,343.37 | 1,347.33 | 49,644 | 4,486.40 |
| 20020509 | 1,348.53 | 1,357.83 | 1,338.83 | 1,342.06 | 34,568 | 2,628.40 |
| 20020510 | 1,343.00 | 1,349.31 | 1,325.37 | 1,325.37 | 31,425 | 2,074.20 |
| 20020513 | 1,338.47 | 1,338.47 | 1,318.60 | 1,324.97 | 19,947 | 1,412.80 |
| 20020514 | 1,328.77 | 1,333.58 | 1,319.17 | 1,319.80 | 24,724 | 1,533.20 |
| 20020515 | 1,319.62 | 1,341.89 | 1,319.09 | 1,330.29 | 27,465 | 1,919.00 |
| 20020516 | 1,332.44 | 1,334.85 | 1,312.87 | 1,316.46 | 42,917 | 2,697.90 |
| 20020517 | 1,318.62 | 1,325.77 | 1,312.68 | 1,324.35 | 50,260 | 2,915.40 |
| 20020520 | 1,350.27 | 1,350.27 | 1,314.46 | 1,317.54 | 28,529 | 2,058.00 |
| 20020521 | 1,328.23 | 1,344.94 | 1,319.17 | 1,342.97 | 68,447 | 4,114.30 |
| 20020522 | 1,351.05 | 1,351.05 | 1,325.50 | 1,329.63 | 30,134 | 1,871.20 |
| 20020523 | 1,340.27 | 1,342.55 | 1,329.58 | 1,330.89 | 20,672 | 1,490.40 |
| 20020524 | 1,337.67 | 1,338.89 | 1,315.56 | 1,329.12 | 22,262 | 1,420.00 |
| 20020527 | 1,331.14 | 1,331.14 | 1,303.89 | 1,310.92 | 29,229 | 1,728.50 |
| 20020528 | 1,313.38 | 1,315.06 | 1,296.82 | 1,300.74 | 35,844 | 2,044.30 |
| 20020529 | 1,308.50 | 1,309.86 | 1,261.93 | 1,267.58 | 65,992 | 3,521.60 |
| 20020530 | 1,271.22 | 1,272.39 | 1,254.94 | 1,266.81 | 37,735 | 2,032.20 |
| 20020531 | 1,267.40 | 1,276.15 | 1,260.92 | 1,265.19 | 25,311 | 1,440.10 |
| 20020603 | 1,266.94 | 1,266.94 | 1,234.49 | 1,240.36 | 41,778 | 2,287.50 |
| 20020604 | 1,248.24 | 1,266.52 | 1,243.87 | 1,262.01 | 32,720 | 1,599.20 |
| 20020605 | 1,265.21 | 1,267.32 | 1,252.85 | 1,260.66 | 26,807 | 1,732.40 |
| 20020606 | 1,265.06 | 1,298.56 | 1,261.02 | 1,294.19 | 57,703 | 2,935.60 |
| 20020607 | 1,296.11 | 1,299.62 | 1,287.51 | 1,291.92 | 46,515 | 2,484.90 |
| 20020610 | 1,299.59 | 1,299.59 | 1,287.33 | 1,288.94 | 19,190 | 1,263.60 |
| 20020611 | 1,297.41 | 1,300.25 | 1,288.42 | 1,295.25 | 28,869 | 1,872.90 |
| 20020612 | 1,305.62 | 1,305.62 | 1,283.88 | 1,291.17 | 21,106 | 1,473.00 |
| 20020613 | 1,291.33 | 1,298.19 | 1,286.63 | 1,290.23 | 26,966 | 1,509.60 |
| 20020614 | 1,295.76 | 1,295.76 | 1,281.44 | 1,286.30 | 26,202 | 1,320.10 |
| 20020617 | 1,288.67 | 1,288.84 | 1,267.48 | 1,272.11 | 103,025 | 5,360.50 |
| 20020618 | 1,273.81 | 1,292.77 | 1,273.72 | 1,288.16 | 42,948 | 2,276.50 |
| 20020619 | 1,293.36 | 1,299.15 | 1,280.22 | 1,283.04 | 29,907 | 1,465.80 |
| 20020620 | 1,289.22 | 1,292.81 | 1,281.29 | 1,282.95 | 24,737 | 1,352.90 |
| 20020621 | 1,281.00 | 1,332.58 | 1,281.00 | 1,327.91 | 132,502 | 6,521.90 |
| 20020624 | 1,458.88 | 1,460.46 | 1,405.32 | 1,460.46 | 601,232 | 34,653.40 |
| 20020625 | 1,485.28 | 1,487.06 | 1,413.89 | 1,424.56 | 585,015 | 30,650.40 |
| 20020626 | 1,425.90 | 1,430.69 | 1,407.57 | 1,422.48 | 221,439 | 10,663.90 |
| 20020627 | 1,421.72 | 1,424.97 | 1,409.49 | 1,413.73 | 127,354 | 6,178.50 |
| 20020628 | 1,411.95 | 1,416.34 | 1,398.84 | 1,412.31 | 129,120 | 6,285.90 |
| 20020701 | 1,420.68 | 1,422.31 | 1,403.96 | 1,404.47 | 85,623 | 4,657.20 |
| 20020702 | 1,416.08 | 1,452.86 | 1,401.15 | 1,452.86 | 314,893 | 15,250.10 |
| 20020703 | 1,460.85 | 1,508.60 | 1,457.35 | 1,506.97 | 698,416 | 35,342.40 |
| 20020704 | 1,522.13 | 1,526.22 | 1,477.99 | 1,477.99 | 718,409 | 38,270.60 |
| 20020705 | 1,477.99 | 1,520.10 | 1,468.28 | 1,517.30 | 348,089 | 17,447.60 |
| 20020708 | 1,517.96 | 1,517.96 | 1,493.52 | 1,498.59 | 454,167 | 22,826.90 |
| 20020709 | 1,494.78 | 1,497.77 | 1,458.42 | 1,464.07 | 282,919 | 14,301.00 |
| 20020710 | 1,465.46 | 1,478.76 | 1,448.18 | 1,453.58 | 172,970 | 8,729.80 |
| 20020711 | 1,452.91 | 1,473.12 | 1,449.68 | 1,461.82 | 164,562 | 8,114.80 |
| 20020712 | 1,461.82 | 1,468.75 | 1,452.15 | 1,458.03 | 102,517 | 5,397.00 |
| 20020715 | 1,459.21 | 1,468.16 | 1,430.43 | 1,432.06 | 155,167 | 7,261.90 |
| 20020716 | 1,428.73 | 1,449.45 | 1,428.73 | 1,434.09 | 74,879 | 3,615.30 |
| 20020717 | 1,442.91 | 1,472.83 | 1,434.35 | 1,472.11 | 127,786 | 6,496.60 |
| 20020718 | 1,471.51 | 1,483.51 | 1,458.08 | 1,462.67 | 186,738 | 9,543.10 |
| 20020719 | 1,458.95 | 1,473.43 | 1,454.90 | 1,467.93 | 117,530 | 6,388.60 |
| 20020722 | 1,465.33 | 1,465.33 | 1,429.92 | 1,433.00 | 140,843 | 7,064.10 |
| 20020723 | 1,429.52 | 1,438.76 | 1,425.33 | 1,429.63 | 54,993 | 2,965.70 |
| 20020724 | 1,429.24 | 1,439.67 | 1,425.80 | 1,426.16 | 37,375 | 1,861.00 |
| 20020725 | 1,445.28 | 1,458.10 | 1,430.74 | 1,432.58 | 88,279 | 4,583.40 |
| 20020726 | 1,445.28 | 1,458.10 | 1,430.74 | 1,432.58 | 88,279 | 4,583.40 |
| 20020731 | 1,445.28 | 1,458.10 | 1,430.74 | 1,432.58 | 88,279 | 4,583.40 |
| 20020801 | 1,445.28 | 1,458.10 | 1,430.74 | 1,432.58 | 88,279 | 4,583.40 |
| 20020802 | 1,445.28 | 1,458.10 | 1,430.74 | 1,432.58 | 88,279 | 4,583.40 |
| 20020805 | 1,445.28 | 1,458.10 | 1,430.74 | 1,432.58 | 88,279 | 4,583.40 |
| 20020806 | 1,445.28 | 1,458.10 | 1,430.74 | 1,432.58 | 88,279 | 4,583.40 |
| 20020813 | 1,416.64 | 1,416.64 | 1,406.41 | 1,410.36 | 36,179 | 2,024.00 |
| 20020814 | 1,410.70 | 1,415.91 | 1,408.55 | 1,415.31 | 24,169 | 1,340.30 |
| 20020815 | 1,419.72 | 1,419.72 | 1,410.29 | 1,414.48 | 20,392 | 1,106.50 |
| 20020816 | 1,419.72 | 1,419.72 | 1,410.29 | 1,414.48 | 20,392 | 1,106.50 |
| 20020819 | 1,425.48 | 1,428.20 | 1,422.13 | 1,425.68 | 28,448 | 1,643.10 |
| 20020820 | 1,426.61 | 1,431.58 | 1,418.22 | 1,430.40 | 106,775 | 6,161.90 |
| 20020821 | 1,429.88 | 1,433.57 | 1,425.09 | 1,429.19 | 44,513 | 2,544.70 |
| 20020822 | 1,430.26 | 1,449.31 | 1,429.27 | 1,442.12 | 123,797 | 7,069.40 |
| 20020823 | 1,443.69 | 1,445.24 | 1,430.84 | 1,432.05 | 39,717 | 2,240.80 |
| 20020826 | 1,432.70 | 1,433.84 | 1,419.61 | 1,421.24 | 43,412 | 2,655.60 |
| 20020827 | 1,421.33 | 1,429.83 | 1,421.05 | 1,428.92 | 25,814 | 1,594.90 |
| 20020828 | 1,429.35 | 1,430.87 | 1,424.43 | 1,427.98 | 40,550 | 2,373.00 |
| 20020829 | 1,429.77 | 1,433.34 | 1,417.81 | 1,418.84 | 38,639 | 2,150.20 |
| 20020830 | 1,419.28 | 1,423.14 | 1,415.60 | 1,419.02 | 32,531 | 1,829.20 |
| 20020902 | 1,420.10 | 1,421.30 | 1,415.60 | 1,417.82 | 26,642 | 1,632.80 |
| 20020903 | 1,418.07 | 1,424.43 | 1,416.87 | 1,419.58 | 21,687 | 1,226.00 |
| 20020904 | 1,415.99 | 1,422.31 | 1,406.61 | 1,407.46 | 52,359 | 2,985.90 |
| 20020905 | 1,406.69 | 1,411.00 | 1,387.95 | 1,391.74 | 73,812 | 3,956.40 |
| 20020906 | 1,391.55 | 1,393.43 | 1,385.91 | 1,386.56 | 27,048 | 1,519.20 |
| 20020909 | 1,387.22 | 1,387.77 | 1,371.07 | 1,374.18 | 47,750 | 2,409.30 |
| 20020910 | 1,377.93 | 1,379.37 | 1,373.86 | 1,374.38 | 9,450 | 555.50 |
| 20020911 | 1,374.32 | 1,378.33 | 1,368.31 | 1,375.43 | 33,041 | 1,637.70 |
| 20020912 | 1,377.22 | 1,383.32 | 1,372.87 | 1,379.04 | 28,563 | 1,591.90 |
| 20020913 | 1,379.75 | 1,379.75 | 1,371.51 | 1,373.75 | 23,109 | 1,337.90 |
| 20020916 | 1,373.75 | 1,375.78 | 1,356.45 | 1,360.05 | 30,055 | 1,509.00 |
| 20020917 | 1,359.57 | 1,380.11 | 1,349.24 | 1,359.56 | 35,038 | 1,867.40 |
| 20020918 | 1,361.27 | 1,361.27 | 1,349.62 | 1,352.15 | 21,955 | 1,110.80 |
| 20020919 | 1,353.82 | 1,383.90 | 1,347.49 | 1,382.17 | 43,704 | 2,158.60 |
| 20020920 | 1,385.88 | 1,385.88 | 1,360.13 | 1,362.54 | 31,295 | 1,497.30 |
| 20020923 | 1,359.82 | 1,364.94 | 1,359.20 | 1,361.63 | 17,204 | 865.20 |
| 20020924 | 1,358.71 | 1,364.97 | 1,358.20 | 1,362.72 | 24,900 | 1,233.90 |
| 20020925 | 1,363.85 | 1,370.65 | 1,361.42 | 1,366.96 | 20,477 | 1,028.50 |
| 20020926 | 1,370.99 | 1,370.99 | 1,355.70 | 1,360.59 | 44,942 | 1,947.30 |
| 20020927 | 1,359.66 | 1,364.48 | 1,353.54 | 1,358.02 | 31,007 | 1,469.40 |
| 20020930 | 1,359.66 | 1,364.48 | 1,353.54 | 1,358.02 | 31,007 | 1,469.40 |
| 20021008 | 1,350.89 | 1,356.31 | 1,313.28 | 1,317.96 | 57,862 | 2,950.20 |
| 20021009 | 1,317.39 | 1,325.54 | 1,294.36 | 1,297.52 | 88,387 | 3,988.00 |
| 20021010 | 1,297.79 | 1,304.08 | 1,267.87 | 1,268.13 | 75,833 | 3,523.90 |
| 20021011 | 1,266.11 | 1,280.04 | 1,263.88 | 1,266.83 | 82,461 | 3,795.80 |
| 20021014 | 1,268.05 | 1,280.72 | 1,257.33 | 1,279.77 | 33,031 | 1,700.40 |
| 20021015 | 1,280.72 | 1,286.57 | 1,271.50 | 1,274.33 | 34,220 | 1,485.20 |
| 20021016 | 1,278.40 | 1,301.36 | 1,277.28 | 1,289.91 | 72,826 | 2,938.50 |
| 20021017 | 1,291.81 | 1,291.81 | 1,229.37 | 1,230.17 | 149,033 | 7,052.80 |
| 20021018 | 1,234.19 | 1,242.38 | 1,218.75 | 1,236.24 | 89,199 | 3,710.20 |
| 20021021 | 1,238.89 | 1,239.44 | 1,220.77 | 1,226.06 | 64,569 | 2,661.60 |
| 20021022 | 1,227.81 | 1,248.12 | 1,227.51 | 1,242.86 | 101,728 | 4,261.20 |
| 20021023 | 1,242.56 | 1,244.94 | 1,236.28 | 1,242.82 | 40,848 | 1,755.30 |
| 20021024 | 1,251.82 | 1,251.82 | 1,227.10 | 1,228.53 | 61,003 | 2,810.30 |
| 20021025 | 1,226.14 | 1,230.43 | 1,202.21 | 1,203.41 | 62,875 | 2,797.60 |
| 20021028 | 1,202.84 | 1,202.84 | 1,169.37 | 1,170.07 | 80,335 | 3,536.90 |
| 20021029 | 1,169.37 | 1,183.94 | 1,163.72 | 1,180.91 | 70,438 | 3,103.60 |
| 20021030 | 1,180.91 | 1,181.66 | 1,167.49 | 1,177.75 | 118,029 | 4,538.20 |
| 20021031 | 1,178.05 | 1,194.24 | 1,170.79 | 1,173.80 | 88,726 | 3,560.60 |
| 20021101 | 1,174.39 | 1,177.64 | 1,159.32 | 1,171.67 | 96,682 | 3,748.30 |
| 20021104 | 1,172.86 | 1,197.92 | 1,172.86 | 1,196.19 | 137,778 | 5,561.70 |
| 20021105 | 1,196.12 | 1,235.57 | 1,196.12 | 1,226.57 | 259,839 | 10,524.90 |
| 20021106 | 1,231.29 | 1,231.29 | 1,217.40 | 1,220.78 | 101,177 | 4,094.40 |
| 20021107 | 1,220.69 | 1,224.20 | 1,208.09 | 1,209.39 | 84,134 | 3,359.50 |
| 20021108 | 1,225.36 | 1,234.56 | 1,169.63 | 1,173.20 | 158,643 | 6,321.60 |
| 20021111 | 1,173.53 | 1,183.42 | 1,147.01 | 1,151.12 | 85,828 | 3,701.00 |
| 20021112 | 1,152.40 | 1,163.34 | 1,120.80 | 1,126.15 | 116,565 | 4,704.00 |
| 20021113 | 1,127.38 | 1,143.92 | 1,118.45 | 1,143.07 | 77,256 | 3,095.90 |
| 20021114 | 1,145.17 | 1,150.84 | 1,132.28 | 1,136.23 | 114,156 | 4,504.60 |
| 20021115 | 1,140.62 | 1,167.48 | 1,134.18 | 1,150.55 | 121,909 | 4,962.20 |
| 20021118 | 1,152.90 | 1,154.92 | 1,137.67 | 1,143.86 | 56,391 | 2,273.10 |
| 20021119 | 1,144.65 | 1,166.93 | 1,142.17 | 1,164.51 | 82,068 | 3,367.20 |
| 20021120 | 1,162.04 | 1,162.84 | 1,149.32 | 1,153.03 | 106,432 | 4,489.30 |
| 20021121 | 1,152.93 | 1,153.58 | 1,133.32 | 1,137.01 | 99,235 | 4,088.50 |
| 20021122 | 1,138.63 | 1,158.77 | 1,133.32 | 1,148.11 | 93,837 | 3,896.00 |
| 20021125 | 1,151.42 | 1,156.39 | 1,145.91 | 1,148.57 | 40,924 | 1,754.60 |
| 20021126 | 1,147.36 | 1,156.64 | 1,128.56 | 1,131.93 | 78,695 | 3,127.10 |
| 20021127 | 1,131.74 | 1,149.77 | 1,123.66 | 1,147.44 | 86,689 | 3,592.00 |
| 20021128 | 1,147.45 | 1,170.50 | 1,141.57 | 1,167.88 | 90,963 | 3,649.00 |
| 20021202 | 1,179.48 | 1,179.48 | 1,159.34 | 1,160.99 | 59,033 | 2,344.80 |
| 20021203 | 1,158.17 | 1,170.77 | 1,155.60 | 1,170.67 | 58,810 | 2,423.20 |
| 20021204 | 1,172.89 | 1,186.80 | 1,167.15 | 1,176.13 | 99,108 | 3,913.50 |
| 20021205 | 1,178.34 | 1,178.34 | 1,164.61 | 1,171.12 | 50,657 | 2,034.40 |
| 20021206 | 1,170.94 | 1,189.08 | 1,170.00 | 1,182.20 | 130,928 | 5,268.20 |
| 20021209 | 1,183.35 | 1,196.08 | 1,180.67 | 1,187.43 | 126,255 | 4,992.10 |
| 20021210 | 1,186.80 | 1,193.36 | 1,168.92 | 1,170.99 | 132,854 | 5,288.70 |
| 20021211 | 1,170.90 | 1,171.40 | 1,157.34 | 1,168.62 | 81,826 | 3,242.10 |
| 20021212 | 1,169.72 | 1,184.50 | 1,165.43 | 1,171.18 | 69,971 | 2,943.10 |
| 20021213 | 1,169.08 | 1,191.51 | 1,161.35 | 1,189.69 | 133,685 | 5,237.90 |
| 20021216 | 1,190.55 | 1,210.00 | 1,186.44 | 1,208.62 | 154,627 | 6,448.50 |
| 20021217 | 1,212.94 | 1,226.15 | 1,204.93 | 1,219.56 | 202,396 | 8,401.30 |
| 20021218 | 1,221.25 | 1,223.84 | 1,202.24 | 1,205.37 | 123,461 | 5,296.20 |
| 20021219 | 1,207.55 | 1,208.58 | 1,198.77 | 1,204.53 | 65,267 | 2,821.10 |
| 20021220 | 1,204.36 | 1,214.56 | 1,199.80 | 1,213.76 | 119,350 | 5,404.60 |
| 20021223 | 1,214.35 | 1,219.05 | 1,202.98 | 1,203.82 | 96,070 | 4,396.10 |
| 20021224 | 1,206.35 | 1,208.27 | 1,198.01 | 1,206.83 | 52,208 | 2,254.90 |
| 20021225 | 1,209.20 | 1,209.91 | 1,191.95 | 1,194.23 | 71,950 | 2,971.90 |
| 20021226 | 1,196.51 | 1,196.51 | 1,169.97 | 1,170.86 | 120,716 | 5,008.00 |
| 20021227 | 1,174.09 | 1,174.09 | 1,154.78 | 1,163.53 | 90,090 | 3,782.40 |
| 20021230 | 1,162.45 | 1,162.45 | 1,142.61 | 1,144.11 | 69,163 | 2,893.00 |
标签: 股票






