2003年股票成分B指(399003)历史数据查询 2008-03-06 理财
2003年股票成分B指历史数据查询。
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 交易量 | 交易金额 |
| 20030102 | 1,142.21 | 1,146.51 | 1,128.10 | 1,130.37 | 46,800 | 1,985.90 |
| 20030103 | 1,129.56 | 1,146.39 | 1,127.96 | 1,143.50 | 39,476 | 1,687.10 |
| 20030106 | 1,142.14 | 1,169.72 | 1,139.98 | 1,166.63 | 65,708 | 2,778.80 |
| 20030107 | 1,169.07 | 1,172.97 | 1,153.72 | 1,167.43 | 59,166 | 2,572.90 |
| 20030108 | 1,167.12 | 1,192.50 | 1,162.77 | 1,192.09 | 105,233 | 4,465.80 |
| 20030109 | 1,195.89 | 1,212.38 | 1,184.50 | 1,206.93 | 188,415 | 8,301.70 |
| 20030110 | 1,209.73 | 1,212.34 | 1,196.77 | 1,198.81 | 135,486 | 5,947.30 |
| 20030113 | 1,200.25 | 1,206.11 | 1,196.16 | 1,201.28 | 72,704 | 3,486.50 |
| 20030114 | 1,200.93 | 1,288.57 | 1,200.93 | 1,270.27 | 423,024 | 19,454.50 |
| 20030115 | 1,272.00 | 1,272.00 | 1,243.22 | 1,250.45 | 251,903 | 11,716.10 |
| 20030116 | 1,254.40 | 1,269.07 | 1,248.88 | 1,265.85 | 138,799 | 6,466.40 |
| 20030120 | 1,259.40 | 1,261.07 | 1,249.55 | 1,261.07 | 42,425 | 2,068.60 |
| 20030121 | 1,262.24 | 1,268.61 | 1,250.88 | 1,255.28 | 123,712 | 5,578.80 |
| 20030122 | 1,249.28 | 1,255.89 | 1,245.94 | 1,255.16 | 52,933 | 2,469.60 |
| 20030123 | 1,257.83 | 1,260.09 | 1,246.80 | 1,250.69 | 51,058 | 2,307.50 |
| 20030124 | 1,246.82 | 1,271.88 | 1,245.10 | 1,269.58 | 74,586 | 3,495.50 |
| 20030127 | 1,278.35 | 1,287.87 | 1,273.23 | 1,286.88 | 79,094 | 3,745.10 |
| 20030128 | 1,286.05 | 1,288.97 | 1,280.40 | 1,284.27 | 85,933 | 4,117.10 |
| 20030129 | 1,295.90 | 1,302.35 | 1,291.38 | 1,300.35 | 74,981 | 3,651.60 |
| 20030130 | 1,295.90 | 1,302.35 | 1,291.38 | 1,298.27 | 115,593 | 5,562.30 |
| 20030131 | 1,295.90 | 1,302.35 | 1,291.38 | 1,298.27 | 115,593 | 5,562.30 |
| 20030203 | 1,295.90 | 1,302.35 | 1,291.38 | 1,298.27 | 115,593 | 5,562.30 |
| 20030204 | 1,295.90 | 1,302.35 | 1,291.38 | 1,298.27 | 115,593 | 5,562.30 |
| 20030205 | 1,295.90 | 1,302.35 | 1,291.38 | 1,298.27 | 115,593 | 5,562.30 |
| 20030206 | 1,295.90 | 1,302.35 | 1,291.38 | 1,298.27 | 115,593 | 5,562.30 |
| 20030207 | 1,295.90 | 1,302.35 | 1,291.38 | 1,298.27 | 115,593 | 5,562.30 |
| 20030210 | 1,297.72 | 1,297.72 | 1,278.08 | 1,285.22 | 93,597 | 4,824.30 |
| 20030211 | 1,281.58 | 1,285.59 | 1,278.47 | 1,281.86 | 51,712 | 2,611.10 |
| 20030212 | 1,289.98 | 1,302.74 | 1,288.19 | 1,302.38 | 69,274 | 4,184.70 |
| 20030213 | 1,306.15 | 1,307.47 | 1,292.99 | 1,293.28 | 103,455 | 5,085.80 |
| 20030214 | 1,293.11 | 1,295.23 | 1,286.17 | 1,289.26 | 56,053 | 2,747.40 |
| 20030217 | 1,288.40 | 1,289.57 | 1,276.68 | 1,276.92 | 44,836 | 2,283.00 |
| 20030218 | 1,277.61 | 1,277.81 | 1,267.60 | 1,273.91 | 57,228 | 2,763.60 |
| 20030219 | 1,277.67 | 1,286.25 | 1,269.32 | 1,282.93 | 56,280 | 2,726.40 |
| 20030220 | 1,281.88 | 1,289.59 | 1,272.29 | 1,283.36 | 27,490 | 1,340.80 |
| 20030221 | 1,282.26 | 1,282.26 | 1,264.49 | 1,268.29 | 74,153 | 3,456.80 |
| 20030224 | 1,266.90 | 1,274.51 | 1,263.44 | 1,272.01 | 29,534 | 1,452.70 |
| 20030225 | 1,270.02 | 1,287.39 | 1,269.92 | 1,283.75 | 54,651 | 2,526.30 |
| 20030226 | 1,287.90 | 1,289.79 | 1,279.41 | 1,285.12 | 23,608 | 1,132.20 |
| 20030227 | 1,290.57 | 1,296.56 | 1,286.39 | 1,290.39 | 59,534 | 2,712.90 |
| 20030228 | 1,289.96 | 1,291.21 | 1,283.44 | 1,290.19 | 35,878 | 1,689.00 |
| 20030303 | 1,289.91 | 1,291.35 | 1,284.93 | 1,290.93 | 95,238 | 4,343.10 |
| 20030304 | 1,297.84 | 1,298.96 | 1,290.10 | 1,294.63 | 78,502 | 3,946.40 |
| 20030305 | 1,294.94 | 1,297.53 | 1,283.09 | 1,286.49 | 62,114 | 2,921.00 |
| 20030306 | 1,287.32 | 1,287.76 | 1,273.56 | 1,277.49 | 88,729 | 4,189.70 |
| 20030307 | 1,274.49 | 1,276.21 | 1,269.28 | 1,273.60 | 51,491 | 2,474.40 |
| 20030310 | 1,271.49 | 1,271.77 | 1,250.10 | 1,250.23 | 104,112 | 4,837.90 |
| 20030311 | 1,247.30 | 1,249.82 | 1,243.15 | 1,246.50 | 48,020 | 2,245.50 |
| 20030312 | 1,246.76 | 1,250.57 | 1,241.90 | 1,249.11 | 35,533 | 1,721.50 |
| 20030313 | 1,253.94 | 1,257.73 | 1,249.15 | 1,249.78 | 54,199 | 2,525.90 |
| 20030314 | 1,255.23 | 1,261.73 | 1,251.70 | 1,256.97 | 67,075 | 3,221.50 |
| 20030317 | 1,255.62 | 1,255.84 | 1,245.73 | 1,251.28 | 56,266 | 2,750.20 |
| 20030318 | 1,248.30 | 1,263.57 | 1,248.30 | 1,257.49 | 129,844 | 7,396.10 |
| 20030319 | 1,254.38 | 1,274.74 | 1,248.63 | 1,266.02 | 152,695 | 7,894.80 |
| 20030320 | 1,267.84 | 1,269.55 | 1,254.04 | 1,257.35 | 137,170 | 7,030.80 |
| 20030321 | 1,258.73 | 1,270.25 | 1,256.18 | 1,263.86 | 63,185 | 3,321.10 |
| 20030324 | 1,270.62 | 1,270.87 | 1,260.10 | 1,263.99 | 44,269 | 2,405.00 |
| 20030325 | 1,268.27 | 1,270.23 | 1,251.22 | 1,251.22 | 63,078 | 3,733.30 |
| 20030326 | 1,254.27 | 1,254.68 | 1,244.97 | 1,253.63 | 83,246 | 4,154.40 |
| 20030327 | 1,254.81 | 1,288.44 | 1,250.80 | 1,287.17 | 103,235 | 5,358.70 |
| 20030328 | 1,287.02 | 1,291.64 | 1,278.97 | 1,286.93 | 157,939 | 7,998.80 |
| 20030331 | 1,289.68 | 1,311.97 | 1,286.76 | 1,310.38 | 130,779 | 6,663.10 |
| 20030401 | 1,311.17 | 1,326.98 | 1,307.43 | 1,317.25 | 146,081 | 7,530.20 |
| 20030402 | 1,315.80 | 1,321.94 | 1,310.74 | 1,316.37 | 94,518 | 5,051.10 |
| 20030403 | 1,322.74 | 1,331.88 | 1,311.69 | 1,328.40 | 137,855 | 7,054.20 |
| 20030404 | 1,329.61 | 1,385.46 | 1,328.19 | 1,383.46 | 352,500 | 17,726.00 |
| 20030407 | 1,385.32 | 1,417.10 | 1,367.08 | 1,374.83 | 386,266 | 20,383.50 |
| 20030408 | 1,372.46 | 1,377.83 | 1,360.81 | 1,372.65 | 375,296 | 18,891.70 |
| 20030409 | 1,359.07 | 1,398.41 | 1,349.57 | 1,397.19 | 388,611 | 18,622.10 |
| 20030410 | 1,402.88 | 1,420.18 | 1,388.60 | 1,390.10 | 511,751 | 26,620.80 |
| 20030411 | 1,402.87 | 1,475.70 | 1,395.40 | 1,465.29 | 733,127 | 37,869.70 |
| 20030414 | 1,467.48 | 1,525.07 | 1,467.48 | 1,506.93 | 802,911 | 43,974.00 |
| 20030415 | 1,514.11 | 1,557.88 | 1,497.86 | 1,554.24 | 501,645 | 30,174.70 |
| 20030416 | 1,557.86 | 1,582.59 | 1,527.81 | 1,527.81 | 811,248 | 50,212.20 |
| 20030417 | 1,533.16 | 1,550.02 | 1,513.39 | 1,532.92 | 515,994 | 31,376.50 |
| 20030418 | 1,543.67 | 1,553.08 | 1,506.75 | 1,509.27 | 351,694 | 20,613.40 |
| 20030421 | 1,510.39 | 1,510.83 | 1,446.25 | 1,469.85 | 462,218 | 26,614.70 |
| 20030422 | 1,467.95 | 1,485.81 | 1,464.43 | 1,471.15 | 202,934 | 11,918.60 |
| 20030423 | 1,470.04 | 1,481.81 | 1,447.62 | 1,454.47 | 307,442 | 18,819.10 |
| 20030424 | 1,435.81 | 1,448.82 | 1,393.75 | 1,421.69 | 408,314 | 23,164.70 |
| 20030425 | 1,432.84 | 1,441.57 | 1,407.76 | 1,410.72 | 219,005 | 12,239.90 |
| 20030428 | 1,406.07 | 1,462.93 | 1,397.12 | 1,462.93 | 364,410 | 20,645.00 |
| 20030429 | 1,464.23 | 1,466.04 | 1,438.30 | 1,444.74 | 386,223 | 22,120.50 |
| 20030430 | 1,440.25 | 1,471.80 | 1,435.45 | 1,448.97 | 303,326 | 17,370.80 |
| 20030512 | 1,453.80 | 1,475.69 | 1,448.70 | 1,471.10 | 105,799 | 6,962.90 |
| 20030513 | 1,489.61 | 1,505.32 | 1,442.64 | 1,447.23 | 494,872 | 31,385.70 |
| 20030514 | 1,442.69 | 1,475.86 | 1,438.70 | 1,474.49 | 236,940 | 13,956.40 |
| 20030515 | 1,477.89 | 1,511.91 | 1,468.90 | 1,503.99 | 311,783 | 19,653.60 |
| 20030516 | 1,505.75 | 1,527.59 | 1,495.48 | 1,524.54 | 189,601 | 12,543.40 |
| 20030519 | 1,523.38 | 1,526.76 | 1,510.57 | 1,524.02 | 148,270 | 9,922.30 |
| 20030520 | 1,519.04 | 1,519.04 | 1,492.35 | 1,495.12 | 152,101 | 10,267.70 |
| 20030521 | 1,491.62 | 1,510.71 | 1,491.62 | 1,497.26 | 104,322 | 6,554.60 |
| 20030522 | 1,496.37 | 1,510.50 | 1,485.79 | 1,507.88 | 131,866 | 8,450.60 |
| 20030523 | 1,516.81 | 1,549.73 | 1,516.29 | 1,537.10 | 205,598 | 11,902.50 |
| 20030526 | 1,529.09 | 1,567.42 | 1,529.09 | 1,560.59 | 259,964 | 14,849.50 |
| 20030527 | 1,559.25 | 1,564.11 | 1,539.34 | 1,546.73 | 151,371 | 8,352.10 |
| 20030528 | 1,558.04 | 1,575.97 | 1,542.63 | 1,545.79 | 220,643 | 12,836.30 |
| 20030529 | 1,537.02 | 1,544.17 | 1,514.26 | 1,525.92 | 186,802 | 10,876.10 |
| 20030530 | 1,546.47 | 1,562.50 | 1,539.62 | 1,559.08 | 244,919 | 13,547.50 |
| 20030602 | 1,559.00 | 1,561.49 | 1,547.90 | 1,558.74 | 155,337 | 8,572.20 |
| 20030603 | 1,558.82 | 1,568.90 | 1,541.70 | 1,543.40 | 122,907 | 6,834.50 |
| 20030604 | 1,540.12 | 1,544.17 | 1,521.46 | 1,534.92 | 86,634 | 4,343.90 |
| 20030605 | 1,542.56 | 1,543.86 | 1,511.27 | 1,513.21 | 165,146 | 10,265.30 |
| 20030606 | 1,509.78 | 1,509.78 | 1,461.92 | 1,465.66 | 279,042 | 15,898.90 |
| 20030609 | 1,461.28 | 1,481.87 | 1,460.48 | 1,467.13 | 164,674 | 9,692.10 |
| 20030610 | 1,469.30 | 1,485.70 | 1,469.30 | 1,478.31 | 86,325 | 4,737.10 |
| 20030611 | 1,473.87 | 1,502.80 | 1,473.87 | 1,498.75 | 136,514 | 7,639.20 |
| 20030612 | 1,499.62 | 1,501.65 | 1,484.90 | 1,493.69 | 109,215 | 6,070.50 |
| 20030616 | 1,489.70 | 1,507.34 | 1,487.87 | 1,506.72 | 148,815 | 8,972.30 |
| 20030617 | 1,507.17 | 1,512.91 | 1,495.19 | 1,503.51 | 133,445 | 8,003.90 |
| 20030618 | 1,504.21 | 1,528.61 | 1,500.98 | 1,515.18 | 186,436 | 12,128.70 |
| 20030619 | 1,510.71 | 1,516.91 | 1,490.67 | 1,498.55 | 118,642 | 6,757.10 |
| 20030620 | 1,495.25 | 1,510.12 | 1,495.00 | 1,500.35 | 85,534 | 5,196.40 |
| 20030623 | 1,501.01 | 1,501.23 | 1,467.62 | 1,468.37 | 137,890 | 7,778.00 |
| 20030624 | 1,468.17 | 1,478.63 | 1,466.77 | 1,477.43 | 85,298 | 4,888.90 |
| 20030625 | 1,477.56 | 1,489.45 | 1,472.08 | 1,484.49 | 94,425 | 5,204.70 |
| 20030626 | 1,484.82 | 1,501.88 | 1,471.94 | 1,496.44 | 122,208 | 7,317.40 |
| 20030627 | 1,481.29 | 1,490.45 | 1,468.51 | 1,469.58 | 151,100 | 6,910.20 |
| 20030701 | 1,468.12 | 1,484.48 | 1,468.12 | 1,474.29 | 102,592 | 4,731.00 |
| 20030702 | 1,469.17 | 1,485.14 | 1,464.93 | 1,479.81 | 72,929 | 3,716.20 |
| 20030703 | 1,490.41 | 1,496.86 | 1,485.14 | 1,491.31 | 93,709 | 4,634.20 |
| 20030704 | 1,489.12 | 1,506.92 | 1,489.12 | 1,495.87 | 121,028 | 6,762.20 |
| 20030707 | 1,524.56 | 1,540.97 | 1,503.61 | 1,532.67 | 358,088 | 23,064.50 |
| 20030708 | 1,534.66 | 1,543.57 | 1,529.35 | 1,533.41 | 149,527 | 8,443.40 |
| 20030709 | 1,534.84 | 1,546.20 | 1,530.11 | 1,538.27 | 144,588 | 8,490.40 |
| 20030710 | 1,545.73 | 1,592.14 | 1,540.78 | 1,584.09 | 299,763 | 16,762.50 |
| 20030711 | 1,594.60 | 1,606.17 | 1,586.16 | 1,594.10 | 194,986 | 11,496.50 |
| 20030714 | 1,602.75 | 1,616.36 | 1,595.64 | 1,615.48 | 238,975 | 13,358.10 |
| 20030715 | 1,617.30 | 1,657.36 | 1,617.00 | 1,642.85 | 343,051 | 19,076.90 |
| 20030716 | 1,648.89 | 1,656.58 | 1,633.83 | 1,644.26 | 189,668 | 11,016.90 |
| 20030717 | 1,652.44 | 1,675.49 | 1,652.44 | 1,661.47 | 432,997 | 26,190.10 |
| 20030718 | 1,655.37 | 1,656.14 | 1,590.21 | 1,592.67 | 286,056 | 17,990.30 |
| 20030721 | 1,569.66 | 1,596.16 | 1,566.27 | 1,595.71 | 273,325 | 15,671.00 |
| 20030722 | 1,598.63 | 1,615.65 | 1,583.09 | 1,609.23 | 218,725 | 13,436.50 |
| 20030723 | 1,609.53 | 1,616.24 | 1,592.65 | 1,612.41 | 136,971 | 7,963.40 |
| 20030724 | 1,610.23 | 1,610.23 | 1,592.42 | 1,596.46 | 102,622 | 6,122.50 |
| 20030725 | 1,596.11 | 1,606.63 | 1,566.80 | 1,580.23 | 225,157 | 13,584.90 |
| 20030728 | 1,578.94 | 1,583.41 | 1,569.77 | 1,576.25 | 99,028 | 5,992.70 |
| 20030729 | 1,577.77 | 1,598.09 | 1,577.32 | 1,589.35 | 158,658 | 8,573.10 |
| 20030730 | 1,589.68 | 1,597.85 | 1,578.50 | 1,588.64 | 142,133 | 7,849.50 |
| 20030731 | 1,588.84 | 1,605.57 | 1,588.84 | 1,600.72 | 142,482 | 7,874.50 |
| 20030801 | 1,601.54 | 1,609.04 | 1,589.80 | 1,605.70 | 195,754 | 10,848.50 |
| 20030804 | 1,607.80 | 1,639.96 | 1,602.02 | 1,638.48 | 360,428 | 20,242.20 |
| 20030805 | 1,639.43 | 1,653.39 | 1,635.26 | 1,639.57 | 315,747 | 17,885.80 |
| 20030806 | 1,639.19 | 1,642.96 | 1,626.00 | 1,628.49 | 181,484 | 8,967.20 |
| 20030808 | 1,623.63 | 1,630.28 | 1,606.53 | 1,610.75 | 189,510 | 11,189.90 |
| 20030811 | 1,614.85 | 1,626.47 | 1,597.80 | 1,620.00 | 192,491 | 11,330.40 |
| 20030812 | 1,620.22 | 1,629.29 | 1,614.50 | 1,625.03 | 127,747 | 7,508.00 |
| 20030813 | 1,624.57 | 1,625.24 | 1,608.98 | 1,611.34 | 110,777 | 6,728.20 |
| 20030814 | 1,612.24 | 1,621.64 | 1,603.20 | 1,613.02 | 123,069 | 6,937.90 |
| 20030815 | 1,611.49 | 1,616.01 | 1,605.83 | 1,612.49 | 107,512 | 6,247.70 |
| 20030818 | 1,613.23 | 1,615.58 | 1,602.27 | 1,603.02 | 109,288 | 6,311.50 |
| 20030819 | 1,602.68 | 1,609.54 | 1,540.47 | 1,546.82 | 310,291 | 17,626.60 |
| 20030820 | 1,546.14 | 1,552.21 | 1,506.92 | 1,526.20 | 289,068 | 15,706.70 |
| 20030821 | 1,525.30 | 1,543.45 | 1,520.80 | 1,532.60 | 119,798 | 6,849.60 |
| 20030822 | 1,534.91 | 1,556.45 | 1,534.91 | 1,550.32 | 132,585 | 8,101.40 |
| 20030825 | 1,552.74 | 1,555.61 | 1,540.71 | 1,553.32 | 110,191 | 5,914.90 |
| 20030826 | 1,554.31 | 1,567.21 | 1,550.60 | 1,563.37 | 78,727 | 4,757.50 |
| 20030827 | 1,562.92 | 1,565.87 | 1,547.33 | 1,555.04 | 70,115 | 4,312.50 |
| 20030828 | 1,556.35 | 1,558.84 | 1,543.44 | 1,546.09 | 53,842 | 3,130.30 |
| 20030829 | 1,542.63 | 1,562.76 | 1,538.43 | 1,562.76 | 67,573 | 3,794.80 |
| 20030901 | 1,562.23 | 1,594.12 | 1,561.12 | 1,592.63 | 153,652 | 8,688.10 |
| 20030902 | 1,596.24 | 1,599.11 | 1,577.63 | 1,584.18 | 109,816 | 5,923.90 |
| 20030903 | 1,585.37 | 1,589.90 | 1,576.14 | 1,588.75 | 85,491 | 4,922.80 |
| 20030904 | 1,588.75 | 1,591.73 | 1,578.08 | 1,581.60 | 99,821 | 5,294.20 |
| 20030905 | 1,582.66 | 1,582.66 | 1,553.89 | 1,561.90 | 109,089 | 6,180.70 |
| 20030908 | 1,561.13 | 1,561.13 | 1,547.63 | 1,554.95 | 70,818 | 4,027.00 |
| 20030909 | 1,553.42 | 1,556.77 | 1,542.27 | 1,545.49 | 92,718 | 5,449.10 |
| 20030910 | 1,545.49 | 1,556.75 | 1,540.39 | 1,549.57 | 59,181 | 3,309.00 |
| 20030911 | 1,550.45 | 1,564.74 | 1,549.87 | 1,561.59 | 67,073 | 3,908.80 |
| 20030912 | 1,560.98 | 1,567.19 | 1,545.13 | 1,549.67 | 69,676 | 3,976.70 |
| 20030915 | 1,547.94 | 1,556.66 | 1,544.08 | 1,548.30 | 46,725 | 2,653.70 |
| 20030916 | 1,553.73 | 1,577.75 | 1,549.16 | 1,577.60 | 83,739 | 5,011.40 |
| 20030917 | 1,581.18 | 1,581.18 | 1,567.09 | 1,575.63 | 119,695 | 7,482.90 |
| 20030918 | 1,578.03 | 1,605.32 | 1,573.93 | 1,601.67 | 201,362 | 12,821.80 |
| 20030919 | 1,603.46 | 1,614.83 | 1,587.70 | 1,599.23 | 212,833 | 13,331.40 |
| 20030922 | 1,601.98 | 1,603.25 | 1,593.27 | 1,595.92 | 50,991 | 2,846.70 |
| 20030923 | 1,597.15 | 1,600.10 | 1,578.43 | 1,599.68 | 96,056 | 6,083.40 |
| 20030924 | 1,600.05 | 1,608.08 | 1,596.11 | 1,605.97 | 79,862 | 5,192.70 |
| 20030925 | 1,606.65 | 1,608.46 | 1,593.17 | 1,599.74 | 80,366 | 5,149.50 |
| 20030926 | 1,600.60 | 1,601.66 | 1,580.18 | 1,580.80 | 64,392 | 4,033.00 |
| 20030929 | 1,580.83 | 1,589.30 | 1,579.00 | 1,589.30 | 74,802 | 4,278.70 |
| 20030930 | 1,588.23 | 1,603.10 | 1,586.33 | 1,592.68 | 61,415 | 3,593.50 |
| 20031008 | 1,595.85 | 1,654.78 | 1,589.01 | 1,648.78 | 284,810 | 17,975.00 |
| 20031009 | 1,654.03 | 1,669.56 | 1,645.02 | 1,667.48 | 254,451 | 16,314.40 |
| 20031010 | 1,667.31 | 1,817.44 | 1,667.31 | 1,804.50 | 867,550 | 55,382.40 |
| 20031015 | 1,825.65 | 1,852.81 | 1,774.96 | 1,780.89 | 439,572 | 27,499.20 |
| 20031016 | 1,788.67 | 1,793.23 | 1,750.17 | 1,754.12 | 246,785 | 16,077.90 |
| 20031017 | 1,755.68 | 1,783.93 | 1,744.98 | 1,765.07 | 193,715 | 12,941.40 |
| 20031020 | 1,771.69 | 1,804.58 | 1,763.40 | 1,804.06 | 289,583 | 20,284.70 |
| 20031021 | 1,807.86 | 1,825.40 | 1,778.61 | 1,802.56 | 269,767 | 17,880.90 |
| 20031022 | 1,804.58 | 1,843.20 | 1,796.58 | 1,835.11 | 325,981 | 21,965.00 |
| 20031023 | 1,827.70 | 1,838.29 | 1,799.15 | 1,801.41 | 200,743 | 13,802.10 |
| 20031024 | 1,796.75 | 1,805.02 | 1,769.23 | 1,794.95 | 190,422 | 13,443.10 |
| 20031027 | 1,791.36 | 1,805.78 | 1,788.24 | 1,802.82 | 152,132 | 11,047.40 |
| 20031028 | 1,804.22 | 1,853.78 | 1,801.88 | 1,850.99 | 281,377 | 21,940.30 |
| 20031029 | 1,858.14 | 1,892.89 | 1,847.39 | 1,876.56 | 452,647 | 34,142.60 |
| 20031030 | 1,881.48 | 1,881.49 | 1,855.15 | 1,880.06 | 273,452 | 21,139.90 |
| 20031031 | 1,878.46 | 1,926.15 | 1,873.38 | 1,900.47 | 460,014 | 32,598.90 |
| 20031103 | 1,903.02 | 1,999.56 | 1,897.93 | 1,988.19 | 640,045 | 43,945.70 |
| 20031104 | 1,992.42 | 2,043.31 | 1,966.88 | 1,973.64 | 746,393 | 50,946.40 |
| 20031105 | 1,979.05 | 2,003.09 | 1,973.01 | 1,996.40 | 390,858 | 28,121.30 |
| 20031106 | 1,995.68 | 2,052.41 | 1,988.94 | 2,039.39 | 531,737 | 38,577.20 |
| 20031107 | 2,032.15 | 2,041.40 | 1,986.47 | 2,009.91 | 397,735 | 27,788.50 |
| 20031110 | 2,005.14 | 2,005.14 | 1,891.50 | 1,933.05 | 492,781 | 36,378.80 |
| 20031111 | 1,929.34 | 1,977.62 | 1,929.18 | 1,971.43 | 242,656 | 17,339.40 |
| 20031112 | 1,969.97 | 2,004.83 | 1,948.36 | 1,994.43 | 291,422 | 21,726.90 |
| 20031113 | 1,991.46 | 2,005.42 | 1,963.75 | 1,987.29 | 270,180 | 18,987.70 |
| 20031114 | 1,989.70 | 1,992.19 | 1,950.14 | 1,955.52 | 187,627 | 14,582.10 |
| 20031117 | 1,948.52 | 1,960.97 | 1,940.98 | 1,940.98 | 115,376 | 7,813.50 |
| 20031118 | 1,940.59 | 1,940.59 | 1,859.69 | 1,863.61 | 347,928 | 23,700.90 |
| 20031119 | 1,856.87 | 1,901.75 | 1,846.60 | 1,886.96 | 174,178 | 12,232.40 |
| 20031120 | 1,888.22 | 1,950.72 | 1,887.53 | 1,946.71 | 240,171 | 15,740.90 |
| 20031121 | 1,945.49 | 1,954.09 | 1,896.19 | 1,902.91 | 202,399 | 13,685.00 |
| 20031124 | 1,916.35 | 1,950.49 | 1,908.02 | 1,950.33 | 172,477 | 11,005.40 |
| 20031125 | 1,962.93 | 1,968.21 | 1,934.47 | 1,944.31 | 191,067 | 13,980.90 |
| 20031126 | 1,943.76 | 1,947.21 | 1,927.98 | 1,936.25 | 167,176 | 10,774.70 |
| 20031127 | 1,936.62 | 1,944.48 | 1,913.65 | 1,919.20 | 149,081 | 10,899.50 |
| 20031128 | 1,921.65 | 1,950.99 | 1,921.65 | 1,942.72 | 104,186 | 7,994.90 |
| 20031201 | 1,949.68 | 1,998.15 | 1,947.54 | 1,997.18 | 273,020 | 21,245.20 |
| 20031202 | 2,007.03 | 2,009.08 | 1,984.41 | 1,988.33 | 167,612 | 13,941.60 |
| 20031203 | 1,985.72 | 2,019.53 | 1,974.95 | 2,006.72 | 288,395 | 20,643.20 |
| 20031204 | 2,006.47 | 2,013.00 | 1,994.93 | 2,009.56 | 213,067 | 14,716.60 |
| 20031205 | 2,005.22 | 2,009.05 | 1,976.94 | 1,989.07 | 197,288 | 15,560.40 |
| 20031208 | 1,987.90 | 2,001.07 | 1,964.79 | 1,968.26 | 135,126 | 10,141.10 |
| 20031209 | 1,968.85 | 1,972.09 | 1,945.43 | 1,966.24 | 134,067 | 9,410.90 |
| 20031210 | 1,970.95 | 1,981.22 | 1,961.04 | 1,963.98 | 108,801 | 7,715.80 |
| 20031211 | 1,971.41 | 1,977.06 | 1,951.55 | 1,966.14 | 94,042 | 7,133.10 |
| 20031212 | 1,966.44 | 1,984.17 | 1,956.98 | 1,980.47 | 98,353 | 7,286.90 |
| 20031215 | 1,982.98 | 1,990.16 | 1,978.22 | 1,979.40 | 121,632 | 9,465.30 |
| 20031216 | 1,981.07 | 1,987.77 | 1,950.91 | 1,982.33 | 154,443 | 11,467.30 |
| 20031217 | 1,977.31 | 2,013.35 | 1,970.66 | 1,977.29 | 216,104 | 16,708.90 |
| 20031218 | 1,975.60 | 1,989.71 | 1,973.24 | 1,984.46 | 107,525 | 7,915.10 |
| 20031219 | 1,987.63 | 2,000.08 | 1,959.31 | 1,963.42 | 185,148 | 13,040.00 |
| 20031222 | 1,960.84 | 1,984.53 | 1,960.84 | 1,984.53 | 302,894 | 20,901.60 |
| 20031223 | 1,986.96 | 2,011.70 | 1,986.96 | 2,007.59 | 220,750 | 15,842.40 |
| 20031224 | 2,005.28 | 2,056.35 | 2,005.28 | 2,050.28 | 335,832 | 23,969.80 |
| 20031225 | 2,055.21 | 2,060.40 | 2,029.81 | 2,032.18 | 186,907 | 13,147.60 |
| 20031226 | 2,039.08 | 2,043.23 | 2,024.37 | 2,042.91 | 97,621 | 7,240.30 |
| 20031229 | 2,033.58 | 2,041.09 | 2,023.21 | 2,039.04 | 132,279 | 9,619.70 |
| 20031230 | 2,040.89 | 2,074.60 | 2,036.48 | 2,064.70 | 238,596 | 16,563.20 |
| 20031231 | 2,066.69 | 2,072.05 | 2,045.92 | 2,071.24 | 300,812 | 21,951.30 |
标签: 股票






