2005年股票成分B指(399003)历史数据查询 2008-03-06 理财
2005年股票成分B指历史数据查询。
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 交易量 | 交易金额 |
| 20050103 | 1,724.64 | 1,727.34 | 1,608.29 | 1,620.22 | 252,661 | 13,994.30 |
| 20050104 | 1,638.45 | 1,657.50 | 1,632.22 | 1,646.37 | 218,537 | 12,042.40 |
| 20050105 | 1,650.06 | 1,676.10 | 1,644.71 | 1,671.11 | 142,746 | 6,501.70 |
| 20050106 | 1,670.43 | 1,671.01 | 1,652.66 | 1,670.00 | 104,577 | 5,484.20 |
| 20050107 | 1,670.16 | 1,706.29 | 1,667.63 | 1,704.72 | 143,615 | 7,378.80 |
| 20050110 | 1,699.49 | 1,712.22 | 1,693.14 | 1,711.10 | 75,008 | 4,323.00 |
| 20050111 | 1,712.02 | 1,722.71 | 1,707.65 | 1,719.61 | 62,147 | 4,325.30 |
| 20050112 | 1,722.59 | 1,722.59 | 1,707.58 | 1,715.29 | 83,522 | 3,990.90 |
| 20050113 | 1,716.26 | 1,732.20 | 1,713.65 | 1,727.77 | 86,012 | 5,118.30 |
| 20050114 | 1,698.40 | 1,747.04 | 1,696.89 | 1,727.59 | 143,314 | 6,436.90 |
| 20050117 | 1,723.01 | 1,723.01 | 1,689.28 | 1,694.33 | 119,646 | 6,450.00 |
| 20050118 | 1,700.50 | 1,718.73 | 1,699.71 | 1,716.91 | 75,630 | 3,810.60 |
| 20050119 | 1,716.60 | 1,719.78 | 1,704.51 | 1,706.13 | 64,467 | 3,151.50 |
| 20050120 | 1,705.82 | 1,705.82 | 1,688.73 | 1,696.15 | 122,374 | 7,668.30 |
| 20050121 | 1,696.06 | 1,732.35 | 1,683.16 | 1,727.89 | 201,033 | 10,001.00 |
| 20050124 | 1,756.01 | 1,772.98 | 1,747.55 | 1,772.98 | 213,634 | 12,163.50 |
| 20050125 | 1,772.09 | 1,808.86 | 1,754.24 | 1,803.99 | 253,777 | 16,163.50 |
| 20050126 | 1,809.97 | 1,809.97 | 1,783.61 | 1,787.09 | 123,092 | 6,959.50 |
| 20050127 | 1,782.52 | 1,785.83 | 1,763.71 | 1,765.62 | 114,088 | 5,911.30 |
| 20050128 | 1,756.05 | 1,778.59 | 1,756.05 | 1,764.58 | 76,110 | 4,232.70 |
| 20050131 | 1,766.52 | 1,772.64 | 1,758.97 | 1,766.14 | 90,257 | 4,747.30 |
| 20050202 | 1,785.16 | 1,868.22 | 1,785.16 | 1,863.88 | 434,241 | 22,132.50 |
| 20050203 | 1,868.44 | 1,886.32 | 1,852.43 | 1,870.47 | 439,133 | 21,167.40 |
| 20050204 | 1,869.98 | 1,913.46 | 1,865.15 | 1,911.32 | 371,280 | 17,225.10 |
| 20050216 | 1,919.05 | 1,938.77 | 1,903.48 | 1,907.69 | 342,580 | 18,602.50 |
| 20050217 | 1,913.42 | 1,917.41 | 1,887.27 | 1,909.86 | 232,445 | 16,050.20 |
| 20050218 | 1,909.13 | 1,914.77 | 1,895.62 | 1,899.28 | 160,438 | 9,890.50 |
| 20050221 | 1,891.65 | 1,938.12 | 1,891.25 | 1,935.60 | 227,856 | 17,286.90 |
| 20050222 | 1,940.59 | 2,025.27 | 1,939.57 | 2,022.15 | 421,774 | 25,320.00 |
| 20050223 | 2,022.22 | 2,047.72 | 2,008.32 | 2,031.08 | 383,986 | 25,740.70 |
| 20050224 | 2,033.35 | 2,035.13 | 2,005.12 | 2,020.87 | 279,590 | 15,188.50 |
| 20050225 | 2,022.59 | 2,047.44 | 2,010.15 | 2,013.35 | 386,328 | 22,517.70 |
| 20050228 | 2,014.20 | 2,026.51 | 2,001.44 | 2,011.20 | 290,809 | 18,616.70 |
| 20050301 | 2,013.12 | 2,013.12 | 1,974.16 | 1,983.28 | 188,437 | 16,044.10 |
| 20050302 | 1,989.75 | 2,022.91 | 1,975.91 | 1,977.34 | 349,061 | 19,322.30 |
| 20050303 | 1,977.29 | 2,026.33 | 1,975.96 | 2,023.54 | 195,526 | 12,111.80 |
| 20050304 | 2,024.75 | 2,069.85 | 2,022.78 | 2,031.57 | 280,577 | 16,844.20 |
| 20050307 | 2,042.74 | 2,092.50 | 2,040.88 | 2,079.73 | 220,583 | 14,516.40 |
| 20050308 | 2,098.75 | 2,173.09 | 2,095.14 | 2,164.59 | 307,090 | 26,090.60 |
| 20050309 | 2,173.59 | 2,197.28 | 2,171.99 | 2,186.56 | 351,008 | 24,670.00 |
| 20050310 | 2,190.19 | 2,192.65 | 2,088.97 | 2,108.65 | 430,146 | 26,666.30 |
| 20050311 | 2,111.14 | 2,172.35 | 2,111.14 | 2,169.50 | 319,159 | 22,687.80 |
| 20050314 | 2,185.84 | 2,202.41 | 2,121.62 | 2,159.52 | 331,533 | 22,038.90 |
| 20050315 | 2,162.02 | 2,170.05 | 2,111.27 | 2,123.23 | 237,624 | 16,127.80 |
| 20050316 | 2,126.45 | 2,126.45 | 2,072.66 | 2,112.79 | 215,095 | 14,119.00 |
| 20050317 | 2,109.81 | 2,138.64 | 2,088.39 | 2,088.74 | 251,139 | 16,084.50 |
| 20050318 | 2,083.74 | 2,104.78 | 2,063.41 | 2,064.22 | 237,878 | 13,773.20 |
| 20050321 | 2,057.85 | 2,101.38 | 2,052.72 | 2,088.18 | 158,478 | 10,937.50 |
| 20050322 | 2,095.46 | 2,122.77 | 2,090.91 | 2,105.11 | 411,917 | 25,960.70 |
| 20050323 | 2,109.50 | 2,151.86 | 2,086.01 | 2,088.69 | 275,672 | 21,291.20 |
| 20050324 | 2,087.13 | 2,102.91 | 2,035.71 | 2,083.13 | 186,569 | 16,961.90 |
| 20050325 | 2,078.64 | 2,091.99 | 2,060.31 | 2,074.53 | 106,850 | 7,258.20 |
| 20050328 | 2,077.14 | 2,085.90 | 2,065.63 | 2,085.78 | 97,959 | 6,969.80 |
| 20050329 | 2,100.01 | 2,122.06 | 2,089.30 | 2,107.02 | 210,691 | 15,814.30 |
| 20050330 | 2,107.42 | 2,108.05 | 2,042.25 | 2,043.53 | 162,333 | 11,560.00 |
| 20050331 | 2,046.64 | 2,078.77 | 2,032.19 | 2,077.57 | 153,790 | 11,156.10 |
| 20050401 | 2,083.13 | 2,144.47 | 2,046.49 | 2,103.20 | 288,397 | 20,465.10 |
| 20050404 | 2,097.37 | 2,099.48 | 2,079.10 | 2,090.90 | 227,041 | 14,996.50 |
| 20050405 | 2,089.34 | 2,122.31 | 2,083.66 | 2,113.18 | 188,215 | 12,655.60 |
| 20050406 | 2,120.56 | 2,190.33 | 2,107.41 | 2,166.73 | 416,043 | 33,227.40 |
| 20050407 | 2,168.45 | 2,214.80 | 2,168.45 | 2,182.30 | 446,100 | 30,836.40 |
| 20050408 | 2,187.75 | 2,198.26 | 2,172.11 | 2,197.30 | 237,419 | 12,112.50 |
| 20050411 | 2,203.02 | 2,222.35 | 2,162.01 | 2,170.59 | 298,034 | 21,814.00 |
| 20050412 | 2,170.56 | 2,177.73 | 2,147.63 | 2,151.59 | 153,718 | 9,613.20 |
| 20050413 | 2,159.41 | 2,198.28 | 2,159.41 | 2,177.33 | 252,555 | 16,116.50 |
| 20050414 | 2,185.49 | 2,197.37 | 2,139.69 | 2,149.17 | 190,388 | 11,812.50 |
| 20050415 | 2,148.20 | 2,155.79 | 2,125.15 | 2,146.78 | 231,663 | 12,989.30 |
| 20050418 | 2,139.06 | 2,149.01 | 2,066.60 | 2,080.84 | 230,045 | 14,149.80 |
| 20050419 | 2,081.90 | 2,099.53 | 2,067.15 | 2,077.31 | 137,035 | 9,187.70 |
| 20050420 | 2,082.52 | 2,088.78 | 2,062.04 | 2,067.98 | 116,421 | 8,059.00 |
| 20050421 | 2,070.99 | 2,071.96 | 2,036.10 | 2,040.40 | 211,417 | 14,119.40 |
| 20050422 | 2,040.58 | 2,047.83 | 2,028.89 | 2,033.29 | 293,150 | 13,499.30 |
| 20050425 | 2,030.56 | 2,036.15 | 2,009.85 | 2,026.30 | 327,164 | 15,500.10 |
| 20050426 | 2,018.74 | 2,060.59 | 2,015.86 | 2,047.54 | 354,862 | 17,625.30 |
| 20050427 | 2,061.12 | 2,081.32 | 2,049.14 | 2,062.64 | 220,055 | 13,716.00 |
| 20050428 | 2,074.06 | 2,085.05 | 2,041.53 | 2,076.77 | 244,296 | 14,855.00 |
| 20050429 | 2,079.06 | 2,079.30 | 2,034.03 | 2,037.05 | 136,957 | 8,685.90 |
| 20050509 | 2,035.03 | 2,052.49 | 1,903.22 | 1,905.49 | 303,591 | 19,680.60 |
| 20050510 | 1,906.76 | 1,960.94 | 1,870.06 | 1,960.80 | 214,502 | 15,770.30 |
| 20050511 | 1,965.24 | 1,965.24 | 1,888.95 | 1,906.39 | 155,417 | 10,750.30 |
| 20050512 | 1,909.25 | 1,910.11 | 1,846.00 | 1,852.62 | 184,783 | 13,231.40 |
| 20050513 | 1,851.75 | 1,879.81 | 1,802.13 | 1,855.85 | 249,490 | 15,164.80 |
| 20050516 | 1,855.44 | 1,868.06 | 1,832.74 | 1,847.36 | 100,714 | 6,251.90 |
| 20050517 | 1,854.50 | 1,884.47 | 1,849.90 | 1,860.54 | 195,018 | 9,425.20 |
| 20050518 | 1,858.59 | 1,869.23 | 1,794.30 | 1,812.60 | 184,442 | 12,253.80 |
| 20050519 | 1,812.51 | 1,852.39 | 1,781.42 | 1,840.97 | 130,710 | 9,470.80 |
| 20050520 | 1,841.44 | 1,865.76 | 1,817.70 | 1,845.71 | 81,271 | 4,503.80 |
| 20050523 | 1,851.04 | 1,851.04 | 1,816.02 | 1,830.61 | 86,147 | 4,291.40 |
| 20050524 | 1,829.33 | 1,874.40 | 1,819.23 | 1,869.86 | 141,677 | 9,104.80 |
| 20050525 | 1,875.74 | 1,896.64 | 1,851.63 | 1,889.18 | 160,384 | 9,710.30 |
| 20050526 | 1,890.88 | 1,891.05 | 1,858.98 | 1,863.56 | 116,497 | 5,297.00 |
| 20050527 | 1,861.74 | 1,882.53 | 1,840.82 | 1,841.05 | 122,714 | 6,295.70 |
| 20050530 | 1,844.84 | 1,849.03 | 1,799.72 | 1,808.51 | 124,601 | 7,721.90 |
| 20050531 | 1,812.91 | 1,857.78 | 1,775.95 | 1,842.12 | 181,623 | 14,400.00 |
| 20050601 | 1,845.51 | 1,845.51 | 1,774.20 | 1,779.07 | 196,574 | 10,725.50 |
| 20050602 | 1,779.82 | 1,779.82 | 1,638.07 | 1,684.34 | 485,072 | 27,607.50 |
| 20050603 | 1,670.13 | 1,684.35 | 1,632.55 | 1,657.28 | 241,285 | 13,023.20 |
| 20050606 | 1,657.30 | 1,755.07 | 1,653.09 | 1,749.07 | 255,677 | 14,271.30 |
| 20050607 | 1,752.09 | 1,819.35 | 1,701.11 | 1,705.08 | 329,328 | 20,118.80 |
| 20050608 | 1,711.58 | 1,846.84 | 1,711.58 | 1,829.77 | 658,045 | 33,577.80 |
| 20050609 | 1,835.51 | 1,851.61 | 1,805.50 | 1,829.92 | 522,559 | 25,249.80 |
| 20050610 | 1,835.70 | 1,835.70 | 1,770.26 | 1,797.89 | 380,017 | 16,771.80 |
| 20050613 | 1,798.69 | 1,816.26 | 1,775.03 | 1,814.25 | 400,822 | 15,362.30 |
| 20050614 | 1,818.72 | 1,836.91 | 1,800.59 | 1,810.52 | 434,942 | 17,845.30 |
| 20050615 | 1,811.96 | 1,811.96 | 1,763.00 | 1,783.28 | 283,396 | 11,451.40 |
| 20050616 | 1,788.12 | 1,792.81 | 1,767.47 | 1,790.38 | 281,488 | 12,205.50 |
| 20050617 | 1,787.65 | 1,787.89 | 1,712.08 | 1,721.54 | 418,026 | 20,541.40 |
| 20050620 | 1,713.56 | 1,737.35 | 1,641.27 | 1,714.58 | 619,491 | 33,476.40 |
| 20050621 | 1,714.96 | 1,734.69 | 1,674.14 | 1,679.27 | 312,029 | 17,185.90 |
| 20050622 | 1,673.76 | 1,677.47 | 1,646.01 | 1,674.02 | 322,106 | 16,511.50 |
| 20050623 | 1,667.19 | 1,726.75 | 1,667.19 | 1,705.57 | 247,217 | 13,364.90 |
| 20050624 | 1,704.55 | 1,706.73 | 1,688.23 | 1,705.12 | 157,885 | 7,979.30 |
| 20050627 | 1,713.25 | 1,760.82 | 1,713.25 | 1,743.00 | 329,440 | 16,441.10 |
| 20050628 | 1,748.98 | 1,748.98 | 1,711.83 | 1,719.14 | 179,881 | 8,396.30 |
| 20050629 | 1,732.68 | 1,732.80 | 1,715.58 | 1,719.22 | 101,693 | 5,102.00 |
| 20050630 | 1,724.11 | 1,724.11 | 1,665.96 | 1,670.13 | 168,554 | 7,778.50 |
| 20050701 | 1,667.85 | 1,683.94 | 1,665.63 | 1,671.61 | 122,278 | 5,303.30 |
| 20050704 | 1,669.28 | 1,674.84 | 1,655.04 | 1,672.07 | 142,323 | 6,410.20 |
| 20050705 | 1,677.67 | 1,682.83 | 1,665.78 | 1,668.35 | 94,321 | 6,539.30 |
| 20050706 | 1,666.52 | 1,682.44 | 1,649.21 | 1,657.59 | 163,520 | 8,706.90 |
| 20050707 | 1,657.15 | 1,662.79 | 1,621.77 | 1,638.53 | 189,234 | 8,879.40 |
| 20050708 | 1,637.83 | 1,637.83 | 1,597.10 | 1,618.15 | 172,886 | 9,245.50 |
| 20050711 | 1,627.37 | 1,657.59 | 1,627.37 | 1,640.72 | 202,269 | 11,989.10 |
| 20050712 | 1,642.09 | 1,701.22 | 1,636.55 | 1,695.51 | 164,714 | 8,824.40 |
| 20050713 | 1,695.14 | 1,703.28 | 1,682.53 | 1,693.90 | 211,721 | 8,622.60 |
| 20050714 | 1,692.72 | 1,709.51 | 1,683.84 | 1,687.25 | 262,696 | 11,932.80 |
| 20050715 | 1,687.23 | 1,698.86 | 1,667.96 | 1,674.52 | 203,569 | 8,585.80 |
| 20050718 | 1,670.26 | 1,671.52 | 1,572.57 | 1,586.98 | 302,688 | 13,407.10 |
| 20050719 | 1,592.35 | 1,644.41 | 1,590.00 | 1,597.07 | 199,286 | 8,852.90 |
| 20050720 | 1,611.40 | 1,629.67 | 1,598.13 | 1,617.51 | 124,445 | 6,167.90 |
| 20050721 | 1,625.03 | 1,630.96 | 1,598.93 | 1,629.09 | 145,690 | 8,446.10 |
| 20050722 | 1,642.31 | 1,703.58 | 1,637.10 | 1,689.64 | 410,000 | 18,383.40 |
| 20050725 | 1,697.07 | 1,699.47 | 1,652.08 | 1,666.59 | 223,263 | 10,751.80 |
| 20050726 | 1,670.29 | 1,704.74 | 1,658.77 | 1,702.08 | 308,257 | 12,790.70 |
| 20050727 | 1,702.88 | 1,725.07 | 1,699.33 | 1,723.87 | 277,694 | 13,508.30 |
| 20050728 | 1,726.34 | 1,771.99 | 1,719.77 | 1,762.98 | 343,396 | 19,108.30 |
| 20050729 | 1,765.33 | 1,772.36 | 1,754.57 | 1,764.92 | 284,540 | 13,867.90 |
| 20050801 | 1,769.37 | 1,787.80 | 1,764.54 | 1,772.48 | 226,350 | 11,925.00 |
| 20050802 | 1,777.13 | 1,800.48 | 1,768.10 | 1,799.84 | 170,615 | 9,270.80 |
| 20050803 | 1,805.29 | 1,893.93 | 1,805.29 | 1,867.03 | 577,035 | 27,555.60 |
| 20050804 | 1,871.96 | 1,882.36 | 1,859.70 | 1,869.26 | 360,156 | 20,161.20 |
| 20050805 | 1,875.86 | 1,941.32 | 1,875.31 | 1,939.24 | 448,299 | 22,365.40 |
| 20050808 | 1,952.78 | 1,983.03 | 1,940.27 | 1,946.56 | 511,173 | 27,085.70 |
| 20050809 | 1,946.78 | 1,946.78 | 1,913.06 | 1,931.24 | 337,044 | 17,668.40 |
| 20050810 | 1,925.66 | 1,936.42 | 1,892.18 | 1,915.14 | 297,301 | 15,055.00 |
| 20050811 | 1,916.68 | 1,950.36 | 1,908.29 | 1,945.00 | 358,678 | 18,711.70 |
| 20050812 | 1,948.72 | 1,962.65 | 1,913.34 | 1,939.45 | 417,897 | 21,616.10 |
| 20050815 | 1,935.44 | 1,940.92 | 1,915.88 | 1,936.52 | 255,902 | 13,143.10 |
| 20050816 | 1,937.31 | 1,941.65 | 1,916.70 | 1,919.73 | 271,628 | 15,147.00 |
| 20050817 | 1,919.32 | 1,919.32 | 1,860.21 | 1,904.67 | 287,235 | 13,206.00 |
| 20050818 | 1,906.46 | 1,918.70 | 1,832.71 | 1,854.88 | 400,250 | 19,048.90 |
| 20050819 | 1,851.20 | 1,860.45 | 1,828.33 | 1,848.47 | 217,402 | 9,670.20 |
| 20050822 | 1,851.34 | 1,875.19 | 1,838.66 | 1,863.45 | 195,288 | 9,441.50 |
| 20050823 | 1,868.65 | 1,868.65 | 1,804.33 | 1,804.33 | 215,267 | 11,362.40 |
| 20050824 | 1,798.50 | 1,822.27 | 1,792.98 | 1,802.48 | 163,750 | 7,348.40 |
| 20050825 | 1,800.85 | 1,803.52 | 1,733.89 | 1,755.25 | 232,187 | 10,279.10 |
| 20050826 | 1,756.53 | 1,764.33 | 1,702.57 | 1,718.15 | 346,913 | 9,597.20 |
| 20050829 | 1,712.71 | 1,714.98 | 1,683.69 | 1,685.57 | 185,961 | 6,398.30 |
| 20050830 | 1,682.99 | 1,697.41 | 1,677.17 | 1,690.64 | 141,559 | 6,379.30 |
| 20050831 | 1,689.54 | 1,727.29 | 1,689.42 | 1,727.29 | 189,898 | 9,977.60 |
| 20050901 | 1,749.66 | 1,772.96 | 1,729.55 | 1,771.56 | 167,578 | 7,020.60 |
| 20050902 | 1,780.91 | 1,781.30 | 1,750.59 | 1,761.07 | 183,407 | 8,065.10 |
| 20050905 | 1,774.94 | 1,774.94 | 1,749.81 | 1,752.89 | 159,748 | 6,221.00 |
| 20050906 | 1,756.62 | 1,760.63 | 1,722.51 | 1,728.94 | 181,726 | 8,139.10 |
| 20050907 | 1,726.59 | 1,751.32 | 1,726.59 | 1,750.74 | 172,789 | 7,025.30 |
| 20050908 | 1,755.27 | 1,761.34 | 1,746.72 | 1,753.71 | 145,865 | 6,749.70 |
| 20050909 | 1,752.44 | 1,763.18 | 1,740.66 | 1,747.09 | 120,062 | 4,986.60 |
| 20050912 | 1,747.95 | 1,748.36 | 1,726.00 | 1,731.51 | 90,846 | 3,954.60 |
| 20050913 | 1,737.90 | 1,762.68 | 1,721.00 | 1,751.45 | 151,356 | 6,640.10 |
| 20050914 | 1,750.90 | 1,790.50 | 1,750.90 | 1,788.97 | 169,700 | 6,822.20 |
| 20050915 | 1,789.41 | 1,808.47 | 1,782.81 | 1,806.68 | 196,325 | 7,886.40 |
| 20050916 | 1,807.51 | 1,810.82 | 1,788.27 | 1,792.39 | 198,928 | 8,264.80 |
| 20050919 | 1,792.61 | 1,798.24 | 1,775.34 | 1,797.40 | 188,130 | 8,227.10 |
| 20050920 | 1,798.73 | 1,806.44 | 1,771.12 | 1,775.75 | 165,725 | 7,362.60 |
| 20050921 | 1,777.27 | 1,777.27 | 1,744.41 | 1,750.16 | 131,154 | 6,807.20 |
| 20050922 | 1,749.92 | 1,752.12 | 1,714.96 | 1,722.76 | 135,612 | 6,544.70 |
| 20050923 | 1,722.03 | 1,735.61 | 1,721.70 | 1,731.08 | 86,754 | 4,371.40 |
| 20050926 | 1,731.07 | 1,732.87 | 1,696.66 | 1,703.28 | 77,983 | 4,019.40 |
| 20050927 | 1,704.11 | 1,707.53 | 1,663.67 | 1,663.67 | 122,246 | 5,960.80 |
| 20050928 | 1,665.06 | 1,673.49 | 1,659.58 | 1,662.74 | 83,163 | 4,123.00 |
| 20050929 | 1,664.37 | 1,691.68 | 1,664.37 | 1,690.12 | 145,285 | 7,350.90 |
| 20050930 | 1,691.48 | 1,722.72 | 1,689.89 | 1,722.27 | 119,460 | 6,052.50 |
| 20051010 | 1,733.51 | 1,733.51 | 1,652.97 | 1,656.38 | 183,928 | 8,365.50 |
| 20051011 | 1,661.80 | 1,674.30 | 1,658.88 | 1,673.65 | 92,454 | 4,015.60 |
| 20051012 | 1,688.48 | 1,688.48 | 1,670.25 | 1,678.51 | 113,977 | 5,793.20 |
| 20051013 | 1,676.07 | 1,678.59 | 1,640.48 | 1,660.37 | 128,924 | 6,699.40 |
| 20051014 | 1,667.24 | 1,667.24 | 1,602.59 | 1,609.38 | 158,303 | 7,174.30 |
| 20051017 | 1,616.14 | 1,616.14 | 1,564.34 | 1,580.82 | 136,880 | 7,074.40 |
| 20051018 | 1,581.59 | 1,597.67 | 1,566.20 | 1,568.08 | 101,374 | 5,533.60 |
| 20051019 | 1,570.83 | 1,573.45 | 1,513.64 | 1,520.41 | 195,310 | 10,284.00 |
| 20051020 | 1,527.38 | 1,543.58 | 1,523.92 | 1,537.73 | 132,909 | 6,163.70 |
| 20051021 | 1,545.77 | 1,557.64 | 1,531.51 | 1,551.52 | 96,666 | 4,824.10 |
| 20051024 | 1,553.73 | 1,557.63 | 1,546.94 | 1,551.09 | 69,206 | 3,054.30 |
| 20051025 | 1,553.03 | 1,553.03 | 1,520.81 | 1,522.00 | 115,256 | 5,176.70 |
| 20051026 | 1,525.39 | 1,525.39 | 1,438.50 | 1,442.61 | 238,398 | 13,038.60 |
| 20051027 | 1,435.43 | 1,440.63 | 1,419.62 | 1,439.91 | 138,355 | 7,143.00 |
| 20051028 | 1,447.81 | 1,447.81 | 1,417.49 | 1,434.69 | 148,216 | 7,876.40 |
| 20051031 | 1,437.52 | 1,457.85 | 1,430.35 | 1,457.63 | 92,113 | 4,512.20 |
| 20051101 | 1,463.31 | 1,464.24 | 1,439.07 | 1,453.74 | 125,916 | 6,797.30 |
| 20051102 | 1,458.04 | 1,491.44 | 1,458.04 | 1,476.89 | 117,697 | 5,133.00 |
| 20051103 | 1,474.60 | 1,486.46 | 1,457.23 | 1,467.32 | 62,625 | 2,994.30 |
| 20051104 | 1,472.58 | 1,474.66 | 1,449.92 | 1,472.54 | 100,197 | 5,499.80 |
| 20051107 | 1,471.15 | 1,489.70 | 1,464.45 | 1,487.96 | 66,955 | 3,194.30 |
| 20051108 | 1,490.61 | 1,501.32 | 1,483.17 | 1,500.26 | 74,245 | 3,411.90 |
| 20051109 | 1,499.47 | 1,520.87 | 1,494.68 | 1,519.37 | 122,198 | 5,839.90 |
| 20051110 | 1,523.96 | 1,523.96 | 1,491.97 | 1,500.63 | 82,576 | 4,638.90 |
| 20051111 | 1,501.72 | 1,509.45 | 1,487.78 | 1,508.21 | 57,791 | 3,060.60 |
| 20051114 | 1,503.64 | 1,503.65 | 1,465.62 | 1,470.93 | 72,102 | 4,090.70 |
| 20051115 | 1,461.08 | 1,484.17 | 1,461.08 | 1,475.57 | 107,458 | 6,460.60 |
| 20051116 | 1,478.06 | 1,479.81 | 1,458.14 | 1,479.32 | 49,577 | 2,555.80 |
| 20051117 | 1,466.03 | 1,483.72 | 1,465.12 | 1,477.71 | 72,212 | 3,447.50 |
| 20051118 | 1,477.73 | 1,554.21 | 1,474.85 | 1,543.61 | 168,361 | 8,051.20 |
| 20051121 | 1,538.78 | 1,560.24 | 1,532.73 | 1,545.37 | 143,261 | 7,650.00 |
| 20051122 | 1,548.39 | 1,548.39 | 1,509.51 | 1,514.33 | 67,061 | 3,892.60 |
| 20051123 | 1,510.92 | 1,533.07 | 1,510.55 | 1,533.07 | 67,291 | 3,713.70 |
| 20051124 | 1,527.49 | 1,544.24 | 1,525.35 | 1,533.14 | 67,809 | 3,551.40 |
| 20051125 | 1,520.24 | 1,537.21 | 1,516.78 | 1,530.26 | 87,188 | 4,376.60 |
| 20051128 | 1,530.08 | 1,530.08 | 1,510.30 | 1,515.20 | 40,462 | 2,106.30 |
| 20051129 | 1,497.93 | 1,512.92 | 1,488.75 | 1,497.26 | 79,709 | 4,555.60 |
| 20051130 | 1,494.27 | 1,495.96 | 1,483.35 | 1,489.05 | 97,267 | 5,379.40 |
| 20051201 | 1,490.14 | 1,502.65 | 1,486.63 | 1,494.71 | 55,442 | 2,999.70 |
| 20051202 | 1,483.22 | 1,500.10 | 1,483.22 | 1,499.28 | 96,559 | 5,248.60 |
| 20051205 | 1,497.51 | 1,497.51 | 1,467.98 | 1,477.95 | 63,082 | 2,765.00 |
| 20051206 | 1,463.85 | 1,484.61 | 1,463.85 | 1,471.02 | 71,390 | 3,729.00 |
| 20051207 | 1,472.24 | 1,479.66 | 1,460.73 | 1,468.79 | 71,557 | 3,337.10 |
| 20051208 | 1,467.64 | 1,472.40 | 1,460.18 | 1,468.11 | 86,283 | 5,587.20 |
| 20051209 | 1,460.35 | 1,470.84 | 1,457.38 | 1,463.72 | 97,154 | 5,480.30 |
| 20051212 | 1,458.80 | 1,470.02 | 1,452.75 | 1,464.18 | 130,282 | 7,322.40 |
| 20051213 | 1,464.62 | 1,479.80 | 1,460.55 | 1,477.48 | 86,642 | 4,853.00 |
| 20051214 | 1,475.65 | 1,479.34 | 1,463.12 | 1,476.10 | 105,985 | 5,144.70 |
| 20051215 | 1,477.40 | 1,484.79 | 1,469.94 | 1,473.48 | 118,453 | 5,215.90 |
| 20051216 | 1,470.03 | 1,487.98 | 1,467.23 | 1,485.01 | 73,427 | 3,853.60 |
| 20051219 | 1,471.51 | 1,487.11 | 1,471.32 | 1,475.47 | 98,395 | 4,494.90 |
| 20051220 | 1,469.47 | 1,479.59 | 1,469.47 | 1,474.47 | 71,754 | 3,565.00 |
| 20051221 | 1,475.59 | 1,484.60 | 1,473.87 | 1,478.30 | 60,816 | 2,941.10 |
| 20051222 | 1,462.10 | 1,478.29 | 1,462.10 | 1,475.11 | 51,515 | 2,312.30 |
| 20051223 | 1,475.82 | 1,487.82 | 1,474.80 | 1,485.69 | 56,006 | 2,619.00 |
| 20051226 | 1,482.52 | 1,502.41 | 1,482.52 | 1,492.39 | 90,233 | 4,231.20 |
| 20051227 | 1,490.74 | 1,495.19 | 1,482.82 | 1,487.56 | 49,595 | 2,895.10 |
| 20051228 | 1,479.93 | 1,489.53 | 1,479.93 | 1,484.42 | 52,583 | 3,232.80 |
| 20051229 | 1,487.25 | 1,498.12 | 1,481.53 | 1,498.12 | 91,711 | 4,867.00 |
| 20051230 | 1,500.26 | 1,528.25 | 1,500.26 | 1,523.06 | 122,574 | 6,389.80 |
标签: 股票






