2008年股票成分B指(399003)历史数据查询 2008-12-31 理财
2008年股票成分B指历史数据查询。
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 交易量 | 交易金额 |
| 20080101 | 5,522.73 | 5,531.39 | 5,447.98 | 5,479.51 | 142,513 | 17,913.60 |
| 20080102 | 5,481.06 | 5,568.94 | 5,466.30 | 5,526.25 | 192,589 | 22,955.00 |
| 20080103 | 5,527.82 | 5,539.91 | 5,458.27 | 5,534.35 | 201,025 | 23,233.10 |
| 20080104 | 5,485.40 | 5,580.75 | 5,485.40 | 5,536.67 | 190,356 | 23,315.70 |
| 20080107 | 5,464.72 | 5,547.74 | 5,464.72 | 5,519.86 | 205,098 | 25,674.60 |
| 20080108 | 5,493.95 | 5,590.98 | 5,484.37 | 5,590.98 | 185,901 | 22,477.60 |
| 20080109 | 5,527.52 | 5,569.13 | 5,508.12 | 5,563.10 | 249,156 | 32,486.20 |
| 20080110 | 5,584.08 | 5,653.85 | 5,578.28 | 5,583.82 | 313,426 | 36,352.40 |
| 20080111 | 5,592.98 | 5,643.19 | 5,573.77 | 5,593.33 | 221,177 | 28,990.10 |
| 20080114 | 5,601.88 | 5,643.26 | 5,590.15 | 5,630.73 | 236,393 | 28,843.40 |
| 20080115 | 5,606.62 | 5,632.08 | 5,546.69 | 5,565.89 | 245,160 | 23,593.00 |
| 20080116 | 5,512.35 | 5,512.35 | 5,344.69 | 5,355.12 | 236,923 | 28,250.40 |
| 20080117 | 5,281.71 | 5,388.81 | 5,221.26 | 5,278.17 | 258,572 | 31,795.90 |
| 20080118 | 5,274.16 | 5,310.40 | 5,194.29 | 5,250.24 | 249,473 | 32,989.40 |
| 20080121 | 5,211.54 | 5,255.46 | 5,102.39 | 5,116.07 | 216,115 | 27,115.60 |
| 20080122 | 4,895.46 | 4,977.75 | 4,622.20 | 4,635.77 | 388,768 | 43,106.20 |
| 20080123 | 4,603.60 | 4,875.70 | 4,603.60 | 4,855.53 | 355,250 | 41,309.60 |
| 20080124 | 4,883.21 | 4,929.40 | 4,777.35 | 4,878.31 | 226,975 | 22,344.10 |
| 20080125 | 4,912.09 | 5,089.93 | 4,859.10 | 5,079.27 | 267,312 | 31,256.20 |
| 20080128 | 5,078.09 | 5,078.09 | 4,808.56 | 4,841.88 | 221,985 | 24,385.10 |
| 20080129 | 4,861.02 | 4,977.46 | 4,793.88 | 4,843.71 | 187,297 | 21,443.00 |
| 20080130 | 4,851.97 | 4,950.97 | 4,741.29 | 4,836.79 | 184,762 | 20,826.20 |
| 20080131 | 4,789.68 | 4,961.69 | 4,774.60 | 4,961.69 | 182,986 | 19,358.90 |
| 20080201 | 4,962.44 | 5,003.71 | 4,864.08 | 4,996.99 | 254,439 | 31,323.10 |
| 20080204 | 5,039.26 | 5,346.34 | 5,039.26 | 5,346.34 | 304,630 | 35,484.50 |
| 20080205 | 5,332.49 | 5,332.49 | 5,226.12 | 5,261.36 | 146,053 | 17,387.80 |
| 20080206 | 5,332.49 | 5,332.49 | 5,226.12 | 5,261.36 | 146,053 | 17,387.80 |
| 20080207 | 5,332.49 | 5,332.49 | 5,226.12 | 5,261.36 | 146,053 | 17,387.80 |
| 20080208 | 5,332.49 | 5,332.49 | 5,226.12 | 5,261.36 | 146,053 | 17,387.80 |
| 20080213 | 5,198.83 | 5,198.83 | 5,107.12 | 5,143.96 | 150,061 | 18,977.20 |
| 20080214 | 5,089.40 | 5,220.44 | 5,089.40 | 5,150.97 | 197,920 | 31,420.90 |
| 20080215 | 5,121.54 | 5,124.34 | 5,014.46 | 5,115.76 | 189,376 | 22,594.30 |
| 20080218 | 5,124.92 | 5,201.49 | 5,124.92 | 5,193.15 | 235,717 | 30,533.30 |
| 20080219 | 5,189.41 | 5,207.98 | 5,144.70 | 5,185.53 | 242,285 | 26,121.80 |
| 20080220 | 5,157.46 | 5,220.85 | 5,073.39 | 5,136.15 | 147,025 | 15,477.20 |
| 20080221 | 5,110.20 | 5,125.39 | 5,014.01 | 5,014.01 | 110,484 | 13,705.10 |
| 20080222 | 4,988.48 | 5,008.32 | 4,779.79 | 4,886.29 | 225,127 | 24,849.50 |
| 20080225 | 4,881.19 | 4,909.84 | 4,728.90 | 4,735.40 | 136,031 | 12,715.00 |
| 20080226 | 4,791.66 | 4,898.13 | 4,645.77 | 4,720.22 | 177,102 | 19,079.30 |
| 20080227 | 4,727.96 | 4,873.46 | 4,727.96 | 4,854.92 | 160,046 | 19,910.30 |
| 20080228 | 4,854.92 | 4,881.29 | 4,787.47 | 4,820.65 | 71,697 | 9,681.40 |
| 20080229 | 4,817.98 | 4,983.38 | 4,797.64 | 4,954.70 | 212,467 | 26,439.50 |
| 20080303 | 4,908.92 | 4,938.97 | 4,882.08 | 4,901.37 | 167,648 | 17,964.00 |
| 20080304 | 4,912.46 | 4,956.75 | 4,820.61 | 4,821.65 | 119,274 | 11,278.20 |
| 20080305 | 4,810.87 | 4,839.54 | 4,703.10 | 4,793.26 | 150,518 | 17,865.30 |
| 20080306 | 4,785.82 | 4,897.53 | 4,774.59 | 4,896.00 | 201,650 | 20,224.50 |
| 20080307 | 4,785.75 | 4,896.23 | 4,785.75 | 4,896.23 | 108,451 | 10,154.30 |
| 20080310 | 4,776.31 | 4,841.19 | 4,665.79 | 4,691.74 | 155,139 | 16,324.10 |
| 20080311 | 4,651.38 | 4,695.34 | 4,559.94 | 4,594.98 | 168,692 | 16,033.00 |
| 20080312 | 4,624.98 | 4,743.02 | 4,527.94 | 4,533.68 | 102,419 | 12,106.80 |
| 20080313 | 4,482.45 | 4,535.00 | 4,365.52 | 4,500.78 | 195,708 | 21,696.30 |
| 20080314 | 4,415.91 | 4,493.77 | 4,337.99 | 4,403.17 | 114,723 | 11,396.10 |
| 20080317 | 4,282.19 | 4,414.40 | 4,196.62 | 4,201.69 | 258,727 | 29,458.50 |
| 20080318 | 4,141.70 | 4,246.14 | 3,788.08 | 3,823.82 | 332,052 | 35,151.10 |
| 20080319 | 3,905.87 | 4,086.44 | 3,903.15 | 4,060.93 | 293,030 | 30,508.50 |
| 20080320 | 3,975.67 | 4,269.83 | 3,866.91 | 4,240.45 | 267,320 | 27,723.40 |
| 20080321 | 4,236.20 | 4,379.47 | 4,181.42 | 4,372.89 | 153,068 | 16,661.10 |
| 20080324 | 4,394.89 | 4,464.00 | 4,311.91 | 4,311.91 | 155,902 | 16,324.60 |
| 20080325 | 4,288.65 | 4,431.67 | 4,228.52 | 4,416.47 | 176,150 | 18,069.80 |
| 20080326 | 4,450.96 | 4,509.10 | 4,383.92 | 4,426.87 | 131,051 | 13,178.60 |
| 20080327 | 4,481.75 | 4,481.75 | 4,339.78 | 4,367.90 | 119,416 | 12,430.20 |
| 20080328 | 4,371.02 | 4,606.78 | 4,337.07 | 4,606.78 | 186,406 | 22,063.90 |
| 20080331 | 4,524.47 | 4,529.47 | 4,440.03 | 4,527.78 | 140,299 | 16,813.90 |
| 20080401 | 4,498.96 | 4,519.11 | 4,296.85 | 4,360.38 | 192,486 | 21,059.60 |
| 20080402 | 4,366.35 | 4,502.29 | 4,307.64 | 4,390.67 | 152,968 | 16,034.90 |
| 20080403 | 4,412.83 | 4,433.33 | 4,324.35 | 4,395.53 | 123,562 | 12,163.50 |
| 20080407 | 4,369.73 | 4,590.11 | 4,356.56 | 4,532.98 | 202,931 | 23,499.70 |
| 20080408 | 4,568.19 | 4,594.74 | 4,513.20 | 4,527.90 | 179,541 | 18,756.90 |
| 20080409 | 4,522.81 | 4,558.89 | 4,421.81 | 4,421.81 | 137,809 | 11,370.20 |
| 20080410 | 4,426.15 | 4,472.12 | 4,391.14 | 4,471.42 | 124,175 | 12,480.30 |
| 20080411 | 4,472.75 | 4,561.00 | 4,472.75 | 4,502.93 | 86,134 | 9,229.10 |
| 20080414 | 4,465.04 | 4,465.04 | 4,266.03 | 4,279.62 | 156,031 | 13,472.30 |
| 20080415 | 4,256.84 | 4,342.67 | 4,130.14 | 4,328.92 | 134,818 | 13,368.10 |
| 20080416 | 4,325.43 | 4,341.40 | 4,258.38 | 4,293.92 | 104,371 | 9,371.60 |
| 20080417 | 4,306.68 | 4,361.64 | 4,169.58 | 4,205.52 | 129,041 | 9,585.00 |
| 20080418 | 4,216.38 | 4,216.38 | 4,055.55 | 4,116.13 | 131,993 | 12,034.20 |
| 20080421 | 4,390.19 | 4,395.76 | 4,163.14 | 4,248.18 | 218,254 | 18,995.90 |
| 20080422 | 4,292.73 | 4,293.09 | 4,127.98 | 4,293.09 | 144,639 | 12,271.50 |
| 20080423 | 4,283.59 | 4,440.91 | 4,246.52 | 4,417.77 | 163,123 | 10,892.20 |
| 20080424 | 4,744.47 | 4,811.39 | 4,675.42 | 4,756.61 | 582,250 | 56,170.20 |
| 20080425 | 4,758.48 | 4,781.48 | 4,647.32 | 4,677.21 | 240,835 | 26,207.20 |
| 20080428 | 4,665.14 | 4,669.17 | 4,601.25 | 4,636.29 | 142,681 | 11,389.00 |
| 20080429 | 4,592.48 | 4,617.69 | 4,519.35 | 4,552.63 | 208,423 | 15,871.70 |
| 20080430 | 4,566.64 | 4,667.29 | 4,566.64 | 4,648.45 | 320,852 | 25,392.20 |
| 20080505 | 4,678.37 | 4,721.24 | 4,645.38 | 4,721.24 | 330,131 | 31,171.70 |
| 20080506 | 4,777.21 | 4,777.21 | 4,672.45 | 4,705.14 | 340,203 | 33,732.80 |
| 20080507 | 4,694.88 | 4,743.38 | 4,537.22 | 4,537.22 | 255,214 | 27,061.50 |
| 20080508 | 4,532.08 | 4,614.94 | 4,509.42 | 4,606.76 | 156,350 | 14,454.30 |
| 20080509 | 4,613.20 | 4,667.01 | 4,547.61 | 4,587.13 | 143,606 | 13,588.20 |
| 20080512 | 4,567.18 | 4,571.88 | 4,486.56 | 4,555.38 | 96,744 | 8,806.10 |
| 20080513 | 4,493.98 | 4,524.20 | 4,425.48 | 4,433.11 | 146,013 | 12,815.00 |
| 20080514 | 4,415.92 | 4,513.42 | 4,415.92 | 4,500.77 | 172,710 | 16,182.90 |
| 20080515 | 4,500.78 | 4,558.49 | 4,498.44 | 4,545.81 | 99,286 | 9,587.00 |
| 20080516 | 4,523.24 | 4,543.01 | 4,471.45 | 4,503.03 | 113,597 | 8,444.00 |
| 20080519 | 4,499.20 | 4,500.56 | 4,430.12 | 4,441.79 | 165,140 | 12,441.30 |
| 20080520 | 4,433.11 | 4,480.88 | 4,312.96 | 4,351.97 | 208,683 | 15,476.00 |
| 20080521 | 4,293.19 | 4,406.80 | 4,254.76 | 4,406.80 | 266,485 | 20,174.70 |
| 20080522 | 4,351.58 | 4,363.90 | 4,312.89 | 4,333.76 | 233,772 | 17,074.90 |
| 20080523 | 4,320.26 | 4,354.17 | 4,254.76 | 4,293.25 | 194,674 | 13,301.50 |
| 20080526 | 4,254.88 | 4,275.58 | 4,196.26 | 4,231.27 | 198,402 | 14,654.10 |
| 20080527 | 4,224.58 | 4,380.62 | 4,224.58 | 4,380.62 | 157,891 | 14,082.20 |
| 20080528 | 4,382.44 | 4,439.27 | 4,355.07 | 4,420.42 | 189,184 | 11,348.70 |
| 20080529 | 4,432.03 | 4,432.03 | 4,356.68 | 4,360.86 | 123,157 | 8,311.60 |
| 20080530 | 4,349.14 | 4,399.08 | 4,329.27 | 4,383.53 | 177,283 | 12,697.00 |
| 20080602 | 4,376.65 | 4,397.74 | 4,353.54 | 4,377.98 | 147,571 | 8,777.30 |
| 20080603 | 4,381.61 | 4,406.82 | 4,356.03 | 4,383.27 | 172,602 | 12,325.30 |
| 20080604 | 4,382.88 | 4,389.56 | 4,348.31 | 4,384.29 | 152,827 | 10,982.40 |
| 20080605 | 4,412.83 | 4,524.64 | 4,412.83 | 4,453.17 | 429,630 | 23,907.50 |
| 20080606 | 4,498.28 | 4,516.45 | 4,394.09 | 4,411.63 | 289,453 | 22,448.40 |
| 20080610 | 4,352.60 | 4,352.60 | 4,072.26 | 4,075.33 | 438,414 | 32,463.10 |
| 20080611 | 4,152.90 | 4,174.23 | 4,057.80 | 4,138.00 | 231,448 | 19,312.80 |
| 20080612 | 4,105.52 | 4,150.17 | 4,082.31 | 4,127.96 | 171,471 | 13,371.70 |
| 20080613 | 4,171.55 | 4,184.47 | 4,073.50 | 4,083.96 | 108,668 | 8,751.50 |
| 20080616 | 4,090.68 | 4,146.30 | 3,987.91 | 4,103.85 | 165,936 | 12,405.20 |
| 20080617 | 4,113.05 | 4,114.36 | 3,890.82 | 3,909.72 | 209,628 | 13,192.70 |
| 20080618 | 3,901.77 | 4,047.28 | 3,819.82 | 4,005.69 | 225,303 | 13,464.50 |
| 20080619 | 4,005.02 | 4,005.02 | 3,775.94 | 3,800.49 | 236,219 | 13,319.60 |
| 20080620 | 3,854.70 | 3,977.37 | 3,726.21 | 3,878.13 | 338,273 | 17,009.00 |
| 20080623 | 3,852.08 | 3,905.25 | 3,795.05 | 3,883.42 | 142,890 | 8,748.20 |
| 20080624 | 3,876.02 | 3,947.03 | 3,869.82 | 3,946.78 | 162,102 | 9,810.70 |
| 20080625 | 3,935.45 | 4,044.76 | 3,904.36 | 4,032.31 | 207,629 | 13,016.40 |
| 20080626 | 4,016.71 | 4,059.43 | 3,979.49 | 4,009.27 | 145,543 | 9,012.80 |
| 20080627 | 3,916.45 | 3,916.45 | 3,800.40 | 3,816.41 | 253,682 | 13,767.40 |
| 20080630 | 3,759.34 | 3,864.05 | 3,759.34 | 3,864.05 | 148,246 | 9,297.60 |
| 20080701 | 3,855.62 | 3,867.82 | 3,779.05 | 3,784.12 | 122,018 | 6,967.80 |
| 20080702 | 3,783.28 | 3,812.00 | 3,694.53 | 3,735.00 | 155,912 | 9,584.60 |
| 20080703 | 3,648.36 | 3,810.90 | 3,625.61 | 3,754.32 | 298,711 | 16,461.60 |
| 20080704 | 3,711.42 | 3,770.76 | 3,710.18 | 3,743.29 | 140,377 | 7,203.00 |
| 20080707 | 3,729.51 | 3,852.33 | 3,711.63 | 3,826.66 | 222,467 | 12,501.40 |
| 20080708 | 3,827.07 | 3,829.86 | 3,754.98 | 3,772.59 | 237,632 | 11,639.80 |
| 20080709 | 3,784.33 | 3,890.30 | 3,784.33 | 3,879.48 | 313,238 | 17,725.30 |
| 20080710 | 3,857.70 | 3,925.95 | 3,814.11 | 3,873.34 | 236,560 | 13,293.30 |
| 20080711 | 3,880.94 | 3,881.61 | 3,808.20 | 3,836.17 | 172,760 | 11,469.20 |
| 20080714 | 3,827.54 | 3,871.80 | 3,782.35 | 3,789.75 | 153,513 | 9,352.50 |
| 20080715 | 3,795.90 | 3,816.44 | 3,695.33 | 3,699.78 | 173,562 | 10,177.00 |
| 20080716 | 3,698.10 | 3,701.72 | 3,509.70 | 3,564.70 | 233,805 | 13,274.50 |
| 20080717 | 3,597.52 | 3,638.09 | 3,570.17 | 3,573.70 | 156,280 | 9,686.80 |
| 20080718 | 3,575.51 | 3,669.64 | 3,550.57 | 3,662.11 | 183,663 | 10,968.70 |
| 20080721 | 3,659.03 | 3,718.86 | 3,634.07 | 3,688.99 | 186,743 | 10,086.80 |
| 20080722 | 3,680.26 | 3,683.24 | 3,619.34 | 3,627.66 | 137,107 | 7,600.60 |
| 20080723 | 3,676.29 | 3,678.61 | 3,630.41 | 3,645.04 | 137,254 | 8,058.20 |
| 20080724 | 3,645.31 | 3,736.03 | 3,645.31 | 3,728.07 | 210,509 | 14,122.00 |
| 20080725 | 3,709.27 | 3,709.27 | 3,660.34 | 3,672.84 | 89,938 | 5,503.80 |
| 20080728 | 3,681.34 | 3,725.21 | 3,681.34 | 3,715.20 | 134,104 | 8,088.30 |
| 20080729 | 3,681.52 | 3,681.52 | 3,655.70 | 3,666.55 | 116,385 | 6,636.70 |
| 20080730 | 3,687.73 | 3,711.82 | 3,639.92 | 3,641.23 | 79,468 | 4,391.90 |
| 20080731 | 3,638.31 | 3,660.98 | 3,604.71 | 3,610.11 | 136,208 | 7,140.00 |
| 20080801 | 3,587.39 | 3,632.54 | 3,557.20 | 3,632.54 | 148,900 | 8,643.80 |
| 20080804 | 3,584.60 | 3,636.24 | 3,557.97 | 3,575.00 | 134,802 | 7,321.20 |
| 20080805 | 3,559.87 | 3,572.94 | 3,392.59 | 3,439.39 | 211,297 | 11,946.60 |
| 20080806 | 3,415.07 | 3,461.46 | 3,382.63 | 3,397.99 | 115,187 | 6,129.70 |
| 20080807 | 3,392.07 | 3,409.20 | 3,321.16 | 3,363.66 | 89,808 | 5,629.60 |
| 20080808 | 3,324.96 | 3,355.02 | 3,182.65 | 3,194.90 | 228,955 | 14,608.40 |
| 20080811 | 3,188.56 | 3,198.80 | 3,029.12 | 3,045.57 | 236,615 | 13,095.40 |
| 20080812 | 2,979.98 | 3,088.13 | 2,979.98 | 3,066.16 | 186,649 | 12,307.00 |
| 20080813 | 3,063.48 | 3,075.88 | 2,991.63 | 3,064.74 | 167,730 | 8,383.40 |
| 20080814 | 3,065.36 | 3,080.21 | 3,027.38 | 3,052.11 | 105,310 | 5,205.60 |
| 20080815 | 3,041.84 | 3,096.21 | 3,041.43 | 3,060.71 | 61,176 | 2,845.90 |
| 20080818 | 3,046.56 | 3,057.66 | 2,921.85 | 2,923.43 | 117,491 | 4,755.50 |
| 20080819 | 2,906.37 | 2,959.27 | 2,899.87 | 2,951.13 | 152,397 | 6,884.10 |
| 20080820 | 2,945.39 | 3,083.89 | 2,905.77 | 3,057.00 | 310,606 | 13,353.70 |
| 20080821 | 3,057.94 | 3,057.94 | 2,943.60 | 2,970.31 | 156,159 | 6,917.10 |
| 20080822 | 2,957.09 | 2,957.09 | 2,884.13 | 2,932.63 | 123,010 | 4,902.30 |
| 20080825 | 2,903.70 | 2,940.60 | 2,889.76 | 2,915.15 | 96,364 | 4,069.10 |
| 20080826 | 2,899.85 | 2,899.85 | 2,836.03 | 2,853.80 | 142,644 | 6,123.30 |
| 20080827 | 2,833.68 | 2,889.39 | 2,822.06 | 2,889.39 | 203,911 | 6,851.90 |
| 20080828 | 2,903.38 | 2,964.05 | 2,886.12 | 2,952.68 | 184,515 | 9,175.70 |
| 20080829 | 2,969.65 | 3,066.50 | 2,957.20 | 3,023.99 | 250,947 | 11,686.40 |
| 20080901 | 3,018.20 | 3,018.20 | 2,975.41 | 2,986.21 | 159,727 | 6,924.10 |
| 20080902 | 2,981.31 | 3,000.72 | 2,966.00 | 2,974.40 | 93,483 | 5,335.80 |
| 20080903 | 2,969.39 | 2,979.74 | 2,875.53 | 2,951.30 | 125,017 | 6,789.70 |
| 20080904 | 2,927.24 | 2,960.01 | 2,916.89 | 2,941.09 | 114,518 | 5,111.90 |
| 20080905 | 2,882.75 | 2,896.22 | 2,858.53 | 2,868.30 | 153,360 | 6,037.00 |
| 20080908 | 2,858.16 | 2,870.40 | 2,780.08 | 2,789.23 | 136,125 | 5,881.80 |
| 20080909 | 2,809.40 | 2,817.70 | 2,784.35 | 2,786.98 | 108,416 | 4,047.00 |
| 20080910 | 2,775.49 | 2,803.37 | 2,717.92 | 2,748.85 | 142,934 | 6,183.80 |
| 20080911 | 2,716.42 | 2,729.70 | 2,557.23 | 2,572.50 | 203,002 | 8,653.80 |
| 20080912 | 2,530.37 | 2,570.68 | 2,510.09 | 2,534.96 | 182,032 | 8,192.90 |
| 20080915 | 2,530.37 | 2,570.68 | 2,510.09 | 2,534.96 | 182,032 | 8,192.90 |
| 20080916 | 2,449.45 | 2,462.65 | 2,374.79 | 2,406.49 | 247,306 | 8,168.20 |
| 20080917 | 2,397.79 | 2,416.45 | 2,300.45 | 2,308.74 | 210,653 | 7,350.60 |
| 20080918 | 2,243.26 | 2,262.05 | 2,113.74 | 2,237.39 | 402,397 | 15,973.30 |
| 20080919 | 2,425.20 | 2,451.89 | 2,395.87 | 2,441.81 | 582,113 | 26,253.70 |
| 20080922 | 2,521.82 | 2,582.42 | 2,428.95 | 2,456.20 | 910,000 | 34,867.80 |
| 20080923 | 2,398.88 | 2,398.88 | 2,302.92 | 2,309.05 | 301,801 | 11,503.70 |
| 20080924 | 2,286.29 | 2,287.92 | 2,230.33 | 2,274.43 | 249,037 | 15,294.10 |
| 20080925 | 2,265.48 | 2,435.10 | 2,265.48 | 2,376.51 | 398,018 | 13,674.00 |
| 20080926 | 2,377.15 | 2,439.86 | 2,372.69 | 2,427.25 | 333,084 | 9,623.40 |
| 20080929 | 2,377.15 | 2,439.86 | 2,372.69 | 2,427.25 | 333,084 | 9,623.40 |
| 20080930 | 2,377.15 | 2,439.86 | 2,372.69 | 2,427.25 | 333,084 | 9,623.40 |
| 20081001 | 2,376.51 | 2,406.87 | 2,329.93 | 2,390.67 | 127,966 | 3,588.00 |
| 20081002 | 2,383.64 | 2,436.92 | 2,372.96 | 2,424.75 | 297,063 | 8,131.90 |
| 20081003 | 2,889.39 | 2,997.95 | 2,881.44 | 2,939.47 | 205,260 | 16,284.80 |
| 20081006 | 2,424.89 | 2,424.89 | 2,307.81 | 2,308.49 | 325,821 | 10,674.10 |
| 20081007 | 2,219.65 | 2,333.81 | 2,214.38 | 2,308.73 | 210,767 | 7,357.60 |
| 20081008 | 2,229.35 | 2,266.14 | 2,152.12 | 2,163.24 | 378,973 | 12,579.30 |
| 20081009 | 2,178.29 | 2,208.61 | 2,130.54 | 2,155.32 | 353,858 | 13,813.90 |
| 20081010 | 2,081.02 | 2,081.02 | 2,033.85 | 2,035.52 | 269,609 | 8,064.00 |
| 20081013 | 2,041.74 | 2,126.41 | 1,969.85 | 2,122.99 | 247,954 | 8,689.40 |
| 20081014 | 2,162.65 | 2,216.93 | 2,116.01 | 2,116.01 | 315,603 | 12,295.40 |
| 20081015 | 2,123.90 | 2,132.37 | 2,050.49 | 2,072.56 | 171,391 | 6,677.30 |
| 20081016 | 2,004.11 | 2,024.73 | 1,958.25 | 1,972.80 | 252,903 | 9,107.70 |
| 20081017 | 1,987.14 | 1,999.70 | 1,925.10 | 1,944.08 | 201,436 | 6,668.00 |
| 20081020 | 1,938.99 | 2,020.61 | 1,927.38 | 1,999.82 | 259,308 | 10,740.30 |
| 20081021 | 2,006.40 | 2,037.22 | 2,000.77 | 2,016.09 | 290,397 | 13,579.70 |
| 20081022 | 1,994.53 | 1,998.31 | 1,950.51 | 1,966.82 | 152,287 | 5,207.30 |
| 20081023 | 1,953.65 | 1,997.83 | 1,915.32 | 1,990.23 | 291,740 | 12,165.30 |
| 20081024 | 1,986.99 | 1,986.99 | 1,879.72 | 1,891.44 | 185,750 | 7,049.60 |
| 20081027 | 1,858.51 | 1,863.16 | 1,737.83 | 1,740.05 | 340,685 | 10,663.16 |
| 20081028 | 1,691.02 | 1,728.88 | 1,657.96 | 1,725.28 | 351,207 | 10,167.53 |
| 20081029 | 1,757.44 | 1,767.54 | 1,691.13 | 1,698.30 | 234,265 | 7,560.93 |
| 20081030 | 1,713.43 | 1,787.99 | 1,712.19 | 1,770.10 | 435,237 | 12,695.89 |
| 20081031 | 1,780.42 | 1,780.42 | 1,726.54 | 1,741.00 | 234,792 | 6,727.87 |
| 20081103 | 1,741.00 | 1,820.63 | 1,727.79 | 1,770.22 | 188,890 | 6,354.69 |
| 20081104 | 1,781.19 | 1,781.19 | 1,728.73 | 1,748.65 | 95,050 | 3,557.94 |
| 20081105 | 1,752.13 | 1,840.37 | 1,752.13 | 1,827.90 | 220,644 | 8,760.63 |
| 20081106 | 1,797.46 | 1,803.25 | 1,765.91 | 1,793.52 | 135,536 | 5,343.34 |
| 20081107 | 1,768.19 | 1,818.35 | 1,750.53 | 1,805.87 | 179,991 | 7,559.82 |
| 20081110 | 1,831.13 | 1,914.96 | 1,831.13 | 1,906.95 | 251,026 | 9,211.95 |
| 20081111 | 1,904.97 | 1,935.88 | 1,880.62 | 1,881.81 | 275,455 | 10,182.29 |
| 20081112 | 1,847.97 | 1,905.69 | 1,836.44 | 1,892.47 | 412,698 | 9,330.10 |
| 20081113 | 1,876.23 | 1,941.43 | 1,852.68 | 1,916.11 | 447,411 | 12,410.24 |
| 20081114 | 1,929.42 | 1,948.71 | 1,911.02 | 1,939.00 | 415,820 | 10,582.41 |
| 20081117 | 1,946.53 | 1,952.21 | 1,903.38 | 1,945.17 | 308,678 | 10,230.54 |
| 20081118 | 1,934.08 | 1,939.09 | 1,813.43 | 1,813.43 | 350,686 | 10,052.50 |
| 20081119 | 1,819.18 | 1,913.90 | 1,818.94 | 1,908.61 | 337,899 | 9,220.97 |
| 20081120 | 1,871.97 | 1,918.33 | 1,844.00 | 1,886.88 | 353,560 | 11,065.97 |
| 20081121 | 1,831.19 | 1,925.77 | 1,810.24 | 1,892.17 | 294,858 | 9,810.90 |
| 20081124 | 1,880.82 | 1,896.75 | 1,844.41 | 1,844.41 | 202,519 | 5,934.76 |
| 20081125 | 1,870.69 | 1,888.17 | 1,842.58 | 1,880.23 | 124,621 | 4,813.10 |
| 20081126 | 1,875.35 | 1,905.66 | 1,857.80 | 1,899.80 | 216,445 | 7,124.28 |
| 20081127 | 2,013.12 | 2,019.31 | 1,952.41 | 1,957.83 | 434,389 | 14,969.83 |
| 20081128 | 1,943.87 | 1,968.52 | 1,924.67 | 1,937.79 | 208,261 | 7,150.28 |
| 20081201 | 1,930.90 | 2,010.89 | 1,927.97 | 2,010.89 | 268,002 | 9,446.24 |
| 20081202 | 1,978.46 | 2,021.33 | 1,950.14 | 2,016.70 | 279,842 | 9,481.00 |
| 20081203 | 2,024.92 | 2,124.77 | 2,024.92 | 2,118.40 | 409,705 | 12,837.48 |
| 20081204 | 2,125.06 | 2,194.27 | 2,125.06 | 2,131.87 | 492,345 | 15,947.34 |
| 20081205 | 2,134.42 | 2,194.83 | 2,128.11 | 2,185.12 | 263,274 | 10,682.09 |
| 20081208 | 2,206.73 | 2,293.83 | 2,206.73 | 2,275.74 | 524,971 | 20,383.96 |
| 20081209 | 2,281.55 | 2,287.78 | 2,208.49 | 2,229.68 | 423,316 | 13,605.90 |
| 20081210 | 2,218.10 | 2,259.62 | 2,158.71 | 2,253.84 | 296,236 | 9,810.22 |
| 20081211 | 2,246.40 | 2,249.60 | 2,202.92 | 2,214.97 | 317,917 | 11,912.87 |
| 20081212 | 2,196.86 | 2,204.76 | 2,102.24 | 2,110.07 | 437,202 | 12,297.22 |
| 20081215 | 2,130.78 | 2,157.54 | 2,078.17 | 2,085.53 | 246,579 | 7,001.16 |
| 20081216 | 2,083.78 | 2,120.74 | 2,055.16 | 2,120.57 | 272,082 | 9,732.75 |
| 20081217 | 2,135.70 | 2,160.24 | 2,125.68 | 2,144.06 | 194,898 | 6,815.08 |
| 20081218 | 2,161.51 | 2,194.28 | 2,135.06 | 2,178.08 | 216,629 | 8,607.72 |
| 20081219 | 2,177.01 | 2,219.96 | 2,177.01 | 2,202.34 | 311,779 | 10,418.43 |
| 20081222 | 2,200.60 | 2,201.85 | 2,156.94 | 2,174.95 | 252,559 | 7,287.27 |
| 20081223 | 2,187.20 | 2,187.20 | 2,078.31 | 2,087.41 | 287,511 | 8,404.76 |
| 20081224 | 2,064.65 | 2,069.43 | 2,035.35 | 2,048.31 | 196,562 | 5,416.13 |
| 20081225 | 2,050.35 | 2,059.50 | 2,018.87 | 2,031.36 | 171,446 | 4,672.63 |
| 20081226 | 2,027.39 | 2,044.21 | 2,014.85 | 2,034.52 | 127,598 | 3,457.53 |
| 20081229 | 2,028.40 | 2,033.55 | 1,984.62 | 2,031.94 | 135,246 | 3,786.53 |
| 20081230 | 2,027.01 | 2,063.40 | 2,012.93 | 2,044.19 | 119,592 | 3,874.81 |
| 20081231 | 2,045.57 | 2,067.55 | 2,040.22 | 2,064.43 | 111,685 | 3,762.51 |
标签: 股票






