存款准备金率历次调整表 2010-05-01 理财
存款准备金是指银行不能将其吸收的存款全部用于发放贷款,必须保留一定的资金即存款准备金,以备客户提款的需要。为保证这笔钱不被挪用,往往有中央银行保管。那么存款准备金占其存款总额的比例就是存款准备金率。
存款准备金率指的是银行把它吸收的存款要把它按一定的比例放到人民银行,这一部分是一个风险准备金,是不能够用于发放贷款的。这个比例越高,执行的紧缩政策力度越大。
下表包括从1984年到2010年1月18日历次存款准备金率调整情况。
| 存款准备金率历次调整表 | |||
| 次数 | 日期 | 调整后 | 调整幅度 |
| 34 | 2010年5月10日 | 大型金融机构17%,小型金融机构13.5% | 0.5% |
| 33 | 2010年2月25日 | 大型金融机构16.5%,小型金融机构13.5% | 0.5% |
| 32 | 2010年1月18日 | (工、农、中、建、交、邮)16%,(中小银行)13.5%,(汶川重灾区)13% | 0.5% |
| 31 | 08年12月25日 | (工、农、中、建、交、邮)15.5%,(中小银行)13.5%,(汶川重灾区)13% | -0.5% |
| 30 | 08年12月5日 | (工、农、中、建、交、邮)16%,(中小银行)14%,(汶川重灾区)13.5% | 工、农、中、建、交、邮:-1%,中小银行及汶川地震灾区:-2% |
| 29 | 08年10月15日 | (工、农、中、建、交、邮)17%,(中小银行)16%,(汶川重灾区)15.5% | -0.5% |
| 28 | 08年09月25日 | 中小银行(工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮政储蓄银行除外):16.5%,汶川地震重灾区地方法人金融机构15.5% | 中小银行(工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮政储蓄银行除外):-1%,汶川地震重灾区地方法人金融机构-2% |
| 27 | 08年06月25日 | 17.5% | 0.5% |
| 26 | 08年06月15日 | 17% | 0.5% |
| 25 | 08年05月20日 | 16.5% | 0.5% |
| 24 | 08年04月25日 | 16% | 0.5% |
| 23 | 08年03月25日 | 15.5% | 0.5% |
| 22 | 08年01月25日 | 15% | 0.5% |
| 21 | 07年12月25日 | 14.5% | 1% |
| 20 | 07年11月26日 | 13.5% | 0.5% |
| 19 | 07年10月13日 | 13% | 0.5% |
| 18 | 07年09月06日 | 12.5% | 0.5% |
| 17 | 07年07月30日 | 12% | 0.5% |
| 16 | 07年05月18日 | 11.5% | 0.5% |
| 15 | 07年05月15日 | 11% | 0.5% |
| 14 | 07年04月16日 | 10.5% | 0.5% |
| 13 | 07年02月25日 | 10% | 0.5% |
| 12 | 07年01月15日 | 9.5% | 0.5% |
| 11 | 06年11月15日 | 9% | 0.5% |
| 10 | 06年08月15日 | 8.5% | 0.5% |
| 9 | 06年07月05日 | 8% | 0.5% |
| 8 | 04年04月25日 | 7.5% | 0.5% |
| 7 | 03年09月21日 | 7% | 1% |
| 6 | 99年11月21日 | 6% | -2% |
| 5 | 98年03月21日 | 8% | -5% |
| 4 | 88年9月 | 13% | 1% |
| 3 | 87年 | 12% | 2% |
| 2 | 85年 | 央行将法定存款准备金率统一调整为10% | |
| 1 | 84年 | 央行按存款种类规定法定存款准备金率,企业存款20%,农村存款25%,储蓄存款40% | |
标签: 利率






