住房公积金贷款利率历次调整表  2008-12-23   理财  

包括从1997年到2008年12月23日住房公积金贷款利率历次调整表。

住房公积金贷款利率历次调整表
次数 日期 1-5年 6-30年
17 2008.12.23 3.33% 3.87%
16 2008.11.27 3.51% 4.05%
15 2008.10.27 4.05% 4.59%
14 2008.10.9 4.32% 4.86%
13 2008.9.16 4.59% 5.13%
12 2007.9.15 4.77% 5.22%
11 2007.8.22 4.59% 5.04%
10 2007.7.21 4.50% 4.95%
9 2007.5.19 4.41% 4.86%
8 2007.3.18 4.32% 4.77%
7 2006.5.8 4.14% 4.59%
6 2005.3.17 3.96% 4.41%
5 2005.3.17 3.96% 4.41%
4 2004.10.29 3.78% 4.23%
3 2002.2.21 3.60% 4.05%
2 1999.9.21 4.14% 4.59%
1 1997.1 7.65% 8.10%

标签: ,


 发表评论

(必填)

(必填)

评论(必填,最多字数:100):