1992年股票深证成指(399001)历史数据查询  2008-02-29   理财  

1992年股票深证成指(399001)历史数据查询。

日期 开盘 最高 最低 收盘 交易量 交易金额
19920102 966.22 973.06 958.89 964.70 18,109 2,654.00
19920103 965.38 969.15 957.72 962.16 18,252 2,663.00
19920106 960.99 976.17 958.11 973.08 23,925 3,464.00
19920107 972.53 990.98 968.49 986.99 33,062 4,867.00
19920108 984.81 992.20 968.20 979.09 24,403 3,575.00
19920109 983.75 988.47 973.16 982.93 12,703 1,908.00
19920110 983.77 987.19 976.11 985.67 10,031 1,607.00
19920113 986.68 986.94 973.34 976.56 10,388 1,639.00
19920114 976.22 977.07 958.02 962.72 9,367 1,320.00
19920115 963.73 968.66 949.87 954.01 28,748 2,934.00
19920116 953.65 953.95 929.40 937.31 12,331 1,707.00
19920117 935.64 947.58 917.37 945.36 11,587 1,619.00
19920120 945.57 965.92 943.74 958.36 17,192 2,036.00
19920121 958.88 964.56 945.60 949.69 8,758 1,456.00
19920122 947.90 953.23 938.88 946.26 15,505 1,971.00
19920123 947.72 956.01 942.85 952.95 13,793 1,769.00
19920124 953.72 967.16 950.09 962.69 14,284 2,066.00
19920127 960.35 963.67 951.10 955.26 19,608 2,689.00
19920128 957.65 960.83 954.10 959.59 13,409 2,025.00
19920129 959.34 976.60 957.39 970.90 14,022 2,123.00
19920130 971.22 988.41 969.74 983.94 13,823 2,212.00
19920131 987.23 1,010.82 984.19 1,004.75 16,529 2,662.00
19920201 1,005.51 1,017.62 998.84 1,012.17 9,951 1,783.00
19920202 1,015.18 1,027.53 1,009.91 1,021.08 7,330 1,139.00
19920210 1,019.89 1,024.32 979.40 1,003.19 9,559 1,643.00
19920211 1,002.48 1,013.29 996.08 1,003.93 8,472 1,505.00
19920212 1,004.00 1,014.80 1,000.77 1,010.98 7,183 1,274.00
19920213 1,012.02 1,015.77 1,006.37 1,012.07 8,245 1,514.00
19920214 1,011.72 1,015.85 1,000.54 1,001.47 21,828 3,001.00
19920217 996.04 1,000.82 981.37 989.37 18,673 2,565.00
19920218 988.64 990.92 975.92 982.91 21,828 2,731.00
19920219 983.25 987.18 978.33 984.23 12,291 1,896.00
19920220 982.60 1,002.25 982.01 999.12 14,825 2,199.00
19920221 999.49 1,004.40 992.99 996.05 11,057 1,664.00
19920224 996.08 996.08 964.35 977.73 12,962 1,731.00
19920225 979.06 981.10 965.19 970.43 11,787 1,636.00
19920226 968.86 971.63 953.58 958.41 14,200 1,905.00
19920227 960.67 984.31 951.86 982.70 15,876 2,122.00
19920228 982.24 1,006.36 978.80 994.14 19,811 2,568.00
19920302 1,020.32 1,029.84 1,008.86 1,015.28 26,131 3,453.00
19920303 1,017.77 1,024.46 1,002.58 1,008.10 19,240 2,710.00
19920304 1,011.59 1,016.44 996.87 1,003.68 20,709 2,641.00
19920305 1,004.21 1,014.67 1,001.11 1,010.38 19,890 2,583.00
19920306 1,009.13 1,016.62 999.16 1,005.55 16,776 2,944.00
19920309 1,007.66 1,016.60 993.41 1,002.25 21,283 3,223.00
19920310 1,002.69 1,008.17 989.67 1,000.68 26,088 2,906.00
19920311 1,001.46 1,007.90 995.03 1,002.84 20,451 2,638.00
19920312 1,001.46 1,010.02 997.06 1,006.57 14,803 2,196.00
19920313 1,007.74 1,011.22 1,000.85 1,006.96 14,670 2,299.00
19920316 1,009.92 1,022.13 1,001.59 1,019.58 25,968 3,994.00
19920317 1,021.03 1,027.47 1,016.33 1,020.14 20,958 3,028.00
19920318 1,019.37 1,025.49 1,015.76 1,021.65 34,360 5,276.00
19920319 1,022.77 1,027.22 1,013.79 1,020.26 20,083 2,856.00
19920320 1,023.69 1,024.04 1,006.99 1,014.83 18,264 2,670.00
19920323 1,014.22 1,029.97 1,008.01 1,021.59 23,219 3,265.00
19920324 1,023.21 1,030.96 1,017.10 1,030.37 27,755 4,033.00
19920325 1,030.49 1,077.84 1,027.47 1,072.19 30,220 4,475.00
19920326 1,079.52 1,140.27 1,076.74 1,116.35 41,467 6,619.00
19920327 1,120.81 1,131.62 1,100.22 1,118.85 44,590 7,042.00
19920330 1,161.59 1,214.11 1,127.66 1,182.27 72,141 9,635.00
19920331 1,225.11 1,283.35 1,211.89 1,263.90 70,522 9,926.00
19920401 1,309.69 1,339.61 1,289.93 1,323.17 61,292 11,165.00
19920402 1,323.99 1,338.07 1,295.65 1,310.79 70,177 9,699.00
19920403 1,315.87 1,324.78 1,275.93 1,307.27 59,538 8,162.00
19920406 1,315.41 1,377.20 1,307.12 1,366.26 66,240 9,638.00
19920407 1,373.51 1,421.41 1,357.59 1,404.38 75,396 11,727.00
19920408 1,408.61 1,472.17 1,390.61 1,439.84 80,703 13,251.00
19920409 1,442.07 1,485.89 1,420.92 1,467.37 86,572 13,836.00
19920410 1,477.76 1,536.73 1,464.50 1,522.05 76,665 12,479.00
19920413 1,539.30 1,754.59 1,538.04 1,703.43 58,373 10,196.00
19920414 1,713.25 1,801.00 1,693.11 1,750.79 88,252 16,620.00
19920415 1,757.98 1,785.79 1,608.24 1,652.12 96,823 17,134.00
19920416 1,656.55 1,753.16 1,643.80 1,732.38 92,058 16,562.00
19920417 1,740.67 1,759.06 1,683.74 1,707.48 64,156 13,357.00
19920420 1,713.59 1,727.58 1,646.85 1,673.75 65,125 10,770.00
19920421 1,684.87 1,695.95 1,635.64 1,670.08 83,559 13,014.00
19920422 1,677.41 1,774.39 1,661.23 1,753.75 97,859 15,801.00
19920423 1,778.76 1,844.64 1,775.59 1,823.74 98,548 17,441.00
19920424 1,834.53 1,881.63 1,817.49 1,856.10 107,098 19,330.00
19920427 1,867.08 1,898.27 1,801.21 1,836.15 81,979 15,359.00
19920428 1,840.84 1,868.45 1,805.96 1,853.66 107,540 17,632.00
19920429 1,886.38 1,932.47 1,863.91 1,914.57 130,230 21,425.00
19920430 1,921.23 2,018.58 1,908.63 1,997.04 104,241 19,496.00
19920503 2,008.19 2,132.46 2,002.49 2,081.07 80,062 17,705.00
19920504 2,092.23 2,180.69 2,068.70 2,163.48 109,920 21,282.00
19920505 2,172.02 2,336.69 2,158.20 2,312.03 107,584 24,137.00
19920506 2,321.35 2,462.08 2,243.63 2,298.30 133,557 28,832.00
19920507 2,321.86 2,336.32 2,137.02 2,228.78 1,283,194,884 389,611,520.00
19920508 2,239.89 2,315.99 2,181.96 2,220.07 112,458 26,872.00
19920511 2,234.62 2,305.55 2,159.00 2,294.25 109,391 23,407.00
19920512 2,305.42 2,458.66 2,298.91 2,427.14 123,865 29,120.00
19920513 2,443.46 2,510.66 2,403.47 2,452.90 143,098 33,967.00
19920514 2,467.10 2,495.21 2,377.09 2,458.30 124,609 28,774.00
19920515 2,467.20 2,537.31 2,423.40 2,511.75 122,581 28,393.00
19920518 2,542.48 2,620.51 2,490.58 2,590.96 124,986 30,377.00
19920519 2,629.81 2,773.13 2,589.62 2,725.05 145,154 37,419.00
19920520 2,747.73 2,837.17 2,645.28 2,661.33 134,599 37,130.00
19920521 2,663.00 2,709.89 2,542.81 2,678.41 110,877 28,164.00
19920522 2,686.05 2,729.65 2,626.15 2,679.22 127,109 33,215.00
19920525 2,696.22 2,768.86 2,656.21 2,753.43 137,937 37,305.00
19920526 2,769.75 2,853.19 2,748.80 2,828.99 132,336 36,330.00
19920527 2,846.42 2,900.50 2,799.46 2,832.33 107,408 30,617.00
19920528 2,837.10 2,843.52 2,733.13 2,783.92 98,823 28,101.00
19920529 2,783.62 2,795.36 2,707.87 2,766.85 94,702 27,008.00
19920601 2,777.98 2,861.49 2,754.24 2,792.75 113,604 33,411.00
19920602 2,800.24 2,800.91 2,667.95 2,718.53 90,595 26,081.00
19920603 2,724.02 2,726.31 2,496.36 2,516.61 77,915 20,780.00
19920604 2,486.13 2,569.80 2,288.36 2,536.52 144,821 35,256.00
19920605 2,544.84 2,626.66 2,509.78 2,557.03 127,977 35,340.00
19920608 2,577.88 2,594.64 2,439.25 2,514.54 91,172 22,913.00
19920609 2,517.40 2,524.83 2,347.33 2,381.33 66,561 15,630.00
19920610 2,371.91 2,437.03 2,296.10 2,408.27 82,655 19,606.00
19920611 2,414.76 2,429.64 2,340.05 2,367.29 64,825 15,589.00
19920612 2,369.58 2,401.61 2,320.89 2,389.57 78,788 18,891.00
19920615 2,390.80 2,399.79 2,275.76 2,282.62 62,248 14,560.00
19920616 2,265.04 2,269.16 2,095.55 2,121.06 104,277 20,304.00
19920617 2,136.29 2,367.99 2,060.80 2,342.54 113,244 22,610.00
19920618 2,367.01 2,441.56 2,231.90 2,283.36 163,486 35,080.00
19920619 2,277.65 2,318.95 2,191.48 2,283.45 94,939 20,308.00
19920622 2,278.25 2,278.25 2,142.53 2,177.59 74,442 16,158.00
19920623 2,169.45 2,236.34 2,126.65 2,219.03 67,568 14,348.00
19920624 2,219.40 2,232.30 2,155.97 2,195.26 60,549 13,537.00
19920625 2,194.47 2,239.55 2,176.57 2,225.98 70,852 14,211.00
19920626 2,254.08 2,347.91 2,247.88 2,331.48 118,972 25,538.00
19920629 2,351.98 2,569.22 2,347.91 2,528.01 157,699 36,697.00
19920630 2,545.14 2,654.74 2,539.38 2,631.82 184,685 4,625.00
19920701 2,637.39 2,652.40 2,492.87 2,522.65 168,914 43,219.00
19920702 2,500.07 2,531.17 2,425.51 2,500.18 119,732 29,757.00
19920703 2,490.78 2,550.83 2,474.07 2,537.49 124,733 31,147.00
19920706 2,549.54 2,611.86 2,461.09 2,500.90 138,060 35,563.00
19920707 2,501.15 2,546.99 2,450.35 2,510.04 78,585 19,804.00
19920708 2,510.73 2,543.95 2,485.82 2,516.70 68,699 16,366.00
19920709 2,511.75 2,513.51 2,462.77 2,475.60 83,197 21,447.00
19920710 2,464.56 2,474.42 2,408.89 2,460.05 76,002 19,059.00
19920713 2,448.10 2,520.34 2,424.48 2,512.72 77,500 19,752.00
19920714 2,524.39 2,566.18 2,506.87 2,530.16 90,689 22,959.00
19920715 2,530.98 2,538.32 2,499.01 2,517.49 48,617 12,380.00
19920716 2,512.21 2,562.23 2,506.12 2,559.20 67,525 17,658.00
19920717 2,568.98 2,618.05 2,558.94 2,613.34 118,243 31,170.00
19920720 2,623.48 2,744.73 2,620.92 2,725.80 141,200 38,148.00
19920721 2,737.60 2,758.96 2,677.28 2,699.46 122,429 34,503.00
19920722 2,689.37 2,718.36 2,659.01 2,707.69 88,181 25,106.00
19920723 2,703.46 2,764.37 2,691.25 2,758.12 103,652 29,031.00
19920724 2,763.84 2,796.42 2,752.56 2,782.97 120,363 34,215.00
19920727 2,793.79 2,884.77 2,788.53 2,875.15 119,213 33,641.00
19920728 2,881.81 2,894.89 2,799.70 2,814.89 104,848 30,312.00
19920729 2,811.70 2,840.13 2,780.11 2,823.29 92,205 26,233.00
19920730 2,822.82 2,857.55 2,808.60 2,843.78 82,178 22,420.00
19920731 2,854.42 2,888.60 2,799.72 2,821.77 80,429 22,365.00
19920803 2,827.05 2,830.68 2,670.04 2,678.57 89,492 24,183.00
19920804 2,660.19 2,789.38 2,624.74 2,748.35 87,434 24,311.00
19920805 2,748.60 2,788.75 2,706.07 2,763.18 66,341 18,751.00
19920806 2,755.58 2,762.93 2,709.16 2,738.38 52,072 14,570.00
19920807 2,732.32 2,821.99 2,704.14 2,814.44 70,597 20,267.00
19920810 2,822.91 2,918.09 2,818.67 2,883.45 69,132 19,665.00
19920811 2,848.09 2,853.56 2,631.85 2,733.20 22,384 6,386.00
19920812 2,737.99 2,797.44 2,711.50 2,727.46 103,131 30,382.00
19920813 2,728.73 2,732.46 2,619.41 2,644.77 109,299 31,287.00
19920814 2,637.59 2,741.04 2,618.68 2,728.13 105,045 30,864.00
19920817 2,745.35 2,850.06 2,741.91 2,770.65 112,185 33,750.00
19920818 2,771.85 2,786.04 2,715.66 2,740.24 64,081 19,410.00
19920819 2,738.30 2,770.87 2,717.49 2,741.89 49,460 14,450.00
19920820 2,742.69 2,763.75 2,718.90 2,740.47 51,744 15,482.00
19920821 2,738.13 2,740.87 2,678.59 2,694.43 60,532 18,171.00
19920824 2,685.35 2,687.33 2,625.60 2,646.70 56,370 16,379.00
19920825 2,636.57 2,637.84 2,553.66 2,563.39 64,549 17,831.00
19920826 2,553.53 2,650.07 2,533.25 2,617.37 103,170 27,859.00
19920827 2,625.95 2,665.11 2,580.82 2,621.43 66,311 18,447.00
19920828 2,622.82 2,628.82 2,585.49 2,616.64 41,537 11,684.00
19920831 2,607.58 2,607.58 2,540.08 2,565.51 28,810 8,184.00
19920901 2,552.41 2,560.76 2,493.52 2,506.96 38,866 10,668.00
19920902 2,494.26 2,515.26 2,407.24 2,497.45 70,012 18,622.00
19920903 2,499.43 2,514.71 2,420.48 2,460.09 50,346 13,394.00
19920904 2,451.54 2,453.82 2,350.37 2,360.53 87,275 21,847.00
19920907 2,346.07 2,346.29 2,235.72 2,251.65 87,177 21,522.00
19920908 2,239.18 2,414.46 2,198.71 2,393.49 100,563 25,240.00
19920909 2,406.46 2,483.31 2,354.18 2,478.13 122,234 31,588.00
19920910 2,489.08 2,543.33 2,448.38 2,506.20 119,944 33,353.00
19920911 2,510.37 2,544.09 2,450.09 2,535.32 87,167 24,743.00
19920914 2,553.60 2,603.59 2,470.71 2,481.20 72,445 21,366.00
19920915 2,465.34 2,518.55 2,437.15 2,473.54 53,629 15,238.00
19920916 2,468.65 2,503.58 2,446.15 2,482.68 32,454 9,298.00
19920917 2,487.49 2,543.24 2,485.92 2,525.10 48,933 14,211.00
19920918 2,527.55 2,535.80 2,478.32 2,494.29 31,849 9,303.00
19920921 2,492.61 2,511.59 2,468.38 2,483.21 24,894 6,996.00
19920922 2,478.21 2,488.93 2,455.58 2,462.39 26,616 7,419.00
19920923 2,469.93 2,513.38 2,468.85 2,495.29 31,254 9,236.00
19920924 2,504.35 2,599.02 2,503.90 2,594.01 78,926 24,655.00
19920925 2,605.60 2,637.43 2,549.88 2,561.29 86,350 27,831.00
19920928 2,562.19 2,580.85 2,524.24 2,556.91 44,965 13,270.00
19920929 2,550.47 2,568.65 2,533.53 2,565.26 45,469 12,551.00
19920930 2,561.88 2,568.38 2,526.31 2,548.46 55,288 15,536.00
19921004 2,554.69 2,580.56 2,550.39 2,560.70 26,595 7,293.00
19921005 2,563.04 2,574.34 2,533.25 2,541.36 20,987 5,903.00
19921006 2,535.62 2,535.99 2,489.57 2,505.77 24,053 6,392.00
19921007 2,499.86 2,526.57 2,487.45 2,523.90 19,317 5,419.00
19921008 2,527.75 2,542.46 2,504.38 2,514.21 17,492 4,869.00
19921009 2,510.43 2,536.62 2,494.98 2,530.08 24,983 7,354.00
19921012 2,543.48 2,584.76 2,525.96 2,530.98 57,727 14,649.00
19921013 2,544.83 2,554.18 2,505.09 2,515.24 26,874 6,403.00
19921014 2,509.63 2,517.12 2,461.74 2,467.19 33,904 8,080.00
19921015 2,456.87 2,507.97 2,433.06 2,498.44 39,175 7,902.00
19921016 2,494.70 2,505.94 2,464.34 2,480.79 32,813 7,180.00
19921019 2,470.52 2,475.78 2,388.07 2,399.63 37,828 9,981.00
19921020 2,421.18 2,483.76 2,400.80 2,420.74 53,717 13,608.00
19921021 2,417.32 2,423.12 2,330.33 2,347.98 37,398 9,941.00
19921022 2,340.42 2,347.44 2,272.36 2,317.53 66,415 16,541.00
19921023 2,311.23 2,325.87 2,252.07 2,261.57 66,440 16,318.00
19921026 2,245.23 2,245.44 1,986.43 2,086.75 88,709 19,386.00
19921027 2,092.25 2,124.72 2,005.31 2,022.58 113,366 25,358.00
19921028 2,022.83 2,082.48 1,991.52 2,070.62 85,723 18,669.00
19921029 2,065.21 2,163.22 2,040.93 2,156.71 92,323 20,900.00
19921030 2,168.62 2,217.07 2,163.08 2,196.01 125,159 28,209.00
19921102 2,203.73 2,212.64 2,056.88 2,073.35 86,339 18,485.00
19921103 2,063.70 2,123.36 2,010.90 2,121.35 66,886 13,880.00
19921104 2,116.99 2,123.54 2,059.57 2,078.46 42,195 8,304.00
19921105 2,070.80 2,092.43 2,053.98 2,064.66 44,043 7,290.00
19921106 2,059.18 2,069.60 2,039.04 2,048.23 49,308 9,566.00
19921109 2,039.40 2,057.14 2,013.09 2,030.74 30,826 5,728.00
19921110 2,019.20 2,059.11 2,002.53 2,013.67 34,782 6,538.00
19921111 2,006.12 2,011.36 1,933.88 1,962.61 51,236 9,472.00
19921112 1,969.31 1,999.41 1,871.49 1,900.02 62,406 11,821.00
19921113 1,893.65 1,893.97 1,780.96 1,814.64 88,018 15,723.00
19921116 1,805.57 1,805.80 1,628.99 1,636.34 94,731 16,195.00
19921117 1,627.27 1,653.68 1,529.21 1,605.93 140,320 22,229.00
19921118 1,611.28 1,758.61 1,590.01 1,687.32 163,582 26,977.00
19921119 1,688.35 1,724.49 1,645.66 1,696.05 135,149 22,668.00
19921120 1,697.55 1,720.36 1,636.02 1,641.70 125,324 20,520.00
19921123 1,636.89 1,636.89 1,538.73 1,574.33 110,206 16,904.00
19921124 1,568.40 1,622.54 1,550.07 1,619.98 73,365 10,615.00
19921125 1,624.04 1,680.77 1,602.60 1,679.37 101,762 15,713.00
19921126 1,687.80 1,889.15 1,687.11 1,859.83 204,321 34,435.00
19921127 1,867.65 1,885.37 1,777.47 1,859.09 236,898 43,374.00
19921130 1,869.78 2,103.11 1,869.09 2,072.17 245,864 45,285.00
19921201 2,074.28 2,148.97 1,987.61 2,135.70 251,095 51,416.00
19921202 2,147.75 2,189.94 2,048.84 2,088.75 245,838 51,109.00
19921203 2,090.02 2,109.84 2,019.42 2,032.47 179,294 35,908.00
19921204 2,029.75 2,139.91 2,011.63 2,125.06 204,072 42,037.00
19921207 2,137.61 2,276.20 2,136.55 2,252.01 235,520 50,750.00
19921208 2,261.98 2,278.43 2,214.04 2,227.66 194,079 43,744.00
19921209 2,227.74 2,239.34 2,107.02 2,146.27 191,868 41,668.00
19921210 2,145.60 2,150.11 2,057.39 2,085.79 176,523 37,108.00
19921211 2,093.64 2,240.55 2,088.89 2,141.29 176,560 38,801.00
19921214 2,146.31 2,169.35 2,107.87 2,126.43 107,857 23,331.00
19921215 2,113.20 2,125.31 2,064.96 2,085.90 84,671 2,485.00
19921216 2,077.65 2,142.06 2,055.75 2,137.66 87,638 17,052.00
19921217 2,146.29 2,156.75 2,106.66 2,115.23 54,020 11,692.00
19921218 2,113.45 2,158.83 2,103.13 2,157.14 82,798 16,667.00
19921221 2,164.65 2,198.45 2,124.73 2,184.12 149,721 30,463.00
19921222 2,187.60 2,203.09 2,144.79 2,154.81 120,057 24,434.00
19921223 2,149.59 2,166.25 2,123.23 2,134.44 76,937 15,866.00
19921224 2,129.22 2,178.53 2,125.13 2,171.90 64,368 12,772.00
19921225 2,176.96 2,187.94 2,157.46 2,176.56 72,965 15,391.00
19921228 2,184.07 2,193.58 2,161.00 2,179.41 60,002 11,652.00
19921229 2,180.89 2,230.87 2,173.75 2,221.14 88,830 19,037.00
19921230 2,228.07 2,299.50 2,226.46 2,294.86 151,385 32,746.00
19921231 2,304.28 2,356.81 2,291.66 2,309.77 188,295 39,307.00

标签:


 发表评论

(必填)

(必填)

评论(必填,最多字数:100):