1995年股票深证成指(399001)历史数据查询 2008-02-29 理财
1995年股票深证成指(399001)历史数据查询。
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 交易量 | 交易金额 |
| 19950103 | 1,257.65 | 1,280.75 | 1,228.44 | 1,269.61 | 1,201,593 | 147,752.00 |
| 19950104 | 1,268.04 | 1,308.73 | 1,252.93 | 1,302.13 | 861,664 | 31,056.00 |
| 19950105 | 1,305.87 | 1,325.56 | 1,282.27 | 1,293.49 | 1,095,537 | 41,591.00 |
| 19950106 | 1,283.05 | 1,301.25 | 1,267.58 | 1,295.11 | 1,256,732 | 36,504.00 |
| 19950109 | 1,277.54 | 1,288.78 | 1,251.89 | 1,261.31 | 1,329,469 | 32,093.00 |
| 19950110 | 1,245.26 | 1,248.95 | 1,217.51 | 1,228.06 | 1,598,429 | 42,764.00 |
| 19950111 | 1,229.95 | 1,246.50 | 1,222.47 | 1,236.09 | 3,000,435 | 51,494.00 |
| 19950112 | 1,240.12 | 1,247.33 | 1,213.82 | 1,219.01 | 3,975,801 | 66,601.00 |
| 19950113 | 1,213.52 | 1,222.14 | 1,199.92 | 1,211.74 | 2,601,585 | 43,887.00 |
| 19950116 | 1,196.03 | 1,203.12 | 1,167.44 | 1,177.33 | 1,657,569 | 37,995.00 |
| 19950117 | 1,171.00 | 1,198.61 | 1,163.39 | 1,175.07 | 1,117,212 | 24,639.00 |
| 19950118 | 1,177.22 | 1,199.20 | 1,168.15 | 1,193.27 | 973,359 | 21,135.00 |
| 19950119 | 1,194.94 | 1,199.84 | 1,152.54 | 1,156.92 | 1,384,489 | 25,866.00 |
| 19950120 | 1,150.62 | 1,176.97 | 1,133.15 | 1,157.13 | 1,670,936 | 27,834.00 |
| 19950123 | 1,157.13 | 1,157.13 | 1,135.98 | 1,147.54 | 802,254 | 14,046.00 |
| 19950124 | 1,143.02 | 1,153.15 | 1,140.18 | 1,143.33 | 813,701 | 12,866.00 |
| 19950125 | 1,151.58 | 1,166.20 | 1,148.36 | 1,150.94 | 1,075,910 | 17,720.00 |
| 19950126 | 1,163.54 | 1,166.00 | 1,151.67 | 1,163.52 | 1,027,984 | 14,095.00 |
| 19950127 | 1,157.20 | 1,170.36 | 1,154.21 | 1,156.65 | 815,647 | 17,547.00 |
| 19950213 | 1,149.69 | 1,164.64 | 1,138.42 | 1,164.77 | 474,616 | 9,570.00 |
| 19950214 | 1,154.48 | 1,163.04 | 1,150.60 | 1,158.29 | 342,770 | 7,759.00 |
| 19950215 | 1,157.29 | 1,157.29 | 1,144.29 | 1,156.82 | 410,291 | 6,959.00 |
| 19950216 | 1,143.73 | 1,145.34 | 1,137.88 | 1,145.98 | 397,827 | 6,712.00 |
| 19950217 | 1,140.29 | 1,144.33 | 1,136.48 | 1,140.24 | 440,966 | 7,369.00 |
| 19950220 | 1,140.99 | 1,142.23 | 1,138.32 | 1,141.60 | 321,659 | 6,324.00 |
| 19950221 | 1,139.76 | 1,145.62 | 1,136.08 | 1,140.29 | 264,328 | 5,124.00 |
| 19950222 | 1,146.19 | 1,255.51 | 1,141.45 | 1,145.62 | 2,119,545 | 60,413.00 |
| 19950223 | 1,247.18 | 1,251.63 | 1,184.82 | 1,255.50 | 2,449,832 | 76,044.00 |
| 19950224 | 1,211.54 | 1,213.67 | 1,161.44 | 1,214.87 | 1,140,352 | 36,576.00 |
| 19950227 | 1,186.31 | 1,221.65 | 1,159.81 | 1,161.46 | 1,271,961 | 41,075.00 |
| 19950228 | 1,158.44 | 1,160.73 | 1,150.82 | 1,159.83 | 1,421,777 | 19,642.00 |
| 19950301 | 1,161.27 | 1,177.82 | 1,161.27 | 1,159.78 | 1,058,597 | 23,818.00 |
| 19950302 | 1,174.37 | 1,182.92 | 1,170.39 | 1,174.32 | 688,632 | 17,948.00 |
| 19950303 | 1,179.47 | 1,211.03 | 1,178.89 | 1,180.05 | 1,324,114 | 52,112.00 |
| 19950306 | 1,209.20 | 1,247.42 | 1,209.20 | 1,202.57 | 1,994,179 | 77,166.00 |
| 19950307 | 1,260.23 | 1,283.42 | 1,226.77 | 1,247.42 | 3,894,415 | 150,211.00 |
| 19950308 | 1,281.01 | 1,282.86 | 1,256.56 | 1,278.80 | 3,003,816 | 115,304.00 |
| 19950309 | 1,260.83 | 1,273.85 | 1,234.03 | 1,272.29 | 1,521,410 | 58,524.00 |
| 19950310 | 1,225.98 | 1,231.15 | 1,212.78 | 1,234.42 | 1,400,761 | 48,501.00 |
| 19950313 | 1,223.44 | 1,235.56 | 1,200.56 | 1,214.18 | 865,797 | 29,278.00 |
| 19950314 | 1,206.79 | 1,218.07 | 1,201.20 | 1,205.02 | 805,578 | 23,867.00 |
| 19950315 | 1,206.77 | 1,208.45 | 1,173.87 | 1,202.72 | 1,168,754 | 37,486.00 |
| 19950316 | 1,179.74 | 1,192.19 | 1,171.67 | 1,180.35 | 731,849 | 20,769.00 |
| 19950317 | 1,190.56 | 1,206.50 | 1,186.32 | 1,192.19 | 897,258 | 26,735.00 |
| 19950320 | 1,205.73 | 1,217.34 | 1,181.46 | 1,201.82 | 958,463 | 35,452.00 |
| 19950321 | 1,178.28 | 1,191.96 | 1,175.98 | 1,181.41 | 980,577 | 19,690.00 |
| 19950322 | 1,188.28 | 1,213.08 | 1,186.13 | 1,189.36 | 1,243,292 | 34,876.00 |
| 19950323 | 1,218.96 | 1,221.05 | 1,195.78 | 1,212.25 | 1,340,948 | 35,500.00 |
| 19950324 | 1,196.49 | 1,204.51 | 1,188.28 | 1,196.45 | 840,403 | 23,520.00 |
| 19950327 | 1,205.83 | 1,220.52 | 1,205.83 | 1,204.46 | 1,261,143 | 39,367.00 |
| 19950328 | 1,215.32 | 1,218.22 | 1,206.05 | 1,216.67 | 692,944 | 24,501.00 |
| 19950329 | 1,205.54 | 1,224.46 | 1,200.62 | 1,206.74 | 716,751 | 24,156.00 |
| 19950330 | 1,226.20 | 1,231.68 | 1,200.91 | 1,224.46 | 1,230,034 | 42,636.00 |
| 19950331 | 1,210.26 | 1,227.81 | 1,205.17 | 1,210.10 | 803,418 | 28,757.00 |
| 19950403 | 1,230.96 | 1,235.91 | 1,226.93 | 1,225.37 | 898,657 | 36,251.00 |
| 19950404 | 1,204.96 | 1,224.46 | 1,200.62 | 1,206.74 | 669,340 | 25,688.00 |
| 19950405 | 1,224.89 | 1,225.95 | 1,210.63 | 1,226.84 | 567,468 | 21,603.00 |
| 19950406 | 1,208.81 | 1,221.42 | 1,207.41 | 1,210.78 | 639,686 | 20,240.00 |
| 19950407 | 1,218.78 | 1,255.91 | 1,218.78 | 1,221.42 | 2,074,842 | 76,133.00 |
| 19950410 | 1,256.67 | 1,271.66 | 1,243.31 | 1,247.04 | 1,681,446 | 76,131.00 |
| 19950411 | 1,246.15 | 1,246.15 | 1,215.06 | 1,252.06 | 1,191,576 | 49,198.00 |
| 19950412 | 1,209.48 | 1,222.61 | 1,207.76 | 1,216.87 | 712,669 | 30,230.00 |
| 19950413 | 1,222.84 | 1,227.36 | 1,208.89 | 1,222.17 | 608,740 | 24,525.00 |
| 19950414 | 1,205.00 | 1,216.71 | 1,204.12 | 1,209.31 | 560,628 | 22,392.00 |
| 19950417 | 1,216.11 | 1,219.33 | 1,207.94 | 1,216.71 | 520,488 | 20,176.00 |
| 19950418 | 1,206.57 | 1,209.97 | 1,199.62 | 1,209.97 | 449,719 | 16,894.00 |
| 19950419 | 1,197.58 | 1,202.60 | 1,197.58 | 1,200.61 | 483,633 | 16,902.00 |
| 19950420 | 1,201.95 | 1,205.12 | 1,197.15 | 1,201.56 | 787,093 | 30,990.00 |
| 19950421 | 1,206.00 | 1,206.70 | 1,188.38 | 1,205.14 | 847,498 | 34,504.00 |
| 19950424 | 1,184.04 | 1,184.04 | 1,156.48 | 1,192.68 | 842,888 | 27,496.00 |
| 19950425 | 1,154.27 | 1,154.27 | 1,140.87 | 1,156.94 | 712,354 | 21,544.00 |
| 19950426 | 1,145.97 | 1,156.32 | 1,108.81 | 1,146.77 | 887,016 | 29,574.00 |
| 19950427 | 1,102.21 | 1,123.67 | 1,018.54 | 1,109.13 | 1,713,733 | 56,876.00 |
| 19950428 | 1,069.04 | 1,090.99 | 1,063.82 | 1,062.78 | 978,684 | 31,390.00 |
| 19950502 | 1,085.93 | 1,088.22 | 1,069.71 | 1,088.22 | 543,397 | 15,631.00 |
| 19950503 | 1,076.15 | 1,082.85 | 1,067.27 | 1,076.17 | 541,903 | 15,248.00 |
| 19950504 | 1,065.29 | 1,068.80 | 1,051.01 | 1,067.50 | 323,416 | 11,887.00 |
| 19950505 | 1,055.68 | 1,061.47 | 1,046.51 | 1,056.34 | 376,187 | 12,425.00 |
| 19950508 | 1,052.79 | 1,055.22 | 1,046.21 | 1,046.65 | 248,121 | 9,448.00 |
| 19950509 | 1,047.18 | 1,056.43 | 1,047.18 | 1,055.68 | 291,743 | 11,493.00 |
| 19950510 | 1,056.69 | 1,057.20 | 1,026.61 | 1,026.61 | 761,240 | 19,333.00 |
| 19950511 | 1,028.23 | 1,039.50 | 1,027.36 | 1,029.58 | 627,730 | 13,472.00 |
| 19950512 | 1,028.11 | 1,059.89 | 1,027.82 | 1,044.04 | 1,200,107 | 21,152.00 |
| 19950515 | 1,045.66 | 1,045.67 | 1,033.59 | 1,038.76 | 589,595 | 9,124.00 |
| 19950516 | 1,038.76 | 1,042.82 | 1,033.45 | 1,035.57 | 393,779 | 7,767.00 |
| 19950517 | 1,036.99 | 1,042.71 | 1,033.46 | 1,042.71 | 331,799 | 7,292.00 |
| 19950518 | 1,233.39 | 1,308.62 | 1,200.74 | 1,287.35 | 8,148,119 | 370,892.00 |
| 19950519 | 1,290.16 | 1,371.69 | 1,262.66 | 1,371.29 | 7,067,840 | 327,504.00 |
| 19950522 | 1,415.60 | 1,473.29 | 1,374.04 | 1,415.23 | 9,858,268 | 475,217.00 |
| 19950523 | 1,291.27 | 1,293.63 | 1,174.89 | 1,177.28 | 6,143,242 | 274,331.00 |
| 19950524 | 1,161.16 | 1,210.37 | 1,154.40 | 1,177.80 | 2,684,826 | 109,937.00 |
| 19950525 | 1,189.22 | 1,197.46 | 1,127.99 | 1,127.99 | 1,837,918 | 76,383.00 |
| 19950526 | 1,125.69 | 1,214.80 | 1,107.33 | 1,150.90 | 2,339,158 | 96,307.00 |
| 19950529 | 1,160.98 | 1,163.84 | 1,134.41 | 1,148.82 | 957,092 | 37,923.00 |
| 19950530 | 1,152.77 | 1,155.22 | 1,135.97 | 1,143.45 | 793,031 | 27,752.00 |
| 19950531 | 1,139.33 | 1,139.57 | 1,128.74 | 1,130.18 | 657,949 | 21,106.00 |
| 19950601 | 1,128.76 | 1,139.94 | 1,124.33 | 1,139.94 | 827,087 | 23,798.00 |
| 19950602 | 1,143.10 | 1,144.29 | 1,133.54 | 1,133.54 | 838,417 | 29,705.00 |
| 19950605 | 1,136.54 | 1,138.33 | 1,110.18 | 1,111.84 | 753,089 | 24,625.00 |
| 19950606 | 1,105.84 | 1,105.84 | 1,091.92 | 1,105.33 | 764,091 | 25,484.00 |
| 19950607 | 1,105.98 | 1,131.58 | 1,101.71 | 1,131.58 | 875,546 | 26,157.00 |
| 19950608 | 1,132.38 | 1,132.38 | 1,102.52 | 1,105.88 | 764,541 | 35,088.00 |
| 19950609 | 1,105.11 | 1,114.34 | 1,104.59 | 1,110.45 | 502,247 | 21,926.00 |
| 19950612 | 1,108.85 | 1,109.80 | 1,097.99 | 1,100.37 | 425,101 | 18,200.00 |
| 19950613 | 1,094.67 | 1,098.67 | 1,093.21 | 1,098.37 | 403,328 | 15,781.00 |
| 19950614 | 1,100.61 | 1,102.84 | 1,090.06 | 1,093.30 | 430,644 | 17,279.00 |
| 19950615 | 1,090.61 | 1,092.91 | 1,033.56 | 1,045.09 | 1,189,545 | 45,153.00 |
| 19950616 | 1,031.20 | 1,057.87 | 1,028.10 | 1,055.26 | 801,145 | 30,503.00 |
| 19950619 | 1,051.73 | 1,053.63 | 1,039.09 | 1,052.30 | 436,271 | 18,389.00 |
| 19950620 | 1,052.54 | 1,061.87 | 1,050.17 | 1,052.31 | 555,810 | 19,192.00 |
| 19950621 | 1,055.38 | 1,063.95 | 1,047.42 | 1,063.95 | 478,198 | 18,384.00 |
| 19950622 | 1,064.08 | 1,064.08 | 1,054.65 | 1,059.41 | 472,753 | 19,165.00 |
| 19950623 | 1,059.41 | 1,063.81 | 1,056.72 | 1,063.02 | 593,132 | 23,718.00 |
| 19950626 | 1,063.43 | 1,072.17 | 1,059.65 | 1,071.30 | 745,178 | 28,560.00 |
| 19950627 | 1,068.72 | 1,078.30 | 1,061.45 | 1,063.89 | 727,062 | 27,264.00 |
| 19950628 | 1,064.51 | 1,064.60 | 1,055.43 | 1,059.91 | 384,793 | 16,234.00 |
| 19950629 | 1,059.45 | 1,061.69 | 1,046.78 | 1,052.33 | 453,140 | 17,080.00 |
| 19950630 | 1,049.90 | 1,050.77 | 1,034.86 | 1,050.72 | 538,114 | 19,761.00 |
| 19950703 | 1,046.12 | 1,046.12 | 1,027.36 | 1,028.26 | 437,385 | 16,790.00 |
| 19950704 | 1,025.15 | 1,033.29 | 1,024.21 | 1,033.29 | 332,552 | 12,112.00 |
| 19950705 | 1,033.43 | 1,039.64 | 1,027.19 | 1,036.21 | 378,412 | 14,248.00 |
| 19950706 | 1,038.68 | 1,046.03 | 1,033.07 | 1,036.33 | 581,277 | 23,016.00 |
| 19950707 | 1,036.50 | 1,065.84 | 1,035.92 | 1,065.84 | 1,029,940 | 48,075.00 |
| 19950710 | 1,071.44 | 1,075.89 | 1,055.95 | 1,064.84 | 1,164,199 | 50,895.00 |
| 19950711 | 1,069.00 | 1,071.53 | 1,051.41 | 1,051.80 | 761,669 | 33,715.00 |
| 19950712 | 1,053.75 | 1,054.30 | 1,048.88 | 1,053.02 | 477,208 | 25,852.00 |
| 19950713 | 1,053.37 | 1,070.49 | 1,053.37 | 1,067.31 | 888,511 | 53,348.00 |
| 19950714 | 1,070.34 | 1,073.66 | 1,060.30 | 1,061.93 | 774,487 | 37,951.00 |
| 19950717 | 1,062.30 | 1,090.13 | 1,062.10 | 1,084.70 | 1,805,514 | 70,181.00 |
| 19950718 | 1,086.91 | 1,092.09 | 1,065.97 | 1,081.55 | 1,211,052 | 46,843.00 |
| 19950719 | 1,084.92 | 1,087.23 | 1,064.38 | 1,065.46 | 1,832,991 | 66,067.00 |
| 19950720 | 1,060.83 | 1,104.70 | 1,060.34 | 1,082.51 | 2,685,442 | 64,100.00 |
| 19950721 | 1,085.93 | 1,102.72 | 1,079.78 | 1,095.51 | 1,909,742 | 61,557.00 |
| 19950724 | 1,099.56 | 1,108.25 | 1,096.45 | 1,100.01 | 2,048,324 | 50,653.00 |
| 19950725 | 1,101.07 | 1,101.07 | 1,084.68 | 1,089.22 | 817,073 | 32,968.00 |
| 19950726 | 1,090.34 | 1,096.19 | 1,080.31 | 1,080.38 | 1,686,626 | 29,111.00 |
| 19950727 | 1,080.42 | 1,087.93 | 1,078.12 | 1,087.93 | 1,234,160 | 22,503.00 |
| 19950728 | 1,089.28 | 1,089.42 | 1,083.79 | 1,085.49 | 1,133,124 | 23,304.00 |
| 19950731 | 1,085.95 | 1,087.86 | 1,081.50 | 1,083.06 | 827,654 | 16,866.00 |
| 19950801 | 1,083.24 | 1,096.87 | 1,078.95 | 1,096.87 | 1,273,273 | 31,315.00 |
| 19950802 | 1,104.33 | 1,107.64 | 1,086.17 | 1,086.70 | 2,950,699 | 49,256.00 |
| 19950803 | 1,073.68 | 1,098.86 | 1,073.68 | 1,095.33 | 2,419,930 | 37,631.00 |
| 19950807 | 1,097.61 | 1,145.03 | 1,097.61 | 1,144.60 | 3,343,170 | 66,659.00 |
| 19950808 | 1,158.69 | 1,171.82 | 1,141.28 | 1,152.13 | 3,973,687 | 102,624.00 |
| 19950809 | 1,149.78 | 1,153.85 | 1,132.05 | 1,153.22 | 2,335,779 | 53,587.00 |
| 19950810 | 1,157.96 | 1,167.03 | 1,146.62 | 1,159.38 | 3,474,148 | 70,552.00 |
| 19950811 | 1,166.04 | 1,201.02 | 1,160.99 | 1,190.84 | 4,006,380 | 128,806.00 |
| 19950814 | 1,208.52 | 1,241.51 | 1,201.07 | 1,239.27 | 6,013,316 | 194,661.00 |
| 19950815 | 1,233.02 | 1,233.86 | 1,207.40 | 1,207.57 | 3,789,660 | 118,411.00 |
| 19950816 | 1,203.77 | 1,228.61 | 1,198.61 | 1,228.30 | 3,697,723 | 90,501.00 |
| 19950817 | 1,238.40 | 1,262.69 | 1,232.15 | 1,250.26 | 6,733,520 | 209,775.00 |
| 19950818 | 1,250.92 | 1,315.43 | 1,241.86 | 1,307.78 | 9,425,486 | 325,299.00 |
| 19950821 | 1,309.46 | 1,327.97 | 1,262.51 | 1,278.17 | 6,806,161 | 231,276.00 |
| 19950822 | 1,270.68 | 1,298.06 | 1,232.60 | 1,245.85 | 3,035,715 | 112,134.00 |
| 19950823 | 1,247.31 | 1,250.26 | 1,199.12 | 1,209.30 | 2,320,732 | 89,710.00 |
| 19950824 | 1,206.59 | 1,230.63 | 1,195.50 | 1,230.12 | 2,079,297 | 81,440.00 |
| 19950825 | 1,227.95 | 1,229.17 | 1,199.70 | 1,203.54 | 1,544,384 | 57,866.00 |
| 19950828 | 1,196.25 | 1,196.25 | 1,187.00 | 1,192.11 | 1,707,413 | 44,050.00 |
| 19950829 | 1,193.20 | 1,203.35 | 1,166.00 | 1,169.36 | 3,075,218 | 63,534.00 |
| 19950830 | 1,166.03 | 1,174.20 | 1,157.36 | 1,161.62 | 3,116,103 | 61,349.00 |
| 19950831 | 1,160.21 | 1,174.41 | 1,152.91 | 1,171.82 | 2,979,795 | 55,210.00 |
| 19950904 | 1,179.33 | 1,181.96 | 1,169.56 | 1,175.84 | 1,706,504 | 45,130.00 |
| 19950905 | 1,174.08 | 1,177.77 | 1,163.93 | 1,169.20 | 1,428,491 | 40,606.00 |
| 19950906 | 1,169.65 | 1,181.65 | 1,162.30 | 1,181.65 | 1,910,296 | 49,094.00 |
| 19950907 | 1,191.51 | 1,193.24 | 1,179.65 | 1,179.65 | 3,488,867 | 83,190.00 |
| 19950908 | 1,178.34 | 1,178.80 | 1,167.26 | 1,170.70 | 1,487,360 | 40,512.00 |
| 19950911 | 1,172.88 | 1,183.12 | 1,170.02 | 1,183.12 | 2,270,708 | 57,515.00 |
| 19950912 | 1,196.03 | 1,205.13 | 1,181.83 | 1,184.42 | 2,999,846 | 79,048.00 |
| 19950913 | 1,186.63 | 1,196.56 | 1,178.30 | 1,196.50 | 4,780,052 | 106,892.00 |
| 19950914 | 1,200.98 | 1,217.20 | 1,195.49 | 1,205.92 | 3,872,300 | 109,697.00 |
| 19950915 | 1,205.11 | 1,218.71 | 1,202.25 | 1,210.93 | 2,683,076 | 79,945.00 |
| 19950918 | 1,216.81 | 1,220.04 | 1,208.36 | 1,215.06 | 2,725,201 | 70,897.00 |
| 19950919 | 1,214.27 | 1,214.95 | 1,173.35 | 1,175.80 | 2,306,973 | 61,116.00 |
| 19950920 | 1,167.68 | 1,167.68 | 1,152.99 | 1,162.44 | 1,772,814 | 45,339.00 |
| 19950921 | 1,161.42 | 1,170.87 | 1,161.15 | 1,170.87 | 941,205 | 26,460.00 |
| 19950922 | 1,175.68 | 1,181.35 | 1,168.53 | 1,176.57 | 1,380,180 | 42,675.00 |
| 19950925 | 1,180.43 | 1,180.43 | 1,161.09 | 1,167.38 | 993,349 | 29,659.00 |
| 19950926 | 1,168.95 | 1,171.49 | 1,164.45 | 1,168.14 | 914,368 | 25,713.00 |
| 19950927 | 1,162.33 | 1,162.33 | 1,145.94 | 1,145.94 | 1,459,809 | 38,645.00 |
| 19950928 | 1,140.03 | 1,146.84 | 1,135.25 | 1,145.92 | 1,000,450 | 27,499.00 |
| 19950929 | 1,146.44 | 1,165.13 | 1,144.15 | 1,164.96 | 1,000,354 | 34,306.00 |
| 19951004 | 1,167.52 | 1,168.54 | 1,154.31 | 1,157.47 | 560,592 | 19,652.00 |
| 19951005 | 1,156.74 | 1,161.13 | 1,153.45 | 1,159.14 | 740,257 | 18,684.00 |
| 19951006 | 1,158.60 | 1,162.04 | 1,151.28 | 1,152.67 | 784,326 | 21,923.00 |
| 19951009 | 1,151.12 | 1,151.12 | 1,131.98 | 1,133.33 | 804,619 | 22,234.00 |
| 19951010 | 1,130.16 | 1,138.31 | 1,120.62 | 1,124.60 | 960,676 | 28,138.00 |
| 19951011 | 1,121.46 | 1,123.56 | 1,109.38 | 1,120.21 | 1,025,108 | 29,352.00 |
| 19951012 | 1,121.53 | 1,124.62 | 1,112.30 | 1,112.48 | 2,407,047 | 56,143.00 |
| 19951013 | 1,110.43 | 1,121.28 | 1,107.96 | 1,117.73 | 1,610,448 | 37,621.00 |
| 19951016 | 1,120.36 | 1,128.94 | 1,114.99 | 1,125.92 | 1,663,779 | 36,510.00 |
| 19951017 | 1,128.37 | 1,139.01 | 1,128.37 | 1,134.80 | 1,160,651 | 29,659.00 |
| 19951018 | 1,139.82 | 1,150.29 | 1,135.20 | 1,149.69 | 3,409,305 | 75,873.00 |
| 19951019 | 1,154.67 | 1,156.25 | 1,128.02 | 1,132.67 | 3,779,629 | 83,641.00 |
| 19951020 | 1,130.05 | 1,201.93 | 1,128.77 | 1,197.46 | 6,786,711 | 172,928.00 |
| 19951023 | 1,202.54 | 1,204.50 | 1,175.30 | 1,187.35 | 5,529,176 | 161,049.00 |
| 19951024 | 1,192.72 | 1,197.48 | 1,176.86 | 1,182.52 | 2,980,091 | 86,206.00 |
| 19951025 | 1,216.98 | 1,249.49 | 1,197.36 | 1,226.92 | 5,676,139 | 192,275.00 |
| 19951026 | 1,222.66 | 1,222.66 | 1,191.19 | 1,197.68 | 4,355,345 | 138,888.00 |
| 19951027 | 1,189.56 | 1,190.64 | 1,166.37 | 1,171.35 | 2,577,079 | 98,723.00 |
| 19951030 | 1,167.52 | 1,167.52 | 1,157.21 | 1,158.09 | 1,865,188 | 63,938.00 |
| 19951031 | 1,156.31 | 1,168.33 | 1,149.40 | 1,153.73 | 2,029,386 | 64,638.00 |
| 19951101 | 1,155.67 | 1,166.61 | 1,145.44 | 1,159.70 | 4,684,857 | 113,836.00 |
| 19951102 | 1,160.25 | 1,164.03 | 1,152.82 | 1,156.05 | 1,977,782 | 58,452.00 |
| 19951103 | 1,156.24 | 1,167.46 | 1,156.22 | 1,167.19 | 1,941,573 | 68,108.00 |
| 19951106 | 1,167.67 | 1,172.76 | 1,161.27 | 1,172.22 | 1,664,977 | 61,325.00 |
| 19951107 | 1,171.63 | 1,171.69 | 1,161.16 | 1,164.24 | 1,256,842 | 44,722.00 |
| 19951108 | 1,162.35 | 1,162.35 | 1,143.75 | 1,147.50 | 1,795,813 | 52,190.00 |
| 19951109 | 1,144.08 | 1,147.74 | 1,137.94 | 1,146.91 | 1,286,875 | 36,411.00 |
| 19951110 | 1,145.65 | 1,153.49 | 1,145.54 | 1,146.38 | 979,369 | 33,568.00 |
| 19951113 | 1,138.09 | 1,141.23 | 1,123.75 | 1,125.93 | 1,026,899 | 32,142.00 |
| 19951114 | 1,124.93 | 1,132.42 | 1,122.64 | 1,128.22 | 938,840 | 27,747.00 |
| 19951115 | 1,127.95 | 1,132.78 | 1,120.35 | 1,132.60 | 1,572,956 | 37,895.00 |
| 19951116 | 1,133.09 | 1,133.81 | 1,125.52 | 1,127.75 | 1,187,211 | 34,323.00 |
| 19951117 | 1,127.07 | 1,135.78 | 1,126.46 | 1,132.13 | 855,683 | 28,384.00 |
| 19951120 | 1,135.76 | 1,135.93 | 1,125.24 | 1,135.35 | 637,611 | 26,356.00 |
| 19951121 | 1,135.26 | 1,142.64 | 1,135.26 | 1,141.56 | 766,366 | 29,706.00 |
| 19951122 | 1,141.44 | 1,154.88 | 1,122.45 | 1,123.27 | 1,030,339 | 32,473.00 |
| 19951123 | 1,121.45 | 1,126.92 | 1,116.93 | 1,118.41 | 886,155 | 25,121.00 |
| 19951124 | 1,121.42 | 1,124.44 | 1,116.78 | 1,122.41 | 711,547 | 19,501.00 |
| 19951127 | 1,118.84 | 1,120.75 | 1,107.37 | 1,109.09 | 623,189 | 21,199.00 |
| 19951128 | 1,107.22 | 1,107.56 | 1,094.94 | 1,104.85 | 1,004,722 | 38,597.00 |
| 19951129 | 1,106.67 | 1,106.67 | 1,090.99 | 1,092.75 | 685,135 | 23,930.00 |
| 19951130 | 1,089.96 | 1,092.58 | 1,076.66 | 1,086.18 | 897,504 | 24,631.00 |
| 19951201 | 1,079.23 | 1,087.84 | 1,071.36 | 1,081.70 | 715,722 | 19,849.00 |
| 19951204 | 1,082.76 | 1,082.76 | 1,076.12 | 1,081.56 | 707,899 | 15,259.00 |
| 19951205 | 1,081.70 | 1,088.71 | 1,080.59 | 1,085.23 | 622,555 | 13,517.00 |
| 19951206 | 1,086.29 | 1,088.10 | 1,080.65 | 1,082.57 | 630,079 | 14,271.00 |
| 19951207 | 1,083.09 | 1,084.73 | 1,077.48 | 1,082.57 | 1,088,497 | 19,310.00 |
| 19951208 | 1,084.53 | 1,092.95 | 1,082.44 | 1,086.65 | 1,277,069 | 24,822.00 |
| 19951211 | 1,084.97 | 1,088.31 | 1,068.85 | 1,069.67 | 1,429,246 | 25,342.00 |
| 19951212 | 1,067.30 | 1,076.62 | 1,054.05 | 1,075.66 | 1,417,777 | 31,336.00 |
| 19951213 | 1,076.50 | 1,076.88 | 1,060.59 | 1,064.95 | 1,472,591 | 42,506.00 |
| 19951214 | 1,063.03 | 1,063.03 | 1,055.23 | 1,059.46 | 965,777 | 23,857.00 |
| 19951215 | 1,058.59 | 1,061.36 | 1,045.94 | 1,049.30 | 1,213,836 | 29,851.00 |
| 19951218 | 1,044.12 | 1,044.12 | 1,024.99 | 1,028.51 | 1,747,799 | 39,845.00 |
| 19951219 | 1,025.16 | 1,032.58 | 1,023.35 | 1,027.43 | 1,000,298 | 25,642.00 |
| 19951220 | 1,027.19 | 1,033.93 | 1,024.71 | 1,033.77 | 773,391 | 23,968.00 |
| 19951221 | 1,034.27 | 1,039.49 | 1,024.00 | 1,024.43 | 854,201 | 22,537.00 |
| 19951222 | 1,022.46 | 1,027.32 | 1,019.19 | 1,023.62 | 638,786 | 19,050.00 |
| 19951225 | 1,019.18 | 1,020.24 | 998.61 | 1,000.40 | 706,832 | 20,989.00 |
| 19951226 | 998.87 | 1,005.55 | 993.84 | 994.93 | 775,176 | 20,388.00 |
| 19951228 | 993.93 | 994.71 | 981.65 | 982.80 | 750,303 | 17,603.00 |
| 19951229 | 981.38 | 991.70 | 980.25 | 987.75 | 753,314 | 21,174.00 |
标签: 股票






