2000年股票深证成指(399001)历史数据查询  2008-02-29   理财  

2000年股票深证成指(399001)历史数据查询。

日期 开盘 最高 最低 收盘 交易量 交易金额
20000104 3,374.11 3,512.30 3,360.21 3,497.06 7,344,692 525,206.00
20000105 3,500.13 3,589.18 3,468.69 3,486.28 9,374,104 742,989.00
20000106 3,475.46 3,663.22 3,454.35 3,655.20 11,240,764 912,507.00
20000107 3,701.48 3,848.06 3,701.48 3,828.04 29,900,744 1,911,378.00
20000110 3,881.75 3,929.06 3,832.20 3,921.48 26,987,598 1,860,501.00
20000111 3,924.71 3,931.08 3,691.56 3,716.78 17,572,832 1,359,145.00
20000112 3,699.29 3,768.14 3,585.47 3,605.82 11,408,536 989,166.00
20000113 3,604.28 3,637.68 3,552.05 3,580.98 7,460,569 595,545.00
20000114 3,582.16 3,609.19 3,524.51 3,542.82 6,150,628 514,650.00
20000117 3,535.51 3,597.77 3,496.00 3,594.65 6,185,397 546,777.00
20000118 3,601.88 3,633.11 3,558.86 3,571.97 7,309,001 679,219.00
20000119 3,560.59 3,640.09 3,559.94 3,604.03 7,346,087 687,196.00
20000120 3,608.17 3,670.19 3,603.99 3,670.12 9,766,501 1,045,561.00
20000121 3,687.19 3,744.27 3,644.08 3,700.69 13,814,999 1,376,049.00
20000124 3,709.19 3,736.43 3,646.17 3,734.72 14,635,165 1,507,951.00
20000125 3,752.53 3,803.77 3,702.65 3,726.28 12,463,115 1,296,054.00
20000126 3,718.13 3,754.10 3,700.66 3,737.99 9,668,232 966,590.00
20000127 3,782.89 3,855.35 3,754.10 3,844.97 16,112,455 1,528,510.00
20000128 3,889.14 3,952.41 3,869.42 3,952.41 24,524,056 1,898,957.00
20000214 4,102.65 4,323.35 4,096.46 4,322.37 41,714,644 2,310,123.00
20000215 4,442.12 4,578.61 4,343.58 4,394.69 44,069,099 3,452,378.00
20000216 4,425.85 4,475.02 4,329.14 4,457.41 32,646,062 3,217,439.00
20000217 4,564.59 4,685.48 4,256.26 4,313.97 43,707,560 4,263,226.00
20000218 4,274.10 4,360.43 4,095.67 4,356.60 25,311,406 2,605,284.00
20000221 4,389.42 4,437.85 4,275.30 4,344.49 27,819,473 2,800,068.00
20000222 4,341.85 4,395.91 4,174.96 4,186.69 21,445,163 2,260,044.00
20000223 4,134.87 4,164.70 4,039.87 4,072.47 18,598,913 1,868,764.00
20000224 4,056.90 4,222.65 4,056.90 4,221.84 14,804,823 1,607,196.00
20000225 4,254.67 4,296.54 4,189.37 4,262.82 16,241,532 1,825,406.00
20000228 4,274.66 4,506.05 4,244.73 4,481.74 22,673,564 2,349,818.00
20000229 4,523.95 4,562.38 4,369.48 4,484.16 24,130,956 2,429,097.00
20000301 4,468.97 4,510.38 4,398.85 4,427.20 20,526,708 2,143,980.00
20000302 4,409.15 4,505.64 4,375.88 4,443.52 19,235,580 1,963,610.00
20000303 4,462.38 4,581.61 4,462.35 4,488.27 24,649,928 2,326,580.00
20000306 4,519.99 4,552.27 4,311.89 4,316.11 27,195,316 2,356,630.00
20000307 4,278.05 4,401.65 4,261.97 4,399.95 18,532,802 1,540,760.00
20000308 4,411.98 4,515.68 4,373.83 4,498.22 19,691,668 1,588,670.00
20000309 4,528.86 4,606.71 4,474.33 4,550.76 17,909,364 1,883,840.00
20000310 4,559.53 4,587.45 4,450.31 4,463.66 16,636,919 1,598,680.00
20000313 4,462.32 4,520.79 4,451.52 4,495.92 21,704,564 1,566,409.00
20000314 4,377.18 4,417.80 4,239.93 4,371.56 23,897,484 1,935,242.00
20000315 4,365.55 4,415.47 4,326.89 4,333.89 17,949,268 1,505,823.00
20000316 4,304.60 4,304.60 4,100.78 4,130.98 19,436,412 1,471,671.00
20000317 4,114.42 4,327.98 4,114.28 4,313.89 15,427,833 1,399,605.00
20000320 4,252.17 4,370.68 4,231.79 4,367.73 18,302,644 1,710,700.00
20000321 4,362.09 4,406.87 4,350.32 4,387.27 17,995,356 1,840,430.00
20000322 4,394.23 4,479.90 4,384.69 4,439.09 17,644,546 1,795,480.00
20000323 4,446.45 4,492.91 4,381.96 4,492.91 19,425,648 1,953,079.00
20000324 4,515.38 4,580.68 4,455.65 4,459.41 24,302,296 2,376,451.00
20000327 4,461.67 4,574.23 4,461.67 4,571.66 23,747,310 2,285,702.00
20000328 4,615.48 4,635.67 4,546.37 4,591.12 27,047,756 2,459,163.00
20000329 4,612.88 4,629.56 4,510.65 4,559.86 22,096,184 2,033,271.00
20000330 4,566.43 4,584.78 4,539.33 4,581.01 27,654,076 1,950,304.00
20000331 4,578.61 4,578.61 4,488.05 4,532.31 22,513,294 1,980,284.00
20000403 4,523.90 4,551.08 4,506.40 4,508.48 21,205,952 1,800,121.00
20000404 4,515.01 4,515.01 4,403.31 4,413.63 17,921,378 1,529,566.00
20000405 4,398.45 4,444.69 4,381.85 4,442.22 14,880,164 1,287,768.00
20000406 4,445.00 4,528.81 4,436.17 4,527.67 16,604,186 1,590,923.00
20000407 4,553.34 4,569.19 4,513.14 4,556.89 19,930,656 1,925,253.00
20000410 4,556.81 4,589.93 4,522.69 4,546.44 19,319,852 1,838,292.00
20000411 4,556.96 4,619.40 4,511.94 4,595.07 16,769,893 1,738,468.00
20000412 4,609.20 4,616.77 4,499.36 4,538.65 14,129,085 1,431,264.00
20000413 4,537.46 4,615.47 4,528.59 4,601.47 16,097,245 1,632,867.00
20000414 4,624.45 4,645.88 4,585.60 4,619.19 18,296,884 1,735,395.00
20000417 4,615.12 4,627.03 4,495.41 4,544.48 19,840,048 1,799,205.00
20000418 4,543.78 4,578.04 4,501.89 4,568.43 12,366,207 1,276,505.00
20000419 4,586.90 4,611.65 4,568.00 4,574.25 13,517,208 1,316,334.00
20000420 4,580.71 4,600.91 4,574.05 4,587.93 14,805,799 1,503,347.00
20000421 4,598.61 4,615.75 4,551.49 4,559.35 15,258,731 1,460,911.00
20000424 4,554.84 4,575.74 4,518.74 4,533.51 13,996,300 1,312,038.00
20000425 4,535.88 4,558.51 4,495.14 4,528.92 10,837,254 1,061,235.00
20000426 4,540.51 4,593.36 4,536.57 4,554.85 10,397,254 1,014,373.00
20000427 4,571.88 4,612.25 4,539.47 4,553.95 12,365,324 1,194,243.00
20000428 4,556.92 4,685.38 4,531.72 4,683.17 12,352,354 1,363,141.00
20000508 4,708.53 4,721.56 4,641.22 4,651.65 10,534,553 1,150,480.00
20000509 4,646.99 4,649.73 4,523.96 4,554.06 9,901,547 1,050,661.00
20000510 4,535.66 4,535.66 4,428.05 4,438.82 9,595,495 906,939.00
20000511 4,419.72 4,468.60 4,355.50 4,367.38 7,969,339 830,406.00
20000512 4,368.64 4,423.50 4,347.90 4,378.45 7,422,154 707,107.00
20000515 4,370.11 4,392.45 4,275.86 4,296.92 6,902,983 648,010.00
20000516 4,296.51 4,353.74 4,296.51 4,346.12 5,922,805 548,554.00
20000517 4,349.82 4,405.45 4,314.19 4,357.09 7,265,504 608,088.00
20000518 4,361.57 4,439.94 4,341.51 4,439.39 9,518,684 836,136.00
20000519 4,447.53 4,482.44 4,417.95 4,479.37 11,470,633 1,177,279.00
20000522 4,494.74 4,620.55 4,484.64 4,573.43 14,992,926 1,502,900.00
20000523 4,594.49 4,606.57 4,517.47 4,547.50 12,835,132 1,287,671.00
20000524 4,549.95 4,648.27 4,549.82 4,616.10 16,023,413 1,596,929.00
20000525 4,638.19 4,690.70 4,635.52 4,677.29 17,579,728 1,684,763.00
20000526 4,698.02 4,722.82 4,630.40 4,662.30 19,658,634 1,756,185.00
20000529 4,675.11 4,718.64 4,661.05 4,701.23 19,734,268 1,966,453.00
20000530 4,722.02 4,736.72 4,616.27 4,640.02 17,674,512 1,661,210.00
20000531 4,629.31 4,666.99 4,614.29 4,643.15 15,670,720 1,456,182.00
20000601 4,665.01 4,703.23 4,665.01 4,695.47 14,336,450 1,400,771.00
20000602 4,700.10 4,728.94 4,665.00 4,728.88 17,891,686 1,733,274.00
20000605 4,744.38 4,781.77 4,698.10 4,721.14 30,359,987 2,160,668.00
20000606 4,727.73 4,826.94 4,727.73 4,824.79 19,039,022 1,768,701.00
20000607 4,856.41 4,875.05 4,800.23 4,826.19 17,240,541 1,641,850.00
20000608 4,832.52 4,834.59 4,739.95 4,760.34 16,168,736 1,772,003.00
20000609 4,767.37 4,796.33 4,708.92 4,731.39 14,555,154 1,387,120.00
20000612 4,718.82 4,742.73 4,690.16 4,737.88 11,838,772 1,138,824.00
20000613 4,742.18 4,790.02 4,730.01 4,790.02 12,276,258 1,195,836.00
20000614 4,792.19 4,799.52 4,759.39 4,766.48 15,089,446 1,474,021.00
20000615 4,769.21 4,795.36 4,742.62 4,793.61 14,507,661 1,281,752.00
20000616 4,801.46 4,811.52 4,746.82 4,757.17 15,736,004 1,478,147.00
20000619 4,755.55 4,792.68 4,737.35 4,752.92 12,297,183 1,210,279.00
20000620 4,751.97 4,773.53 4,715.41 4,733.93 0 0.00
20000621 4,754.30 4,789.76 4,741.19 4,788.61 0 0.00
20000622 4,807.98 4,817.15 4,759.91 4,764.77 0 0.00
20000623 4,762.55 4,814.27 4,742.38 4,808.31 0 0.00
20000626 4,822.85 4,840.82 4,811.85 4,823.82 0 0.00
20000627 4,834.23 4,840.09 4,791.58 4,816.38 0 0.00
20000628 4,816.41 4,854.16 4,808.30 4,824.68 0 0.00
20000629 4,835.12 4,848.06 4,800.84 4,846.78 0 0.00
20000630 4,852.97 4,869.10 4,817.91 4,830.67 0 0.00
20000703 4,806.47 4,806.47 4,730.51 4,739.37 0 0.00
20000704 4,721.35 4,757.69 4,704.93 4,753.48 0 0.00
20000705 4,759.88 4,771.60 4,730.71 4,735.26 0 0.00
20000706 4,735.97 4,738.87 4,701.41 4,703.53 0 0.00
20000707 4,710.37 4,765.08 4,709.49 4,753.03 0 0.00
20000710 4,762.96 4,770.25 4,697.96 4,723.39 0 0.00
20000711 4,731.02 4,807.55 4,713.21 4,804.07 0 0.00
20000712 4,806.80 4,834.73 4,785.77 4,805.01 0 0.00
20000713 4,811.33 4,850.47 4,786.71 4,839.13 0 0.00
20000714 4,850.00 4,854.51 4,811.17 4,834.61 0 0.00
20000717 4,840.72 4,851.35 4,767.90 4,770.58 0 0.00
20000718 4,772.81 4,805.06 4,760.56 4,795.61 0 0.00
20000719 4,807.52 4,826.48 4,771.20 4,794.10 0 0.00
20000720 4,799.15 4,809.43 4,754.23 4,801.64 0 0.00
20000721 4,808.77 4,821.07 4,792.55 4,797.62 0 0.00
20000724 4,800.73 4,801.10 4,762.17 4,774.39 0 0.00
20000725 4,771.72 4,792.16 4,762.36 4,781.09 0 0.00
20000726 4,786.94 4,827.94 4,786.94 4,819.62 0 0.00
20000727 4,841.93 4,905.51 4,835.58 4,854.81 0 0.00
20000728 4,854.32 4,885.44 4,842.45 4,852.72 0 0.00
20000731 4,858.33 4,894.67 4,837.50 4,894.13 0 0.00
20000801 4,900.54 4,926.46 4,896.74 4,905.03 0 0.00
20000802 4,910.97 4,927.46 4,871.55 4,899.14 0 0.00
20000803 4,905.81 4,934.69 4,897.89 4,916.64 0 0.00
20000804 4,926.94 4,957.75 4,879.53 4,915.97 0 0.00
20000807 4,921.93 4,952.20 4,888.60 4,950.79 0 0.00
20000808 4,956.24 4,996.58 4,956.24 4,989.45 0 0.00
20000809 4,985.50 5,026.77 4,983.51 5,022.88 0 0.00
20000810 5,034.35 5,047.48 5,008.01 5,036.55 0 0.00
20000811 5,051.48 5,062.29 5,007.67 5,018.01 0 0.00
20000814 5,022.86 5,041.67 5,005.45 5,013.18 0 0.00
20000815 5,006.90 5,022.78 4,958.55 4,980.15 0 0.00
20000816 4,988.97 5,007.99 4,974.07 4,999.46 0 0.00
20000817 5,006.33 5,023.07 5,000.01 5,011.91 0 0.00
20000818 5,014.99 5,022.67 4,991.26 5,006.88 0 0.00
20000821 5,003.71 5,022.06 4,985.79 5,021.25 0 0.00
20000822 5,022.87 5,040.11 4,941.13 4,944.66 0 0.00
20000823 4,919.56 4,953.18 4,707.05 4,901.47 0 0.00
20000824 4,907.05 4,950.85 4,866.81 4,936.29 0 0.00
20000825 4,942.19 4,959.06 4,908.69 4,950.65 0 0.00
20000828 4,955.61 4,961.06 4,940.73 4,957.48 0 0.00
20000829 4,965.39 4,987.11 4,961.34 4,985.46 0 0.00
20000830 4,989.72 5,003.12 4,926.71 4,930.82 0 0.00
20000831 4,906.65 4,914.70 4,825.78 4,826.30 0 0.00
20000901 4,800.59 4,840.44 4,779.33 4,782.93 0 0.00
20000904 4,775.58 4,819.35 4,742.72 4,817.94 0 0.00
20000905 4,822.10 4,842.36 4,701.21 4,723.07 0 0.00
20000906 4,687.03 4,706.99 4,623.77 4,632.69 0 0.00
20000907 4,633.83 4,710.32 4,633.83 4,670.47 0 0.00
20000908 4,681.15 4,718.12 4,673.93 4,700.88 0 0.00
20000911 4,711.79 4,716.39 4,672.33 4,704.87 0 0.00
20000912 4,709.65 4,735.80 4,693.02 4,734.01 0 0.00
20000913 4,734.39 4,796.81 4,731.60 4,771.32 0 0.00
20000914 4,775.05 4,783.64 4,711.43 4,727.81 0 0.00
20000915 4,717.81 4,719.36 4,677.91 4,710.80 0 0.00
20000918 4,714.60 4,714.67 4,624.81 4,628.00 0 0.00
20000919 4,609.78 4,609.78 4,498.86 4,512.51 0 0.00
20000920 4,504.91 4,558.40 4,480.86 4,551.03 0 0.00
20000921 4,558.63 4,570.89 4,512.85 4,518.34 0 0.00
20000922 4,511.86 4,511.86 4,454.16 4,465.13 0 0.00
20000925 4,460.11 4,475.10 4,424.01 4,428.03 0 0.00
20000926 4,430.58 4,479.88 4,430.58 4,477.40 0 0.00
20000927 4,483.27 4,541.54 4,482.39 4,541.32 0 0.00
20000928 4,545.79 4,553.00 4,459.35 4,465.21 0 0.00
20000929 4,467.66 4,525.03 4,467.66 4,524.70 0 0.00
20001009 4,534.85 4,544.05 4,478.67 4,507.58 0 0.00
20001010 4,510.20 4,573.41 4,502.57 4,572.21 0 0.00
20001011 4,587.41 4,596.24 4,550.35 4,557.31 0 0.00
20001012 4,553.88 4,554.24 4,490.34 4,514.49 0 0.00
20001013 4,507.82 4,531.56 4,471.50 4,481.06 0 0.00
20001016 4,478.15 4,484.73 4,448.20 4,468.68 0 0.00
20001017 4,469.47 4,492.95 4,460.80 4,491.99 0 0.00
20001018 4,502.26 4,556.90 4,499.27 4,555.48 0 0.00
20001019 4,556.90 4,570.16 4,504.97 4,514.15 0 0.00
20001020 4,512.27 4,614.01 4,509.84 4,611.98 0 0.00
20001023 4,632.69 4,640.21 4,590.15 4,611.93 0 0.00
20001024 4,615.04 4,630.50 4,582.36 4,601.88 0 0.00
20001025 4,606.29 4,654.32 4,585.19 4,643.34 0 0.00
20001026 4,646.93 4,654.71 4,588.82 4,594.68 0 0.00
20001027 4,597.30 4,608.26 4,576.62 4,602.57 0 0.00
20001030 4,606.98 4,610.50 4,574.56 4,597.01 0 0.00
20001031 4,597.75 4,611.61 4,564.72 4,573.22 0 0.00
20001101 4,573.23 4,607.60 4,572.60 4,604.41 0 0.00
20001102 4,607.68 4,644.40 4,607.68 4,629.07 0 0.00
20001103 4,636.26 4,644.60 4,614.75 4,630.65 0 0.00
20001106 4,642.50 4,650.74 4,618.05 4,646.26 0 0.00
20001107 4,654.10 4,659.84 4,621.11 4,632.97 0 0.00
20001108 4,637.54 4,676.03 4,636.57 4,674.96 0 0.00
20001109 4,672.07 4,750.67 4,671.66 4,749.51 0 0.00
20001110 4,768.43 4,848.18 4,758.31 4,826.12 0 0.00
20001113 4,841.53 4,932.93 4,841.46 4,913.64 0 0.00
20001114 4,927.40 4,929.71 4,864.89 4,927.28 0 0.00
20001115 4,936.66 4,959.40 4,894.83 4,915.06 0 0.00
20001116 4,915.46 4,954.69 4,915.07 4,954.69 0 0.00
20001117 4,964.39 4,979.96 4,931.74 4,954.87 0 0.00
20001120 4,951.99 4,962.61 4,892.31 4,960.99 0 0.00
20001121 4,962.41 4,987.36 4,924.87 4,930.41 0 0.00
20001122 4,916.19 4,987.61 4,904.70 4,986.28 16,895,009 1,267,809.00
20001123 5,001.49 5,011.03 4,959.88 4,981.40 14,475,422 1,382,969.00
20001124 4,982.59 5,001.29 4,816.84 4,841.46 18,720,963 1,633,816.00
20001126 4,982.59 5,001.29 4,816.84 4,841.46 18,720,963 1,633,816.00
20001127 4,799.85 4,860.27 4,773.13 4,818.44 12,410,951 1,104,302.00
20001128 4,823.01 4,868.52 4,823.01 4,868.20 9,295,868 926,929.00
20001129 4,873.39 4,875.94 4,797.12 4,819.99 13,545,921 1,017,646.00
20001130 4,820.74 4,840.70 4,804.24 4,829.99 9,194,318 827,310.00
20001201 4,836.63 4,860.35 4,831.62 4,850.00 13,166,921 937,746.00
20001204 4,858.76 4,864.66 4,833.31 4,855.22 13,802,940 1,007,127.00
20001205 4,860.55 4,869.91 4,815.31 4,820.58 13,895,709 948,775.00
20001206 4,825.69 4,838.15 4,760.86 4,771.47 11,921,191 1,030,949.00
20001207 4,768.06 4,790.84 4,735.88 4,753.00 9,501,789 853,481.00
20001208 4,748.95 4,771.15 4,744.01 4,747.94 10,257,438 770,464.00
20001211 4,751.75 4,754.87 4,662.06 4,667.24 11,815,295 874,112.00
20001212 4,672.64 4,706.57 4,652.22 4,704.88 9,337,499 724,351.00
20001213 4,708.20 4,708.71 4,675.90 4,680.49 8,371,277 688,851.00
20001214 4,686.84 4,715.26 4,684.55 4,698.69 13,216,816 702,411.00
20001215 4,702.92 4,719.46 4,675.23 4,695.80 11,631,983 698,268.00
20001218 4,701.41 4,712.59 4,652.40 4,710.82 9,164,866 800,952.00
20001219 4,720.65 4,729.49 4,690.72 4,699.02 7,236,964 654,632.00
20001220 4,704.29 4,744.81 4,688.24 4,743.21 9,403,592 803,293.00
20001221 4,757.24 4,779.08 4,737.74 4,742.95 9,698,880 862,555.00
20001222 4,745.28 4,754.06 4,705.61 4,720.91 8,990,476 843,867.00
20001225 4,722.08 4,722.08 4,663.83 4,675.37 10,159,778 908,140.00
20001226 4,684.08 4,699.95 4,663.62 4,696.85 9,626,148 857,928.00
20001227 4,695.26 4,709.95 4,675.04 4,680.28 10,438,612 788,381.00
20001228 4,685.53 4,711.62 4,672.55 4,705.61 9,767,945 751,737.00
20001229 4,709.36 4,755.24 4,709.36 4,752.75 11,359,823 742,515.00

标签:


 发表评论

(必填)

(必填)

评论(必填,最多字数:100):