1997年股票上证指数(1A0001)历史数据查询  2008-02-15   理财  

1997年股票上证指数历史数据查询。

日期 开盘 最高 最低 收盘 交易量 交易金额
19970102 914.06 920.19 909.46 919.43 2,538,087 232,529.00
19970103 921.10 922.39 896.99 899.61 3,429,165 277,375.00
19970106 890.98 892.02 875.89 876.50 2,646,356 206,872.00
19970107 872.81 903.00 871.78 898.17 2,625,858 199,510.00
19970108 899.84 902.52 887.23 896.41 2,313,690 181,394.00
19970109 897.99 914.33 897.94 906.98 981,576 92,842.00
19970110 908.56 918.51 906.55 918.40 3,337,217 287,198.00
19970113 923.55 931.44 922.74 929.52 3,892,891 313,339.00
19970114 929.55 929.59 903.62 907.85 3,043,939 255,145.00
19970115 905.48 919.42 905.06 916.72 1,937,957 164,374.00
19970116 917.48 922.10 908.26 915.01 1,940,147 180,050.00
19970117 916.11 921.14 912.66 919.85 2,236,668 216,665.00
19970120 922.47 933.36 922.06 933.28 2,749,331 244,427.00
19970121 937.04 939.02 926.09 929.11 3,393,618 295,596.00
19970122 929.36 942.73 929.01 942.44 3,342,414 313,218.00
19970123 945.59 947.54 940.50 945.80 3,969,012 368,812.00
19970124 945.52 954.30 934.64 953.92 3,737,870 327,276.00
19970127 957.25 959.87 952.40 959.06 4,799,149 414,226.00
19970128 957.88 957.88 947.91 956.31 3,286,744 290,772.00
19970129 955.96 964.02 955.10 962.10 4,130,859 365,255.00
19970130 960.49 962.97 955.47 960.17 3,523,831 303,425.00
19970131 960.26 967.90 960.08 964.74 4,088,016 366,624.00
19970217 969.53 985.21 959.75 982.40 3,616,966 332,314.00
19970218 980.48 999.23 893.75 894.85 7,273,848 656,544.00
19970219 911.58 962.69 911.58 962.69 5,407,282 497,730.00
19970220 870.18 971.51 870.18 965.08 9,530,846 820,914.00
19970221 967.68 1,017.32 967.49 1,017.13 13,808,384 1,098,017.00
19970224 1,028.35 1,032.70 1,004.62 1,009.56 11,122,759 934,722.00
19970225 1,009.05 1,028.34 1,009.03 1,017.96 7,125,747 662,105.00
19970226 1,019.86 1,031.51 1,015.39 1,031.51 6,167,621 604,422.00
19970227 1,035.32 1,038.48 1,020.34 1,025.30 6,600,775 627,417.00
19970228 1,023.37 1,040.33 1,010.27 1,040.27 6,698,066 617,791.00
19970303 1,044.61 1,063.05 1,043.93 1,063.05 9,005,945 861,486.00
19970304 1,063.29 1,070.22 1,048.44 1,068.16 9,139,791 860,884.00
19970305 1,067.58 1,072.46 1,051.52 1,052.15 7,887,031 720,190.00
19970306 1,045.89 1,079.13 1,044.23 1,079.13 8,700,560 797,014.00
19970307 1,083.01 1,086.64 1,070.86 1,077.72 8,140,573 799,287.00
19970310 1,085.91 1,100.51 1,085.89 1,099.68 8,631,868 925,289.00
19970311 1,103.43 1,109.95 1,092.72 1,109.73 8,332,303 897,318.00
19970312 1,112.71 1,126.42 1,109.47 1,126.16 9,627,853 998,875.00
19970313 1,128.71 1,131.73 1,108.89 1,117.28 8,739,125 894,689.00
19970314 1,114.74 1,125.82 1,092.70 1,125.80 7,919,357 846,527.00
19970317 1,138.28 1,159.54 1,138.28 1,158.48 11,314,531 1,228,388.00
19970318 1,164.96 1,177.02 1,148.08 1,162.63 10,654,784 1,231,592.00
19970320 1,162.26 1,168.49 1,119.68 1,120.72 7,695,830 861,752.00
19970321 1,116.72 1,167.21 1,116.59 1,167.17 7,383,739 855,621.00
19970324 1,186.95 1,196.64 1,181.33 1,191.73 10,888,618 1,254,709.00
19970325 1,198.16 1,201.62 1,180.88 1,197.85 9,006,469 1,036,869.00
19970326 1,204.21 1,215.47 1,201.17 1,215.31 9,180,782 997,784.00
19970327 1,220.55 1,228.24 1,202.77 1,214.26 9,881,445 1,102,714.00
19970328 1,213.81 1,219.04 1,199.53 1,202.67 7,532,681 842,054.00
19970331 1,210.02 1,234.96 1,210.00 1,234.62 8,505,750 909,948.00
19970401 1,243.88 1,246.31 1,234.25 1,241.03 8,367,888 847,609.00
19970402 1,246.41 1,249.57 1,232.31 1,233.85 7,615,027 820,330.00
19970403 1,233.82 1,246.18 1,222.56 1,246.03 6,891,523 797,764.00
19970404 1,258.07 1,269.74 1,251.60 1,260.96 10,161,852 1,236,654.00
19970407 1,259.59 1,276.57 1,252.75 1,276.41 10,096,410 1,203,335.00
19970408 1,277.06 1,278.30 1,246.72 1,247.26 8,053,775 990,742.00
19970409 1,251.57 1,286.91 1,251.56 1,286.85 9,604,504 1,203,622.00
19970410 1,293.26 1,299.74 1,279.49 1,281.89 10,861,329 1,310,234.00
19970411 1,279.34 1,283.56 1,251.01 1,278.53 9,223,723 1,114,419.00
19970414 1,293.98 1,325.67 1,293.98 1,316.92 14,119,474 1,561,799.00
19970415 1,318.57 1,326.38 1,298.18 1,324.96 10,320,303 1,178,121.00
19970416 1,334.31 1,338.42 1,318.16 1,327.78 9,697,085 1,116,712.00
19970417 1,323.42 1,331.18 1,319.76 1,323.37 7,801,334 865,486.00
19970418 1,325.23 1,338.85 1,305.95 1,338.03 8,801,098 973,407.00
19970421 1,355.56 1,365.22 1,350.80 1,362.07 11,683,568 1,330,505.00
19970422 1,362.98 1,368.88 1,354.45 1,365.50 10,408,839 1,203,095.00
19970423 1,370.05 1,380.36 1,368.65 1,378.84 10,185,582 1,353,076.00
19970424 1,370.17 1,386.52 1,356.52 1,380.28 9,637,096 1,311,864.00
19970425 1,382.93 1,386.27 1,363.98 1,364.97 10,064,685 1,384,148.00
19970428 1,372.26 1,381.56 1,346.26 1,352.00 8,799,268 1,202,912.00
19970429 1,354.00 1,376.81 1,335.76 1,376.77 8,029,592 1,017,566.00
19970430 1,385.30 1,396.48 1,376.46 1,393.75 7,944,672 1,032,672.00
19970505 1,398.14 1,448.99 1,398.05 1,448.93 9,722,530 1,288,322.00
19970506 1,462.03 1,483.50 1,459.68 1,482.99 11,042,294 1,598,994.00
19970507 1,495.22 1,499.62 1,464.86 1,495.46 11,007,013 1,563,885.00
19970508 1,496.98 1,504.26 1,401.59 1,405.18 11,106,031 1,588,780.00
19970509 1,412.90 1,469.08 1,394.42 1,467.23 9,268,790 1,330,266.00
19970512 1,490.78 1,510.18 1,486.45 1,500.40 13,162,879 1,673,780.00
19970513 1,501.25 1,501.25 1,436.21 1,464.28 10,808,461 1,359,213.00
19970514 1,447.61 1,447.67 1,378.03 1,379.22 8,075,459 1,069,954.00
19970515 1,371.19 1,425.30 1,360.22 1,417.67 6,742,493 923,333.00
19970516 1,309.60 1,394.21 1,287.07 1,315.92 9,768,284 1,276,724.00
19970519 1,330.79 1,350.58 1,316.13 1,344.61 5,613,684 696,702.00
19970520 1,351.66 1,386.37 1,351.23 1,381.12 5,354,499 739,683.00
19970521 1,386.85 1,389.60 1,340.29 1,354.88 5,652,777 801,173.00
19970522 1,248.97 1,300.98 1,232.20 1,235.22 6,673,195 872,247.00
19970523 1,238.69 1,263.52 1,225.80 1,254.27 5,390,990 768,820.00
19970526 1,268.59 1,275.30 1,213.24 1,251.55 5,863,918 845,527.00
19970527 1,258.38 1,281.75 1,253.25 1,281.74 5,377,609 759,135.00
19970528 1,283.00 1,288.74 1,265.57 1,270.35 4,808,782 718,994.00
19970529 1,267.52 1,282.85 1,262.57 1,263.35 4,661,898 644,434.00
19970530 1,261.29 1,285.39 1,254.62 1,285.18 3,937,747 551,826.00
19970602 1,302.82 1,336.42 1,302.16 1,336.28 6,344,059 867,438.00
19970603 1,341.68 1,344.64 1,313.46 1,338.76 7,059,196 1,011,018.00
19970604 1,345.38 1,363.70 1,344.59 1,361.19 7,167,137 1,049,364.00
19970605 1,362.18 1,369.51 1,346.97 1,360.23 6,025,594 929,456.00
19970606 1,271.31 1,314.72 1,254.27 1,275.30 9,218,915 1,317,792.00
19970609 1,275.25 1,282.75 1,255.67 1,274.92 3,395,512 475,925.00
19970610 1,278.99 1,285.04 1,239.86 1,241.74 2,630,362 361,163.00
19970611 1,239.50 1,244.01 1,175.71 1,220.40 3,492,368 467,137.00
19970612 1,224.47 1,229.64 1,211.80 1,212.77 2,761,241 347,802.00
19970613 1,154.98 1,244.24 1,154.97 1,243.98 4,360,943 560,667.00
19970616 1,255.77 1,269.63 1,255.77 1,261.46 4,711,083 631,218.00
19970617 1,260.41 1,263.90 1,245.33 1,245.93 3,128,437 428,959.00
19970618 1,252.02 1,254.90 1,230.30 1,232.68 3,121,435 401,978.00
19970619 1,233.68 1,250.64 1,227.25 1,230.74 2,951,949 403,528.00
19970620 1,243.99 1,292.32 1,243.99 1,291.20 4,667,472 659,953.00
19970623 1,313.24 1,322.98 1,265.18 1,283.49 6,216,438 913,052.00
19970624 1,287.18 1,304.05 1,283.72 1,303.93 4,145,512 575,668.00
19970625 1,309.34 1,311.20 1,293.35 1,297.59 4,441,957 617,092.00
19970626 1,295.11 1,295.15 1,280.85 1,284.46 3,808,086 512,246.00
19970627 1,287.92 1,291.98 1,246.93 1,250.27 5,435,819 831,449.00
19970702 1,255.91 1,261.57 1,147.33 1,199.06 39,238 0.00
19970703 1,138.92 1,161.96 1,124.78 1,149.33 17,880 0.00
19970704 1,138.92 1,163.25 1,124.78 1,159.34 44,454 0.00
19970707 1,161.71 1,163.45 1,085.57 1,096.82 35,261 0.00
19970708 1,092.80 1,115.43 1,066.04 1,109.67 36,752 0.00
19970709 1,113.64 1,122.67 1,104.09 1,120.84 32,144 0.00
19970710 1,121.26 1,137.87 1,115.21 1,120.15 33,541 0.00
19970711 1,116.42 1,155.06 1,114.40 1,154.92 39,659 0.00
19970714 1,163.29 1,185.36 1,158.45 1,185.18 55,730 0.00
19970715 1,189.47 1,201.21 1,180.19 1,200.11 57,275 0.00
19970716 1,201.60 1,204.86 1,184.44 1,190.83 52,736 0.00
19970717 1,188.27 1,203.50 1,180.93 1,197.23 45,787 0.00
19970718 1,199.40 1,210.44 1,191.29 1,209.86 47,659 0.00
19970721 1,215.84 1,218.48 1,188.88 1,193.53 49,402 0.00
19970722 1,189.12 1,208.26 1,163.47 1,208.25 45,526 0.00
19970723 1,219.06 1,223.82 1,194.70 1,198.86 48,084 0.00
19970724 1,194.70 1,200.31 1,172.37 1,174.22 33,259 0.00
19970725 1,166.57 1,177.65 1,158.14 1,170.86 31,122 0.00
19970728 1,167.81 1,167.88 1,138.47 1,141.78 30,595 0.00
19970729 1,137.32 1,161.19 1,133.18 1,153.23 30,331 0.00
19970730 1,157.09 1,179.48 1,157.00 1,179.42 36,523 0.00
19970731 1,184.94 1,192.20 1,179.71 1,189.76 37,632 0.00
19970801 1,191.65 1,194.03 1,182.22 1,192.83 32,864 0.00
19970804 1,196.25 1,201.92 1,188.68 1,200.33 43,266 0.00
19970805 1,203.36 1,207.23 1,193.70 1,196.27 35,974 0.00
19970806 1,196.04 1,197.44 1,170.27 1,171.94 29,723 0.00
19970807 1,167.93 1,199.24 1,161.63 1,199.24 34,486 0.00
19970808 1,205.95 1,216.56 1,201.36 1,206.05 70,337 0.00
19970811 1,206.46 1,206.76 1,182.45 1,184.08 50,365 0.00
19970812 1,177.26 1,183.44 1,145.75 1,146.81 39,369 0.00
19970813 1,139.25 1,153.49 1,118.20 1,120.13 34,608 0.00
19970814 1,120.47 1,168.34 1,120.24 1,168.11 39,529 0.00
19970815 1,174.18 1,174.88 1,133.89 1,143.06 47,676 0.00
19970818 1,139.61 1,139.61 1,116.15 1,134.63 33,574 0.00
19970819 1,134.62 1,143.20 1,128.11 1,132.91 25,719 0.00
19970820 1,135.05 1,144.65 1,133.74 1,144.64 25,073 0.00
19970821 1,148.39 1,165.22 1,147.82 1,164.55 40,072 0.00
19970822 1,159.39 1,174.49 1,156.83 1,171.83 43,373 0.00
19970825 1,175.44 1,184.33 1,175.38 1,184.10 45,396 0.00
19970826 1,186.07 1,194.13 1,181.24 1,194.04 55,497 0.00
19970827 1,195.43 1,199.47 1,188.33 1,198.51 54,337 0.00
19970828 1,201.06 1,216.08 1,194.68 1,213.89 69,426 0.00
19970829 1,214.31 1,223.07 1,209.48 1,221.06 73,186 0.00
19970901 1,224.18 1,230.07 1,219.10 1,229.87 67,982 0.00
19970902 1,228.47 1,232.69 1,215.92 1,226.30 58,962 0.00
19970903 1,223.62 1,243.33 1,223.46 1,240.82 57,580 0.00
19970904 1,245.78 1,253.15 1,245.64 1,251.30 54,470 0.00
19970905 1,250.60 1,253.35 1,241.22 1,251.55 47,227 0.00
19970908 1,253.15 1,257.55 1,245.74 1,254.50 54,789 0.00
19970909 1,255.18 1,257.93 1,230.44 1,231.03 45,444 0.00
19970910 1,230.43 1,256.04 1,227.64 1,256.04 53,907 0.00
19970911 1,260.52 1,264.49 1,236.11 1,242.71 71,336 0.00
19970912 1,240.50 1,247.91 1,207.83 1,208.70 43,106 0.00
19970915 1,205.90 1,211.68 1,175.95 1,179.04 35,706 0.00
19970916 1,182.76 1,193.85 1,181.17 1,187.22 25,840 0.00
19970917 1,188.89 1,191.30 1,162.24 1,167.56 24,259 0.00
19970918 1,169.67 1,181.75 1,164.65 1,172.37 22,253 0.00
19970919 1,174.77 1,185.09 1,168.87 1,184.52 19,244 0.00
19970922 1,184.49 1,185.10 1,102.62 1,103.97 29,651 0.00
19970923 1,096.19 1,105.28 1,025.13 1,041.96 3,503,168 281,684.00
19970924 1,064.66 1,110.11 1,064.66 1,110.01 4,585,916 395,046.00
19970925 1,118.37 1,130.13 1,106.25 1,117.01 4,336,333 358,365.00
19970926 1,118.69 1,118.94 1,094.42 1,109.63 2,741,706 223,200.00
19970929 1,106.34 1,106.34 1,079.34 1,084.07 2,436,154 209,496.00
19970930 1,083.41 1,100.39 1,083.23 1,097.38 2,045,300 176,651.00
19971006 1,100.70 1,105.41 1,091.15 1,098.90 1,565,933 129,808.00
19971007 1,098.29 1,102.71 1,087.02 1,102.57 1,762,384 131,918.00
19971008 1,122.97 1,140.94 1,116.71 1,134.87 2,933,823 242,290.00
19971009 1,134.59 1,138.66 1,120.09 1,122.47 2,025,031 162,004.00
19971010 1,121.34 1,131.57 1,120.51 1,130.79 1,951,931 157,513.00
19971013 1,136.43 1,138.40 1,117.39 1,119.82 1,899,293 152,803.00
19971014 1,116.30 1,118.02 1,105.70 1,117.93 1,538,060 120,775.00
19971015 1,119.11 1,129.65 1,116.43 1,125.78 2,145,228 179,540.00
19971016 1,131.40 1,151.39 1,131.39 1,150.31 3,386,234 335,224.00
19971017 1,155.42 1,180.22 1,153.90 1,176.49 4,599,942 486,238.00
19971020 1,183.74 1,191.04 1,173.56 1,187.37 4,608,956 489,970.00
19971021 1,190.49 1,192.34 1,179.57 1,191.87 4,232,146 434,137.00
19971022 1,193.70 1,203.02 1,168.45 1,177.52 6,082,871 676,711.00
19971023 1,178.98 1,186.07 1,170.23 1,173.36 4,154,787 434,296.00
19971024 1,172.88 1,179.81 1,164.06 1,178.31 3,775,922 367,297.00
19971027 1,183.65 1,235.94 1,183.65 1,235.83 6,563,903 700,551.00
19971028 1,239.59 1,241.83 1,172.89 1,177.92 5,248,239 561,391.00
19971029 1,168.22 1,188.80 1,162.98 1,184.09 3,591,003 363,656.00
19971030 1,189.27 1,207.97 1,173.65 1,174.85 4,817,378 511,109.00
19971031 1,164.91 1,181.51 1,158.74 1,180.39 3,050,338 297,806.00
19971103 1,181.16 1,185.07 1,176.55 1,180.85 2,416,968 248,240.00
19971104 1,180.86 1,190.47 1,180.86 1,184.70 2,164,469 217,259.00
19971105 1,186.09 1,194.67 1,179.35 1,194.04 4,712,722 432,752.00
19971106 1,198.66 1,203.09 1,179.58 1,181.12 4,281,561 440,805.00
19971107 1,181.78 1,195.74 1,177.63 1,195.14 3,627,509 358,316.00
19971110 1,199.37 1,202.58 1,178.63 1,185.78 3,996,574 425,030.00
19971111 1,183.42 1,187.74 1,168.48 1,186.63 2,902,518 300,253.00
19971112 1,190.01 1,193.53 1,171.56 1,174.19 2,949,103 293,406.00
19971113 1,169.70 1,185.28 1,157.29 1,185.02 2,981,946 296,200.00
19971114 1,187.35 1,208.84 1,181.69 1,197.83 3,752,707 384,463.00
19971117 1,210.68 1,213.23 1,190.43 1,191.33 2,722,943 271,380.00
19971118 1,190.26 1,193.31 1,182.61 1,183.35 2,563,705 254,362.00
19971119 1,185.10 1,191.96 1,175.78 1,181.63 2,656,860 244,802.00
19971120 1,182.74 1,189.49 1,169.10 1,172.43 3,064,414 284,053.00
19971121 1,168.97 1,169.11 1,152.01 1,158.56 2,927,301 277,704.00
19971124 1,150.42 1,150.56 1,122.93 1,124.94 2,966,754 266,232.00
19971125 1,120.86 1,131.13 1,114.14 1,125.53 3,377,730 355,927.00
19971126 1,126.60 1,143.82 1,124.48 1,143.82 2,185,901 206,662.00
19971127 1,141.77 1,141.97 1,120.52 1,122.52 2,343,281 226,831.00
19971128 1,117.57 1,139.64 1,114.43 1,139.63 2,779,675 269,663.00
19971201 1,137.59 1,139.29 1,130.45 1,133.09 2,443,408 241,759.00
19971202 1,133.59 1,139.60 1,128.50 1,130.17 1,875,374 179,381.00
19971203 1,129.78 1,130.32 1,121.59 1,122.55 1,918,012 176,028.00
19971204 1,121.80 1,137.01 1,119.20 1,135.87 2,290,675 223,780.00
19971205 1,139.48 1,144.22 1,134.93 1,136.20 2,414,244 229,290.00
19971208 1,140.55 1,143.08 1,136.58 1,139.36 2,096,410 188,826.00
19971209 1,139.81 1,148.17 1,137.32 1,148.17 1,869,488 200,683.00
19971210 1,150.48 1,158.99 1,149.33 1,157.84 2,390,406 229,949.00
19971211 1,159.05 1,159.75 1,145.55 1,159.17 2,059,757 245,776.00
19971212 1,160.22 1,165.81 1,153.43 1,153.84 2,419,733 283,893.00
19971215 1,155.72 1,168.06 1,155.60 1,168.03 3,013,344 331,806.00
19971216 1,170.46 1,174.81 1,165.60 1,174.80 3,144,436 373,181.00
19971217 1,169.64 1,169.74 1,145.89 1,146.52 3,349,642 368,151.00
19971218 1,142.10 1,159.11 1,138.40 1,154.17 2,884,560 316,130.00
19971219 1,154.70 1,161.88 1,151.14 1,160.77 3,092,288 332,033.00
19971222 1,162.68 1,169.03 1,153.44 1,169.01 4,257,584 496,015.00
19971223 1,171.90 1,176.92 1,165.06 1,171.25 3,201,002 378,461.00
19971224 1,171.73 1,173.54 1,164.86 1,169.66 2,906,458 332,675.00
19971225 1,170.56 1,181.48 1,169.99 1,181.28 3,548,036 412,453.00
19971226 1,187.75 1,194.24 1,186.53 1,191.92 4,192,918 486,925.00
19971229 1,196.30 1,198.97 1,185.66 1,186.61 3,600,116 390,591.00
19971230 1,186.14 1,193.62 1,179.56 1,181.14 2,632,698 292,700.00
19971231 1,182.25 1,195.05 1,182.25 1,194.10 2,988,310 356,405.00

标签:


 发表评论

(必填)

(必填)

评论(必填,最多字数:100):