2000年股票上证指数(1A0001)历史数据查询 2008-02-15 理财
2000年股票上证指数历史数据查询。
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 交易量 | 交易金额 |
| 20000104 | 1,368.69 | 1,407.52 | 1,361.21 | 1,406.37 | 9,034,034 | 578,403.00 |
| 20000105 | 1,407.83 | 1,433.78 | 1,398.32 | 1,409.68 | 10,579,993 | 862,159.00 |
| 20000106 | 1,406.04 | 1,463.95 | 1,400.25 | 1,463.94 | 13,480,523 | 1,020,972.00 |
| 20000107 | 1,477.15 | 1,522.83 | 1,477.15 | 1,516.60 | 34,515,708 | 2,194,185.00 |
| 20000110 | 1,531.71 | 1,546.72 | 1,506.40 | 1,545.11 | 31,253,554 | 2,087,240.00 |
| 20000111 | 1,547.68 | 1,547.71 | 1,468.76 | 1,479.78 | 21,924,574 | 1,698,551.00 |
| 20000112 | 1,473.76 | 1,489.28 | 1,435.00 | 1,438.02 | 15,222,883 | 1,333,681.00 |
| 20000113 | 1,437.45 | 1,444.07 | 1,418.81 | 1,424.44 | 8,612,932 | 778,251.00 |
| 20000114 | 1,426.22 | 1,433.47 | 1,401.71 | 1,408.85 | 7,447,027 | 654,841.00 |
| 20000117 | 1,408.99 | 1,433.38 | 1,402.66 | 1,433.33 | 7,649,839 | 659,767.00 |
| 20000118 | 1,436.89 | 1,443.59 | 1,421.64 | 1,426.62 | 7,767,138 | 730,313.00 |
| 20000119 | 1,425.87 | 1,443.67 | 1,425.14 | 1,440.72 | 8,006,596 | 684,577.00 |
| 20000120 | 1,443.09 | 1,466.90 | 1,443.09 | 1,466.86 | 10,070,802 | 927,451.00 |
| 20000121 | 1,471.91 | 1,476.46 | 1,458.93 | 1,465.09 | 15,050,973 | 1,436,192.00 |
| 20000124 | 1,465.86 | 1,477.41 | 1,449.47 | 1,477.34 | 16,241,515 | 1,535,409.00 |
| 20000125 | 1,483.03 | 1,490.46 | 1,467.44 | 1,476.51 | 13,635,987 | 1,349,263.00 |
| 20000126 | 1,477.30 | 1,482.46 | 1,469.98 | 1,481.12 | 10,384,438 | 998,980.00 |
| 20000127 | 1,490.45 | 1,506.92 | 1,485.23 | 1,506.77 | 18,981,784 | 1,694,380.00 |
| 20000128 | 1,514.56 | 1,536.35 | 1,510.74 | 1,535.00 | 29,388,964 | 2,248,955.00 |
| 20000214 | 1,591.44 | 1,674.13 | 1,587.82 | 1,673.94 | 43,571,036 | 2,658,043.00 |
| 20000215 | 1,709.22 | 1,746.44 | 1,663.01 | 1,670.67 | 52,534,927 | 3,892,884.00 |
| 20000216 | 1,674.94 | 1,695.88 | 1,649.70 | 1,693.11 | 37,430,376 | 3,600,746.00 |
| 20000217 | 1,734.27 | 1,770.88 | 1,615.63 | 1,640.65 | 51,434,833 | 4,991,158.00 |
| 20000218 | 1,623.96 | 1,668.16 | 1,583.58 | 1,668.09 | 26,795,407 | 2,699,234.00 |
| 20000221 | 1,681.36 | 1,697.01 | 1,652.47 | 1,677.14 | 31,045,317 | 3,384,792.00 |
| 20000222 | 1,681.30 | 1,687.51 | 1,627.47 | 1,632.29 | 24,250,636 | 2,708,275.00 |
| 20000223 | 1,618.01 | 1,630.55 | 1,586.63 | 1,594.93 | 19,183,888 | 1,941,804.00 |
| 20000224 | 1,593.95 | 1,634.32 | 1,593.93 | 1,634.31 | 13,932,225 | 1,527,181.00 |
| 20000225 | 1,639.92 | 1,650.36 | 1,618.18 | 1,631.58 | 17,056,744 | 1,915,211.00 |
| 20000228 | 1,639.80 | 1,704.88 | 1,639.70 | 1,704.85 | 26,127,388 | 2,583,556.00 |
| 20000229 | 1,728.14 | 1,733.14 | 1,678.35 | 1,714.58 | 28,677,977 | 3,328,544.00 |
| 20000301 | 1,720.60 | 1,721.14 | 1,692.51 | 1,697.74 | 22,488,356 | 2,470,110.00 |
| 20000302 | 1,697.56 | 1,721.60 | 1,682.54 | 1,713.01 | 19,593,500 | 2,127,236.00 |
| 20000303 | 1,728.36 | 1,750.65 | 1,721.70 | 1,738.02 | 24,815,508 | 2,680,195.00 |
| 20000306 | 1,756.31 | 1,762.83 | 1,678.74 | 1,681.08 | 26,504,584 | 2,777,240.00 |
| 20000307 | 1,661.95 | 1,694.89 | 1,654.44 | 1,694.80 | 17,685,628 | 1,723,924.00 |
| 20000308 | 1,699.46 | 1,726.04 | 1,690.12 | 1,726.03 | 19,745,956 | 1,825,598.00 |
| 20000309 | 1,734.77 | 1,741.22 | 1,714.92 | 1,732.35 | 17,877,378 | 1,929,425.00 |
| 20000310 | 1,731.94 | 1,743.14 | 1,701.79 | 1,705.05 | 15,872,362 | 1,700,182.00 |
| 20000313 | 1,706.77 | 1,729.01 | 1,706.35 | 1,728.88 | 19,829,172 | 1,436,560.00 |
| 20000314 | 1,690.65 | 1,700.37 | 1,636.89 | 1,685.35 | 22,870,430 | 1,994,470.00 |
| 20000315 | 1,680.30 | 1,695.16 | 1,676.54 | 1,681.47 | 16,782,154 | 1,643,854.00 |
| 20000316 | 1,671.10 | 1,671.18 | 1,596.07 | 1,607.53 | 19,791,760 | 1,484,736.00 |
| 20000317 | 1,602.36 | 1,661.98 | 1,602.34 | 1,658.60 | 15,337,509 | 1,461,335.00 |
| 20000320 | 1,646.31 | 1,699.28 | 1,641.77 | 1,699.25 | 18,175,430 | 1,793,140.00 |
| 20000321 | 1,704.09 | 1,713.20 | 1,692.68 | 1,710.32 | 16,351,102 | 1,799,410.00 |
| 20000322 | 1,713.24 | 1,726.59 | 1,711.16 | 1,720.45 | 14,658,421 | 1,727,650.00 |
| 20000323 | 1,724.19 | 1,747.28 | 1,711.41 | 1,747.24 | 16,749,501 | 1,791,834.00 |
| 20000324 | 1,761.44 | 1,770.26 | 1,729.48 | 1,730.50 | 22,037,720 | 2,329,871.00 |
| 20000327 | 1,736.70 | 1,776.02 | 1,736.70 | 1,775.91 | 19,927,308 | 2,074,311.00 |
| 20000328 | 1,788.83 | 1,799.95 | 1,774.48 | 1,791.44 | 24,485,164 | 2,313,309.00 |
| 20000329 | 1,797.88 | 1,803.83 | 1,763.62 | 1,788.81 | 23,026,682 | 2,025,601.00 |
| 20000330 | 1,793.68 | 1,811.06 | 1,790.85 | 1,810.98 | 29,305,930 | 2,010,803.00 |
| 20000331 | 1,810.55 | 1,810.90 | 1,780.41 | 1,800.22 | 23,340,732 | 1,971,848.00 |
| 20000403 | 1,799.58 | 1,816.86 | 1,798.25 | 1,801.00 | 18,861,114 | 1,875,797.00 |
| 20000404 | 1,795.16 | 1,795.16 | 1,755.98 | 1,760.69 | 17,128,272 | 1,571,627.00 |
| 20000405 | 1,756.30 | 1,776.71 | 1,746.30 | 1,771.20 | 13,604,572 | 1,281,669.00 |
| 20000406 | 1,775.78 | 1,809.17 | 1,775.68 | 1,809.14 | 15,007,033 | 1,499,211.00 |
| 20000407 | 1,816.79 | 1,822.62 | 1,807.54 | 1,819.90 | 16,081,262 | 1,610,306.00 |
| 20000410 | 1,826.61 | 1,831.85 | 1,815.99 | 1,826.06 | 16,809,152 | 1,661,230.00 |
| 20000411 | 1,826.40 | 1,828.06 | 1,812.01 | 1,821.17 | 14,245,778 | 1,473,969.00 |
| 20000412 | 1,822.40 | 1,823.83 | 1,785.33 | 1,807.33 | 13,643,032 | 1,317,252.00 |
| 20000413 | 1,807.84 | 1,832.08 | 1,807.71 | 1,831.55 | 16,549,059 | 1,535,782.00 |
| 20000414 | 1,835.86 | 1,840.19 | 1,820.67 | 1,833.67 | 17,905,472 | 1,722,059.00 |
| 20000417 | 1,829.62 | 1,829.93 | 1,778.88 | 1,795.06 | 19,840,140 | 1,875,765.00 |
| 20000418 | 1,794.34 | 1,813.57 | 1,779.29 | 1,813.49 | 13,204,735 | 1,298,761.00 |
| 20000419 | 1,819.08 | 1,831.57 | 1,817.21 | 1,828.71 | 12,766,160 | 1,363,042.00 |
| 20000420 | 1,831.66 | 1,847.51 | 1,831.48 | 1,847.03 | 16,537,762 | 1,702,409.00 |
| 20000421 | 1,851.31 | 1,858.27 | 1,834.85 | 1,841.06 | 16,244,630 | 1,753,392.00 |
| 20000424 | 1,844.69 | 1,848.97 | 1,827.17 | 1,837.40 | 16,163,771 | 1,609,332.00 |
| 20000425 | 1,838.05 | 1,841.86 | 1,815.63 | 1,833.47 | 10,771,405 | 1,133,391.00 |
| 20000426 | 1,835.67 | 1,842.89 | 1,826.39 | 1,832.78 | 10,163,839 | 1,082,722.00 |
| 20000427 | 1,835.60 | 1,840.57 | 1,803.58 | 1,806.83 | 12,332,934 | 1,260,014.00 |
| 20000428 | 1,805.50 | 1,836.33 | 1,797.71 | 1,836.32 | 10,971,312 | 1,170,347.00 |
| 20000508 | 1,848.17 | 1,852.90 | 1,828.10 | 1,836.64 | 8,959,131 | 964,401.00 |
| 20000509 | 1,839.00 | 1,839.29 | 1,799.82 | 1,806.64 | 9,130,318 | 970,075.00 |
| 20000510 | 1,801.43 | 1,801.64 | 1,750.01 | 1,752.69 | 9,452,668 | 881,852.00 |
| 20000511 | 1,750.86 | 1,762.13 | 1,718.89 | 1,724.05 | 8,437,169 | 838,741.00 |
| 20000512 | 1,725.87 | 1,740.95 | 1,715.06 | 1,720.61 | 7,404,179 | 734,558.00 |
| 20000515 | 1,722.64 | 1,726.72 | 1,695.53 | 1,704.59 | 7,094,653 | 686,904.00 |
| 20000516 | 1,706.73 | 1,725.90 | 1,706.73 | 1,724.54 | 5,335,452 | 546,232.00 |
| 20000517 | 1,727.43 | 1,736.27 | 1,722.71 | 1,725.40 | 5,257,678 | 551,198.00 |
| 20000518 | 1,725.60 | 1,758.54 | 1,719.84 | 1,758.54 | 8,354,142 | 814,969.00 |
| 20000519 | 1,761.79 | 1,777.98 | 1,754.88 | 1,777.83 | 9,553,988 | 1,038,677.00 |
| 20000522 | 1,785.89 | 1,830.93 | 1,783.30 | 1,824.74 | 14,714,391 | 1,562,754.00 |
| 20000523 | 1,834.44 | 1,836.99 | 1,811.58 | 1,832.08 | 12,469,572 | 1,281,109.00 |
| 20000524 | 1,835.56 | 1,861.48 | 1,831.84 | 1,855.49 | 15,868,438 | 1,666,332.00 |
| 20000525 | 1,866.56 | 1,880.72 | 1,860.78 | 1,880.70 | 16,809,416 | 1,865,197.00 |
| 20000526 | 1,885.75 | 1,890.69 | 1,860.92 | 1,879.62 | 20,689,248 | 1,901,960.00 |
| 20000529 | 1,885.55 | 1,900.67 | 1,882.74 | 1,898.75 | 18,044,256 | 1,922,137.00 |
| 20000530 | 1,903.53 | 1,908.31 | 1,868.61 | 1,877.47 | 16,518,998 | 1,722,600.00 |
| 20000531 | 1,875.46 | 1,894.58 | 1,869.34 | 1,894.55 | 15,769,230 | 1,657,320.00 |
| 20000601 | 1,900.53 | 1,906.82 | 1,889.99 | 1,903.49 | 14,632,389 | 1,563,706.00 |
| 20000602 | 1,906.16 | 1,916.25 | 1,897.71 | 1,916.25 | 17,829,707 | 1,779,616.00 |
| 20000605 | 1,921.97 | 1,930.33 | 1,889.81 | 1,899.09 | 29,201,530 | 2,261,320.00 |
| 20000606 | 1,898.59 | 1,925.55 | 1,891.67 | 1,925.54 | 17,181,584 | 1,663,774.00 |
| 20000607 | 1,934.38 | 1,940.22 | 1,921.38 | 1,935.03 | 15,579,166 | 1,614,062.00 |
| 20000608 | 1,937.19 | 1,938.55 | 1,913.37 | 1,925.21 | 16,329,568 | 1,565,492.00 |
| 20000609 | 1,926.15 | 1,929.95 | 1,896.06 | 1,900.79 | 14,933,154 | 1,469,132.00 |
| 20000612 | 1,896.43 | 1,912.59 | 1,884.62 | 1,912.56 | 12,035,531 | 1,271,385.00 |
| 20000613 | 1,918.19 | 1,938.67 | 1,917.19 | 1,938.67 | 14,427,416 | 1,419,424.00 |
| 20000614 | 1,944.44 | 1,949.17 | 1,929.71 | 1,932.29 | 16,147,852 | 1,624,624.00 |
| 20000615 | 1,933.06 | 1,942.33 | 1,925.91 | 1,942.29 | 14,116,509 | 1,441,708.00 |
| 20000616 | 1,945.70 | 1,947.46 | 1,919.40 | 1,926.94 | 14,707,307 | 1,502,694.00 |
| 20000619 | 1,924.69 | 1,926.98 | 1,910.47 | 1,915.20 | 11,880,900 | 1,228,122.00 |
| 20000620 | 1,913.07 | 1,913.07 | 1,888.08 | 1,895.35 | 8,216,672 | 975,237.00 |
| 20000621 | 1,894.78 | 1,913.15 | 1,894.63 | 1,913.13 | 6,839,339 | 875,440.00 |
| 20000622 | 1,918.16 | 1,921.15 | 1,906.30 | 1,913.90 | 7,115,159 | 954,458.00 |
| 20000623 | 1,915.31 | 1,939.63 | 1,913.65 | 1,939.63 | 9,883,130 | 1,276,437.00 |
| 20000626 | 1,946.70 | 1,953.34 | 1,943.25 | 1,948.64 | 12,080,960 | 1,413,511.00 |
| 20000627 | 1,949.78 | 1,952.45 | 1,938.14 | 1,942.90 | 10,274,652 | 1,162,867.00 |
| 20000628 | 1,943.98 | 1,953.06 | 1,940.05 | 1,947.48 | 11,239,539 | 1,230,342.00 |
| 20000629 | 1,949.85 | 1,951.13 | 1,924.47 | 1,937.26 | 9,667,630 | 1,226,462.00 |
| 20000630 | 1,937.84 | 1,941.40 | 1,924.97 | 1,928.11 | 10,106,105 | 1,265,331.00 |
| 20000703 | 1,917.44 | 1,917.45 | 1,890.53 | 1,895.64 | 9,996,575 | 1,197,873.00 |
| 20000704 | 1,891.20 | 1,907.94 | 1,888.25 | 1,907.93 | 14,407,816 | 943,916.00 |
| 20000705 | 1,910.42 | 1,918.91 | 1,904.47 | 1,909.19 | 6,455,528 | 807,362.00 |
| 20000706 | 1,909.24 | 1,910.05 | 1,896.66 | 1,902.55 | 6,576,931 | 877,571.00 |
| 20000707 | 1,904.09 | 1,932.83 | 1,904.09 | 1,932.79 | 8,943,171 | 1,074,811.00 |
| 20000710 | 1,938.84 | 1,948.06 | 1,932.95 | 1,948.02 | 11,960,923 | 1,407,202.00 |
| 20000711 | 1,952.26 | 1,960.60 | 1,947.67 | 1,960.54 | 11,868,611 | 1,439,180.00 |
| 20000712 | 1,965.23 | 1,974.41 | 1,960.35 | 1,973.37 | 11,970,516 | 1,490,630.00 |
| 20000713 | 1,978.55 | 1,984.07 | 1,963.55 | 1,979.20 | 15,180,037 | 1,934,974.00 |
| 20000714 | 1,981.78 | 1,987.22 | 1,972.62 | 1,987.19 | 13,024,753 | 1,635,859.00 |
| 20000717 | 1,992.89 | 1,997.94 | 1,980.22 | 1,982.48 | 13,508,787 | 1,566,142.00 |
| 20000718 | 1,982.50 | 1,993.99 | 1,981.74 | 1,993.99 | 8,780,023 | 1,108,056.00 |
| 20000719 | 2,000.33 | 2,004.46 | 1,987.42 | 1,998.43 | 9,708,373 | 1,268,177.00 |
| 20000720 | 1,999.09 | 2,003.80 | 1,979.88 | 1,991.56 | 9,282,877 | 1,299,733.00 |
| 20000721 | 1,994.42 | 1,998.35 | 1,991.84 | 1,996.34 | 8,593,139 | 1,083,881.00 |
| 20000724 | 1,998.24 | 1,999.90 | 1,982.88 | 1,989.24 | 9,275,178 | 1,138,983.00 |
| 20000725 | 1,990.15 | 1,997.85 | 1,989.09 | 1,996.58 | 8,751,701 | 1,104,997.00 |
| 20000726 | 1,999.44 | 2,012.40 | 1,999.40 | 2,012.32 | 9,512,068 | 1,167,495.00 |
| 20000727 | 2,017.46 | 2,025.00 | 2,004.55 | 2,012.35 | 11,983,273 | 1,466,325.00 |
| 20000728 | 2,014.11 | 2,016.94 | 2,006.17 | 2,012.79 | 10,943,815 | 1,333,431.00 |
| 20000731 | 2,016.14 | 2,023.57 | 2,008.64 | 2,023.54 | 12,307,292 | 1,532,791.00 |
| 20000801 | 2,027.01 | 2,031.93 | 2,023.45 | 2,028.15 | 9,020,655 | 1,127,348.00 |
| 20000802 | 2,030.79 | 2,033.19 | 2,018.48 | 2,030.68 | 8,974,286 | 1,109,603.00 |
| 20000803 | 2,032.94 | 2,038.65 | 2,030.10 | 2,036.30 | 10,972,990 | 1,315,954.00 |
| 20000804 | 2,037.47 | 2,041.28 | 2,013.45 | 2,026.36 | 11,739,186 | 1,455,558.00 |
| 20000807 | 2,025.18 | 2,039.42 | 2,017.90 | 2,039.42 | 10,712,714 | 1,319,360.00 |
| 20000808 | 2,042.74 | 2,050.07 | 2,040.78 | 2,049.92 | 10,864,612 | 1,348,618.00 |
| 20000809 | 2,051.65 | 2,061.28 | 2,048.49 | 2,061.18 | 12,269,671 | 1,577,455.00 |
| 20000810 | 2,065.30 | 2,067.74 | 2,053.86 | 2,065.94 | 13,225,593 | 1,796,650.00 |
| 20000811 | 2,067.78 | 2,070.30 | 2,055.20 | 2,062.67 | 11,361,760 | 1,543,796.00 |
| 20000814 | 2,065.93 | 2,076.33 | 2,065.93 | 2,076.30 | 10,806,685 | 1,378,525.00 |
| 20000815 | 2,079.07 | 2,082.74 | 2,066.16 | 2,076.82 | 10,340,448 | 1,277,592.00 |
| 20000816 | 2,078.49 | 2,083.47 | 2,072.98 | 2,083.47 | 10,645,982 | 1,345,808.00 |
| 20000817 | 2,086.81 | 2,092.33 | 2,086.56 | 2,091.59 | 11,114,048 | 1,377,438.00 |
| 20000818 | 2,093.63 | 2,097.32 | 2,086.75 | 2,090.18 | 12,567,344 | 1,322,524.00 |
| 20000821 | 2,095.38 | 2,108.88 | 2,093.42 | 2,108.69 | 13,515,561 | 1,648,477.00 |
| 20000822 | 2,112.02 | 2,114.52 | 2,074.52 | 2,074.70 | 13,167,622 | 1,571,766.00 |
| 20000823 | 2,064.05 | 2,080.14 | 1,980.35 | 2,057.92 | 18,898,648 | 2,299,951.00 |
| 20000824 | 2,058.53 | 2,073.95 | 2,043.21 | 2,071.16 | 13,746,084 | 1,706,068.00 |
| 20000825 | 2,073.72 | 2,086.72 | 2,066.33 | 2,086.70 | 10,235,342 | 1,349,789.00 |
| 20000828 | 2,092.12 | 2,100.70 | 2,085.60 | 2,100.59 | 11,216,219 | 1,449,928.00 |
| 20000829 | 2,103.03 | 2,105.63 | 2,094.61 | 2,105.48 | 10,038,612 | 1,333,819.00 |
| 20000830 | 2,107.02 | 2,108.10 | 2,075.16 | 2,076.14 | 10,042,702 | 1,379,691.00 |
| 20000831 | 2,062.84 | 2,064.76 | 2,019.45 | 2,021.20 | 11,224,308 | 1,399,699.00 |
| 20000901 | 2,009.15 | 2,026.35 | 1,997.72 | 1,999.86 | 9,315,390 | 1,194,674.00 |
| 20000904 | 1,994.89 | 2,010.60 | 1,981.23 | 2,010.60 | 7,638,820 | 957,310.00 |
| 20000905 | 2,015.06 | 2,020.85 | 1,959.59 | 1,963.79 | 7,179,583 | 891,573.00 |
| 20000906 | 1,955.50 | 1,964.27 | 1,923.60 | 1,925.91 | 7,205,827 | 886,609.00 |
| 20000907 | 1,929.30 | 1,963.23 | 1,929.30 | 1,950.66 | 6,249,572 | 762,450.00 |
| 20000908 | 1,955.15 | 1,963.89 | 1,945.92 | 1,959.31 | 5,727,720 | 718,226.00 |
| 20000911 | 1,963.27 | 1,972.08 | 1,956.08 | 1,972.04 | 6,163,198 | 736,688.00 |
| 20000912 | 1,975.41 | 1,979.32 | 1,965.40 | 1,979.10 | 5,435,942 | 690,607.00 |
| 20000913 | 1,980.53 | 1,995.32 | 1,975.13 | 1,988.94 | 6,034,441 | 772,560.00 |
| 20000914 | 1,989.97 | 1,992.37 | 1,973.02 | 1,979.51 | 6,467,591 | 668,874.00 |
| 20000915 | 1,978.04 | 1,978.47 | 1,966.88 | 1,978.43 | 6,331,164 | 635,485.00 |
| 20000918 | 1,979.53 | 1,981.13 | 1,946.18 | 1,946.75 | 6,892,538 | 659,214.00 |
| 20000919 | 1,937.32 | 1,937.37 | 1,895.49 | 1,903.15 | 9,195,399 | 823,541.00 |
| 20000920 | 1,902.91 | 1,922.30 | 1,892.28 | 1,922.29 | 7,043,397 | 677,131.00 |
| 20000921 | 1,924.83 | 1,927.52 | 1,905.65 | 1,907.31 | 6,394,554 | 661,211.00 |
| 20000922 | 1,904.57 | 1,904.57 | 1,888.09 | 1,891.98 | 6,684,994 | 666,470.00 |
| 20000925 | 1,889.90 | 1,896.72 | 1,874.21 | 1,875.91 | 4,759,951 | 479,576.00 |
| 20000926 | 1,878.31 | 1,890.67 | 1,878.05 | 1,887.83 | 4,358,372 | 473,806.00 |
| 20000927 | 1,889.88 | 1,914.11 | 1,889.87 | 1,914.09 | 4,327,159 | 440,310.00 |
| 20000928 | 1,915.50 | 1,917.06 | 1,886.94 | 1,889.29 | 5,050,119 | 526,612.00 |
| 20000929 | 1,888.20 | 1,910.49 | 1,888.07 | 1,910.16 | 4,682,326 | 526,947.00 |
| 20001009 | 1,912.08 | 1,915.49 | 1,897.24 | 1,915.35 | 5,174,776 | 583,628.00 |
| 20001010 | 1,917.90 | 1,942.17 | 1,917.68 | 1,942.15 | 6,677,506 | 718,270.00 |
| 20001011 | 1,944.25 | 1,948.01 | 1,931.46 | 1,933.73 | 7,255,730 | 784,854.00 |
| 20001012 | 1,933.14 | 1,933.33 | 1,918.47 | 1,926.32 | 7,231,056 | 782,256.00 |
| 20001013 | 1,927.35 | 1,932.32 | 1,911.36 | 1,918.16 | 6,644,919 | 749,201.00 |
| 20001016 | 1,917.45 | 1,917.56 | 1,897.91 | 1,902.81 | 6,085,036 | 626,097.00 |
| 20001017 | 1,902.07 | 1,909.49 | 1,896.94 | 1,909.49 | 4,175,136 | 476,954.00 |
| 20001018 | 1,911.70 | 1,922.85 | 1,911.70 | 1,922.85 | 5,755,032 | 786,445.00 |
| 20001019 | 1,925.21 | 1,927.37 | 1,911.18 | 1,913.42 | 5,965,057 | 614,056.00 |
| 20001020 | 1,913.16 | 1,947.47 | 1,912.38 | 1,947.45 | 9,387,681 | 1,003,109.00 |
| 20001023 | 1,952.96 | 1,960.86 | 1,945.67 | 1,958.94 | 8,577,974 | 981,768.00 |
| 20001024 | 1,960.37 | 1,962.13 | 1,945.53 | 1,956.34 | 6,357,283 | 748,298.00 |
| 20001025 | 1,957.38 | 1,978.99 | 1,957.31 | 1,977.25 | 11,512,044 | 1,174,927.00 |
| 20001026 | 1,979.30 | 1,980.63 | 1,962.20 | 1,967.67 | 10,659,558 | 904,177.00 |
| 20001027 | 1,968.17 | 1,971.79 | 1,957.74 | 1,967.41 | 9,037,112 | 818,360.00 |
| 20001030 | 1,967.65 | 1,974.24 | 1,962.81 | 1,973.58 | 9,994,389 | 967,375.00 |
| 20001031 | 1,974.53 | 1,979.99 | 1,956.42 | 1,961.29 | 9,092,422 | 822,824.00 |
| 20001101 | 1,961.08 | 1,977.37 | 1,959.72 | 1,977.36 | 8,501,940 | 852,911.00 |
| 20001102 | 1,981.77 | 1,992.86 | 1,980.89 | 1,984.26 | 8,933,852 | 913,671.00 |
| 20001103 | 1,984.99 | 1,989.11 | 1,977.21 | 1,981.63 | 9,320,818 | 777,847.00 |
| 20001106 | 1,983.07 | 1,992.88 | 1,982.75 | 1,991.17 | 9,996,819 | 932,304.00 |
| 20001107 | 1,993.45 | 1,997.08 | 1,990.06 | 1,997.08 | 7,898,747 | 759,450.00 |
| 20001108 | 1,999.15 | 2,012.99 | 1,998.35 | 2,012.91 | 9,255,772 | 895,904.00 |
| 20001109 | 2,016.22 | 2,032.52 | 2,014.84 | 2,032.48 | 14,055,298 | 1,367,900.00 |
| 20001110 | 2,037.08 | 2,051.34 | 2,033.63 | 2,047.46 | 13,965,901 | 1,627,808.00 |
| 20001113 | 2,054.48 | 2,071.69 | 2,053.44 | 2,070.79 | 14,410,778 | 1,591,481.00 |
| 20001114 | 2,072.79 | 2,085.12 | 2,055.21 | 2,085.12 | 12,448,797 | 1,468,320.00 |
| 20001115 | 2,087.28 | 2,092.65 | 2,074.38 | 2,081.91 | 13,334,267 | 1,474,618.00 |
| 20001116 | 2,081.14 | 2,096.05 | 2,080.61 | 2,095.98 | 13,107,774 | 1,532,659.00 |
| 20001117 | 2,098.89 | 2,104.70 | 2,084.90 | 2,093.24 | 11,803,625 | 1,340,420.00 |
| 20001120 | 2,092.59 | 2,101.40 | 2,078.28 | 2,101.39 | 13,102,959 | 1,383,217.00 |
| 20001121 | 2,104.07 | 2,112.91 | 2,095.58 | 2,097.98 | 12,479,719 | 1,245,443.00 |
| 20001122 | 2,097.28 | 2,113.35 | 2,091.62 | 2,113.30 | 12,146,707 | 1,250,102.00 |
| 20001123 | 2,119.16 | 2,125.72 | 2,109.22 | 2,119.44 | 12,492,167 | 1,455,110.00 |
| 20001124 | 2,119.01 | 2,125.41 | 2,045.51 | 2,053.37 | 16,497,790 | 1,717,672.00 |
| 20001127 | 2,041.16 | 2,062.81 | 2,031.93 | 2,049.67 | 10,587,855 | 1,178,824.00 |
| 20001128 | 2,052.78 | 2,079.48 | 2,052.78 | 2,079.40 | 8,589,106 | 950,933.00 |
| 20001129 | 2,081.50 | 2,082.90 | 2,055.94 | 2,067.50 | 9,943,628 | 1,111,721.00 |
| 20001130 | 2,067.07 | 2,072.29 | 2,057.04 | 2,070.61 | 8,761,928 | 943,719.00 |
| 20001201 | 2,073.09 | 2,082.03 | 2,071.50 | 2,081.84 | 12,285,286 | 940,575.00 |
| 20001204 | 2,084.48 | 2,092.32 | 2,077.81 | 2,092.14 | 14,230,060 | 1,034,794.00 |
| 20001205 | 2,094.99 | 2,097.29 | 2,085.80 | 2,091.67 | 13,895,865 | 977,599.00 |
| 20001206 | 2,093.00 | 2,095.44 | 2,070.35 | 2,075.63 | 11,386,015 | 1,131,298.00 |
| 20001207 | 2,072.53 | 2,078.14 | 2,060.73 | 2,075.04 | 9,687,860 | 1,053,796.00 |
| 20001208 | 2,074.57 | 2,083.27 | 2,069.66 | 2,073.16 | 11,583,235 | 1,092,709.00 |
| 20001211 | 2,072.28 | 2,072.48 | 2,039.00 | 2,046.08 | 11,990,534 | 980,597.00 |
| 20001212 | 2,045.17 | 2,059.05 | 2,037.90 | 2,059.05 | 10,991,828 | 973,987.00 |
| 20001213 | 2,057.38 | 2,059.60 | 2,050.18 | 2,056.12 | 9,386,102 | 898,085.00 |
| 20001214 | 2,057.00 | 2,059.27 | 2,046.94 | 2,051.08 | 14,192,912 | 796,733.00 |
| 20001215 | 2,052.79 | 2,055.61 | 2,036.88 | 2,039.36 | 13,208,707 | 896,204.00 |
| 20001218 | 2,038.45 | 2,044.56 | 2,024.29 | 2,044.55 | 11,265,204 | 972,310.00 |
| 20001219 | 2,047.35 | 2,056.76 | 2,046.03 | 2,049.03 | 11,368,182 | 1,149,694.00 |
| 20001220 | 2,050.07 | 2,071.31 | 2,048.64 | 2,071.27 | 11,923,158 | 1,160,340.00 |
| 20001221 | 2,075.56 | 2,086.94 | 2,074.34 | 2,076.89 | 12,498,348 | 1,285,777.00 |
| 20001222 | 2,078.43 | 2,079.97 | 2,066.22 | 2,069.77 | 12,032,960 | 1,311,231.00 |
| 20001225 | 2,071.57 | 2,075.21 | 2,062.04 | 2,068.17 | 12,081,962 | 1,239,298.00 |
| 20001226 | 2,070.38 | 2,076.41 | 2,068.81 | 2,076.27 | 10,428,555 | 1,120,255.00 |
| 20001227 | 2,077.72 | 2,079.76 | 2,056.00 | 2,058.24 | 11,761,633 | 1,218,714.00 |
| 20001228 | 2,054.52 | 2,061.05 | 2,047.74 | 2,053.70 | 13,854,956 | 1,209,854.00 |
| 20001229 | 2,055.83 | 2,073.88 | 2,055.51 | 2,073.48 | 14,075,928 | 1,239,161.00 |
标签: 股票






