2004年股票上证指数(1A0001)历史数据查询 2008-02-15 理财
2004年股票上证指数历史数据查询。
| 日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 交易量 | 交易金额 |
| 20040102 | 1,492.72 | 1,526.24 | 1,491.69 | 1,517.19 | 16,680,528 | 1,253,196.10 |
| 20040105 | 1,516.80 | 1,568.85 | 1,516.58 | 1,568.35 | 28,573,007 | 2,146,433.40 |
| 20040106 | 1,568.90 | 1,589.08 | 1,557.93 | 1,574.52 | 32,698,230 | 2,407,137.30 |
| 20040107 | 1,574.10 | 1,595.00 | 1,565.09 | 1,587.20 | 30,530,409 | 2,308,193.30 |
| 20040108 | 1,587.45 | 1,616.58 | 1,582.88 | 1,610.13 | 28,440,594 | 2,210,928.40 |
| 20040109 | 1,612.39 | 1,618.76 | 1,579.69 | 1,581.47 | 32,068,669 | 2,502,992.10 |
| 20040112 | 1,579.88 | 1,619.09 | 1,573.77 | 1,618.52 | 22,984,142 | 1,851,625.00 |
| 20040113 | 1,622.05 | 1,627.49 | 1,596.72 | 1,612.68 | 25,933,633 | 2,059,611.00 |
| 20040114 | 1,612.92 | 1,613.15 | 1,585.91 | 1,592.42 | 20,499,876 | 1,565,824.70 |
| 20040115 | 1,591.82 | 1,601.41 | 1,582.36 | 1,586.49 | 18,761,967 | 1,454,064.10 |
| 20040116 | 1,589.38 | 1,604.76 | 1,579.24 | 1,600.43 | 20,528,934 | 1,619,087.80 |
| 20040129 | 1,605.25 | 1,629.18 | 1,603.31 | 1,628.84 | 18,479,305 | 1,491,817.10 |
| 20040130 | 1,631.11 | 1,634.41 | 1,589.40 | 1,590.73 | 24,062,131 | 1,906,162.50 |
| 20040202 | 1,630.65 | 1,650.29 | 1,585.96 | 1,623.88 | 34,588,301 | 2,700,559.70 |
| 20040203 | 1,625.29 | 1,650.24 | 1,615.81 | 1,649.28 | 26,584,225 | 2,116,411.50 |
| 20040204 | 1,652.61 | 1,685.77 | 1,652.61 | 1,685.16 | 32,564,902 | 2,661,189.70 |
| 20040205 | 1,690.94 | 1,693.90 | 1,674.62 | 1,693.43 | 32,630,050 | 2,633,721.00 |
| 20040206 | 1,690.56 | 1,705.91 | 1,671.40 | 1,679.19 | 33,895,955 | 2,684,060.70 |
| 20040209 | 1,679.58 | 1,703.77 | 1,679.10 | 1,703.53 | 26,179,744 | 2,136,623.60 |
| 20040210 | 1,708.90 | 1,715.46 | 1,683.60 | 1,691.01 | 27,465,358 | 2,225,880.90 |
| 20040211 | 1,691.61 | 1,692.90 | 1,660.01 | 1,677.76 | 26,577,918 | 2,094,327.70 |
| 20040212 | 1,679.08 | 1,693.01 | 1,660.31 | 1,663.83 | 27,122,354 | 2,171,809.20 |
| 20040213 | 1,664.60 | 1,672.44 | 1,653.24 | 1,658.54 | 22,697,763 | 1,858,043.70 |
| 20040216 | 1,661.45 | 1,697.26 | 1,661.45 | 1,696.83 | 22,991,107 | 1,942,066.30 |
| 20040217 | 1,701.41 | 1,710.86 | 1,693.97 | 1,703.77 | 29,754,210 | 2,588,423.70 |
| 20040218 | 1,704.74 | 1,719.89 | 1,697.32 | 1,717.10 | 29,218,376 | 2,548,815.60 |
| 20040219 | 1,719.31 | 1,728.02 | 1,710.71 | 1,717.02 | 27,338,782 | 2,364,012.70 |
| 20040220 | 1,715.81 | 1,722.57 | 1,702.93 | 1,721.75 | 23,409,160 | 1,995,414.10 |
| 20040223 | 1,725.59 | 1,730.28 | 1,680.89 | 1,681.65 | 28,562,976 | 2,388,596.40 |
| 20040224 | 1,675.64 | 1,683.04 | 1,650.18 | 1,682.30 | 26,999,382 | 2,195,539.90 |
| 20040225 | 1,684.90 | 1,700.50 | 1,642.69 | 1,647.38 | 24,586,206 | 2,022,134.50 |
| 20040226 | 1,642.41 | 1,655.30 | 1,628.84 | 1,654.90 | 23,111,685 | 1,826,705.60 |
| 20040227 | 1,657.26 | 1,675.32 | 1,657.04 | 1,675.07 | 19,708,364 | 1,643,273.00 |
| 20040301 | 1,676.22 | 1,690.07 | 1,661.34 | 1,689.76 | 19,990,179 | 1,709,333.40 |
| 20040302 | 1,692.62 | 1,694.82 | 1,677.98 | 1,687.28 | 20,507,504 | 1,738,718.50 |
| 20040303 | 1,686.96 | 1,688.94 | 1,654.56 | 1,661.81 | 19,239,975 | 1,595,058.30 |
| 20040304 | 1,658.63 | 1,670.16 | 1,642.63 | 1,668.87 | 17,885,430 | 1,470,693.80 |
| 20040305 | 1,671.06 | 1,675.03 | 1,660.21 | 1,662.10 | 16,075,570 | 1,326,125.50 |
| 20040308 | 1,660.64 | 1,665.73 | 1,635.44 | 1,637.14 | 15,639,186 | 1,283,913.30 |
| 20040309 | 1,636.21 | 1,659.65 | 1,634.71 | 1,637.10 | 16,222,458 | 1,267,928.20 |
| 20040310 | 1,639.68 | 1,678.40 | 1,639.68 | 1,678.07 | 16,554,575 | 1,318,622.30 |
| 20040311 | 1,680.31 | 1,698.78 | 1,672.67 | 1,691.64 | 18,503,379 | 1,569,246.80 |
| 20040312 | 1,692.87 | 1,699.25 | 1,680.45 | 1,694.74 | 15,975,440 | 1,358,436.40 |
| 20040315 | 1,696.94 | 1,738.98 | 1,696.82 | 1,736.22 | 25,200,173 | 2,167,136.70 |
| 20040316 | 1,741.62 | 1,747.98 | 1,730.74 | 1,745.54 | 22,176,251 | 1,917,949.60 |
| 20040317 | 1,746.74 | 1,750.71 | 1,730.27 | 1,745.10 | 19,090,616 | 1,647,715.60 |
| 20040318 | 1,746.18 | 1,755.10 | 1,714.90 | 1,717.26 | 20,991,206 | 1,766,437.50 |
| 20040319 | 1,715.47 | 1,748.19 | 1,710.84 | 1,747.87 | 17,721,260 | 1,487,838.40 |
| 20040322 | 1,749.71 | 1,760.08 | 1,742.37 | 1,755.69 | 17,585,869 | 1,497,471.00 |
| 20040323 | 1,749.71 | 1,760.08 | 1,742.37 | 1,755.69 | 17,585,869 | 1,497,471.00 |
| 20040324 | 1,740.89 | 1,752.42 | 1,729.51 | 1,740.05 | 17,821,554 | 1,550,050.20 |
| 20040325 | 1,737.49 | 1,751.81 | 1,725.98 | 1,736.48 | 16,185,441 | 1,381,795.20 |
| 20040326 | 1,737.06 | 1,741.57 | 1,720.88 | 1,734.05 | 16,391,962 | 1,459,309.70 |
| 20040329 | 1,734.59 | 1,740.31 | 1,717.86 | 1,719.67 | 16,430,881 | 1,435,891.40 |
| 20040330 | 1,718.78 | 1,727.18 | 1,711.66 | 1,724.28 | 13,746,278 | 1,230,017.80 |
| 20040331 | 1,726.57 | 1,745.70 | 1,724.21 | 1,741.62 | 16,144,043 | 1,418,723.10 |
| 20040401 | 1,744.71 | 1,758.98 | 1,741.33 | 1,758.15 | 17,968,146 | 1,608,463.70 |
| 20040402 | 1,760.47 | 1,771.67 | 1,756.65 | 1,768.65 | 21,285,401 | 1,890,025.70 |
| 20040405 | 1,771.74 | 1,774.12 | 1,753.71 | 1,766.48 | 23,761,206 | 2,164,550.30 |
| 20040406 | 1,767.32 | 1,777.74 | 1,754.74 | 1,777.52 | 23,055,705 | 2,078,427.50 |
| 20040407 | 1,779.43 | 1,783.01 | 1,771.13 | 1,774.55 | 22,372,671 | 2,047,370.80 |
| 20040409 | 1,770.91 | 1,778.22 | 1,721.59 | 1,727.35 | 24,414,060 | 2,217,052.00 |
| 20040412 | 1,717.20 | 1,729.62 | 1,702.40 | 1,722.99 | 18,443,419 | 1,631,610.50 |
| 20040413 | 1,724.58 | 1,734.92 | 1,710.39 | 1,715.14 | 19,100,276 | 1,673,036.00 |
| 20040414 | 1,714.53 | 1,716.82 | 1,678.34 | 1,697.16 | 19,527,414 | 1,683,493.80 |
| 20040415 | 1,697.24 | 1,705.02 | 1,674.91 | 1,679.08 | 15,138,684 | 1,296,221.50 |
| 20040416 | 1,678.97 | 1,694.56 | 1,656.30 | 1,693.86 | 17,515,443 | 1,446,717.90 |
| 20040419 | 1,695.33 | 1,698.69 | 1,672.35 | 1,675.89 | 13,792,015 | 1,169,435.70 |
| 20040421 | 1,669.38 | 1,675.36 | 1,645.08 | 1,651.58 | 15,247,235 | 1,229,383.60 |
| 20040422 | 1,649.05 | 1,659.79 | 1,637.29 | 1,657.79 | 12,550,463 | 1,024,189.40 |
| 20040423 | 1,653.94 | 1,653.99 | 1,632.56 | 1,635.50 | 12,261,552 | 980,242.90 |
| 20040426 | 1,633.27 | 1,644.50 | 1,623.05 | 1,635.50 | 10,212,564 | 829,634.20 |
| 20040427 | 1,636.44 | 1,640.70 | 1,608.81 | 1,611.86 | 12,739,215 | 1,041,261.30 |
| 20040428 | 1,606.42 | 1,615.14 | 1,589.10 | 1,606.80 | 12,500,215 | 1,016,945.40 |
| 20040429 | 1,605.30 | 1,613.56 | 1,578.09 | 1,579.45 | 13,425,744 | 1,099,014.40 |
| 20040430 | 1,579.97 | 1,599.56 | 1,572.23 | 1,595.59 | 12,418,380 | 995,004.60 |
| 20040510 | 1,600.63 | 1,603.07 | 1,555.26 | 1,560.22 | 8,180,914 | 632,090.80 |
| 20040511 | 1,556.72 | 1,570.76 | 1,545.63 | 1,568.06 | 7,744,398 | 611,822.40 |
| 20040512 | 1,568.41 | 1,604.42 | 1,564.14 | 1,603.77 | 10,985,571 | 868,393.60 |
| 20040513 | 1,605.70 | 1,606.07 | 1,589.46 | 1,597.57 | 8,865,662 | 729,878.90 |
| 20040514 | 1,596.73 | 1,597.32 | 1,558.54 | 1,562.69 | 9,411,454 | 734,028.20 |
| 20040517 | 1,556.67 | 1,562.39 | 1,537.47 | 1,539.96 | 8,401,339 | 649,071.90 |
| 20040518 | 1,537.34 | 1,555.86 | 1,526.24 | 1,555.44 | 12,053,320 | 977,175.50 |
| 20040519 | 1,559.26 | 1,575.38 | 1,548.16 | 1,558.29 | 12,488,554 | 958,883.70 |
| 20040520 | 1,556.69 | 1,571.30 | 1,542.22 | 1,549.06 | 9,150,006 | 706,373.10 |
| 20040521 | 1,548.56 | 1,559.86 | 1,545.62 | 1,558.33 | 8,438,086 | 635,702.70 |
| 20040524 | 1,559.55 | 1,562.33 | 1,547.36 | 1,550.35 | 7,460,342 | 598,119.20 |
| 20040525 | 1,549.02 | 1,549.59 | 1,518.46 | 1,518.85 | 7,550,303 | 582,653.80 |
| 20040526 | 1,515.16 | 1,529.91 | 1,508.65 | 1,516.38 | 6,224,233 | 463,735.60 |
| 20040527 | 1,524.94 | 1,558.60 | 1,515.97 | 1,558.39 | 10,095,785 | 762,328.60 |
| 20040528 | 1,558.42 | 1,561.00 | 1,545.91 | 1,545.92 | 7,123,253 | 557,359.00 |
| 20040531 | 1,549.03 | 1,556.48 | 1,544.71 | 1,549.82 | 5,862,509 | 446,144.30 |
| 20040601 | 1,555.56 | 1,576.32 | 1,553.12 | 1,575.92 | 10,548,566 | 901,200.30 |
| 20040602 | 1,580.21 | 1,580.57 | 1,562.24 | 1,567.45 | 11,918,839 | 1,028,573.10 |
| 20040603 | 1,566.42 | 1,566.83 | 1,540.74 | 1,545.58 | 9,363,256 | 768,611.50 |
| 20040604 | 1,541.09 | 1,549.50 | 1,534.99 | 1,540.46 | 8,838,537 | 691,731.70 |
| 20040607 | 1,538.46 | 1,538.50 | 1,508.87 | 1,513.12 | 7,821,468 | 607,451.50 |
| 20040608 | 1,514.78 | 1,519.99 | 1,488.63 | 1,498.91 | 8,311,183 | 647,695.80 |
| 20040609 | 1,492.20 | 1,497.18 | 1,472.21 | 1,472.23 | 8,885,696 | 686,822.30 |
| 20040610 | 1,465.56 | 1,478.17 | 1,456.32 | 1,471.38 | 8,609,154 | 649,161.50 |
| 20040611 | 1,471.69 | 1,499.46 | 1,471.62 | 1,474.99 | 8,785,178 | 663,597.80 |
| 20040614 | 1,471.45 | 1,471.45 | 1,431.31 | 1,443.21 | 8,833,764 | 650,458.80 |
| 20040615 | 1,436.08 | 1,466.56 | 1,433.03 | 1,466.53 | 7,745,938 | 563,304.00 |
| 20040616 | 1,465.23 | 1,491.69 | 1,452.58 | 1,476.78 | 9,452,435 | 678,008.10 |
| 20040617 | 1,475.27 | 1,478.49 | 1,446.20 | 1,446.23 | 7,567,388 | 557,685.40 |
| 20040618 | 1,442.48 | 1,442.48 | 1,411.03 | 1,417.64 | 8,459,437 | 628,919.50 |
| 20040621 | 1,421.83 | 1,432.81 | 1,414.97 | 1,428.31 | 6,068,728 | 463,380.50 |
| 20040622 | 1,434.42 | 1,456.13 | 1,430.96 | 1,451.24 | 9,115,333 | 712,555.70 |
| 20040623 | 1,450.07 | 1,450.11 | 1,428.80 | 1,435.61 | 6,847,805 | 538,968.80 |
| 20040624 | 1,438.31 | 1,447.39 | 1,433.30 | 1,434.02 | 7,026,814 | 535,008.40 |
| 20040625 | 1,426.55 | 1,434.47 | 1,403.53 | 1,403.53 | 7,351,818 | 559,197.90 |
| 20040628 | 1,396.36 | 1,397.52 | 1,380.20 | 1,385.18 | 7,945,725 | 562,128.40 |
| 20040629 | 1,384.64 | 1,409.38 | 1,376.22 | 1,408.69 | 10,211,618 | 684,756.00 |
| 20040630 | 1,408.27 | 1,415.84 | 1,394.68 | 1,399.16 | 8,200,829 | 556,771.50 |
| 20040701 | 1,398.20 | 1,445.10 | 1,396.35 | 1,441.07 | 13,822,167 | 938,931.20 |
| 20040702 | 1,441.12 | 1,447.61 | 1,428.07 | 1,441.19 | 10,672,663 | 725,999.80 |
| 20040705 | 1,440.17 | 1,444.93 | 1,429.12 | 1,444.59 | 8,143,382 | 542,265.90 |
| 20040706 | 1,445.40 | 1,466.78 | 1,445.32 | 1,450.50 | 12,081,793 | 826,970.80 |
| 20040707 | 1,448.95 | 1,448.96 | 1,434.29 | 1,438.40 | 7,824,621 | 533,586.30 |
| 20040708 | 1,436.47 | 1,440.64 | 1,426.95 | 1,439.78 | 6,905,350 | 464,670.70 |
| 20040709 | 1,439.74 | 1,451.75 | 1,429.14 | 1,430.65 | 7,126,978 | 490,399.30 |
| 20040712 | 1,426.25 | 1,426.25 | 1,393.81 | 1,397.15 | 8,381,892 | 565,149.40 |
| 20040713 | 1,395.35 | 1,403.14 | 1,389.16 | 1,399.46 | 6,994,804 | 457,302.20 |
| 20040714 | 1,399.87 | 1,408.99 | 1,378.91 | 1,403.76 | 10,120,781 | 656,452.30 |
| 20040715 | 1,404.47 | 1,422.26 | 1,399.98 | 1,421.54 | 12,346,540 | 837,932.40 |
| 20040716 | 1,423.69 | 1,458.39 | 1,422.24 | 1,456.13 | 22,002,645 | 1,452,178.50 |
| 20040719 | 1,456.77 | 1,465.84 | 1,447.05 | 1,457.54 | 12,884,180 | 891,816.00 |
| 20040720 | 1,457.23 | 1,457.29 | 1,440.06 | 1,447.94 | 12,119,942 | 826,758.00 |
| 20040721 | 1,446.52 | 1,452.86 | 1,436.85 | 1,448.04 | 9,319,153 | 652,501.10 |
| 20040722 | 1,448.13 | 1,449.69 | 1,404.54 | 1,407.44 | 12,780,094 | 873,739.50 |
| 20040723 | 1,403.36 | 1,408.46 | 1,387.26 | 1,407.40 | 10,478,622 | 692,395.60 |
| 20040726 | 1,401.84 | 1,401.88 | 1,381.91 | 1,387.67 | 8,098,879 | 530,020.50 |
| 20040727 | 1,386.99 | 1,395.31 | 1,373.42 | 1,384.13 | 8,967,885 | 581,816.50 |
| 20040728 | 1,385.50 | 1,397.17 | 1,366.50 | 1,388.81 | 9,864,954 | 617,706.20 |
| 20040729 | 1,388.62 | 1,407.34 | 1,385.96 | 1,407.33 | 11,080,077 | 712,788.50 |
| 20040730 | 1,408.49 | 1,409.12 | 1,384.74 | 1,386.20 | 8,997,295 | 587,153.20 |
| 20040802 | 1,381.88 | 1,383.08 | 1,370.50 | 1,373.22 | 6,983,136 | 473,542.60 |
| 20040803 | 1,371.28 | 1,378.20 | 1,363.69 | 1,366.26 | 7,601,923 | 543,667.80 |
| 20040804 | 1,365.67 | 1,424.55 | 1,364.01 | 1,404.51 | 17,093,990 | 1,083,230.70 |
| 20040805 | 1,402.37 | 1,413.08 | 1,387.55 | 1,389.04 | 10,701,468 | 680,055.60 |
| 20040806 | 1,388.07 | 1,400.95 | 1,380.32 | 1,390.46 | 9,024,727 | 589,838.80 |
| 20040809 | 1,388.08 | 1,397.59 | 1,382.94 | 1,395.85 | 7,951,967 | 506,828.80 |
| 20040810 | 1,396.62 | 1,404.72 | 1,390.94 | 1,400.77 | 6,816,904 | 450,709.00 |
| 20040811 | 1,401.02 | 1,401.25 | 1,382.24 | 1,384.96 | 7,560,427 | 480,619.10 |
| 20040812 | 1,378.79 | 1,378.79 | 1,357.08 | 1,368.20 | 8,295,607 | 513,706.70 |
| 20040813 | 1,361.99 | 1,377.82 | 1,358.32 | 1,368.45 | 8,261,617 | 535,342.50 |
| 20040816 | 1,366.52 | 1,369.87 | 1,350.84 | 1,354.51 | 7,490,381 | 467,341.90 |
| 20040817 | 1,354.38 | 1,364.41 | 1,344.81 | 1,360.20 | 6,920,564 | 469,817.50 |
| 20040818 | 1,359.87 | 1,371.23 | 1,357.03 | 1,358.22 | 7,447,630 | 510,222.90 |
| 20040819 | 1,357.23 | 1,357.27 | 1,333.48 | 1,340.45 | 8,098,587 | 509,850.50 |
| 20040820 | 1,338.31 | 1,349.48 | 1,327.77 | 1,341.74 | 8,028,861 | 492,679.90 |
| 20040823 | 1,339.93 | 1,339.94 | 1,322.98 | 1,325.41 | 6,193,750 | 392,271.80 |
| 20040824 | 1,323.79 | 1,347.15 | 1,317.56 | 1,344.63 | 9,464,832 | 543,290.90 |
| 20040825 | 1,344.46 | 1,346.97 | 1,334.29 | 1,339.78 | 6,560,994 | 381,056.00 |
| 20040826 | 1,339.62 | 1,340.95 | 1,330.22 | 1,334.42 | 5,831,030 | 349,726.90 |
| 20040827 | 1,333.31 | 1,337.73 | 1,314.60 | 1,320.61 | 6,752,246 | 403,419.60 |
| 20040830 | 1,318.32 | 1,322.23 | 1,310.02 | 1,319.41 | 5,921,050 | 341,018.70 |
| 20040831 | 1,342.30 | 1,360.75 | 1,331.76 | 1,342.06 | 11,652,732 | 687,334.70 |
| 20040901 | 1,340.75 | 1,340.77 | 1,319.86 | 1,321.46 | 6,246,394 | 363,904.10 |
| 20040902 | 1,319.07 | 1,328.61 | 1,303.19 | 1,327.93 | 8,533,068 | 481,277.40 |
| 20040903 | 1,327.81 | 1,333.22 | 1,319.83 | 1,327.12 | 7,472,102 | 405,654.00 |
| 20040906 | 1,326.46 | 1,326.87 | 1,315.96 | 1,321.47 | 5,787,304 | 319,421.70 |
| 20040907 | 1,321.21 | 1,325.68 | 1,312.31 | 1,324.29 | 5,652,813 | 316,653.30 |
| 20040908 | 1,322.84 | 1,323.26 | 1,302.11 | 1,309.33 | 8,213,186 | 404,842.10 |
| 20040909 | 1,307.47 | 1,307.47 | 1,281.75 | 1,284.31 | 8,085,837 | 442,193.30 |
| 20040910 | 1,281.58 | 1,287.75 | 1,270.94 | 1,287.08 | 6,111,113 | 336,948.70 |
| 20040913 | 1,285.32 | 1,285.32 | 1,259.43 | 1,260.32 | 6,862,240 | 381,311.60 |
| 20040914 | 1,266.23 | 1,305.73 | 1,266.23 | 1,300.36 | 12,611,247 | 696,591.50 |
| 20040916 | 1,364.25 | 1,377.99 | 1,354.20 | 1,371.20 | 23,024,920 | 1,348,935.60 |
| 20040917 | 1,373.50 | 1,406.62 | 1,368.54 | 1,406.62 | 24,593,126 | 1,481,914.20 |
| 20040921 | 1,466.20 | 1,466.20 | 1,464.06 | 1,464.06 | 638,638 | 39,981.50 |
| 20040922 | 1,466.20 | 1,466.20 | 1,464.06 | 1,464.06 | 638,638 | 39,981.50 |
| 20040923 | 1,417.39 | 1,464.98 | 1,408.61 | 1,464.78 | 22,352,342 | 1,470,057.90 |
| 20040924 | 1,475.09 | 1,496.21 | 1,434.31 | 1,435.56 | 40,855,305 | 2,866,751.90 |
| 20040927 | 1,452.51 | 1,466.40 | 1,419.31 | 1,427.40 | 19,749,738 | 1,290,464.80 |
| 20040928 | 1,430.22 | 1,438.05 | 1,416.60 | 1,435.59 | 14,122,370 | 925,485.40 |
| 20040929 | 1,436.71 | 1,438.98 | 1,417.83 | 1,420.01 | 13,179,544 | 867,682.10 |
| 20040930 | 1,418.11 | 1,420.05 | 1,390.68 | 1,396.70 | 12,959,049 | 823,466.20 |
| 20041008 | 1,395.67 | 1,423.20 | 1,373.93 | 1,422.93 | 13,813,984 | 938,525.20 |
| 20041011 | 1,424.23 | 1,437.57 | 1,409.22 | 1,413.15 | 23,214,829 | 1,643,417.00 |
| 20041012 | 1,410.61 | 1,410.61 | 1,380.69 | 1,384.44 | 17,089,837 | 1,157,250.60 |
| 20041013 | 1,382.36 | 1,393.65 | 1,372.06 | 1,386.72 | 14,284,111 | 979,016.40 |
| 20041014 | 1,386.86 | 1,387.36 | 1,331.13 | 1,332.94 | 17,247,771 | 1,166,133.20 |
| 20041015 | 1,328.47 | 1,340.12 | 1,312.55 | 1,330.52 | 13,543,168 | 896,032.30 |
| 20041018 | 1,332.52 | 1,341.78 | 1,316.32 | 1,335.39 | 10,119,136 | 680,406.20 |
| 20041019 | 1,339.06 | 1,361.81 | 1,334.47 | 1,337.62 | 13,040,369 | 844,442.40 |
| 20041020 | 1,337.71 | 1,337.72 | 1,311.88 | 1,330.58 | 11,864,561 | 760,565.90 |
| 20041021 | 1,331.22 | 1,340.96 | 1,304.54 | 1,310.55 | 16,436,469 | 1,067,348.60 |
| 20041022 | 1,310.85 | 1,330.56 | 1,294.04 | 1,329.36 | 17,925,061 | 1,161,927.00 |
| 20041025 | 1,337.25 | 1,346.88 | 1,308.89 | 1,311.15 | 17,566,033 | 1,180,895.80 |
| 20041026 | 1,309.62 | 1,325.20 | 1,289.87 | 1,324.78 | 17,069,712 | 1,096,541.00 |
| 20041027 | 1,326.92 | 1,343.03 | 1,314.87 | 1,342.80 | 20,768,242 | 1,296,162.60 |
| 20041028 | 1,340.82 | 1,356.63 | 1,336.75 | 1,341.74 | 19,593,829 | 1,224,417.20 |
| 20041029 | 1,316.60 | 1,337.28 | 1,304.07 | 1,320.54 | 17,905,715 | 1,121,592.70 |
| 20041101 | 1,317.66 | 1,323.10 | 1,304.29 | 1,305.29 | 11,961,915 | 721,834.60 |
| 20041102 | 1,303.88 | 1,306.28 | 1,290.99 | 1,301.53 | 10,960,955 | 671,152.40 |
| 20041103 | 1,304.58 | 1,327.50 | 1,301.32 | 1,326.75 | 13,282,835 | 841,126.40 |
| 20041104 | 1,328.12 | 1,338.26 | 1,301.36 | 1,304.78 | 13,974,384 | 875,362.00 |
| 20041105 | 1,308.65 | 1,315.94 | 1,298.71 | 1,305.13 | 9,996,360 | 625,765.50 |
| 20041108 | 1,303.52 | 1,307.62 | 1,292.91 | 1,304.23 | 7,376,656 | 439,820.40 |
| 20041109 | 1,304.37 | 1,313.15 | 1,299.94 | 1,307.43 | 7,111,640 | 427,039.60 |
| 20041110 | 1,310.32 | 1,360.71 | 1,302.70 | 1,354.39 | 23,319,738 | 1,410,213.80 |
| 20041111 | 1,358.65 | 1,379.86 | 1,346.03 | 1,347.07 | 27,429,895 | 1,680,317.50 |
| 20041112 | 1,346.84 | 1,360.33 | 1,341.12 | 1,352.22 | 15,744,105 | 949,067.70 |
| 20041115 | 1,354.48 | 1,370.62 | 1,354.48 | 1,370.05 | 14,230,535 | 892,942.50 |
| 20041116 | 1,372.58 | 1,376.19 | 1,361.28 | 1,370.39 | 14,165,607 | 861,609.30 |
| 20041117 | 1,370.70 | 1,370.79 | 1,350.52 | 1,356.14 | 12,234,261 | 759,339.20 |
| 20041118 | 1,353.50 | 1,368.06 | 1,352.89 | 1,367.83 | 11,589,095 | 731,555.90 |
| 20041119 | 1,369.81 | 1,380.08 | 1,365.24 | 1,379.96 | 14,107,904 | 867,027.60 |
| 20041122 | 1,381.58 | 1,387.34 | 1,374.41 | 1,383.02 | 16,667,439 | 1,027,390.20 |
| 20041123 | 1,383.53 | 1,383.79 | 1,368.14 | 1,371.24 | 16,328,520 | 1,003,911.80 |
| 20041124 | 1,371.32 | 1,380.77 | 1,358.45 | 1,359.13 | 16,355,434 | 976,401.20 |
| 20041125 | 1,358.41 | 1,362.16 | 1,348.41 | 1,358.33 | 13,425,338 | 775,839.10 |
| 20041126 | 1,357.54 | 1,362.49 | 1,354.80 | 1,356.73 | 10,434,933 | 612,180.50 |
| 20041129 | 1,354.58 | 1,354.58 | 1,335.61 | 1,337.43 | 10,083,151 | 608,004.10 |
| 20041130 | 1,336.00 | 1,341.48 | 1,332.29 | 1,340.77 | 9,277,245 | 547,504.60 |
| 20041201 | 1,340.92 | 1,342.55 | 1,332.97 | 1,334.94 | 9,553,429 | 579,705.90 |
| 20041202 | 1,333.57 | 1,334.06 | 1,324.55 | 1,333.09 | 12,804,483 | 771,479.90 |
| 20041203 | 1,333.01 | 1,343.71 | 1,332.86 | 1,337.20 | 13,505,016 | 820,136.90 |
| 20041206 | 1,337.81 | 1,342.83 | 1,327.38 | 1,339.64 | 10,664,785 | 632,678.00 |
| 20041207 | 1,339.82 | 1,340.88 | 1,322.82 | 1,323.75 | 10,236,805 | 596,076.20 |
| 20041208 | 1,331.28 | 1,337.87 | 1,322.05 | 1,326.44 | 8,593,358 | 492,990.00 |
| 20041209 | 1,326.74 | 1,352.46 | 1,318.47 | 1,338.81 | 15,257,911 | 833,409.00 |
| 20041210 | 1,336.63 | 1,340.37 | 1,316.64 | 1,317.72 | 11,072,386 | 628,095.00 |
| 20041213 | 1,312.61 | 1,314.40 | 1,299.80 | 1,309.70 | 8,549,453 | 485,919.40 |
| 20041214 | 1,309.07 | 1,315.89 | 1,303.15 | 1,307.55 | 8,045,982 | 465,220.00 |
| 20041215 | 1,307.34 | 1,317.82 | 1,291.86 | 1,313.05 | 11,405,089 | 651,489.90 |
| 20041216 | 1,311.03 | 1,317.62 | 1,302.48 | 1,305.02 | 9,058,802 | 506,028.00 |
| 20041217 | 1,303.94 | 1,303.94 | 1,288.24 | 1,290.49 | 7,662,099 | 422,959.50 |
| 20041220 | 1,286.07 | 1,286.07 | 1,272.15 | 1,275.46 | 8,053,107 | 460,303.70 |
| 20041221 | 1,275.09 | 1,285.71 | 1,271.03 | 1,275.17 | 6,999,529 | 373,439.60 |
| 20041222 | 1,277.18 | 1,307.73 | 1,275.06 | 1,307.57 | 13,339,675 | 737,072.80 |
| 20041223 | 1,308.58 | 1,308.59 | 1,280.72 | 1,282.72 | 8,476,088 | 491,709.60 |
| 20041224 | 1,281.32 | 1,290.66 | 1,280.38 | 1,285.04 | 7,180,521 | 428,264.80 |
| 20041227 | 1,285.41 | 1,292.31 | 1,276.73 | 1,280.27 | 7,231,149 | 417,282.70 |
| 20041228 | 1,280.93 | 1,283.63 | 1,271.91 | 1,278.94 | 7,758,212 | 431,821.00 |
| 20041229 | 1,278.69 | 1,285.55 | 1,270.89 | 1,274.31 | 8,713,987 | 476,753.60 |
| 20041230 | 1,273.15 | 1,280.57 | 1,264.15 | 1,273.71 | 8,812,857 | 501,410.20 |
| 20041231 | 1,275.39 | 1,280.83 | 1,264.49 | 1,266.50 | 8,303,949 | 469,570.10 |
标签: 股票






